2018年党员党费收缴公示4月 | ||||
序号 | 党员姓名 | 党员身份 | 党费基数 核定 | 月缴党费 核定 |
1 | 董志伟 | 群众 | 1.0 | |
2 | 赵丽艳 | 群众 | 1.0 | |
3 | 荆丽梅 | 群众 | 1.0 | |
4 | 袁泽桐 | 群众 | 1.0 | |
5 | 包晓勇 | 群众 | 1.0 | |
6 | 郭华章 | 群众 | 1.0 | |
7 | 郝雨辰 | 群众 | 1.0 | |
8 | 李建国 | 群众 | 0.5 | |
9 | 李春富 | 群众 | 6.0 | |
10 | 倪久焕 | 群众 | 1.0 | |
11 | 李明学 | 群众 | 1.0 | |
12 | 兰文平 | 群众 | 1.0 | |
13 | 李森林 | 群众 | 0.2 | |
14 | 王 丽 | 群众 | 1.0 | |
15 | 佟媛 | 群众 | 0.5 | |
16 | 黄金山 | 群众 | 1.0 | |
17 | 王忠安 | 群众 | 2.0 | |
18 | 陈彦山 | 群众 | 0.2 | |
19 | 李占新 | 群众 | 1.0 | |
20 | 丛淑霞 | 群众 | 0.5 | |
21 | 韩传友 | 群众 | 1.0 | |
22 | 刘秀芝 | 群众 | 1.0 | |
23 | 罗军 | 群众 | 0.2 | |
24 | 姜欣 | 群众 | 0.5 | |
25 | 刘仁山 | 群众 | 0.2 | |
26 | 刘生 | 群众 | 0.2 | |
27 | 王艳君 | 群众 | 0.2 | |
28 | 杨祥文 | 群众 | 1.0 | |
29 | 徐润吾 | 群众 | 1.0 | |
30 | 于亚君 | 群众 | 1.0 | |
31 | 张合乐 | 群众 | 0.2 | |
32 | 张乃哲 | 群众 | 0.2 | |
33 | 李德鑫 | 群众 | 0.5 | |
34 | 刘东麑 | 群众 | 0.2 | |
35 | 任志超 | 群众 | 0.2 | |
36 | 高源 | 群众 | 0.2 | |
37 | 姜明成 | 群众 | 0.5 | |
38 | 兰景玉 | 群众 | 0.2 | |
39 | 刘槐洋 | 群众 | 0.2 | |
40 | 潘莹 | 群众 | 0.2 | |
41 | 艾美玲 | 群众 | 0.2 | |
42 | 李占杰 | 群众 | 1.0 | |
43 | 杨依云 | 群众 | 1.0 | |
44 | 李妍妍 | 群众 | 0.5 | |
45 | 张庆东 | 群众 | 17.7 | |
46 | 曲智鹏 | 群众 | 0.2 | |
47 | 吉星 | 群众 | 0.5 | |
48 | 马怀柱 | 群众 | 1.0 | |
49 | ||||
50 |