您现在所在的位置:平台首页 > 财务公开 > 伊图里河镇2018年收入决算公开

伊图里河镇2018年收入决算公开

发布时间:2019-05-10 浏览次数: 61 信息来源:伊图里河镇 [ 字体大小: ]
            收入决算表        
                    财决03表
编制单位:内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市伊图里河镇人民政府           2018年度       金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 19,572,047.69 19,566,247.63 0.00 0.00 0.00 0.00 5,800.06
201 一般公共服务支出 16,608,994.24 16,603,194.18 0.00 0.00 0.00 0.00 5,800.06
20101 人大事务 181,781.30 181,781.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 181,781.30 181,781.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 15,362,328.73 15,356,528.67 0.00 0.00 0.00 0.00 5,800.06
2010301   行政运行 1,848,008.73 1,842,208.67 0.00 0.00 0.00 0.00 5,800.06
2010302   一般行政管理事务 13,514,320.00 13,514,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 71,416.21 71,416.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650   事业运行 71,416.21 71,416.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 993,468.00 993,468.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 993,468.00 993,468.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 423,806.00 423,806.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 423,806.00 423,806.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 423,806.00 423,806.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,494,611.78 1,494,611.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 153,193.00 153,193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109   社会保险经办机构 153,193.00 153,193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,341,418.78 1,341,418.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 852,346.37 852,346.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 210,516.10 210,516.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 278,556.31 278,556.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 282,368.67 282,368.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 282,368.67 282,368.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 177,450.05 177,450.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 104,918.62 104,918.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 450,675.00 450,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 362,618.00 362,618.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 362,618.00 362,618.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 88,057.00 88,057.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 88,057.00 88,057.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 311,592.00 311,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 311,592.00 311,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 311,592.00 311,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
扫一扫在手机打开当前页