您现在所在的位置:平台首页 > 财务公开 > 伊图里河镇2019年收入决算公开

伊图里河镇2019年收入决算公开

发布时间:2020-05-28 浏览次数: 128 信息来源:伊图里河镇 [ 字体大小: ]
            收入决算表          
                      财决03表
编制单位:内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市伊图里河镇人民政府           2019年度         金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 5,682,387.90 5,680,453.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,934.89
201 一般公共服务支出 3,266,873.65 3,264,938.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,934.89
20101 人大事务 171,514.72 171,514.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 171,514.72 171,514.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,210,566.19 2,208,631.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,934.89
2010301   行政运行 1,954,697.19 1,952,762.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,934.89
2010302   一般行政管理事务 255,869.00 255,869.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 68,758.68 68,758.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650   事业运行 68,758.68 68,758.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 816,034.06 816,034.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 816,034.06 816,034.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 438,943.71 438,943.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 438,943.71 438,943.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 438,943.71 438,943.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 909,066.49 909,066.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 149,172.75 149,172.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109   社会保险经办机构 149,172.75 149,172.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 759,893.74 759,893.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 249,782.88 249,782.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 43,013.25 43,013.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 414,757.28 414,757.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 52,340.33 52,340.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 257,255.46 257,255.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 257,255.46 257,255.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 180,735.47 180,735.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 76,519.99 76,519.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 34,429.50 34,429.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 34,429.50 34,429.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120104   城管执法 34,429.50 34,429.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 447,088.09 447,088.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 352,328.41 352,328.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 352,328.41 352,328.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 94,759.68 94,759.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   事业机构 94,759.68 94,759.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 328,731.00 328,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 328,731.00 328,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 328,731.00 328,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
扫一扫在手机打开当前页