您现在所在的位置:平台首页 > 财务公开 > 伊图里河镇2019年耕力地力保护补贴公示明细表及公示照片

伊图里河镇2019年耕力地力保护补贴公示明细表及公示照片

发布时间:2019-10-30 浏览次数: 100 信息来源:伊图里河镇 [ 字体大小: ]
附件一:
补贴资金分配明细表(农业支持保护补贴)
行政区域:伊图里河镇农业经济发展促进办公室                                                              
序号 农户编号 姓名 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 备注
合计 户数 : 133   9000 56.45 508.050.00  
1 农户1 王德水 67.67 56.45 3819.97  
2 农户2 于淑珍 67.67 56.45 3819.97  
3 农户3 吴少英 67.67 56.45 3819.97  
4 农户4 谷清真 67.67 56.45 3819.97  
5 农户5 徐延勤 67.67 56.45 3819.97  
6 农户6 郑德福 67.67 56.45 3819.97  
7 农户7 王德成 67.67 56.45 3819.97  
8 农户8 沙志高 67.67 56.45 3819.97  
9 农户9 刘景全 67.57 56.45 3814.33  
10 农户10 王广孝 67.67 56.45 3819.97  
11 农户11 宝良玉 67.67 56.45 3819.97  
12 农户12 班素珍 67.67 56.45 3819.97  
13 农户13 陈东亮 67.67 56.45 3819.97  
14 农户14 刘玉贵 67.67 56.45 3819.97  
15 农户15 刘同仁 67.67 56.45 3819.97  
16 农户16 王连民 67.67 56.45 3819.97  
17 农户17 秦桂芝 67.67 56.45 3819.97  
18 农户18 张志森 67.67 56.45 3819.97  
19 农户19 高树堂 67.67 56.45 3819.97  
20 农户20 刘志军 67.67 56.45 3819.97  
21 农户21 王德亮 67.67 56.45 3819.97  
22 农户22 于秀莲 67.67 56.45 3819.97  
23 农户23 王桂英 67.67 56.45 3819.97  
24 农户24 徐俊英 67.67 56.45 3819.97  
25 农户25 王九妮 67.67 56.45 3819.97  
26 农户26 吴玉凤 67.67 56.45 3819.97  
27 农户27 杨梅英 67.67 56.45 3819.97  
28 农户28 任翠花 67.67 56.45 3819.97  
29 农户29 庄树仁 67.67 56.45 3819.97  
30 农户30 赵志文 67.67 56.45 3819.97  
31 农户31 徐世成 67.67 56.45 3819.97  
32 农户32 白 玉 67.67 56.45 3819.97  
33 农户33 王广新 67.67 56.45 3819.97  
34 农户34 祝玉银 67.67 56.45 3819.97  
35 农户35 张清忠 67.67 56.45 3819.97  
36 农户36 郑德成 67.67 56.45 3819.97  
37 农户37 郭福礼 67.67 56.45 3819.97  
38 农户38 许凤英 67.67 56.45 3819.97  
39 农户39 李长文 67.67 56.45 3819.97  
40 农户40 徐 杰 67.67 56.45 3819.97  
41 农户41 杨铁刚 67.67 56.45 3819.97  
42 农户42 邢国利 67.67 56.45 3819.97  
43 农户43 李坤全 67.67 56.45 3819.97  
44 农户44 郑秀琴 67.67 56.45 3819.97  
45 农户45 王桂莲 67.67 56.45 3819.97  
46 农户46 王淑珍 67.67 56.45 3819.97  
47 农户47 王秀珍 67.67 56.45 3819.97  
48 农户48 王淑芹 67.67 56.45 3819.97  
49 农户49 杨和珍 67.67 56.45 3819.97  
50 农户50 靳维民 67.67 56.45 3819.97  
51 农户51 王长顺 67.67 56.45 3819.97  
52 农户52 张福才 67.67 56.45 3819.97  
53 农户53 崔树忠 67.67 56.45 3819.97  
54 农户54 于永江 67.67 56.45 3819.97  
55 农户55 赵金标 67.67 56.45 3819.97  
56 农户56 崔占发 67.67 56.45 3819.97  
57 农户57 张海河 67.67 56.45 3819.97  
58 农户58 韩凤臣 67.67 56.45 3819.97  
59 农户59 侯光民 67.67 56.45 3819.97  
60 农户60 王志强 67.67 56.45 3819.97  
61 农户61 王 志 67.67 56.45 3819.97  
62 农户62 苑丙顺 67.67 56.45 3819.97  
63 农户63 高希春 67.67 56.45 3819.97  
64 农户64 杨付林 67.67 56.45 3819.97  
65 农户65 白庆江 67.67 56.45 3819.97  
66 农户66 马义田 67.67 56.45 3819.97  
67 农户67 张秀明 67.67 56.45 3819.97  
68 农户68 王绍义 67.67 56.45 3819.97  
69 农户69 谷圣友 67.67 56.45 3819.97  
70 农户70 王玉堂 67.67 56.45 3819.97  
71 农户71 王广财 67.67 56.45 3819.97  
72 农户72 侯柄红 67.67 56.45 3819.97  
73 农户73 韩晓喜 67.67 56.45 3819.97  
74 农户74 杨 富 67.67 56.45 3819.97  
75 农户75 周志良 67.67 56.45 3819.97  
76 农户76 李文信 67.67 56.45 3819.97  
77 农户77 孙太平 67.67 56.45 3819.97  
78 农户78 张志科 67.67 56.45 3819.97  
79 农户79 特木巴根 67.67 56.45 3819.97  
80 农户80 陈凤起 67.67 56.45 3819.97  
81 农户81 梁德彦 67.67 56.45 3819.97  
82 农户82 谷圣海 67.67 56.45 3819.97  
83 农户83 郭 起 67.67 56.45 3819.97  
84 农户84 杨文会 67.67 56.45 3819.97  
85 农户85 周复伟 67.67 56.45 3819.97  
86 农户86 崔晋博 67.67 56.45 3819.97  
87 农户87 郝家廷 67.67 56.45 3819.97  
88 农户88 孙玉寿 67.67 56.45 3819.97  
89 农户89 张凤兰 67.67 56.45 3819.97  
90 农户90 路勇珍 67.67 56.45 3819.97  
91 农户91 高淑荣 67.67 56.45 3819.97  
92 农户92 韩继祥 67.67 56.45 3819.97  
93 农户93 丁玉民 67.67 56.45 3819.97  
94 农户94 赵志金 67.67 56.45 3819.97  
95 农户95 王永海 67.67 56.45 3819.97  
96 农户96 李朝君 67.67 56.45 3819.97  
97 农户97 马长江 67.67 56.45 3819.97  
98 农户98 崔树起 67.67 56.45 3819.97  
99 农户99 李双月 67.67 56.45 3819.97  
100 农户100 施淑贤 67.67 56.45 3819.97  
101 农户101 牛来田 67.67 56.45 3819.97  
102 农户102 胡开军 67.67 56.45 3819.97  
103 农户103 韩继华 67.67 56.45 3819.97  
104 农户104 李祖江 67.67 56.45 3819.97  
105 农户105 杨福英 67.67 56.45 3819.97  
106 农户106 刘井芳 67.67 56.45 3819.97  
107 农户107 赖庆廷 67.67 56.45 3819.97  
108 农户108 刘 英 67.67 56.45 3819.97  
109 农户109 于永魁 67.67 56.45 3819.97  
110 农户110 王喜太 67.67 56.45 3819.97  
111 农户111 吴福成 67.67 56.45 3819.97  
112 农户112 朱坤来 67.67 56.45 3819.97  
113 农户113 孙太勤 67.67 56.45 3819.97  
114 农户114 吕凤兰 67.67 56.45 3819.97  
115 农户115 谷胜英 67.67 56.45 3819.97  
116 农户116 崔爱英 67.67 56.45 3819.97  
117 农户117 徐桂芝 67.67 56.45 3819.97  
118 农户118 王金环 67.67 56.45 3819.97  
119 农户119 赵云英 67.67 56.45 3819.97  
120 农户120 孙容珍 67.67 56.45 3819.97  
121 农户121 王秋兰 67.67 56.45 3819.97  
122 农户122 张清怀 67.67 56.45 3819.97  
123 农户123 林英和 67.67 56.45 3819.97  
124 农户124 苗淑芳 67.67 56.45 3819.97  
125 农户125 朱秀荣 67.67 56.45 3819.97  
126 农户126 韩凤琴 67.67 56.45 3819.97  
127 农户127 沙广杰 67.67 56.45 3819.97  
128 农户128 马朝生 67.67 56.45 3819.97  
129 农户129 赵发义 67.67 56.45 3819.97  
130 农户130 王福臣 67.67 56.45 3819.97  
131 农户131 芦树德 67.67 56.45 3819.97  
132 农户132 栾贵庆 67.67 56.45 3819.97  
133 农户133 白庆祥 67.67 56.45 3819.97  
主要负责人:                    填报人:                  填报日期:2019年9月30日
扫一扫在手机打开当前页