您现在所在的位置:平台首页 > 村(居)务公开 > 2015年2月城镇低保补助清册

2015年2月城镇低保补助清册

发布时间:2015-02-03 浏览次数: 213 信息来源:免辉社区 [ 字体大小: ]
2015年2月城镇低保补助清册
序号 姓名 低保证号 保障人数 保障金额 备注
1 袁廷红 15210413020376C 1 350.00
2 李华 15210413020134B 2 840.00 包括薛建英
3 许义龙 15210413070044B 2 840.00 许婷
4 高纯志 15210413020212B 2 840.00 斗玉平
5 王计生 15210413020356B 1 420.00
6 刘建国 15210413020085C 2 700.00 包括陈晓苹
7 孙庆玲 15210413010168C 1 350.00
8 李亚珍 15210413020038b 1 420.00
9 石绍芹 15210413020010C 1 390.00
10 王秀清 15210413020009C 2 700.00 包括女儿潘丽
11 徐国顺 15210413030275C 2 700.00 丁玉凤
12 陈玉龙 15210413010479C 2 700.00 陈宇鹏
13 王希英 15210413020340C 2 780.00 王春雷,房秀芹
14 马宝柱 15210413010540C 2 700.00 杨荷芳
15 王思军 15210413010440A 1 460.00
16 闫秀英 15210413010562B 1 420.00
17 赵福林 15210413010413B 2 780.00 王玉芝
18 孙守光 15210413010420B 3 1,170.00 崔桂荣,孙逢滨
19 靳孝廷 15210413030377C 1 390.00
20 吴文平 15210413010362C 2 700.00 崔淑云
21 翟国生 15210413010477B 2 840.00 翟秋刚
22 孔秀菊 15210413010418B 1 420.00
23 崔长江 15210413020349C 3 960.00 范晓华,崔慧欣
24 崔长河 15210413010353C 2 700.00 崔慧琪
25 王志成 15210413010514B 3 1,260.00 王蒙,白淑英
26 宋凤莲 15210413010473B 2 840.00 王先光
27 祝船军 15210413010568C 3 960.00 宋德宏,祝凯彬
28 王希君 15210413010532B 2 840.00 张桂芹
29 禚方成 15210413010469C 2 640.00 刘爱琴,左宏宇
30 陈继光 15210413010240B 1 420.00
31 陈纪芬 15210413010591C 2 700.00 程连凤
32 闫锡全 15210413010025B 2 840.00 陈桂梭
33 董春福 15210413020327B 2 700.00 董斌
34 马中华 15210413010387C 2 640.00 马琳
35 李同 15210413010458C 1 420.00
36 王秀珍 15210413010421A 1 460.00
37 董春生 15210413010544B 1 420.00
38 曹凤翠 15210413010602B 1 420.00
39 徐茂军 15210413010071C 3 1,050.00 陈丽,徐婷婷,徐璐璐
40 屈秀菊 15210413010109C 1 350.00
41 赵凤云 15210413010511B 1 420.00
42 梅新学 15210413010389C 2 700.00 曹淑珍
43 顾艳芬 15210413010283C 2 640.00 孟祥伟
44 黄修义 15210413010576B 1 420.00
45 黄宝亮 15210413010081C 2 700.00 付桂芝,黄奕聪
46 郭启新 15210413030349C 2 700.00 郭慧敏
47 马永宝 15210413030010C 3 1,260.00 马超,王晓微
48 王希才 15210413060002A 1 460.00
49 李长德 15210413030252B 3 1,260.00 李伟东,颜淑芳
50 赵云江 15210413030273C 2 700.00 李秀珍
51 石培海 15210413040483B 2 780.00 石磊
52 王秀兰 15210413040136B 1 420.00
53 谷立 15210413040219C 1 350.00
54 梁福海 15210413040463C 2 700.00 刘天华
55 刘金香 15210413010226C 1 350.00
56 李凤英 15210413010360B 1 420.00
57 刘跃存 15210413020325B 1 420.00
58 王春库 15210413020146B 1 390.00
59 佐力龙 15210413010447B 2 840.00 佐玉函
60 随国春 15210413050106C 4 1,400.00 刘晓英,隋海峰,隋海富
61 王金玲 15210413020350C 1 460.00
62 王洪波 15210413040019B 1 420.00
63 韩希祥 15210413180029C 2 640.00 韩硕
64 江彩霞 15210413040275C 2 700.00
65 刘继生 15210413180033C 2 640.00 刘玉娥
66 曲连春 15210413040034C 2 700.00 李桂香
67 辛贵生 15210413030183C 3 1,050.00 李萍,辛泓锦
68 田子坡 15210413040456B 1 420.00
69 张焕恩 15210413050124B 1 390.00
70 范玉珍 15210413040109B 1 420.00
71 王艳平 15210413040054B 3 1,170.00 鄂淑艳,鄂汗青
72 杨宝东 15210413040476C 2 640.00 霍淑范
73 迟海友 15210413040276B 1 420.00
74 李彦杰 15210413040466A 1 460.00
75 王景库 15210413070026C 1 390.00
76 李功明 15210413040013C 2 640.00 于秀玲
77 张润双 15210413040133B 2 780.00 刘秀华
78 万淑珍 15210413010468B 2 840.00 辛亚洲
79 林冬兰 15210413080010B 2 840.00 陈金利
80 王俊 15210413040449C 2 700.00 董淑芝
81 刘玉贵 15210413030182B 2 840.00 李淑芬
82 程守涛 15210413030277B 2 840.00 程玉
83 朱计海 15210413030034B 2 840.00 刘桂云
84 关洪义 15210413030265B 1 420.00
85 刘宝珍 15210413030269B 2 840.00 陈玉芹
86 屈学文 15210413020125C 2 700.00 包括马春花
87 郝荣英 15210413090001B 2 840.00 张丽
88 郑建华 15210413020100A 1 460.00
89 纪风华 15210413010108B 1 420.00
90 周秀英 15210413020033b 1 420.00
91 杨桂琴 15210413020189B 1 420.00
92 贾大福 15210413020331C 2 600.00 鞠洪英,贾丽程
93 刘遵龙 15210413030101B 1 420.00
94 张海营 15210413010345B 1 420.00
95 王清 15210413040489C 2 700.00 屈文秀
96 屈庆林 15210413010388C 2 700.00 邓文华
97 张庆德 15210413010375B 2 840.00 张建岭
98 武利清 15210413010022B 2 840.00 张旭
99 王忠华 15210413010117C 3 1,050.00 王莲,王爱荣
100 白玉东 15210413010334B 3 1,260.00 李香芳,白希民
101 刘学义 15210413010250B 2 840.00 王迎春,王少伟
102 白玉瑞 15210413010281C 2 700.00 马加玲
103 贾洪启 15210413030001B 3 1,260.00 赵翠芳,贾晓莉
104 吴凤莲 15210413020102C 1 350.00
105 程传友 15210413020248C 3 900.00 程欣欣,程鹏
106 周长岭 15210413040210B 1 390.00
107 王从柯 15210413020123C 2 640.00 包括黄凤金
108 庞厚刚 15210413020332A 1 460.00
109 潘海 15210413020368B 1 390.00
110 杜庆革 15210413010066B 2 840.00 杜启发
111 周荐财 15210413020337B 1 420.00
112 高洪景 15210413040199B 1 420.00
113 陈世玉 15210413020094C 2 700.00 包括翟凤云
114 刘凤珍 15210413020320B 1 420.00
115 黄兴成 15210413020301B 1 420.00
116 陈秀芝 15210413020245C 1 390.00
117 张美香 15210413020240C 1 320.00
118 李文斌 15210413020341C 3 960.00 刘晓莉,李佳鹤
119 马运才 15210413020154B 2 840.00 黄桂英
120 王汉法 15210413020248C 1 390.00
121 凌任杰 15210413020182B 1 350.00 凌巍
122 郑杰 15210413030414C 1 390.00
123 刘国山 15210413010528B 1 420.00
124 屈跃进 15210413010590C 4 1,200.00 乔美清,屈道垒,屈航
125 王玉亮 15210413040492C 1 350.00
126 刘恩涛 15210413070042B 3 1,260.00 刘学凤,刘蒙
127 汪玉珍 15210413010035B 2 780.00 刘佳奇
128 高道余 15210413010127B 1 420.00 周桂香
129 屈在记 15210413010290C 1 350.00
130 葛玉海 15210413090006C 2 700.00 葛振禹
131 裴志敏 15210413010190B 1 420.00
132 杨洪生 15210413010577B 3 900.00 王红梅,杨建
133 高淑琴 152104130700047C 1 390.00
134 仲崇沾 15210413010324B 3 1,260.00 王桂萍,仲维鹏
135 屈保有 15210413010517B 2 780.00 李淑芬
136 陈登春 15210413010384B 1 420.00
137 高四德 15210413010474B 1 420.00
138 陈秀芝 15210413010395B 1 420.00
139 张桂云 15210413040084B 2 840.00 翟国鹏,翟菲
140 蔡付贵 15210413040441B 2 780.00 蔡凤珍
141 赵国和 15210413040480C 1 350.00
142 李振华 15210413020129B 1 420.00
143 梁衍平 15210413030413B 1 420.00
144 孔志刚 15210413020328C 3 960.00 孔祥平,郭丽华
145 张彪 15210413030395C 1 350.00
146 吕贵 15210413030360C 2 700.00 王淑杰
147 吕发 15210413030071C 2 700.00 姜凤芹
148 胡丽君 15210413070017C 2 700.00 夏春杰
149 朱敬波 15210413030263A 1 460.00 吕小丹
150 汪延江 15210413030288B 2 840.00 贾桂英
151 郝新忠 15210413040010C 2 700.00 郝如波
152 李红波 15210413040082C 3 1,050.00 徐士境,李胜杰
153 李玉成 15210413030025B 1 420.00
154 姚忠林 15210413030380A 1 460.00
155 王淑玉 15210413040303B 1 420.00
156 王风奇 15210413040423C 1 390.00
157 李桂英 15210413040342B 1 420.00
158 刘忠仁 15210413040030B 2 840.00 刘全
159 王原付 15210413030392C 2 640.00 王瑾
160 张庆华 15210413050059B 2 840.00 包括妻子朱秀云
161 吴振华 15210413050070C 2 640.00 吴洋,吴迪
162 焦亮 15210413180009B 2 840.00 焦昆鹏
163 王如力 15210413050082C 2 700.00 包括母亲康秀荣
164 李秀元 15210413030296C 2 700.00 李扬
165 王如发 15210413010137B 2 840.00 祖晓荣
166 沈永江 15210413010581C 2 640.00 刘海艳,沈圆
167 任长林 15210413040498B 1 390.00 任洋
168 李增云 15210413010293A 1 390.00 李雪
169 王炳兰 15210413010247C 2 700.00 逯桂松
170 张金兰 15210413010582B 2 700.00 仲钰晗
171 赵新才 15210413010088C 3 1,050.00 赵温馨,赵静怡
172 郭庆河 15210413010087C 3 1,050.00 郭明旭,郭啟勇
173 冷瑞林 15210413010364B 2 840.00 杨素芹
174 郝新华 15210413010518C 1 390.00
175 王喜柱 15210413010561B 2 840.00 王芦友
176 许万圣 15210413010379C 2 700.00 王兰英
177 赵先文 15210413020206C 2 700.00 王玉平
178 朱德春 15210413010094C 2 700.00 赵秀兰,朱明月
179 王文三 15210413010382B 2 840.00 祖绍娥
180 许士玉 15210413020145C 2 640.00 潘玉芬
181 王双全 15210413010549C 3 1,050.00 陶遵英,王彦峰
182 武金彪 15210413010584B 1 460.00
183 王树全 15210413010583C 1 320.00
184 王秀英 15210413010502B 1 390.00
185 祝立君 15210413030250B 2 840.00 陈桂珍
186 李国臣 15210413030107B 1 420.00
187 何丽萍 15210413010026B 1 420.00
188 相凤芹 15210413010007B 1 420.00
189 吴国顺 15210413010011B 2 840.00 张代平
190 孙建伟 15210413010014C 3 1,050.00 尹会,尹蒙
191 张佩珍 15210413010019C 2 700.00 方亮
192 吕秀艳 15210413010027C 2 700.00 何庆芳
193 陈锐建 15210413010039C 2 700.00 陈玉娇
194 程凤茹 15210413010041B 1 420.00
195 张同海 15210413010044C 1 320.00 张宗宝
196 陈恒伟 15210413010045C 3 900.00 陈航,柴丽
197 向雨个 15210413010046C 4 1,280.00 王晶,王玉良,王军
198 郭金海 15210413010047B 2 840.00 郭书轩
199 孙立云 15210413010053C 2 700.00 孙鹏
200 孙洪飞 15210413010056C 2 640.00 韩文艳
201 王春燕 15210413010058C 2 700.00 王思棋
202 李祥先 15210413010069C 2 700.00 刘亚丽
203 杨德志 15210413010073B 2 700.00 张富荣
204 周春雨 15210413010090B 2 840.00 娄春华
205 孔令秀 15210413010093B 2 840.00 张健
206 袁春梅 15210413010098B 3 1,260.00 万美玉,万日红
207 刘文明 15210413010100B 1 460.00
208 范德起 15210413010106C 2 700.00 范臻
209 张影 15210413010107B 1 420.00
210 张崇斌 15210413010118C 3 960.00 张丽,徐秀玲
211 梁云萍 15210413010172B 2 600.00 王吉利,王梁
212 吴敏 15210413010185C 1 390.00 
213 郭金亮 15210413010192C 2 700.00 李艳玲
214 李先卫 15210413010199C 2 700.00 宣翠云
215 高金山 15210413010200C 2 700.00 高超
216 芦振花 15210413010206B 1 390.00
217 王秋丽 15210413010210C 1 350.00
218 郝艺梅 15210413010217C 1 350.00
219 李宏艳 15210413010219C 2 700.00 李健
220 梅新俊 15210413010222C 2 700.00 杨桂云
221 许庆 15210413010245B 2 840.00 许云峰
222 董瑞敏 15210413010227C 2 700.00 赵萌萌
223 赵凤君 15210413010230B 2 840.00 绳鹏
224 高俊玲 15210413010233B 1 420.00
225 赵雪冬 15210413010241B 1 420.00
226 刘景超 15210413010244C 3 960.00 刘芮兵,闫伟
227 滕双平 15210413010246B 2 840.00 滕涛
228 周凤菊 15210413010248C 2 700.00 张宁
229 周凤霞 15210413010249B 2 780.00 张成涛
230 孙财 15210413010256C 2 700.00 韩亚芝
231 刘志成 15210413010265A 1 460.00
232 王顺菊 15210413010277C 2 700.00 郑浩东
233 张玉柱 15210413010282C 1 350.00
234 周志滨 15210413010284B 1 420.00
235 李曰纯 15210413010287B 2 840.00 陈玉华
236 倪翠娥 15210413010294C 2 700.00 王依哲
237 赵瑞荣 15210413010295B 1 350.00
238 宋晓文 15210413010296C 2 700.00 楚骏明
239 方丽华 15210413010298C 1 350.00
240 宫淑云 15210413010299B 1 420.00
241 陈天武 15210413010300B 2 840.00 杨福英
242 沈永海 15210413010301B 3 1,260.00 沈江鹏,沈秋菊
243 周晶 15210413010303B 2 840.00 南浩然
244 杜桂芹 15210413010309B 2 840.00 张震
245 王景华 15210413010315C 1 350.00
246 杨春英 15210413010316C 2 700.00 侯杨
247 李玉焕 15210413010317B 2 840.00 谷秋雨
248 刘继英 15210413010321B 2 840.00 李磊
249 汪瑞莲 15210413010323B 3 1,260.00 许万江,许士宝
250 杨桂兰 15210413010326B 2 840.00 王庆利
251 李丽敏 15210413010329C 2 700.00 韩蕊
252 张春艳 15210413010330B 1 420.00
253 王小梅 15210413010342B 2 840.00 高家才
254 赵淑荣 15210413010347C 1 390.00
255 张新跃 15210413010367B 2 840.00 陈凤萍
256 杨福生 15210413010351C 2 700.00 郭金英
257 包中波 15210413010355C 1 390.00
258 许兰柱 15210413010349B 2 840.00 许红阳
259 姚鑫 15210413010357B 1 420.00
260 董井芝 15210413010368B 2 840.00 王欣欣
261 王玉玲 15210413010372C 2 700.00 曹淑芹
262 李玉侠 15210413010373B 1 420.00
263 吕文成 15210413010374C 2 700.00 吕雪薇
264 范春苗 15210413010376B 1 420.00
265 马玉峰 15210413010392B 2 840.00 曹淑芬
266 周丽华 15210413010419B 1 420.00
267 邓显堂 15210413010423C 2 700.00 左淑芳
268 石磊 15210413010405B 2 840.00 石艳娇
269 王秀环 15210413010457C 1 390.00
270 韩东胜 15210413010425C 2 700.00 韩景林
271 李传华 15210413010430C 1 350.00
272 孙翠霞 15210413010435C 2 700.00 孙晓曼
273 陈海波 15210413010439B 1 350.00
274 董井环 15210413010444C 2 700.00 王怀志
275 马忠芝 15210413010448B 1 420.00
276 张旭 15210413010450B 1 420.00
277 屈桂珍 15210413010452B 1 420.00
278 林存艳 15210413010456C 1 390.00
279 斗凤杰 15210413010478C 2 700.00 韩明君
280 马忠云 15210413010460B 1 420.00
281 李学德 15210413010470C 2 700.00 李萍
282 陈桂花 15210413010476B 2 840.00 纪轶杰
283 杨艳群 15210413010482C 2 700.00 刘紫薇
284 郭桂芝 15210413010487C 1 390.00
285 凌刚 15210413010488C 2 700.00 凌雪丹
286 刘涛 15210413010490C 1 350.00
287 王小静 15210413010492C 2 700.00 王雪娇
288 王桂莲 15210413010493C 2 700.00 丁岩
289 韩雪云 15210413010494B 1 420.00
290 都凤珍 15210413010499B 3 1,170.00 王建强,王瑶瑶
291 屈桂霞 15210413010501C 3 960.00 赵洋,赵喜修
292 杨冰冰 15210413010503C 1 390.00
293 顾智魁 15210413010506C 2 640.00 韩丽燕
294 韩东波 15210413010507C 1 390.00
295 孙丽花 15210413010516C 2 700.00 慈楠楠
296 佟凤兰 15210413010523B 2 840.00 佐方义
297 赵志 15210413010525B 1 420.00
298 蒋秀阁 15210413010538C 1 390.00
299 曹玉芳 15210413010533C 2 780.00
300 沈永芝 15210413010535B 1 390.00
301 付金 15210413010112B 1 420.00
302 李方明 15210413010120C 2 640.00 李桂英,李滨
303 白海文 15210413010123C 2 700.00 杜静
304 张云成 15210413010135B 2 840.00 王翠芳
305 林士敏 15210413010139B 1 420.00
306 刘遵义 15210413010140C 2 700.00 刘楠
307 李君香 15210413010141C 3 960.00 李江阳,李长和
308 汪振萍 15210413010143C 1 320.00
309 顾明全 15210413010146C 3 900.00 赵立凤,顾娇
310 邵素华 15210413010147C 2 640.00 姜佳明
311 商敬明 15210413010152B 1 350.00 商开臣
312 韩革义 15210413010153C 2 700.00 张桂杰
313 沙翠静 15210413010157B 1 390.00
314 韩来俊 15210413010159C 2 840.00 金满堂
315 李先庆 15210413010160C 2 700.00 李雅儒,邵文丽
316 吴文艳 15210413010186C 2 640.00 贺琳
317 李岩岩 15210413010187B 1 420.00
318 孟双双 15210413010546B 1 420.00
319 宁胜利 15210413010545B 2 840.00 宁振帮
320 李秀英 15210413010553B 1 420.00
321 李华君 15210413010555B 1 420.00
322 张焕芝 15210413010560C 2 640.00 白振东
323 李文学 15210413010573C 2 700.00 方淑霞
324 张云瑞 15210413010565C 3 960.00 袁丛华,张天缘
325 于帮艳 15210413010567C 1 350.00
326 刘庆英 15210413010571C 1 350.00
327 刘艳梅 15210413010572C 1 390.00
328 敖红梅 15210413010586C 2 700.00 董艳鑫
329 马加成 15210413010578C 2 640.00 栾玉凤
330 李海平 15210413010579C 3 1,260.00 李浩,窦敏
331 童会梅 15210413010449C 2 700.00 张修江
332 张明成 15210413010455B 1 420.00
333 周慎玲 15210413010052C 2 700.00 周长宇
334 张广胜 15210413010077B 1 460.00
335 何雅杰 15210413010263C 2 700.00 何雨婷
336 张涛 15210413010406C 2 700.00 肖玉华
337 陶荣波 15210413010537B 1 420.00
338 刘月静 15210413010548C 2 700.00 刘晴晴
339 张广 15210413010592B 1 390.00
340 王文才 15210413010596B 3 1,260.00 陈桂兰,王丹
341 吴云岑 15210413010589B 1 420.00
342 周波 15210413010594B 2 780.00 周俊
343 赵金龙 15210413010595C 2 700.00 赵东琦
344 周宏 15210413010197B 3 1,260.00 邢明娟,周泽东
345 孟凡春 15210413010251C 2 700.00 朱德云
346 王迎秋 15210413010415B 1 420.00
347 马淑玲 15210413010604B 1 390.00
348 孟琦雨 15210413020374B 1 390.00
349 范秀江 15210413030425B 2 780.00 李玉荣
350 尹仲男 15210413030424B 2 780.00 王堃
351 王文革 15210413040505B 1 420.00
352 孙多增 15210413080014B 1 420.00
353 才皓 15210413080015B 1 420.00
354 张志银 15210413020367A 1 460.00
355 李桂荣 15210413020369B 2 840.00 李伟,李丹
356 羿世鹏 15210413020370A 1 460.00
357 王景慧 15210413020371B 1 420.00
358 骆亮 15210413010597B 1 420.00
359 董保江 15210413010598B 1 420.00
360 王德强 15210413010599B 1 420.00
361 徐瑞 15210413010600A 1 460.00
362 聂守义 15210413010601B 1 420.00
363 张桂芬 15210413030416C 1 350.00
364 哈斯巴根 15210413040502B 1 420.00
365 王志月 15210413030415B 3 1,170.00 王雨,宁丽云
366 于帮江 15210413030417B 2 840.00 于芯萍
367 芦健全 15210413030418B 1 420.00
368 黄海宝 15210413030419C 2 700.00 韩春华
369 邱林 15210413030420B 1 390.00
370 陈桂珍 15210413030421B 1 390.00
371 周君 15210413030422B 2 780.00 王素丽
372 许利伟 15210413040499B 1 390.00
373 孙素英 15210413010563B 1 390.00
374 张传秀 15210413120449B 2 840.00 张志鹏
375 王德勇 15210413010177C 3 900.00 马艳波,王如毅
376 侯亚杰 15210413010534C 2 700.00 张淼
377 徐祺顺 15210413010432C 2 640.00 徐佳
378 范秀才 15210413010539C 2 640.00 贾金荣
379 刘长海 15210413010441B 2 840.00 冷艳华
380 李素华 15210413010465B 2 840.00 徐克楠
381 王庆杰 15210413010404C 3 960.00 赵桂芝,王彤
382 高艺雯 15210413010400C 1 390.00
383 许春青 15210413010252C 2 700.00 董可欣
384 赵秀红 15210413010221C 2 700.00 简泽旭
385 王凤伟 15210413010271B 2 840.00 唐婧
386 闫锡波 15210413010036C 3 900.00 唐慧杰,闫跃耀
387 李宝福 15210413010275B 1 420.00
388 刘锡山 15210413010603C 2 700.00 李艳红,刘铭鑫
389 孙立强 15210413010319C 2 640.00 孙耀明
390 宋明春 15210413010556C 2 640.00 宋思远
391 高艳红 15210413010340B 2 780.00 王佳奇
392 王元龙 15210413010361C 2 700.00 曹淑芬
393 李立国 15210413050113C 3 1,050.00 包括妻子程丽艳,女儿李程
394 杜林 15210413010231C 1 390.00
395 陈德亮 15210413010588B 3 1,380.00 李京艳,陈予新
396 葛建君 15210413010331C 2 700.00 周海秋
397 王力 15210413010508B 2 840.00 刘学珍,王长江
398 朱水金 15210413010272C 1 350.00
399 刘文锋 15210413010306C 3 960.00 高玉香,刘兆君
400 张德财 15210413040088C 2 700.00 吕春凤,张衍松
401 胡春青 15210413030148B 3 1,260.00 刘英新,胡起凡
402 王秀亮 15210413120011C 2 700.00 姜海云
403 张桂莲 15210413030140C 1 350.00
404 吴金刚 15210413030307B 3 1,170.00 李俊杰,吴鑫頔
405 宋贵喜 15210413120184C 3 960.00 张敏芳,宋佳男
406 沈永清 15210413030015C 2 700.00 何光平
407 佟丽荣 15210413030005C 2 700.00 许斌
408 孙厚啟 15210413030007C 1 350.00
409 孙志平 15210413030009C 2 700.00 于凤芹
410 卫庆安 15210413030019C 1 350.00
411 陈瑞金 15210413030020C 1 350.00
412 赵忠信 15210413030023B 3 1,260.00 赵伟,张海燕
413 丛淑艳 15210413030024C 2 640.00 刘岩
414 杜淑凤 15210413030026C 2 700.00 辛立学
415 李淑芳 15210413030030B 3 1,170.00 李鑫宇,肖洪霞
416 马孝顺 15210413030031C 2 700.00 马明
417 高云霞 15210413030032C 1 390.00
418 梁晓敏 15210413030052C 2 640.00 崔金山
419 刘俊兰 15210413030041B 1 390.00
420 任桂华 15210413030046B 2 840.00 于伟强
421 李桂荣 15210413030047C 2 700.00 张凯松
422 孙奎海 15210413030048C 2 700.00 李亚坤
423 李艳艳 15210413030049C 2 700.00 李爽
424 接东升 15210413030050B 3 1,260.00 苗桂荣,接明琪
425 马希来 15210413030051B 2 840.00 刘凤玲
426 李忠辉 15210413030053C 1 390.00
427 吴桂华 15210413030059C 2 640.00 刘鹏
428 董兴 15210413030060A 1 460.00 董秀彪
429 王清树 15210413030061C 2 780.00 王宁
430 朱晶莉 15210413030062C 2 640.00 李晓刚
431 沙元林 15210413030067B 1 390.00
432 孙立伟 15210413030069B 1 420.00
433 张万彬 15210413030073C 2 700.00 金凤兰
434 张广军 15210413030076C 2 700.00 康文琴
435 刘月华 15210413030077C 1 350.00
436 赵玉 15210413030080C 2 700.00 贾顺莲
437 刘媛媛 15210413030082B 1 420.00
438 孙奎宇 15210413030083C 3 960.00 曲海峰,曲海陆
439 王琪 15210413030087C 1 350.00
440 刘庆金 15210413030092C 2 700.00 刘娣
441 张艳杰 15210413030093C 2 640.00 吴卉华
442 王淑华 15210413030095C 2 780.00 郭东
443 吕粼粼 15210413030097B 1 420.00 吕冰楠
444 张福荣 15210413030098C 1 390.00
445 胡玉荣 15210413030105B 2 840.00 胡庆玲
446 孙秀英 15210413030109B 1,260.00 郭克树,郭钰
447 刘同海 15210413030111B 1 420.00
448 佟宝录 15210413030116C 2 700.00 佟云超,李桂凤
449 尹作英 15210413030117C 2 840.00 姜振来
450 张淑莲 15210413030118C 2 640.00 郭静
451 王景彬 15210413030119C 2 700.00 王浩
452 李风智 15210413030125C 1 390.00
453 周殿财 15210413030131C 2 700.00 梁桂玲
454 李艳娥 15210413030132C 2 640.00 张浩
455 李传利 15210413030141C 1 350.00 李祥辰
456 张传书 15210413030144C 2 700.00 闫春香
457 王永林 15210413030147C 2 640.00 王付云,王楠楠
458 王信 15210413030160C 2 700.00 于凤霞
459 梁秀琴 15210413030149B 1 420.00
460 赵国富 15210413030153C 2 700.00 陈学方
461 栾冬梅 15210413030154B 2 840.00 井文俊
462 王波 15210413030156B 3 1,170.00 韩星,韩燚
463 王忠义 15210413030159C 1 320.00
464 赵化成 15210413030181C 2 640.00 赵福健
465 周树武 15210413030164B 1 420.00
466 马敬柱 15210413030170B 1 350.00 苏玉贺
467 汪振兰 15210413030171C 2 640.00 张荣富
468 靳水仙 15210413030185C 1 350.00
469 关金丽 15210413030189B 1 420.00
470 张洪敏 15210413030193C 1 390.00
471 鲁明华 15210413030196C 1 350.00
472 梁家财 15210413030210B 3 1,260.00 梁浩,韩荣花
473 李平 15210413030211B 2 840.00
474 于传平 15210413030212B 2 840.00 隋秀良
475 尹国林 15210413030213C 2 640.00 尹媛媛
476 文国彬 15210413030219B 1 420.00
477 包桂华 15210413030223C 2 640.00 高志强
478 张淑霞 15210413030225C 2 700.00 张晓强
479 李茂祥 15210413030227C 2 700.00 李元
480 何金云 15210413030229B 2 780.00 毛东庆
481 范春华 15210413030230C 2 640.00 陈站宇
482 孙艳芬 15210413030232B 1 420.00 许永强
483 朱玉琴 15210413030235B 2 840.00 关福兴
484 刘久龙 15210413030239B 1 420.00
485 郭荣华 15210413030243B 2 840.00 徐亮
486 梗海珍 15210413030244C 1 350.00
487 祁和 15210413030246C 3 900.00 孙丽萍,祁郁娜
488 陈凯 15210413030247B 1 390.00
489 李秀菊 15210413030253B 1 420.00 吕敖
490 盛力强 15210413030255C 1 350.00
491 李秀莲 15210413030258B 1 390.00
492 李玉霞 15210413030260B 2 840.00 卢秀才
493 孙长太 15210413030278C 2 700.00 孙强
494 张秀芬 15210413030267C 2 700.00 赵洪才
495 路思强 15210413030270C 3 1,050.00 陈秀云,路同宝
496 王瑞彬 15210413030271B 2 840.00 仲雅萍
497 陈兰英 15210413030274C 1 350.00
498 张建华 15210413030276C 2 700.00 康秀英
499 刘海城 15210413030279C 2 700.00 李艳娟
500 张华堂 15210413030281C 2 700.00 崔艳茹
501 刘桂珍 15210413030282B 1 420.00
502 刘振江 15210413030290B 1 420.00
503 王广 15210413030292C 2 640.00 徐桂荣
504 王林 15210413030317C 2 780.00 王淑霞
505 赵长华 15210413030304C 2 700.00 赵雪妍
506 张秀华 15210413030312B 1 350.00
507 刘玉堂 15210413030313C 2 700.00 潘桂兰
508 王占国 15210413030314B 1 420.00
509 刘淑珍 15210413030318B 1 420.00
510 梁维羲 15210413030320C 1 350.00
511 王桂玲 15210413030323B 1 350.00
512 宁贵金 15210413030326B 3 1,260.00 吕世荣,宁小萱
513 盛永存 15210413030333C 2 640.00 王桂荣
514 王长友 15210413030334C 1 350.00
515 刘增轩 15210413030336C 3 960.00 盛红辉,刘雨生
516 包中华 15210413030339B 2 840.00 包云
517 王本立 15210413030340B 3 1,260.00 任桂英,王丹丹
518 赵奎兴 15210413030342B 1 420.00
519 施亚兰 15210413030348C 1 320.00
520 邵素芹 15210413030351B 2 840.00 黄广东
521 尹万利 15210413030354B 1 420.00
522 李长魁 15210413030356C 3 960.00 施亚芹,李明
523 王凯 15210413030358C 3 960.00 周丽华,王棋
524 阴秀梅 15210413030366B 1 420.00
525 陈金洲 15210413030369B 1 420.00
526 李露露 15210413030370B 1 460.00
527 兹建平 15210413030371C 2 700.00 慈云龙
528 毛增录 15210413030372B 1 420.00
529 龚华 15210413030378C 2 640.00 卢金晨
530 陶荣彬 15210413030379B 1 420.00
531 刘占山 15210413030382C 3 1,050.00 张桂兰,王可心
532 刘春华 15210413030383C 2 640.00 初颖
533 阿拉坦巴根 15210413030385C 2 780.00 包毅鹏
534 朱振明 15210413030387B 1 460.00
535 刘春发 15210413030388C 1 390.00
536 魏宝山 15210413030400B 1 420.00
537 李海珍 15210413030407C 1 390.00
538 洪瑞英 15210413030408C 1 350.00
539 邹丹 15210413030410C 2 640.00 陈雪
540 胡素华 15210413030412C 2 700.00 徐彬
541 李培强 15210413030017C 2 700.00 李阳
542 金保兰 15210413030166A 1 460.00
543 张淑英 15210413030220C 3 1,050.00 王丽娟,张欣
544 吕桂芬 15210413030403B 1 420.00
545 高云生 15210413030036C 2 700.00 高爽
546 于海 15210413030121B 2 780.00 刘淑荣
547 赵帅 15210413020358B 2 780.00 赵婉莹
548 张占东 15210413030398C 2 640.00 张佳盛
