您现在所在的位置:平台首页 > 财务公开 > 乌奴耳镇退耕还林现金补贴

乌奴耳镇退耕还林现金补贴

发布时间:2020-04-28 浏览次数: 122 信息来源:乌奴耳镇 [ 字体大小: ]
序号 农牧户编码 户主姓名 退耕还林农户姓名 与户主关系 退耕还林合同编号 验收证号 退耕还林(草)证号 现金补助
生态林
补助标准 补助面积 补助金额
合格 不合格 合格 不合格
71 1507820201010012 梁万林 梁万林 本人   60053   20.0000    2.21   44.20
1 1507820201010015 司秀仁 司秀仁 本人   60021   20.0000    2.21   44.20
70 1507820201010058 袁爱云 袁爱云 本人   60003   20.0000    2.21   44.20
69 1507820201010063 郭兴春 郭兴春 本人   60070   20.0000    2.21   44.20
50 1507820201010069 田广和 田广和 本人   60047   20.0000    2.21   44.20
11 1507820201010081 高宝霞 高宝霞 本人   60042   20.0000    2.21   44.20
49 1507820202010014 陈旭云 陈旭云 本人   60113   20.0000    2.37   47.40
72 1507820202010025 高爱红 高爱红 本人   60078   20.0000    4.74   94.80
56 1507820201010006 韩洪泽 韩洪泽 本人   60033   20.0000    2.21   44.20
53 1507820201010011 韩洪彬 韩洪彬 本人   60032   20.0000    2.21   44.20
15 1507820201010014 许志伟 许志伟 本人   60025   20.0000    2.21   44.20
51 1507820201010016 王庆和 王庆和 本人   60055   20.0000    2.21   44.20
14 1507820201010017 庄丽华 庄丽华 本人   60057   20.0000    2.21   44.20
13 1507820201010018 于品芝 于品芝 本人   60062   20.0000    2.21   44.20
58 1507820201010025 许志泉 许志泉 本人   60048   20.0000    2.21   44.20
12 1507820201010029 刘淑珍 刘淑珍 本人   60040   20.0000    2.21   44.20
8 1507820201010030 杨积慧 杨积慧 本人   60030   20.0000    2.21   44.20
4 1507820201010031 张荣新 张荣新 本人   60015   20.0000    2.21   44.20
17 1507820201010037 田志义 田志义 本人   60004   20.0000    2.21   44.20
57 1507820201010055 高田 高田 本人   60007   20.0000    2.21   44.20
32 1507820201010056 鲁振田 鲁振田 本人   60052   20.0000    2.21   44.20
33 1507820201010057 朱秀山 朱秀山 本人   60066   20.0000    2.21   44.20
5 1507820201010064 孙德才 孙德才 本人   60029   20.0000    2.21   44.20
52 1507820201010068 张秀仙 张秀仙 本人   60005   20.0000    2.21   44.20
16 1507820201010074 司秀海 司秀海 本人   60011   20.0000    2.21   44.20
19 1507820202010003 李洪林 李洪林 本人   60130   20.0000    1.58   31.60
36 1507820202010010 卢法亮 卢法亮 本人   60099   20.0000    2.37   47.40
35 1507820202010011 陈广坐 陈广坐 本人   60111   20.0000    1.58   31.60
34 1507820202010012 李云峰 李云峰 本人   60108   20.0000    1.58   31.60
54 1507820202010013 王培龙 王培龙 本人   60129   20.0000    5.53   110.60
37 1507820202010023 孙洪勤 孙洪勤 本人   60135   20.0000    1.58   31.60
3 1507820202010027 高思贵 高思贵 本人   60128   20.0000    2.37   47.40
2 1507820202010028 卢孝友 卢孝友 本人   60096   20.0000    2.37   47.40
44 1507820201010001 刘昌河 刘昌河 本人   60001   20.0000    2.21   44.20
43 1507820201010002 孟玉华 孟玉华 本人   60002   20.0000    2.21   44.20
39 1507820201010003 吴泉水 吴泉水 本人   60027   20.0000    2.21   44.20
6 1507820201010007 王培显 王培显 本人   60049   20.0000    2.21   44.20
42 1507820201010008 孙作强 孙作强 本人   60068   20.0000    2.21   44.20
46 1507820201010010 杨建军 杨建军 本人   60026   20.0000    2.51   50.20
59 1507820201010013 许宝君 许宝君 本人   60024   20.0000    2.21   44.20
10 1507820201010020 刘士兴 刘士兴 本人   60054   20.0000    2.21   44.20
9 1507820201010022 许汉青 许汉青 本人   60044   20.0000    2.21   44.20
62 1507820201010023 谢玉平 谢玉平 本人   60060   20.0000    2.21   44.20
61 1507820201010024 陈兆军 陈兆军 本人   60016   20.0000    2.21   44.20
30 1507820201010026 王井芝 王井芝 本人   60039   20.0000    2.21   44.20
25 1507820201010027 刘桂霞 刘桂霞 本人   60020   20.0000    2.21   44.20
24 1507820201010028 王冠军 王冠军 本人   60028   20.0000    2.21   44.20
66 1507820201010032 田友 田友 本人   60034   20.0000    2.21   44.20
65 1507820201010033 郭福 郭福 本人   60018   20.0000    2.21   44.20
64 1507820201010034 郭士香 郭士香 本人   60017   20.0000    2.21   44.20
29 1507820201010035 齐垂厚 齐垂厚 本人   60061   20.0000    2.21   44.20
7 1507820201010036 李金华 李金华 本人   60069   20.0000    2.21   44.20
27 1507820201010039 蒋兴泉 蒋兴泉 本人   60006   20.0000    2.21   44.20
76 1507820201010054 高宽 高宽 本人   60063   20.0000    2.21   44.20
47 1507820201010065 王福金 王福金 本人   60046   20.0000    2.21   44.20
48 1507820201010066 陈广西 陈广西 本人   60031   20.0000    2.21   44.20
38 1507820201010071 田广臣 田广臣 本人   60010   20.0000    2.21   44.20
41 1507820201010075 徐向军 徐向军 本人   60058   20.0000    2.21   44.20
40 1507820201010077 田锁 田锁 本人   60038   20.0000    2.21   44.20
31 1507820201010078 王桂霞 王桂霞 本人   60038   20.0000    2.21   44.20
28 1507820201010079 田秀红 田秀红 本人   60056   20.0000    2.21   44.20
20 1507820201010080 苑雅娟 苑雅娟 本人   60043   20.0000    2.21   44.20
26 1507820202010005 孔祥镇 孔祥镇 本人   60124   20.0000    3.16   63.20
22 1507820202010006 王占武 王占武 本人   60114   20.0000    4.74   94.80
45 1507820202010015 张兴海 张兴海 本人   60101   20.0000    3.95   79.00
23 1507820202010017 卢法才 卢法才 本人   60099   20.0000    2.37   47.40
60 1507820202010020 孙志岗 孙志岗 本人   60132   20.0000    2.37   47.40
68 1507820202010029 徐福才 徐福才 本人   60095   20.0000    2.37   47.40
67 1507820202010030 田广利 田广利 本人   60073   20.0000    3.16   63.20
63 1507820202010031 任玉石 任玉石 本人   60133   20.0000    1.58   31.60
77 1507820202010032 任玉忠 任玉忠 本人   60083   20.0000    1.58   31.60
86 1507820202010033 任玉庆 任玉庆 本人   60115   20.0000    2.37   47.40
85 1507820202010034 任玉宝 任玉宝 本人   60115   20.0000    3.16   63.20
104 1507820202010036 李清河 李清河 本人   60089   20.0000    3.95   79.00
100 1507820202010037 张起全 张起全 本人   60101   20.0000    2.37   47.40
87 1507820202010038 刘恒生 刘恒生 本人   60127   20.0000    2.37   47.40
158 1507820202010046 范方铎 范方铎 本人   60087   20.0000    1.58   31.60
105 1507820202010048 范丙君 范丙君 本人   60097   20.0000    3.16   63.20
89 1507820202010057 毛淑琴 毛淑琴 本人   60125   20.0000    0.79   15.80
88 1507820202010058 刘忠山 刘忠山 本人   60077   20.0000    2.37   47.40
118 1507820202010081 窦泽群 窦泽群 本人   60103   20.0000    1.58   31.60
108 1507820202010082 范方臣 范方臣 本人   60097   20.0000    1.58   31.60
121 1507820202010094 刘志海 刘志海 本人   60085   20.0000    3.16   63.20
120 1507820202010095 彭爱云 彭爱云 本人   60080   20.0000    1.58   31.60
109 1507820202010101 孙志强 孙志强 本人   60132   20.0000    2.37   47.40
90 1507820202010111 张启虎 张启虎 本人   60101   20.0000    3.95   79.00
119 1507820202010112 张起国 张起国 本人   60101   20.0000    2.37   47.40
75 1507820202010117 王军 王军 本人   60073   20.0000    2.37   47.40
91 1507820204010002 孙志刚 孙志刚 本人   60224   20.0000    1.12   22.40
117 1507820204010004 周顺良 周顺良 本人   60227   20.0000    1.68   33.60
107 1507820204010008 桑翠德 桑翠德 本人   60185   20.0000    1.12   22.40
106 1507820204010009 周立忠 周立忠 本人   60199   20.0000    1.12   22.40
122 1507820204010022 张凤荣 张凤荣 本人   60154   20.0000    0.84   16.80
103 1507820204010059 吕凤芹 吕凤芹 本人   60211   20.0000    1.96   39.20
102 1507820204010061 李克友 李克友 本人   60218   20.0000    0.56   11.20
99 1507820204010062 张立顺 张立顺 本人   60167   20.0000    1.12   22.40
98 1507820204010063 张万福 张万福 本人   60137   20.0000    1.12   22.40
84 1507820204010065 李克义 李克义 本人   60223   20.0000    1.12   22.40
83 1507820204010067 李维江 李维江 本人   60208   20.0000    0.84   16.80
154 1507820201010005 康文志 康文志 本人   60045   20.0000    2.21   44.20
165 1507820201010019 宋传林 宋传林 本人   60065   20.0000    2.21   44.20
171 1507820201010040 张启豹 张启豹 本人   60022   20.0000    2.21   44.20
167 1507820201010041 刘长瑞 刘长瑞 本人   60035   20.0000    2.21   44.20
110 1507820201010047 司秀华 司秀华 本人   60023   20.0000    2.21   44.20
124 1507820201010050 张志岭 张志岭 本人   60036   20.0000    2.21   44.20
125 1507820201010052 蒋兴仁 蒋兴仁 本人   60037   20.0000    2.21   44.20
126 1507820201010053 孔庆民 孔庆民 本人   60008   20.0000    2.21   44.20
162 1507820202010004 刘冠凤 刘冠凤 本人   60079   20.0000    2.37   47.40
150 1507820202010009 郑书民 郑书民 本人   60112   20.0000    2.37   47.40
146 1507820202010021 刘秀珍 刘秀珍 本人   60126   20.0000    3.16   63.20
161 1507820202010022 吕长路 吕长路 本人   60106   20.0000    2.37   47.40
78 1507820202010035 郭桂艳 郭桂艳 本人   60105   20.0000    2.37   47.40
141 1507820202010039 崔法升 崔法升 本人   60084   20.0000    2.37   47.40
142 1507820202010040 乔巨玲 乔巨玲 本人   60073   20.0000    5.53   110.60
145 1507820202010041 董文祥 董文祥 本人   60104   20.0000    0.79   15.80
169 1507820202010042 苏国印 苏国印 本人   60110   20.0000    0.79   15.80
170 1507820202010043 苏国茹 苏国茹 本人   60110   20.0000    2.37   47.40
175 1507820202010044 王芬 王芬 本人   60094   20.0000    0.79   15.80
159 1507820202010047 范丙学 范丙学 本人   60097   20.0000    2.37   47.40
97 1507820202010050 刘曙光 刘曙光 本人   60082   20.0000    4.74   94.80
81 1507820202010051 李清禄 李清禄 本人   60090   20.0000    3.16   63.20
178 1507820202010052 任小云 任小云 本人   60086   20.0000    2.37   47.40
116 1507820202010053 杨青莲 杨青莲 本人   60098   20.0000    0.79   15.80
184 1507820202010054 司秀忠 司秀忠 本人   60098   20.0000    1.58   31.60
136 1507820202010055 李贵林 李贵林 本人   60130   20.0000    3.16   63.20
164 1507820202010056 王成仁 王成仁 本人   60074   20.0000    1.58   31.60
79 1507820202010059 施桂玲 施桂玲 本人   60123   20.0000    0.79   15.80
188 1507820202010060 杨会丰 杨会丰 本人   60122   20.0000    2.37   47.40
128 1507820202010061 王登富 王登富 本人   60128   20.0000    1.58   31.60
185 1507820202010062 王登智 王登智 本人   60128   20.0000    0.79   15.80
74 1507820202010064 黄宝洋 黄宝洋 本人   60123   20.0000    3.16   63.20
129 1507820202010065 韩喜坤 韩喜坤 本人   60130   20.0000    2.37   47.40
215 1507820202010066 梁尔波 梁尔波 本人   60130   20.0000    2.37   47.40
214 1507820202010067 李乃茂 李乃茂 本人   60113   20.0000    1.58   31.60
213 1507820202010068 国迎金 国迎金 本人   60091   20.0000    1.58   31.60
172 1507820202010069 刘昌胜 刘昌胜 本人   60071   20.0000    3.95   79.00
176 1507820202010070 张宝玲 张宝玲 本人   60117   20.0000    4.74   94.80
180 1507820202010071 张啓明 张啓明 本人   60088   20.0000    1.58   31.60
147 1507820202010073 初宝山 初宝山 本人   60102   20.0000    2.37   47.40
148 1507820202010074 刘爱莲 刘爱莲 本人   60112   20.0000    1.58   31.60
212 1507820202010076 李祥茂 李祥茂 本人   60092   20.0000    0.79   15.80
166 1507820202010077 刘恒民 刘恒民 本人   60127   20.0000    2.37   47.40
156 1507820202010078 初风清 初风清 本人   60102   20.0000    1.58   31.60
157 1507820202010079 董华波 董华波 本人   60104   20.0000    2.37   47.40
93 1507820202010084 顾士国 顾士国 本人   60102   20.0000    2.37   47.40
92 1507820202010085 顾士忠 顾士忠 本人   60102   20.0000    1.58   31.60
137 1507820202010086 韩晶 韩晶 本人   60107   20.0000    0.79   15.80
138 1507820202010087 李海峰 李海峰 本人   60089   20.0000    2.37   47.40
152 1507820202010089 刘恒林 刘恒林 本人   60127   20.0000    2.37   47.40
127 1507820202010090 刘恒甫 刘恒甫 本人   60127   20.0000    2.37   47.40
112 1507820202010091 刘恒军 刘恒军 本人   60127   20.0000    1.58   31.60
111 1507820202010092 刘新平 刘新平 本人   60127   20.0000    2.37   47.40
132 1507820202010093 刘新强 刘新强 本人   60127   20.0000    2.37   47.40
151 1507820202010097 任吉春 任吉春 本人   60081   20.0000    2.37   47.40
155 1507820202010098 任吉德 任吉德 本人   60076   20.0000    2.37   47.40
115 1507820202010104 张玉珍 张玉珍 本人   60087   20.0000    0.79   15.80
211 1507820202010105 王振山 王振山 本人   60118   20.0000    3.16   63.20
183 1507820202010107 徐长宝 徐长宝 本人   60093   20.0000    2.37   47.40
168 1507820202010108 徐长彬 徐长彬 本人   60093   20.0000    2.37   47.40
114 1507820202010109 徐长军 徐长军 本人   60093   20.0000    2.37   47.40
181 1507820202010113 张起松 张起松 本人   60101   20.0000    2.37   47.40
182 1507820202010116 郑来民 郑来民 本人   60112   20.0000    7.11   142.20
186 1507820202010119 顾艳杰 顾艳杰 本人   60118   20.0000    3.16   63.20
187 1507820202010121 王彩云 王彩云 本人   60094   20.0000    0.79   15.80
113 1507820204010001 范友余 范友余 本人   60205   20.0000    1.12   22.40
95 1507820204010003 李修海 李修海 本人   60177   20.0000    1.40   28.00
210 1507820204010005 张兆泉 张兆泉 本人   60142   20.0000    0.56   11.20
153 1507820204010006 张化水 张化水 本人   60144   20.0000    1.12   22.40
163 1507820204010007 卢玉林 卢玉林 本人   60155   20.0000    1.12   22.40
80 1507820204010010 周丽新 周丽新 本人   60198   20.0000    1.12   22.40
179 1507820204010012 崔玉江 崔玉江 本人   60184   20.0000    0.84   16.80
139 1507820204010013 马德清 马德清 本人   60180   20.0000    1.24   24.80
140 1507820204010015 马玉莲 马玉莲 本人   60191   20.0000    0.84   16.80
123 1507820204010016 贺财 贺财 本人   60172   20.0000    1.12   22.40
130 1507820204010020 张学龙 张学龙 本人   60157   20.0000    1.40   28.00
131 1507820204010021 黄士春 黄士春 本人   60215   20.0000    1.40   28.00
133 1507820204010023 崔玉河 崔玉河 本人   60183   20.0000    0.56   11.20
134 1507820204010024 谢家之 谢家之 本人   60146   20.0000    1.12   22.40
144 1507820204010025 卢洪山 卢洪山 本人   60156   20.0000    0.56   11.20
177 1507820204010026 韩东祥 韩东祥 本人   60181   20.0000    1.40   28.00
174 1507820204010027 崔连芳 崔连芳 本人   60182   20.0000    1.40   28.00
198 1507820204010031 刘桂平 刘桂平 本人   60170   20.0000    1.12   22.40
189 1507820204010044 崔景海 崔景海 本人   60169   20.0000    1.68   33.60
201 1507820204010049 杨金鹏 杨金鹏 本人   60153   20.0000    0.84   16.80
143 1507820204010055 周连生 周连生 本人   60192   20.0000    0.84   16.80
173 1507820204010057 宋泉森 宋泉森 本人   60168   20.0000    1.68   33.60
160 1507820204010058 卢玉成 卢玉成 本人   60234   20.0000    3.36   67.20
94 1507820204010064 张桂云 张桂云 本人   60230   20.0000    1.12   22.40
82 1507820204010068 李金龙 李金龙 本人   60164   20.0000    0.84   16.80
199 1507820204010084 谢玉珍 谢玉珍 本人   60158   20.0000    0.56   11.20
247 1507820201010004 王淑香 王淑香 本人       20.0000    2.21   44.20
239 1507820201010009 孙怀春 孙怀春 本人   60067   20.0000    2.21   44.20
206 1507820201010043 蒋兴付 蒋兴付 本人   60012   20.0000    2.21   44.20
207 1507820201010044 冯悦君 冯悦君 本人   60059   20.0000    2.21   44.20
208 1507820201010045 于品贤 于品贤 本人   60009   20.0000    2.21   44.20
216 1507820201010046 孙永贵 孙永贵 本人   60019   20.0000    2.21   44.20
238 1507820201010105 刘秋燕 刘秋燕 本人       20.0000    2.21   44.20
225 1507820201010110 黄秀彬 黄秀彬 本人       20.0000    2.21   44.20
260 1507820202010001 崔凤芹 崔凤芹 本人       20.0000    0.79   15.80
261 1507820202010002 李海涛 李海涛 本人       20.0000    0.79   15.80
249 1507820202010016 姜桂亭 姜桂亭 本人       20.0000    0.79   15.80
231 1507820202010018 王友 王友 本人   60107   20.0000    1.58   31.60
228 1507820202010080 董加林 董加林 本人       20.0000    0.79   15.80
233 1507820202010102 林凤华 林凤华 本人   60131   20.0000    0.79   15.80
258 1507820202010125 李超 李超 本人       20.0000    4.74   94.80
262 1507820202010127 姚中生 姚中生 本人       20.0000    0.79   15.80
250 1507820202010129 刘凤娥 刘凤娥 本人       20.0000    3.16   63.20
266 1507820202010147 徐立娟 徐立娟 本人       20.0000    0.79   15.80
251 1507820202010148 周胜利 周胜利 本人       20.0000    0.79   15.80
230 1507820202010152 张集波 张集波 本人       20.0000    6.94   138.80
209 1507820204010011 王玉兰 王玉兰 本人   60193   20.0000    0.28   5.60
205 1507820204010017 常德新 常德新 本人   60173   20.0000    0.56   11.20
226 1507820204010029 卢玉祥 卢玉祥 本人   60187   20.0000    0.56   11.20
204 1507820204010030 谢家树 谢家树 本人   60139   20.0000    1.40   28.00
194 1507820204010032 周连起 周连起 本人   60213   20.0000    0.84   16.80
193 1507820204010033 李桂荣 李桂荣 本人   60175   20.0000    0.28   5.60
256 1507820204010035 李贵林 李贵林 本人   60151   20.0000    1.68   33.60
257 1507820204010037 赵富 赵富 本人   60229   20.0000    1.12   22.40
220 1507820204010038 王景章 王景章 本人   60161   20.0000    0.84   16.80
227 1507820204010039 贾连华 贾连华 本人   60235   20.0000    1.12   22.40
232 1507820204010040 李桂芹 李桂芹 本人   60220   20.0000    0.28   5.60
243 1507820204010041 赵志芳 赵志芳 本人   60190   20.0000    0.28   5.60
244 1507820204010042 张喜凤 张喜凤 本人   60209   20.0000    0.84   16.80
190 1507820204010043 张学文 张学文 本人   60150   20.0000    1.12   22.40
218 1507820204010045 谭振江 谭振江 本人   60165   20.0000    0.28   5.60
217 1507820204010047 姜汉彬 姜汉彬 本人   60166   20.0000    1.12   22.40
221 1507820204010048 张立东 张立东 本人   60221   20.0000    0.84   16.80
192 1507820204010050 张立清 张立清 本人   60152   20.0000    0.56   11.20
222 1507820204010051 张国 张国 本人   60171   20.0000    1.40   28.00
202 1507820204010052 杨立君 杨立君 本人   60212   20.0000    0.84   16.80
197 1507820204010053 王连刚 王连刚 本人   60143   20.0000    0.84   16.80
242 1507820204010060 候德凤 候德凤 本人   60203   20.0000    0.56   11.20
254 1507820204010069 杨润全 杨润全 本人   60186   20.0000    0.84   16.80
255 1507820204010070 芦玉田 芦玉田 本人   60141   20.0000    1.40   28.00
263 1507820204010071 周立国 周立国 本人   60178   20.0000    1.96   39.20
224 1507820204010075 周树礼 周树礼 本人   60140   20.0000    1.68   33.60
236 1507820204010077 谭振英 谭振英 本人   60160   20.0000    1.12   22.40
195 1507820204010078 李金凤 李金凤 本人   60201   20.0000    0.56   11.20
191 1507820204010080 孙志义 孙志义 本人   60217   20.0000    0.56   11.20
219 1507820204010081 周德利 周德利 本人   60226   20.0000    1.96   39.20
203 1507820204010085 唐振华 唐振华 本人   60159   20.0000    1.12   22.40
196 1507820204010088 孙德才 孙德才 本人   60162   20.0000    0.56   11.20
248 1507820204010089 王淑芹 王淑芹 本人   60147   20.0000    0.84   16.80
252 1507820204010090 谭振国 谭宝义 父亲   60202   20.0000    1.68   33.60
253 1507820204010092 费金芳 费金芳 本人   60188   20.0000    3.64   72.80
259 1507820204010093 张连富 张连富 本人   60214   20.0000    1.12   22.40
264 1507820204010094 刘鹏巍 刘鹏巍 本人   60197   20.0000    0.56   11.20
265 1507820204010096 谭玉岭 谭玉岭 本人   60138   20.0000    0.56   11.20
235 1507820204010098 张福英 张福英 本人   60174   20.0000    0.28   5.60
241 1507820204010103 李美翠 李美翠 本人   06179   20.0000    0.84   16.80
234 1507820204010105 许铁君 许铁君 本人   60216   20.0000    1.40   28.00
240 1507820204010107 程美敬 程美敬 本人   60233   20.0000    0.84   16.80
237 1507820204010108 李长玲 李长玲 丈夫   60232   20.0000    1.12   22.40
245 1507820204010114 谭振林 谭振林 本人   60176   20.0000    1.12   22.40
229 1507820204010116 李瑞丰 李瑞丰 本人       20.0000    1.12   22.40
246 1507820205010092 宋玉芳 宋玉芳 本人       20.0000    2.21   44.20
267 1507820204010119 刘松浩 刘松浩 本人       20.0000    0.84   16.80
268 1507820204010120 时兴顺 时兴顺 本人   60210   20.0000    0.84   16.80
269 1507820204010074 刘静娜 刘静娜 本人   60231   20.0000    0.84   16.80
270 1507820202010154 杨学龙 杨学龙 本人   60098   20.0000    0.79   15.80
271 1507820202010155 杨海勇 杨海勇 本人   60098   20.0000    2.37   47.40
272 1507820202010150 崔美杰 崔美杰 本人   60121   20.0000    1.58   31.60
273 1507820202010151 宋春桥 宋春桥 本人   60075   20.0000    3.16   63.20
21 1507820201010038 黄志强 黄秀玉 父亲   60064   20.0000    2.21   44.20
274 1507820202010075 张秀玉 张秀玉 本人   60127   20.0000    1.58   31.60
扫一扫在手机打开当前页