您现在所在的位置:平台首页 > 村(居)务公开 > 2016年三无第三季度

2016年三无第三季度

发布时间:2016-09-05 浏览次数: 48 信息来源:团结村 [ 字体大小: ]
2016年三季度城镇“三无”人员分散供养补助清册
当前区划:免渡河镇
序号 户主姓名 补贴对象 分散供养人口 分散供养标准 (元/人) 分散供养金额 (元) 备注
1 屈庆宇 屈庆宇 1 1,680.00 1,680.00
2 王计宣 王计宣 1 1,680.00 1,680.00
3 王玉珍 王玉珍 1 1,680.00 1,680.00
4 刘占林 刘占林 1 1,680.00 1,680.00
5 王长喜 王长喜 1 1,680.00 1,680.00
6 郭啓贵 郭啓贵 1 1,680.00 1,680.00
7 许庆江 许庆江 1 1,680.00 1,680.00
8 陈程强 陈程强 1 1,680.00 1,680.00
9 窦金 窦金 1 1,680.00 1,680.00
10 闫顺成 闫顺成 1 1,680.00 1,680.00
11 赵晋华 赵晋华 1 1,680.00 1,680.00
12 王云耕 王云耕 1 1,680.00 1,680.00
13 张志艳 张志艳 1 1,680.00 1,680.00
14 董景河 董景河 1 1,680.00 1,680.00
15 张登喜 张登喜 1 1,680.00 1,680.00
16 杜志林 杜志林 1 1,680.00 1,680.00
17 刘东存 刘东存 1 1,680.00 1,680.00
18 姜振国 姜振国 1 1,680.00 1,680.00
19 杨喜强 杨喜强 1 1,680.00 1,680.00
20 柏春树 柏春树 1 1,680.00 1,680.00
21 刘本强 刘本强 1 1,680.00 1,680.00
22 杨冬刚 杨冬刚 1 1,680.00 1,680.00
23 王铁 王铁 1 1,680.00 1,680.00
24 田鹏 田鹏 1 1,680.00 1,680.00
25 王忠 王忠 1 1,680.00 1,680.00
26 赵广龙 赵广龙 1 1,680.00 1,680.00
27 许淑君 许淑君 1 1,680.00 1,680.00
28 刘明石 刘明石 1 1,680.00 1,680.00
29 金宁宁 金宁宁 1 1,680.00 1,680.00
30 芦铁鑫 芦铁鑫 1 1,680.00 1,680.00
31 吴殿凤 吴殿凤 1 1,680.00 1,680.00
32 李德禄 李德禄 1 1,680.00 1,680.00
33 胡树林 胡树林 1 1,680.00 1,680.00
34 梅玲 梅玲 1 1,680.00 1,680.00
35 胡淑珍 胡淑珍 1 1,680.00 1,680.00
36 杜桂香 杜桂香 1 1,680.00 1,680.00
37 赵培祥 赵培祥 1 1,680.00 1,680.00
38 冯瑛 冯瑛 1 1,680.00 1,680.00
39 庞忠境 庞忠境 1 1,680.00 1,680.00
40 高茂鹂 高茂鹂 1 1,680.00 1,680.00
41 李姗娜 李姗娜 1 1,680.00 1,680.00
42 郭有胜 郭有胜 1 1,680.00 1,680.00
43 刘影 刘影 1 1,680.00 1,680.00
44 郭红伟 郭红伟 1 1,680.00 1,680.00
45 鞠洪亮 鞠洪亮 1 1,680.00 1,680.00
46 庄凯勋 庄凯勋 1 1,680.00 1,680.00
47 屈跃亮 屈跃亮 1 1,680.00 1,680.00
48 于丹丹 于丹丹 1 1,680.00 1,680.00
49 魏文华 魏文华 1 1,680.00 1,680.00
50 侯晓波 侯晓波 1 1,680.00 1,680.00
51 包林山 包林山 1 1,680.00 1,680.00
52 张丽红 张丽红 1 1,680.00 1,680.00
53 王德才 王德才 1 1,680.00 1,680.00
54 赵恩宝 赵恩宝 1 1,680.00 1,680.00
55 金永明 金永明 1 1,680.00 1,680.00
56 任质友 任质友 1 1,680.00 1,680.00
57 胡三黑 胡三黑 1 1,680.00 1,680.00
58 刘艳梅 刘艳梅 1 1,680.00 1,680.00
59 李和平 李和平 1 1,680.00 1,680.00
60 赵志龙 赵志龙 1 1,680.00 1,680.00
61 郑建 郑建 1 1,680.00 1,680.00
62 周晓江 周晓江 1 1,680.00 1,680.00
63 柏春菊 柏春菊 1 1,680.00 1,680.00
64 娄金良 娄金良 1 1,680.00 1,680.00
65 娄金春 娄金春 1 1,680.00 1,680.00
66 张成海 张成海 1 1,680.00 1,680.00
67 李建军 李建军 1 1,680.00 1,680.00
68 吴咏航 吴咏航 1 1,680.00 1,680.00
69 杨婷 杨婷 1 1,680.00 1,680.00
115920
扫一扫在手机打开当前页