2012年2月党员交纳党费统计表 | |||||
党支部名称(盖章):团结村党支部 | 2012年2月17日 | ||||
序号 | 党员姓名 | 每月税后收入(实发工资) | 交纳比例(%) | 月应交纳党费(元) | |
收入类型 | 月交纳党费基数 (元/月) | ||||
1 | 袁存和 | 5.农民 | 200 | 0.50% | ¥1.00 |
2 | 陈继良 | 5.农民 | 200 | 0.50% | ¥1.00 |
3 | 马永清 | 1.按月领取工资 | 1600 | 0.5% | ¥8.00 |
4 | 王德群 | 5.农民 | 200 | 0.5% | ¥1.00 |
5 | 张增华 | 5.农民 | 200 | 0.5% | ¥1.00 |
6 | 马玉英 | 5.农民 | 200 | 0.5% | ¥1.00 |
7 | 孙国谭 | 5.农民 | 200 | 0.5% | ¥1.00 |
8 | 赵永生 | 5.农民 | 200 | 0.5% | ¥1.00 |
9 | 王庆常 | 5.农民 | 200 | 0.5% | ¥1.00 |
10 | 王锡亮 | 5.农民 | 200 | 0.5% | ¥1.00 |
11 | 王金才 | 5.农民 | 200 | 0.5% | ¥1.00 |
12 | 王德宝 | 5.农民 | 200 | 0.5% | ¥1.00 |
13 | 王锡亭 | 5.农民 | 200 | 0.5% | ¥1.00 |
14 | 孙国友 | 5.农民 | 200 | 0.5% | ¥1.00 |
15 | 张千吉 | 5.农民 | 200 | 0.5% | ¥1.00 |
16 | 于树亭 | 5.农民 | 200 | 0.5% | ¥1.00 |
17 | 赵存福 | 5.农民 | 200 | 0.5% | ¥1.00 |
18 | 刘殿芝 | 5.农民 | 200 | 0.5% | ¥1.00 |
19 | 马敬华 | 5.农民 | 200 | 0.5% | ¥1.00 |
20 | 金海芬 | 5.农民 | 200 | 0.5% | ¥1.00 |
合计 | 党员数:34人 | 不交、少交党费人数0人 | \ | ¥27.00 | |
补交党费人数0人(其中:县处级及以上0人,实行年薪制人员 人,离退休干部职工0人) |