您现在所在的位置:平台首页 > 政务公开 > 博克图镇|2016年8月城镇低保在享名单

博克图镇|2016年8月城镇低保在享名单

发布时间:2016-08-31 浏览次数: 7 信息来源:博克图镇 [ 字体大小: ]
城镇居民最低生活保障补助清册
行政区划:   博克图镇
序号 城镇户编码 户主姓名 补助类型 补助人数 补助标准 补助金额 备注
1 1507821101010012 李良成 家庭困难人员 1 430.00 430.00
2 1507821101010026 樊兆山 家庭困难人员 1 430.00 430.00
3 1507821101010052 翟建发 家庭困难人员 3 1,290.00 1,290.00 翟建发、田宝凤和翟志峰享受
4 1507821101010053 郭殿君 家庭困难人员 4 1,440.00 1,440.00 郭殿君、郭宇、郭瞳宇和徐春英享受
5 1507821101010064 倪占海 家庭困难人员 1 430.00 430.00
6 1507821101010068 陈广有 家庭困难人员 1 540.00 540.00 刘瑞琴
7 1507821101010077 李玉坤 家庭困难人员 4 1,560.00 1,560.00 胡艳芳、李玉坤、李大圣和李兵享受
8 1507821101010078 杨军 家庭困难人员 2 780.00 780.00 杨军和杨淑芹享受
9 1507821101010083 陈洪山 家庭困难人员 1 430.00 430.00
10 1507821101010087 杨国富 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00 杨国富、陈秀娟和杨金月享受
11 1507821101010088 何贵利 家庭困难人员 2 780.00 780.00 何贵利和谢玉玲享受
12 1507821101010095 张玉平 家庭困难人员 2 860.00 860.00 张玉平和张贺享受
13 1507821101010096 刘桂营 家庭困难人员 2 860.00 860.00 刘桂营和韩华享受
14 1507821101010100 郭殿文 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00 郭殿文、王影和郭旭享受
15 1507821101010101 霍桂霞 家庭困难人员 1 390.00 390.00
16 1507821101010108 张彦武 家庭困难人员 1 430.00 430.00
17 1507821101010117 李士良 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00 李士良、李冠华和樊丽杰享受
18 1507821101010122 王玉芝 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00 郭增军、邵月霞和郭松享受
19 1507821101010123 张玉安 家庭困难人员 2 720.00 720.00 张玉安和隋秀萍享受
20 1507821101010127 杨国玉 家庭困难人员 3 1,380.00 1,380.00 杨国玉、张红晶和杨元升享受
21 1507821101010128 邵继祥 家庭困难人员 2 720.00 720.00 邵逢玉和邵德伟享受
22 1507821101010130 刘长伟 家庭困难人员 2 780.00 780.00 刘长伟和王丽娟享受
23 1507821101010136 潘孝荣 家庭困难人员 2 780.00 780.00 潘孝荣和吴春荣享受
24 1507821101010140 曹福成 家庭困难人员 2 920.00 920.00 曹福成和霍桂芹享受
25 1507821101010141 杨玉喜 家庭困难人员 1 430.00 430.00 杨志鹏
26 1507821101010158 吴兴国 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00 吴兴国、索秀杰和吴越享受
27 1507821101010159 朱志林 家庭困难人员 2 780.00 780.00 朱志林和吴长利享受
28 1507821101010165 吴义贤 家庭困难人员 2 780.00 780.00 吴义贤和孙广兰享受
29 1507821101010167 邢国福 家庭困难人员 2 780.00 780.00 邢国福、刘亚玲
30 1507821101010179 王志刚 家庭困难人员 2 780.00 780.00 王志刚和刘丽芳享受
31 1507821101010182 张始禄 家庭困难人员 3 1,380.00 1,380.00 张始禄、鲁桂平和张佰发享受
32 1507821101010183 郭雨杰 家庭困难人员 2 720.00 720.00 郭雨节和徐春玲享受
33 1507821101010184 马万祥 家庭困难人员 1 390.00 390.00
34 1507821101010185 庄金海 家庭困难人员 2 860.00 860.00 庄凤鸣和吕文范享受
35 1507821101010186 李玉德 家庭困难人员 1 390.00 390.00 丁美玲享受
36 1507821101010189 郭红君 家庭困难人员 1 430.00 430.00
37 1507821101010190 杨秀梅 家庭困难人员 2 780.00 780.00
38 1507821101010195 马宝春 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00 马春宝、王玉兰和马晓旭享受
39 1507821101010218 许立忠 家庭困难人员 2 780.00 780.00
40 1507821101010219 翟建忠 家庭困难人员 2 780.00 780.00 闫树丽和翟志鹏享受
41 1507821101010223 许国君 家庭困难人员 1 540.00 540.00
42 1507821101010228 黄海军 家庭困难人员 3 1,380.00 1,380.00 黄海军、桑桂彦和黄鹏享受
43 1507821101010240 刘艳芳 家庭困难人员 1 360.00 360.00 刘艳芳享受
44 1507821101010244 宋亚泉 家庭困难人员 2 780.00 780.00 宋亚泉和宋若凡享受
45 1507821101010250 贾同鑫 家庭困难人员 1 460.00 460.00
46 1507821101010257 张淑贤 家庭困难人员 1 430.00 430.00
47 1507821101010269 张义 家庭困难人员 2 860.00 860.00 张义和张春鹏享受
48 1507821101010270 王好忠 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00 王好忠、王丽波和王瑞享受
49 1507821101010271 许长义 家庭困难人员 1 430.00 430.00
50 1507821101010275 刘殿成 家庭困难人员 4 1,560.00 1,560.00 张凤兰刘欢刘之丹
51 1507821101010280 周广林 家庭困难人员 1 390.00 390.00
52 1507821101020014 于飞 家庭困难人员 2 720.00 720.00 于飞和夏胜有享受
53 1507821101020020 宋玉霞 家庭困难人员 2 860.00 860.00 宋玉霞和吴宝林享受
54 1507821101020024 郑长胜 家庭困难人员 1 430.00 430.00
55 1507821101020028 高洪喜 家庭困难人员 2 780.00 780.00 高洪喜和郭增杰享受
56 1507821101020031 郭彦君 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00 冯淑芬,郭彦君和郭明宇享受
57 1507821101020032 郭增民 家庭困难人员 2 780.00 780.00 郭增民和鲍玉珍享受
58 1507821101020036 李金昌 家庭困难人员 2 860.00 860.00 李金昌和李秀芝享受
59 1507821101020040 云桂英 家庭困难人员 1 390.00 390.00
60 1507821101020045 王继春 家庭困难人员 2 860.00 860.00 田永君和王继春享受
61 1507821101020046 张立国 家庭困难人员 2 780.00 780.00 张立国和杨萍享受
62 1507821101020048 吕猛 家庭困难人员 1 390.00 390.00
63 1507821101020051 杨国臣 家庭困难人员 1 390.00 390.00
64 1507821101020054 王明明 家庭困难人员 1 460.00 460.00
65 1507821101020056 张文明 家庭困难人员 3 1,290.00 1,290.00 张文明、张大双和张小双享受
66 1507821101020057 于海柱 家庭困难人员 1 390.00 390.00
67 1507821101020043 徐永红 家庭困难人员 2 720.00 720.00 徐永红和李桂云享受
68 1507821101030006 张景胜 家庭困难人员 5 1,800.00 1,800.00 孟庆华、张政、张婧、张景胜和张文武享受
69 1507821101030011 张宝祥 家庭困难人员 1 430.00 430.00
70 1507821101030013 吴凤君 家庭困难人员 2 860.00 860.00 吴凤君和张淑敏享受
71 1507821101030022 陆国军 家庭困难人员 2 780.00 780.00 陆国军、孟宪芹享受
72 1507821101040003 张玉军 家庭困难人员 1 540.00 540.00
73 1507821101040004 李成 家庭困难人员 2 780.00 780.00 李成和李德地享受
74 1507821101040005 赵尚文 家庭困难人员 2 920.00 920.00 赵尚文和朱桂芳享受
75 1507821101040008 王永军 家庭困难人员 2 780.00 780.00 王永军和王林享受
76 1507821101040011 于博 家庭困难人员 1 460.00 460.00
77 1507821101040013 邓明军 家庭困难人员 1 460.00 460.00
78 1507821101040016 胡清华 家庭困难人员 1 460.00 460.00
79 1507821101040017 翟有利 家庭困难人员 1 460.00 460.00
80 1507821101040020 李太军 家庭困难人员 1 430.00 430.00
81 1507821101040028 张桂永 家庭困难人员 2 860.00 860.00 张桂永和杨晓芳享受
82 1507821101040034 时宝立 家庭困难人员 1 430.00 430.00
83 1507821101040036 贾洪伟 家庭困难人员 2 860.00 860.00 贾洪伟、王秀翠享受
84 1507821101040041 李铁君 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00 李铁君、李涵和李艳伟享受
85 1507821101040043 田广发 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00 田广发、李永艳和田恬享受
86 1507821101040044 王保敬 家庭困难人员 2 860.00 860.00 王保敬和许桂梅享受
87 1507821101040045 赵运刚 家庭困难人员 2 780.00 780.00 赵运刚和杨立霞享受
88 1507821101040046 田广志 家庭困难人员 2 860.00 860.00 田广志和宋晓红享受
89 1507821101040047 张永丽 家庭困难人员 1 390.00 390.00
90 1507821101040048 胡友君 家庭困难人员 1 430.00 430.00
91 1507821101040051 张金胜 家庭困难人员 2 780.00 780.00 张金胜和葛春玲享受
92 1507821101040052 张海波 家庭困难人员 2 780.00 780.00 张海波和周媛享受
93 1507821101040057 刘英杰 家庭困难人员 2 780.00 780.00 刘英杰和崔福贤享受
94 1507821101040058 齐凤霞 家庭困难人员 2 780.00 780.00 齐凤霞和殷丽欣享受
95 1507821101040060 崔建英 家庭困难人员 2 780.00 780.00 崔建英和王长生享受
96 1507821101040063 刘英民 家庭困难人员 1 430.00 430.00
97 1507821101040064 魏凤山 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00 魏凤山、魏佳馨和魏佳慧享受
98 1507821101040065 马永坤 家庭困难人员 1 460.00 460.00
99 1507821101040068 马秋芳 家庭困难人员 2 780.00 780.00 马秋芳、郭彦娟享受
100 1507821101040073 胡国庆 家庭困难人员 2 780.00 780.00 胡国庆和张玉波享受
101 1507821101040075 李迎利 家庭困难人员 3 1,290.00 1,290.00 李迎利、邱志军和李辉享受16.6开始
102 1507821101040077 时翠娟 家庭困难人员 1 540.00 540.00
103 1507821101040079 陈光 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00 陈永财和马素华
104 1507821101040082 陈锡锟 家庭困难人员 1 460.00 460.00
105 1507821101040084 王淑芳 家庭困难人员 2 860.00 860.00 王淑芳和夏福友享受
106 1507821101040085 吴秀芳 家庭困难人员 1 430.00 430.00
107 1507821101040089 孙长寿 家庭困难人员 2 780.00 780.00 孙长寿和陈玉玲享受
108 1507821101040091 张玉娟 家庭困难人员 1 390.00 390.00
109 1507821101040098 顾永斌 家庭困难人员 2 780.00 780.00 顾永斌和陈立军享受
110 1507821101040101 翟有军 家庭困难人员 1 390.00 390.00
111 1507821101040102 赵华 家庭困难人员 2 780.00 780.00 赵华、马玲享受
112 1507821101040104 刘景兴 家庭困难人员 1 390.00 390.00
113 1507821101040105 王玉霖 家庭困难人员 2 780.00 780.00 王玉霖和刘桂婷享受
114 1507821101040107 钟晓 家庭困难人员 1 390.00 390.00
115 1507821101040111 张力 家庭困难人员 2 860.00 860.00 张力和宋国霞享受
116 1507821101040113 经少杰 家庭困难人员 2 780.00 780.00 经少杰、高玉琴享受
117 1507821101040114 朱文广 家庭困难人员 1 390.00 390.00
118 1507821101040115 国树涛 家庭困难人员 1 390.00 390.00
119 1507821101040118 李大勇 家庭困难人员 2 860.00 860.00 李大勇和李庆云享受
120 1507821101040119 刘黛娟 家庭困难人员 1 430.00 430.00 刘黛娟享受
121 1507821101040120 王永再 家庭困难人员 1 540.00 540.00
122 1507821101040121 陈长山 家庭困难人员 2 780.00 780.00 陈长山和周燕杰享受
123 1507821101040124 王国富 家庭困难人员 2 860.00 860.00 王国富和刘玉霞享受
124 1507821101040125 庞亚东 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00 庞亚东、庞云龙和徐春华享受
125 1507821101040126 李福和 家庭困难人员 2 780.00 780.00 李福和和宋秋芳享受
126 1507821101040127 田广荣 家庭困难人员 2 720.00 720.00 田广荣和鲍桂杰享受
127 1507821101040128 李东风 家庭困难人员 2 780.00 780.00 李东风和陈桂芹
128 1507821101040130 周连力 家庭困难人员 2 780.00 780.00 周连力和张玉杰享受
129 1507821101040131 胡金库 家庭困难人员 2 780.00 780.00 胡金库和沈伟屹享受
130 1507821101040133 李国艳 家庭困难人员 2 780.00 780.00 李国艳和吕金田享受
131 1507821101040134 李雅杰 家庭困难人员 2 860.00 860.00 李雅杰和张忠涛享受
132 1507821101040135 张玉亭 家庭困难人员 2 780.00 780.00 张玉亭和王涛享受
133 1507821101040136 郑锁明 家庭困难人员 1 390.00 390.00
134 1507821101040138 陈万升 家庭困难人员 2 860.00 860.00 陈万升、李香琴享受
135 1507821101040139 韩伟东 家庭困难人员 2 920.00 920.00 韩伟东和翟秀梅享受
136 1507821101040140 胡友发 家庭困难人员 2 920.00 920.00 胡友发和王玉贤享受
137 1507821101040141 陈秀峰 家庭困难人员 2 860.00 860.00 陈秀峰和冯春英享受
138 1507821101040143 国树叶 家庭困难人员 1 390.00 390.00
139 1507821101040145 吴信 家庭困难人员 2 780.00 780.00 吴信、夏桂芹享受
140 1507821101040148 徐士刚 家庭困难人员 2 780.00 780.00 徐士刚和张立霞享受
141 1507821101040149 王常军 家庭困难人员 2 720.00 720.00 王常军和王佳享受
142 1507821101040150 王丽花 家庭困难人员 1 540.00 540.00
143 1507821101040152 孙志宝 家庭困难人员 1 460.00 460.00
144 1507821101040153 田凤荣 家庭困难人员 2 920.00 920.00 田凤荣和姚宇享受
145 1507821101040156 艾英坤 家庭困难人员 2 780.00 780.00 艾英坤和贾秀华享受
146 1507821101040159 马洪明 家庭困难人员 3 1,380.00 1,380.00 马洪明、陈淑苹和马喜超享受
147 1507821101040168 张凯林 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00 张凯林、曹艳平和张建韬
148 1507821101040172 常胜民 家庭困难人员 1 390.00 390.00
149 1507821101040175 尉礼军 家庭困难人员 2 720.00 720.00 尉礼军和王智利享受
150 1507821101040179 李炳新 家庭困难人员 2 780.00 780.00 李炳新和张凤英享受
151 1507821101040187 杜长鹏 家庭困难人员 1 360.00 360.00 杜娟享受
152 1507821101040189 张祖春 家庭困难人员 2 780.00 780.00 张祖春和姜再涛享受
153 1507821101040190 郜嘉昕 家庭困难人员 1 540.00 540.00
154 1507821101040191 王云波 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00 王云波、马爱梅和王志鹏享受
155 1507821101040192 王好娟 家庭困难人员 1 430.00 430.00
156 1507821101040200 贾殿友 家庭困难人员 1 460.00 460.00
157 1507821101040201 姜春红 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00 姜春红、王伟东和王雷享受
158 1507821101040216 朱秀芝 家庭困难人员 1 540.00 540.00
159 1507821101040217 张志强 家庭困难人员 1 460.00 460.00
160 1507821101040219 赵林红 家庭困难人员 1 390.00 390.00
161 1507821101040220 张立权 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00 张立权、张春宸 和高丽春享受
162 1507821101040221 许波 家庭困难人员 1 460.00 460.00
163 1507821101040222 张志贺 家庭困难人员 1 540.00 540.00
164 1507821101040224 路明 家庭困难人员 1 430.00 430.00
165 1507821101040225 王选成 家庭困难人员 1 430.00 430.00
166 1507821101040226 周力 家庭困难人员 1 460.00 460.00
167 1507821101040228 刘权 家庭困难人员 1 460.00 460.00
168 1507821101040229 李玉萌 家庭困难人员 2 860.00 860.00 李玉萌和徐宝华享受
169 1507821101040230 赵超 家庭困难人员 1 540.00 540.00
170 1507821101040231 王建 家庭困难人员 1 460.00 460.00
171 1507821101040232 洪晶 家庭困难人员 1 460.00 460.00
172 1507821101040233 于占生 家庭困难人员 1 430.00 430.00
173 1507821101040234 于瑞芬 家庭困难人员 1 460.00 460.00
174 1507821101040235 刘洪权 家庭困难人员 2 860.00 860.00 刘殿龙和刘洪权享受
175 1507821101040236 刘晓鑫 家庭困难人员 2 860.00 860.00 刘晓鑫和刘伟享受
176 1507821101040237 翟建梅 家庭困难人员 2 920.00 920.00 翟建梅和王亚琦享受
177 1507821101040240 董惠信 家庭困难人员 1 430.00 430.00
178 1507821101040241 董玉刚 家庭困难人员 1 460.00 460.00 董禹宁享受
179 1507821101040242 张春凤 家庭困难人员 2 920.00 920.00 张春凤和马心彩享受
180 1507821101040243 张红英 家庭困难人员 2 780.00 780.00 张红英和宋利生享受
181 1507821101040250 唐淑芝 家庭困难人员 2 860.00 860.00 唐淑芝和刘国强
182 1507821101040251 刘玉芳 家庭困难人员 1 460.00 460.00
183 1507821101040254 霍丙新 家庭困难人员 2 920.00 920.00 霍丙新和孙丽华享受
184 1507821101040256 陈喜芝 家庭困难人员 2 920.00 920.00 陈喜芝和吴俊章享受
185 1507821101040257 韩启明 家庭困难人员 2 720.00 720.00 韩启明、王丽霞享受
186 1507821101040259 温冬生 家庭困难人员 1 460.00 460.00
187 1507821101040262 隋平 家庭困难人员 1 430.00 430.00
188 1507821101040263 由鹏海 家庭困难人员 1 390.00 390.00
189 1507821101040264 张春胜 家庭困难人员 2 920.00 920.00 张春胜和杨凤芝享受
190 1507821101040265 袁金友 家庭困难人员 2 780.00 780.00 袁金友和于连英享受
191 1507821101040266 邓新喜 家庭困难人员 2 920.00 920.00 邓新喜和康淑萍享受
192 1507821101040268 王国军 家庭困难人员 1 430.00 430.00
193 1507821101040273 王德福 家庭困难人员 1 460.00 460.00
194 1507821101040274 荆丽华 家庭困难人员 2 780.00 780.00 荆丽华和赵军享受
195 1507821101040277 李洪霞 家庭困难人员 1 430.00 430.00
196 1507821101040278 董长成 家庭困难人员 1 430.00 430.00
197 1507821101040279 芦清海 家庭困难人员 2 780.00 780.00 张玉玲和芦清海享受
198 1507821101040281 王翠霞 家庭困难人员 1 430.00 430.00
199 1507821101040283 梁国龙 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00 梁国龙、周艳华和梁嘉辉享受
200 1507821101040284 李亚贤 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00 李亚贤、王振岭和王广龙享受
201 1507821101040286 张春雷 家庭困难人员 2 780.00 780.00 张春雷和张宪斌享受
202 1507821101040288 宋冬云 家庭困难人员 1 390.00 390.00
203 1507821101040289 蒋庆奎 家庭困难人员 2 780.00 780.00 蒋庆奎、王淑芬享受
204 1507821101040290 赵广财 家庭困难人员 2 720.00 720.00 赵广财、董凤华享受
205 1507821101040291 魏永斌 家庭困难人员 1 430.00 430.00 魏宇享受
206 1507821101040296 姜春明 家庭困难人员 1 430.00 430.00
207 1507821101040297 张国山 家庭困难人员 2 780.00 780.00 张国山和张梓晗享受
208 1507821101040305 博淑香 家庭困难人员 1 390.00 390.00
209 1507821101040306 李友胜 家庭困难人员 1 390.00 390.00
210 1507821101040313 刘殿林 家庭困难人员 2 780.00 780.00 刘殿林和丁凤英享受
211 1507821101040315 翟自平 家庭困难人员 2 780.00 780.00 翟自平和翟青伟享受
212 1507821101040321 姜永林 家庭困难人员 2 860.00 860.00 姜永林和张玉环享受
213 1507821101040332 武云双 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00 武云双、张继华和武海月享受
214 1507821101040333 吴有 家庭困难人员 2 860.00 860.00 吴有和吴双享受
215 1507821101040334 徐志敏 家庭困难人员 2 780.00 780.00 徐志敏和张亚静享受
216 1507821101040336 张颖 家庭困难人员 1 540.00 540.00
217 1507821101040337 王亮 家庭困难人员 1 540.00 540.00
218 1507821101040338 董淑洁 家庭困难人员 1 540.00 540.00
219 1507821101040339 王思琪 家庭困难人员 1 460.00 460.00
220 1507821101040344 王俊英 家庭困难人员 1 460.00 460.00
221 1507821101040346 杨秀霞 家庭困难人员 1 460.00 460.00
222 1507821101040347 魏洪珍 家庭困难人员 1 430.00 430.00
223 1507821101040348 金成厚 家庭困难人员 2 920.00 920.00 金成厚和金子良享受
224 1507821101040353 孙令芝 家庭困难人员 2 780.00 780.00 徐凤双和徐凤鸣享受
225 1507821101040354 宋焕红 家庭困难人员 1 460.00 460.00
226 1507821101040355 汤永泉 家庭困难人员 1 430.00 430.00
227 1507821101040357 韩丽 家庭困难人员 1 390.00 390.00
228 1507821101040359 陆国荣 家庭困难人员 3 1,380.00 1,380.00 陆国荣、程士东和程晓宇享受
229 1507821101040360 张丹 家庭困难人员 1 540.00 540.00
230 1507821101040362 孙继良 家庭困难人员 1 390.00 390.00
231 1507821101040368 郭玉芳 家庭困难人员 1 430.00 430.00
232 1507821101040369 龚秀英 家庭困难人员 1 540.00 540.00
233 1507821101040370 孙奎 家庭困难人员 2 780.00 780.00 孙奎和韩彩霞享受
234 1507821101040374 周晓芝 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00 周晓芝、张运旭和张泽宇享受
235 1507821101040378 刘淑云 家庭困难人员 2 780.00 780.00 刘淑云、魏新宇享受
236 1507821101040382 张文芝 家庭困难人员 2 860.00 860.00 胡玉亮和张文芝享受
237 1507821101040386 曹奎元 家庭困难人员 2 780.00 780.00 曹奎元和梁秀华享受
238 1507821101040391 张守君 家庭困难人员 2 780.00 780.00 张守君和曹忠霞享受
239 1507821101040395 韩晓春 家庭困难人员 2 780.00 780.00 韩晓春、陈桂香
240 1507821101040400 刘汉印 家庭困难人员 2 780.00 780.00 王淑贤和刘汉印享受
241 1507821101040403 李国强 家庭困难人员 2 780.00 780.00 李国强、李红享受
242 1507821101040405 赵雅臣 家庭困难人员 1 460.00 460.00
243 1507821101040406 滕艳杰 家庭困难人员 4 1,440.00 1,440.00 滕艳杰、武守业、武健和武涛享受
244 1507821101040409 胡玉明 家庭困难人员 1 430.00 430.00
245 1507821101040411 张艳丽 家庭困难人员 2 860.00 860.00 张艳丽和蒋婉晴享受
246 1507821101040416 李桂华 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00 李桂华、冷广海和冷玉霜享受
247 1507821101040417 刘金福 家庭困难人员 2 780.00 780.00 刘金福和陈桂芹享受
248 1507821101040419 应雄杰 家庭困难人员 1 390.00 390.00
249 1507821101040421 张艳山 家庭困难人员 1 460.00 460.00
250 1507821101040426 李凤英 家庭困难人员 2 920.00 920.00 李凤英和王玥享受
251 1507821101040427 高淑霞 家庭困难人员 1 430.00 430.00
252 1507821101040430 张龙山 家庭困难人员 2 860.00 860.00
253 1507821101040432 石俊锋 家庭困难人员 1 430.00 430.00
254 1507821101040433 王锁柱 家庭困难人员 1 430.00 430.00
255 1507821101040435 王禄军 家庭困难人员 1 460.00 460.00
256 1507821101040438 田晓华 家庭困难人员 1 430.00 430.00
257 1507821101040439 秦四成 家庭困难人员 2 860.00 860.00 秦四成和李玉梅享受
258 1507821101040442 刘英杰 家庭困难人员 1 430.00 430.00
259 1507821101040443 任金华 家庭困难人员 2 920.00 920.00 任金华和刘艳明享受
260 1507821101040445 董淑范 家庭困难人员 1 390.00 390.00 姜长清享受
261 1507821101040448 孙兆武 家庭困难人员 2 780.00 780.00 孙兆武和岳秀芬享受
262 1507821101040449 范红艳 家庭困难人员 1 390.00 390.00 韩龙享受
263 1507821101040457 王立春 家庭困难人员 2 780.00 780.00 王立春和李玉华享受
264 1507821101040460 李香 家庭困难人员 1 430.00 430.00
265 1507821101040461 高俊岭 家庭困难人员 1 430.00 430.00
266 1507821101040462 徐伟成 家庭困难人员 2 720.00 720.00 郭玉华、徐伟成享受
267 1507821101040464 毛羽恒 家庭困难人员 1 540.00 540.00 毛昆享受
268 1507821101040469 郑艳萍 家庭困难人员 1 430.00 430.00
269 1507821101040471 左建臣 家庭困难人员 1 430.00 430.00
270 1507821101040472 刘振江 家庭困难人员 1 430.00 430.00
271 1507821101040473 康宝山 家庭困难人员 1 430.00 430.00
272 1507821101040474 孙玉江 家庭困难人员 2 860.00 860.00 孙玉江和王翠萍享受
273 1507821101040475 张玉芝 家庭困难人员 1 500.00 500.00 岳宏林享受
274 1507821101040477 李海鹰 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00 李海鹰、李帅和李莹华享受
275 1507821101040478 鲁晨阳 家庭困难人员 1 460.00 460.00
276 1507821101040480 王惠江 家庭困难人员 1 540.00 540.00
277 1507821101040481 王艳 家庭困难人员 2 720.00 720.00 王艳和杨艺享受
278 1507821101040482 王传岭 家庭困难人员 1 430.00 430.00
279 1507821101040483 郭玉梅 家庭困难人员 2 920.00 920.00 郭玉梅、闫旭享受
280 1507821101040486 邹殿勇 家庭困难人员 2 920.00 920.00 邹殿勇和邹殿君享受
281 1507821101040488 艾厚志 家庭困难人员 1 460.00 460.00
282 1507821101040489 陈秀英 家庭困难人员 1 460.00 460.00
283 1507821101040491 赵秀静 家庭困难人员 1 460.00 460.00
284 1507821101040493 姜丽娟 家庭困难人员 1 430.00 430.00
285 1507821101040495 何永胜 家庭困难人员 2 780.00 780.00 何永胜和李来香享受
286 1507821101040500 杨有林 家庭困难人员 1 460.00 460.00
287 1507821101040503 李宏太 家庭困难人员 3 1,290.00 1,290.00 李宏太、陈艳荣和李健享受
288 1507821101040504 徐剑平 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00 徐剑平、徐媛媛和徐悦悦享受
289 1507821101040505 卜凡荣 家庭困难人员 1 430.00 430.00
290 1507821101040506 张国强 家庭困难人员 2 780.00 780.00 张国强、王丽欣和张鑫享受
291 1507821101040507 高山 家庭困难人员 1 430.00 430.00
292 1507821101040508 王建鹏 家庭困难人员 1 540.00 540.00
293 1507821101040509 高亮 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00 高亮、卫荣梅和高鹏飞享受
294 1507821101040510 贾玉梅 家庭困难人员 1 430.00 430.00
295 1507821101040511 罗磊 家庭困难人员 1 460.00 460.00
296 1507821101040513 张桂梅 家庭困难人员 2 780.00 780.00 张桂梅和王爽享受
297 1507821101040514 王志刚 家庭困难人员 1 430.00 430.00
298 1507821101040516 高秀敏 家庭困难人员 2 1,080.00 1,080.00 高秀敏和田志强享受
299 1507821101040518 韩长松 家庭困难人员 2 860.00 860.00 韩长松和韩长征享受
300 1507821101040519 王凤梅 家庭困难人员 1 390.00 390.00
301 1507821101040520 王志祥 家庭困难人员 1 390.00 390.00
302 1507821101040521 陈桂芬 家庭困难人员 3 1,380.00 1,380.00 陈桂芬、吴清林和吴红春享受
303 1507821101040522 宫秀娟 家庭困难人员 2 780.00 780.00 宫秀娟和徐秋阳享受
304 1507821101040523 王红霞 家庭困难人员 1 540.00 540.00
305 1507821101040524 杨振林 家庭困难人员 1 430.00 430.00
306 1507821101040196 武存田 家庭困难人员 1 430.00 430.00
307 1507821102010004 李艳 家庭困难人员 4 1,440.00 1,440.00 张永胜、李艳、张佳欣和张嘉乐享受
308 1507821102010008 胡魁 家庭困难人员 2 920.00 920.00 胡魁和胡雪松享受
309 1507821102010010 王月光 家庭困难人员 2 860.00 860.00 王月光和王静享受
310 1507821102010012 举丽波 家庭困难人员 2 860.00 860.00 举丽波和张蒙享受
311 1507821102010015 徐国福 家庭困难人员 3 1,290.00 1,290.00 徐国福、王月丽和徐超享受
312 1507821102010017 胡中华 家庭困难人员 4 1,560.00 1,560.00 胡秉元、胡中华、胡冰和胡康享受
313 1507821102010018 李贵华 家庭困难人员 2 720.00 720.00 李贵华、鄂艳玲享受
314 1507821102010022 陈诚 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00 陈诚、黄红华和陈昂赫享受
315 1507821102010029 胡博生 家庭困难人员 3 1,290.00 1,290.00 胡博生、张亚杰和胡佳宝享受
316 1507821102010030 王立才 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00 王立才、高金花和王宇享受
317 1507821102010031 杨朕宇 家庭困难人员 2 920.00 920.00 杨朕宇和杨茗涵享受
318 1507821102010032 徐喜全 家庭困难人员 1 430.00 430.00
319 1507821102010034 胡满军 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00 胡满军、胡俊豪和史清华享受
320 1507821102010044 田大军 家庭困难人员 1 390.00 390.00
321 1507821102010045 华成 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00 华成、董振平和华悦享受
322 1507821102010046 举丽国 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00 举丽国、赵春丽和举状享受
323 1507821102010050 马晓光 家庭困难人员 2 720.00 720.00 马晓光和陈秀红享受
324 1507821102010052 高喜春 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00 高喜春、王继凤和高杨杨享受
325 1507821102010056 张建立 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00 张建立、马凤香和张尧享受
326 1507821102020003 唐桂福 家庭困难人员 2 780.00 780.00 唐桂福和闫华享受
327 1507821102020020 杨成江 家庭困难人员 1 430.00 430.00
