您现在所在的位置:平台首页 > 政务公开 > 【暖泉街道办事处】暖泉办最低生活保障家庭长期公示

【暖泉街道办事处】暖泉办最低生活保障家庭长期公示

发布时间:2018-04-18 浏览次数: 19 信息来源:暖泉办 [ 字体大小: ]
最低生活保障家庭长期公示    
     牙克石市暖泉街道办事处以下家庭正在享受最低生活保障,现长期公示于此,请大家监督。
序号 户主姓名 补助人数 补助金额
1 霍登荣 1 460.00
2 王强 1 500.00
3 代国臣 1 530.00
4 马宝林 1 460.00
5 马永刚 2 920.00
6 马晓燕 2 1,000.00
7 安淑琴 1 500.00
8 马力 2 920.00
9 马彦斌 1 610.00
10 王金芬 1 530.00
11 杨鹏文 1 500.00
12 刘树华 1 500.00
13 杨成立 1 530.00
14 王明辉 1 530.00
15 杨秀荣 1 500.00
16 付秋云 1 530.00
17 张建民 1 610.00
18 张顺 2 920.00
19 鄂力刚 3 1,590.00
20 于春财 3 1,380.00
21 邸文华 1 500.00
22 张丽敏 3 1,500.00
23 黄金林 2 920.00
24 李龙飞 1 430.00
25 赵凤英 3 1,290.00
26 刘鹏 1 500.00
27 钱钟民 2 1,060.00
28 张祖光 1 500.00
29 王金革 1 500.00
30 刘丽峰 1 610.00
31 蒋玉堂 1 460.00
32 张月强 2 920.00
33 鲍海山 1 460.00
34 刘国文 2 920.00
35 张启发 2 920.00
36 王汉顺 1 500.00
37 石发红 1 500.00
38 王华 2 920.00
39 郭晓丽 2 1,220.00
40 马建军 1 460.00
41 王秀云 1 530.00
42 石发宝 2 920.00
43 刘希贵 2 920.00
44 宁文 2 1,000.00
45 宫连德 1 500.00
46 徐桂霞 1 500.00
47 刘桂芳 1 500.00
48 张秀春 1 610.00
49 邵春民 2 860.00
50 谢桂娟 2 1,000.00
51 陈金龙 2 920.00
52 马祥有 2 920.00
53 周明 2 920.00
54 郭孝艺 2 1,000.00
55 田爱荣 1 500.00
56 刘占海 1 460.00
57 马文礼 2 1,060.00
58 李松柏 1 530.00
59 赵国华 2 860.00
60 王德福 1 500.00
61 李跃金 1 460.00
62 王丽梅 2 860.00
63 姜占立 2 1,060.00
64 宁鑫睿 3 1,380.00
65 刘国栋 2 1,060.00
66 韩素彦 2 920.00
67 曲广忠 2 920.00
68 薛昌梅 1 460.00
69 张汉文 1 500.00
70 韩福全 1 500.00
71 周连秋 2 920.00
72 徐鹏 1 500.00
73 曹兴福 2 860.00
74 张万芳 3 1,500.00
75 李建东 2 1,000.00
76 徐存仁 1 530.00
77 徐建良 2 1,000.00
78 赵淑霞 1 500.00
79 于昌东 2 860.00
80 麻然江 2 1,000.00
81 张立伟 1 530.00
82 王井祥 3 1,290.00
83 杨国林 1 610.00
84 张猛 1 500.00
85 高丽 1 610.00
86 景华 1 530.00
87 王啟忠 3 1,380.00
88 徐国才 2 920.00
89 杜玉华 1 530.00
90 沈淑花 1 460.00
91 何振虎 1 500.00
92 李树军 1 500.00
93 牛宗武 3 1,380.00
94 齐彦斌 1 430.00
95 韩希豹 3 1,500.00
96 陈海林 1 610.00
97 曹东 2 1,000.00
98 丁玉浩 1 610.00
99 朱洪礼 2 860.00
100 徐君 1 530.00
101 王汉芳 1 460.00
102 赵淑范 1 460.00
103 于连贵 3 1,290.00
104 王学军 2 1,000.00
105 何严青 1 530.00
106 刘爱芬 2 1,000.00
107 芦培中 1 610.00
108 冯智慧 1 430.00
109 姚武 1 530.00
110 紫云 1 610.00
111 胡德 2 860.00
112 姜万发 1 500.00
113 韩明明 2 1,220.00
114 张洪礼 3 1,290.00
115 刘云峰 2 1,000.00
116 王景新 2 1,060.00
117 丁凯 3 1,290.00
118 鲁黎祥 2 860.00
119 高彦荣 2 920.00
120 周云龙 1 500.00
121 吴金国 3 1,290.00
122 刘秉春 2 860.00
123 刘永年 1 430.00
124 白凤友 1 530.00
125 唐丽娟 1 430.00
126 王贵启 1 460.00
127 李晓龙 3 1,290.00
128 李朝辉 2 860.00
129 王存福 1 530.00
130 刘永波 3 1,290.00
131 吕桂军 1 460.00
132 林宝 3 1,380.00
133 刘克俭 2 860.00
134 田莉 3 1,290.00
135 郭良海 2 1,060.00
136 孟宪有 1 500.00
137 东晓敏 2 1,060.00
138 贾俊丽 2 920.00
139 董培柱 1 530.00
140 王清环 1 500.00
141 魏宇婷 1 530.00
142 程永春 1 460.00
143 陶金 1 500.00
144 丁蕾 1 610.00
145 任秀琴 1 500.00
146 董呼和 1 500.00
147 李奇祥 3 1,290.00
148 张书兴 1 500.00
149 胡庆奎 2 1,000.00
150 韩东臣 2 1,060.00
151 孙立坤 3 1,380.00
152 梁廷贵 1 500.00
153 林淑清 1 430.00
154 刘晓春 3 1,380.00
155 冯广福 1 610.00
156 宫凤杰 3 1,290.00
157 卜丽香 2 1,000.00
158 张贵生 2 1,000.00
159 翟春梅 1 530.00
160 谢玉山 2 1,000.00
161 苗晶 3 1,500.00
162 汤朝海 1 500.00
163 谷维彬 1 530.00
164 宗文军 2 920.00
165 祝天翔 1 530.00
166 陈家实 1 530.00
167 张海森 1 610.00
168 赵广洲 1 460.00
169 陈昌江 1 500.00
170 马志福 1 500.00
171 孙振清 2 920.00
172 于景珍 1 530.00
173 荆云江 3 1,380.00
174 宋万发 1 530.00
175 杜广桥 2 1,000.00
176 封友和 2 920.00
177 倪海锋 2 920.00
178 韩志琪 1 500.00
179 汪秀芬 2 1,000.00
180 井学方 1 500.00
181 王哲 1 530.00
182 张自明 1 500.00
183 刘井成 1 500.00
184 陈洪友 2 920.00
185 李亚芬 1 500.00
186 梁艳林 2 920.00
187 王平平 1 610.00
188 林森林 1 610.00
189 张丽波 3 1,500.00
190 刘士男 2 920.00
191 李凯华 3 1,380.00
192 宋兰英 1 430.00
193 曹忠材 1 430.00
194 徐文武 1 460.00
195 李福华 3 1,290.00
196 秦东海 3 1,290.00
197 林纪旺 2 920.00
198 单瑞华 1 530.00
199 刘化水 1 530.00
200 谷彦水 2 920.00
201 刁子钱 1 530.00
202 张树生 3 1,500.00
203 盛细昌 3 1,500.00
204 邱玉亭 1 530.00
205 邹立芹 1 460.00
206 宋长松 3 1,290.00
207 白纪亮 1 460.00
208 张淑贤 1 460.00
209 白云 1 530.00
210 李洪霞 3 1,290.00
211 刘金兰 1 530.00
212 王体身 1 500.00
213 韩先友 3 1,290.00
214 周万贵 2 860.00
215 刘立军 3 1,290.00
216 韩铁枫 3 1,500.00
217 徐化清 2 920.00
218 梁艳伟 1 530.00
219 徐福 2 920.00
220 闫佐安 2 1,000.00
221 吴秀丽 1 500.00
222 佟明 1 610.00
223 季明军 1 500.00
224 杨贤林 2 1,000.00
225 黄永强 1 500.00
226 张海军 2 920.00
227 宫海然 2 920.00
228 杨会峰 1 530.00
229 麻然铜 1 530.00
230 张殿海 1 500.00
231 孟繁起 2 1,000.00
232 吕怀珍 3 1,290.00
233 罗莹 1 500.00
234 王兰琴 2 920.00
235 秦庆兰 2 920.00
236 杜艳生 1 530.00
237 魏福山 2 1,000.00
238 杨宝柱 2 1,220.00
239 田庆红 2 920.00
240 滕兴美 3 1,500.00
241 任振萍 1 460.00
242 岳荣玉 2 920.00
243 刘泽滨 1 460.00
244 刘百昌 2 920.00
245 岳中举 1 460.00
246 苏志勇 1 500.00
247 李廷起 2 1,060.00
248 韩进利 2 920.00
249 马永梅 1 460.00
250 赵福竹 1 610.00
251 吴洪潮 1 610.00
252 王家卉 1 460.00
253 李增源 3 1,290.00
254 郝建军 2 1,060.00
255 石瑞 1 530.00
256 梁淑芬 2 920.00
257 王国立 1 500.00
258 陈凤云 1 500.00
259 于海军 2 1,000.00
260 马昌彬 1 460.00
261 李志国 1 500.00
262 崔玉坤 1 460.00
263 宋翠兰 2 1,000.00
264 杨树珍 1 500.00
265 曲振坤 1 460.00
266 佟树君 1 500.00
267 李秀兰 2 1,000.00
268 敬志 1 500.00
269 赵思健 2 1,060.00
270 杨春荣 2 860.00
271 宋玉敏 2 1,000.00
272 王喜凤 2 920.00
273 焦国生 3 1,380.00
274 周传有 1 460.00
275 李丽娜 2 860.00
276 吕景英 1 460.00
277 陈学海 2 1,060.00
278 何顺 1 460.00
279 赵洪英 3 1,500.00
280 王美芳 1 500.00
281 单铭浩 1 460.00
282 韩素杰 1 500.00
283 王玉华 3 1,380.00
284 杨景峰 1 460.00
285 董连和 2 1,000.00
286 井元昌 1 500.00
287 陈秀起 1 610.00
288 王艳红 2 1,000.00
289 魏佳 1 530.00
290 李咏 1 500.00
291 吕秀珍 1 500.00
292 杨安民 2 1,220.00
293 王金梅 1 500.00
294 孙福山 2 1,000.00
295 贾秀珍 2 1,000.00
296 王海洪 1 500.00
297 李铁发 2 1,000.00
298 王风顺 1 460.00
299 刘长治 2 1,000.00
300 李丹丹 2 860.00
301 钟勇 3 1,590.00
302 赵俊荣 2 1,060.00
303 张明军 2 1,060.00
304 秦学武 2 1,000.00
305 韩希鲜 2 920.00
306 包金莉 1 530.00
307 张彦祥 3 1,290.00
308 孔祥来 2 920.00
309 范光学 3 1,290.00
310 杨晓春 1 530.00
311 梁金玉 3 1,380.00
312 孙国利 2 920.00
313 冯殿长 1 530.00
314 王庆红 2 1,000.00
315 刘淑芳 3 1,590.00
316 于凤珍 1 530.00
317 陈晓辉 1 460.00
318 李凤海 2 1,000.00
319 姜桂芳 2 920.00
320 王继成 1 460.00
321 李绍钢 1 460.00
322 李维平 1 500.00
323 邢淑珍 1 500.00
324 沃红军 2 1,060.00
325 张翠君 2 1,000.00
326 王中泉 1 460.00
327 栾禄海 2 860.00
328 宋刚 2 920.00
329 张磊 1 530.00
330 姜智义 4 1,840.00
331 李佳 1 610.00
332 沙国学 2 1,000.00
333 方永福 1 530.00
334 陈德刚 2 860.00
335 高树清 1 500.00
336 刘广悦 1 500.00
337 屈汗良 1 500.00
338 冯素芳 2 1,000.00
339 沈翠花 2 1,000.00
340 柴兴安 3 1,290.00
341 赵丽芬 1 530.00
342 龚林 1 610.00
343 胡景州 4 1,840.00
344 刘欢 1 500.00
345 张金宝 2 920.00
346 万亚玲 2 860.00
347 张俊兰 1 430.00
监督电话:7200079    7200190             
                                 暖泉街道办事处
扫一扫在手机打开当前页