您现在所在的位置:平台首页 > 财务公开 > 草原生态保护补助奖励草畜平衡奖励

草原生态保护补助奖励草畜平衡奖励

发布时间:2019-12-18 浏览次数: 52 信息来源:乌奴耳镇 [ 字体大小: ]
序号 农牧户编码 户主姓名 家庭人口 承包草场面积 承包证号 草畜平衡面积 草畜平衡奖励标准 奖励金额 备注
1 1507820201010044 冯悦君 2 150.000000  c-0084 150.000000  1.8334  275.01
2 1507820201020403 关秀霞 1 200.000000  c-0241 200.000000  1.8334  366.68
3 1507820201020406 刘亮 1 550.000000  c-0139,c-0040 550.000000  1.8334  1,008.37
4 1507820203020005 韩连喜 1 3,990.000000  c-0126 3,990.000000  1.8334  7,315.27
5 1507820204010051 张国 4 70.000000  c-0227 70.000000  1.8334  128.34
6 1507820204010056 谢俊有 4 180.000000  c-0233 180.000000  1.8334  330.01
7 1507820204010061 李克友 4 1,300.000000  c-0244 1,300.000000  1.8334  2,383.42 李金刚
8 1507820204010081 周德利 4 50.000000  c-0225 50.000000  1.8334  91.67
9 1507820205020038 王灿云 1 50.000000  c-0201 50.000000  1.8334  91.67
10 1507820206050026 张建 1 500.000000  c-0035,c-0240 500.000000  1.8334  916.70
11 1507820206050027 虞来波 1 50.000000  c-0036 50.000000  1.8334  91.67
12 1507820206050028 李桂珍 1 3,500.000000  c-0037 3,500.000000  1.8334  6,416.90
13 1507820206050029 邱秀菊 1 61.000000  c-0038 61.000000  1.8334  111.84
14 1507820206050071 孙光勤 1 200.000000  c-0089 200.000000  1.8334  366.68
15 1507820206050090 解丽霞 1 50.000000  c-0111 50.000000  1.8334  91.67
16 1507820206050125 徐廷友 1 50.000000  c-0169 50.000000  1.8334  91.67
17 1507820206050133 王朋杰 1 100.000000  c-0186 100.000000  1.8334  183.34
18 1507820206050146 刘彬 1 100.000000  c-0210 100.000000  1.8334  183.34
19 1507820206050171 谢忠锋 1 300.000000  c-0134 300.000000  1.8334  550.02
20 1507820201010035 齐垂厚 3 200.000000  c-0167 200.000000  1.8334  366.68
21 1507820201010036 李金华 7 110.000000  c-0106 110.000000  1.8334  201.67
22 1507820201010037 田志义 4 55.000000  c-0208 55.000000  1.8334  100.84
23 1507820201020405 李娜 1 1,500.000000  c-0001,c-0009,c-0010 1,500.000000  1.8334  2,750.10
24 1507820202010065 韩喜坤 3 500.000000  c-0120 500.000000  1.8334  916.70
25 1507820202010066 梁尔波 2 250.000000  c-0105 250.000000  1.8334  458.35
26 1507820202010085 顾士忠 2 50.000000  c-0216 50.000000  1.8334  91.67
27 1507820203020025 于树瑞 1 1,995.000000  c-0031 1,995.000000  1.8334  3,657.63
28 1507820204010064 张桂云 3 50.000000  c-0228 50.000000  1.8334  91.67
29 1507820204010075 周树礼 3 100.000000  c-0224 100.000000  1.8334  183.34
30 1507820206040004 孙洪军 1 100.000000  c-0212 100.000000  1.8334  183.34
31 1507820206050010 刘世钦 1 50.000000  c-0018 50.000000  1.8334  91.67
32 1507820206050011 张生 1 200.000000  c-0019 200.000000  1.8334  366.68
33 1507820206050015 韩登全 1 100.000000  c-0023,c-0266 100.000000  1.8334  183.34
34 1507820206050016 方福成 1 100.000000  c-0024 100.000000  1.8334  183.34
35 1507820206050017 荣锁柱 1 50.000000  c-0025 50.000000  1.8334  91.67
36 1507820206050042 郎明林 1 20.000000  c-0055 20.000000  1.8334  36.67
37 1507820206050043 李玉君 1 1,685.000000  c-0056,c-0253 1,685.000000  1.8334  3,089.28
38 1507820206050044 闫宝林 1 50.000000  c-0057 50.000000  1.8334  91.67
39 1507820206050046 王春利 1 75.000000  c-0059 75.000000  1.8334  137.51
40 1507820206050051 文春生 1 50.000000  c-0065 50.000000  1.8334  91.67
41 1507820206050052 于江 1 100.000000  c-0066 100.000000  1.8334  183.34
42 1507820206050053 项树民 1 250.000000  c-0067 250.000000  1.8334  458.35
43 1507820206050054 周秀菊 1 50.000000  c-0068 50.000000  1.8334  91.67
44 1507820206050070 于淑杰 1 250.000000  c-0088,c-0189 250.000000  1.8334  458.35
45 1507820206050073 荣庆水 1 200.000000  c-0091 200.000000  1.8334  366.68
46 1507820206050074 刘淑芬 1 100.000000  c-0092 100.000000  1.8334  183.34
47 1507820206050083 谢友德 1 200.000000  c-0102,c-0142 200.000000  1.8334  366.68
48 1507820206050084 王守礼 1 75.000000  c-0104 75.000000  1.8334  137.51
49 1507820206050097 姚明星 1 800.000000  c-0124 800.000000  1.8334  1,466.72
50 1507820206050117 闫洪禄 1 2,300.000000  c-0155,c-0162 2,300.000000  1.8334  4,216.82
51 1507820206050118 刘英堂 1 200.000000  c-0158 200.000000  1.8334  366.68
52 1507820206050120 韩文霞 1 200.000000  c-0160 200.000000  1.8334  366.68
53 1507820206050124 高金元 1 300.000000  c-0168 300.000000  1.8334  550.02
54 1507820206050142 邢成忠 1 52.000000  c-0204 52.000000  1.8334  95.34
55 1507820206050144 王义来 1 50.000000  c-0207 50.000000  1.8334  91.67
56 1507820206050145 王爱芹 1 50.000000  c-0209 50.000000  1.8334  91.67
57 1507820206050147 朱庆忠 1 101.000000  c-0213 101.000000  1.8334  185.17
58 1507820206050148 刘宏伟 1 50.000000  c-0217 50.000000  1.8334  91.67
59 1507820206050149 任丽娟 2 100.000000  c-0218 100.000000  1.8334  183.34 赫英刚
60 1507820206050163 王立志 1 107.000000  c-0007 107.000000  1.8334  196.17
61 1507820206050164 王秀英 1 3,500.000000  c-0015 3,500.000000  1.8334  6,416.90
62 1507820206050198 孙万波 1 300.000000  c-0246 300.000000  1.8334  550.02
63 1507820206050203 候纯健 1 150.000000  c-0256 150.000000  1.8334  275.01 2012
64 1507820206050204 柳志芬 1 945.000000  c-0257 945.000000  1.8334  1,732.56 2012
65 1507820206050207 杨云清 1 796.000000  c-0251 796.000000  1.8334  1,459.39 2012
66 1507820206050222 罗丽荣 1 1,875.000000  c-0249 1,875.000000  1.8334  3,437.63
67 1507820206050223 梁文彬 1 1,600.000000  c-0071,c-0070 1,600.000000  1.8334  2,933.44
68 1507820201010006 韩洪泽 6 70.000000  c-0013 70.000000  1.8334  128.34
69 1507820201010015 司秀仁 5 100.000000  c-0242 100.000000  1.8334  183.34
70 1507820201010066 陈广西 7 400.000000  c-0178 400.000000  1.8334  733.36 陈涛
71 1507820201020408 李明华 1 2,000.000000  c-0137 2,000.000000  1.8334  3,666.80
72 1507820202010005 孔祥镇 7 150.000000  c-0177 150.000000  1.8334  275.01
73 1507820202010009 郑书民 3 50.000000  c-0190 50.000000  1.8334  91.67
74 1507820202010026 顾恒喜 1 100.000000  c-0191 100.000000  1.8334  183.34 顾艳杰
75 1507820202010041 董文祥 1 100.000000  c-0012 100.000000  1.8334  183.34
76 1507820202010042 苏国印 1 200.000000  c-0182 200.000000  1.8334  366.68
77 1507820202010050 刘曙光 2 50.000000  c-0003 50.000000  1.8334  91.67 乔正花
78 1507820203010066 李祥有 3 350.000000  c-0173 350.000000  1.8334  641.69
79 1507820203020010 栾春强 1 500.000000  c-0096,c-0123,c-0114 500.000000  1.8334  916.70
80 1507820203020015 张俊和 1 210.000000  c-0261 210.000000  1.8334  385.01 2012
81 1507820203020024 项洪波 1 2,050.000000  c-0060,c-0069 2,050.000000  1.8334  3,758.47
82 1507820204010012 崔玉江 3 150.000000  c-0230 150.000000  1.8334  275.01
83 1507820204010043 张学文 4 100.000000  c-0229 100.000000  1.8334  183.34
84 1507820205010002 齐垂新 1 250.000000  c-0103,c-0219 250.000000  1.8334  458.35
85 1507820205030001 郭志忠 1 50.000000  c-0206 50.000000  1.8334  91.67 王笃荣
86 1507820206030108 田宗森 1 500.000000  c-0243 500.000000  1.8334  916.70
87 1507820206050003 马明岺 1 53.000000  c-0002 53.000000  1.8334  97.17
88 1507820206050005 石凤娟 1 650.000000  c-0005 650.000000  1.8334  1,191.71
89 1507820206050009 代长美 1 400.000000  c-0016 400.000000  1.8334  733.36
90 1507820206050012 曲春红 1 55.000000  c-0020 55.000000  1.8334  100.84
91 1507820206050018 王甫仁 1 50.000000  c-0026 50.000000  1.8334  91.67
92 1507820206050019 韩登臣 1 950.000000  c-0164,c-0131,c-0027 950.000000  1.8334  1,741.73
93 1507820206050038 杨宏伟 1 2,000.000000  c-0049 2,000.000000  1.8334  3,666.80
94 1507820206050039 崔建德 1 104.000000  c-0051 104.000000  1.8334  190.67
95 1507820206050047 郝志伟 1 150.000000  c-0220 150.000000  1.8334  275.01
96 1507820206050049 杨玉树 1 100.000000  c-0062 100.000000  1.8334  183.34
97 1507820206050068 海云利 1 80.000000  c-0086 80.000000  1.8334  146.67
98 1507820206050069 赵宝亮 1 200.000000  c-0087 200.000000  1.8334  366.68
99 1507820206050075 于占山 1 50.000000  c-0093 50.000000  1.8334  91.67
100 1507820206050076 王继峰 1 50.000000  c-0094 50.000000  1.8334  91.67
101 1507820206050077 车玉淑 1 200.000000  c-0095 200.000000  1.8334  366.68
102 1507820206050080 孟宪祥 1 50.000000  c-0099 50.000000  1.8334  91.67
103 1507820206050086 曹忠杰 1 1,136.000000  c-0107,c-0260 1,136.000000  1.8334  2,082.74
104 1507820206050088 张宝柱 1 300.000000  c-0109,c-0166 300.000000  1.8334  550.02
105 1507820206050095 王广镇 1 100.000000  c-0119 100.000000  1.8334  183.34
106 1507820206050096 王玉祥 1 200.000000  c-0121 200.000000  1.8334  366.68
107 1507820206050108 巩青宝 1 100.000000  c-0141 100.000000  1.8334  183.34
108 1507820206050110 李宝林 1 100.000000  c-0145 100.000000  1.8334  183.34
109 1507820206050111 黄宝林 1 550.000000  c-0147,c-0148 550.000000  1.8334  1,008.37
110 1507820206050112 项春雷 1 100.000000  c-0150 100.000000  1.8334  183.34
111 1507820206050113 张锦鸿 1 450.000000  c-0151 450.000000  1.8334  825.03
112 1507820206050114 李金月 1 150.000000  c-0152 150.000000  1.8334  275.01
113 1507820206050115 曲红梅 1 300.000000  c-0153,c-0078,c-0080 300.000000  1.8334  550.02
114 1507820206050121 杨宏艳 1 966.000000  c-0161 966.000000  1.8334  1,771.06
115 1507820206050122 廖道花 1 654.000000  c-0163,c-0100,c-0061 654.000000  1.8334  1,199.04
116 1507820206050123 徐建鹏 1 50.000000  c-0165 50.000000  1.8334  91.67
117 1507820206050130 赵景旺 1 100.000000  c-0176 100.000000  1.8334  183.34
118 1507820206050131 赵树森 1 50.000000  c-0181 50.000000  1.8334  91.67
119 1507820206050132 李长洪 1 50.000000  c-0184 50.000000  1.8334  91.67
120 1507820206050134 陈付起 1 150.000000  c-0188 150.000000  1.8334  275.01
121 1507820206050136 呼文林 1 50.000000  c-0193 50.000000  1.8334  91.67
122 1507820206050137 孙金生 1 450.000000  c-0195 450.000000  1.8334  825.03
123 1507820206050152 张勤英 1 100.000000  c-0237 100.000000  1.8334  183.34
124 1507820206050175 石金铎 1 865.000000  c-0215,c-0250,c-0192 865.000000  1.8334  1,585.89
125 1507820206050177 王海龙 1 1,900.000000  c-0238 1,900.000000  1.8334  3,483.46
126 1507820206050200 吕生 1 815.000000  c-0058,c-0075,c-0077,c-0264 815.000000  1.8334  1,494.22 2012
127 1507820206050216 林景华 1 60.000000  c-0159 60.000000  1.8334  110.00
128 1507820206050217 王风煜 1 4,400.000000  c-0029,c-0030,c-0033,c-0043,c-0044,c-0170 4,400.000000  1.8334  8,066.96
129 1507820206050221 刘军 1 800.000000  c-0245 800.000000  1.8334  1,466.72
130 1507820206050224 刘丽 1 750.000000  c-0079 750.000000  1.8334  1,375.05
131 1507820201010016 王庆和 4 50.000000  c-0203 50.000000  1.8334  91.67
132 1507820201010019 宋传林 2 60.000000  c-0211 60.000000  1.8334  110.00
133 1507820201010020 刘士兴 8 50.000000  c-0017 50.000000  1.8334  91.67
134 1507820201010033 郭福 4 50.000000  c-0042 50.000000  1.8334  91.67
135 1507820201020400 袁秀丽 1 700.000000  c-0008 700.000000  1.8334  1,283.38
136 1507820201020401 苑百水 1 120.000000  c-0011,c-0265 120.000000  1.8334  220.01
137 1507820201020402 项树军 1 150.000000  c-0135,c-0205 150.000000  1.8334  275.01
138 1507820202010110 于立秋 2 100.000000  c-0179 100.000000  1.8334  183.34
139 1507820204010006 张化水 4 100.000000  c-0234 100.000000  1.8334  183.34
140 1507820204010009 周立忠 3 150.000000  c-0226 150.000000  1.8334  275.01
141 1507820204010013 马德清 4 100.000000  c-0235 100.000000  1.8334  183.34
142 1507820204010016 贺财 4 150.000000  c-0232 150.000000  1.8334  275.01
143 1507820204010035 李贵林 2 150.000000  c-0236 150.000000  1.8334  275.01
144 1507820204010037 赵富 3 50.000000  c-0231 50.000000  1.8334  91.67
145 1507820205010012 康建军 1 300.000000  c-0050,c-0180 300.000000  1.8334  550.02
146 1507820205020004 王明君 3 51.000000  c-0221 51.000000  1.8334  93.50
147 1507820205020060 张海君 1 1,460.000000  c-0258、c-0259 1,460.000000  1.8334  2,676.76 2012
148 1507820205020111 于艳春 1 1,000.000000  c-0144 1,000.000000  1.8334  1,833.40
149 1507820206050008 褚象春 1 100.000000  c-0014 100.000000  1.8334  183.34
150 1507820206050020 伊明金 1 354.000000  c-0132,c-0194,c-0028 354.000000  1.8334  649.02
151 1507820206050025 斯琴 1 1,200.000000  c-0034 1,200.000000  1.8334  2,200.08
152 1507820206050032 张洪兰 1 50.000000  c-0041 50.000000  1.8334  91.67
153 1507820206050035 张钦友 1 52.000000  c-0046 52.000000  1.8334  95.34
154 1507820206050037 王玉恩 1 100.000000  c-0048 100.000000  1.8334  183.34
155 1507820206050041 郑福云 1 400.000000  c-0053,c-0185,c-0239 400.000000  1.8334  733.36
156 1507820206050057 李德生 1 200.000000  c-0072 200.000000  1.8334  366.68
157 1507820206050058 李春海 1 150.000000  c-0073 150.000000  1.8334  275.01
158 1507820206050059 齐垂元 1 550.000000  c-0074,c-0083 550.000000  1.8334  1,008.37
159 1507820206050067 刘俊云 1 80.000000  c-0082 80.000000  1.8334  146.67
160 1507820206050078 郭良昌 1 550.000000  c-0097 550.000000  1.8334  1,008.37
161 1507820206050079 徐丽 1 50.000000  c-0098 50.000000  1.8334  91.67
162 1507820206050087 丁玉萍 1 1,210.000000  c-0108,c-0122 1,210.000000  1.8334  2,218.41
163 1507820206050092 卢忠安 1 200.000000  c-0116 200.000000  1.8334  366.68
164 1507820206050093 卢忠波 1 150.000000  c-0117 150.000000  1.8334  275.01
165 1507820206050094 刘静印 1 300.000000  c-0118 300.000000  1.8334  550.02
166 1507820206050100 刘长春 1 730.000000  c-0156,c-0130 730.000000  1.8334  1,338.38
167 1507820206050103 李万军 1 100.000000  c-0136 100.000000  1.8334  183.34
168 1507820206050105 吕淑荣 1 1,000.000000  c-0138 1,000.000000  1.8334  1,833.40
169 1507820206050107 谢海全 1 3,470.000000  c-0140 3,470.000000  1.8334  6,361.90
170 1507820206050127 杨洪胜 1 80.000000  c-0172 80.000000  1.8334  146.67
171 1507820206050128 李国玉 1 210.000000  c-0174 210.000000  1.8334  385.01
172 1507820206050129 王占山 1 200.000000  c-0175 200.000000  1.8334  366.68
173 1507820206050138 马金水 1 150.000000  c-0196 150.000000  1.8334  275.01
174 1507820206050151 刘爱金 1 100.000000  c-0223 100.000000  1.8334  183.34
175 1507820206050166 张杰 1 120.000000  c-0143 120.000000  1.8334  220.01
176 1507820206050167 李庆功 1 100.000000  c-0171 100.000000  1.8334  183.34
177 1507820206050170 李忠孝 1 100.000000  c-0063 100.000000  1.8334  183.34
178 1507820206050202 张海鸿 1 1,334.000000  c-0255 1,334.000000  1.8334  2,445.76 2012
179 1507820206050209 孙天山 1 1,630.000000  c-0263 1,630.000000  1.8334  2,988.44
180 1507820201010110 黄秀彬 1 80.000000  c-0183 80.000000  1.8334  146.67
181 1507820201010112 王久来 1 200.000000  c-0110 200.000000  1.8334  366.68
182 1507820201020460 于艳梅 1 50.000000  c-0004 50.000000  1.8334  91.67
183 1507820201020624 田丽艳 1 100.000000  c-0214 100.000000  1.8334  183.34
184 1507820202010033 任玉庆 2 350.000000  c-0157 350.000000  1.8334  641.69
185 1507820202010036 李清河 4 150.000000  c-0199 150.000000  1.8334  275.01
186 1507820202010097 任吉春 2 850.000000  c-0081,c-0149,c-0262 850.000000  1.8334  1,558.39
187 1507820202010150 崔美杰 1 300.000000  c-0085 300.000000  1.8334  550.02
188 1507820202010152 张集波 1 50.000000  c-0045 50.000000  1.8334  91.67
189 1507820203010031 王友田 1 100.000000  c-0047 100.000000  1.8334  183.34
190 1507820203020027 桑成胜 1 800.000000  c-0032 800.000000  1.8334  1,466.72
191 1507820205020101 刘恩军 1 150.000000  c-0090 150.000000  1.8334  275.01
192 1507820205020179 刘汉文 1 1,125.000000  c-0021 1,125.000000  1.8334  2,062.58
193 1507820205040077 任志国 1 57.000000  c-0254 57.000000  1.8334  104.50
194 1507820205040078 刘君宏 1 150.000000  c-0064 150.000000  1.8334  275.01
195 1507820205040079 袁秀兰 1 300.000000  c-0076 300.000000  1.8334  550.02
196 1507820205040080 刘忠莲 1 900.000000  c-0125,c-0128,c-c146 900.000000  1.8334  1,650.06
197 1507820206030065 郭边路 1 150.000000  c-0052 150.000000  1.8334  275.01
198 1507820206050030 常广玉 1 50.000000  c-0039 50.000000  1.8334  91.67
199 1507820206050139 段德友 1 100.000000  c-0197 100.000000  1.8334  183.34
200 1507820206050169 于树森 1 2,500.000000  c-0054 2,500.000000  1.8334  4,583.50
201 1507820206050178 张巍巍 1 200.000000  c-0198,c-0202 200.000000  1.8334  366.68
202 1507820207020043 尹宏鹏 1 50.000000  c-0022 50.000000  1.8334  91.67
203 1507820207020044 刘宏伟 1 1,300.000000  c-0127,c-0129 1,300.000000  1.8334  2,383.42
204 1507820207020045 张海林 1 407.000000  c-0252 407.000000  1.8334  746.19
205 1507820207020046 张敬武 1 50.000000  c-0101 50.000000  1.8334  91.67
206 1507820207020047 周书玉 1 150.000000  c-0222 150.000000  1.8334  275.01
207 1507820207020048 苑百宏 1 200.000000  c-0115 200.000000  1.8334  366.68
208 1507820207020049 周国平 1 2,500.000000  c-0133 2,500.000000  1.8334  4,583.50
209 1507820207020050 王磊 1 310.000000  c-0247 310.000000  1.8334  568.35
210 1507820207020051 邵德发 1 600.000000  c-0154 600.000000  1.8334  1,100.04
扫一扫在手机打开当前页