您现在所在的位置:平台首页 > 党务公开 > 党费收缴明细

党费收缴明细

发布时间:2020-05-04 浏览次数: 78 信息来源:库原社区 [ 字体大小: ]
序号 党员姓名 身份证号码 联系电话 党员身份 党费基数 核定 月缴党费 核定
1 潘玉艳 152104197010154925 18047025122 社区干部 2,850.00 14.3
2 孙艳波 152104197105195244 18047025128 社区干部 2,650.00 13.3
3 孙志利 152104196405014914 18047025117 社区干部 2,650.00 13.3
4 贝云香 152104197401054921 18047025116 社区干部 2,750.00 13.8
5 赵国柱 152104196008274915 13947060688 事业编制人员 1,100.00 5.5
6 郭宝亮 152104196203154919 15560687107 下岗失业人员 400.00 2.0
7 高太义 152104195205165211 13947006878 离退休人员 3,200.00 16.0
8 赵 艳 152104194310194925 15249416188 离退休人员 510.00 2.6
9 丁文辉 152104198706131611 15098660803 个体人员 1,000.00 5.0
10 马 煊 152104198910095213 18910593690 个体人员 1,000.00 5.0
11 孟令玲 152104198905034929 18202224005 个体人员 1,000.00 5.0
12 柴 煜 15210419900619094x 15947764025 个体人员 1,000.00 5.0
13 张明辉 152104198512194913 15647070265 个体人员 1,000.00 5.0
14 孙浩宇 152104199207254937 18697479774 个体人员 1,000.00 5.0
15 白 雪 152104199204144927 18500270475 个体人员 1,000.00 5.0
16 闫德慧 152104199610084915 15204905787 个体人员 1,000.00 5.0
17 赵岚君 152104198912104948 18580868669 个体人员 1,000.00 5.0
18 卢 宵 152104199202084924 18622271905 个体人员 1,000.00 5.0
19 杨 娜 152104199407134921 13550292400 个体人员 1,000.00 5.0
20 司美玲 152104198908154926 15049086810 个体人员 1,000.00 5.0
21 郭炳峰 152104198710054911 18697486373 个体人员 1,000.00 5.0
22 刘桦林 152104197106074911 15698863317 下岗失业人员 1,000.00 5.0
23 王 卉 152104199310034924 15148771549 个体人员 1,000.00 5.0
24 姜宏卫 152104199006234921 18847151269 个体人员 1,000.00 5.0
25 张宗峰 152104196001104913 15947758926 下岗失业人员 40.00 0.2
26 谢秀英 152104196308084945 15104656526 离退休人员 897.60 4.5
27 于正学 152104197102264910 15849088725 下岗失业人员 40.00 0.2
28 魏祥峰 15210419661212493x 15734817812 下岗失业人员 40.00 0.2
29 刘 颖 152104196710274923 15560681257 离退休人员 638.05 3.2
30 魏久天 152104195105140914 13280585504 离退休人员 862.60 4.4
31 张本丰 152104195310094910 13500603056 离退休人员 983.04 5.0
32 李月香 152104193212044929 15947755970 离退休人员 1,036.49 5.2
33 陈德林 152104194504054912 18330858591 离退休人员 982.46 5.0
34 张福顺 152104195809224913 13820974044 离退休人员 861.70 4.3
35 闫照柱 152104196109125230 13191338508 下岗失业人员 40.00 0.2
36 张 昊 152104199407304919 18487338921 个体人员 1,000.00 5.0
37 杨 威 152104199501214928 15262311464 个体人员 1,000.00 5.0
38 杨元凯 152104195605154917 15148426797 离退休人员 3,280.00 16.4
39 颜世清 152104195606234919 15049744933 离退休人员 699.00 3.5
40 唐元钦 152104194906184912 13847028085 离退休人员 2,100.00 10.5
41 于亚兰 152104197008014923 15849071755 农民 200.00 1.0
42 刘宪东 152104195908274916 15147056423 农民 666.30 3.4
43 关 超 152104194602284914 15598932137 离退休人员 775.23 3.9
44 张淑珍 152104194809244928 15332707113 离退休人员 765.63 3.9
45 陈佳琦 152104199310195285 18846168721 公务员 2,583.60 13.0
46 李 爽 152104199703154927 17614863881 个体人员 1,000.00 5.0
47 李 雪 152104199404164922 15754707413 社区干部 2,650.00 13.3
48 姜旭东 152104196602195718 13848609509 驻村干部 4.400.00 44.0
49 王恭连 152104196602195718 13848609509 驻村干部 3,294.78 32.9
合计 354.0
扫一扫在手机打开当前页