您现在所在的位置:平台首页 > 政务公开 > 红旗办关于2016年8月份城镇居民最低生活保障补助的公示

红旗办关于2016年8月份城镇居民最低生活保障补助的公示

发布时间:2016-08-04 浏览次数: 2 信息来源:红旗办 [ 字体大小: ]

按照文件要求,现将对红旗办关于2016年8月份城镇居民最低生活保障补助名单公示如下

序号 城镇户编码 户主姓名 民政核发证件编号 补助类型 补助人数 补助标准 补助金额 备注
1 150782210105112 张伟军 15210402010202C 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00
2 150782210105156 黄秀珍 15210402010010C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
3 150782210105154 李国林 15210402010015C 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00
4 150782210105155 张井文 15210402020014A 家庭困难人员 1 540.00 540.00
5 150782210305407 李云杰 15210402030039B 家庭困难人员 2 920.00 920.00
6 150782210105169 刘洪梅 15210402010108B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
7 150782210206252 刘庆香 15210402020278A 家庭困难人员 1 540.00 540.00
8 150782210301174 张锡春 15210402030119A 家庭困难人员 1 540.00 540.00
9 150782210301064 韩丽云 15210402080378B 家庭困难人员 1 360.00 360.00
10 150782210206353 张士兴 15210402020305C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
11 150782210101083 吴翠丽 15210402010086B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
12 150782210105141 刘世林 15210402010041B 家庭困难人员 2 920.00 920.00
13 150782210106240 袁加起 15210402010003B 家庭困难人员 2 920.00 920.00
14 150782210103094 王正法 15210402010109C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
15 150782210103093 王正习 15210402010102B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
16 150782210206351 常桂平 15210402020180C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
17 150782210103096 冯玉英 15210402010112B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
18 150782210206358 张留胜 15210402020190C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
19 150782210301068 刘承雨 15210402030016B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
20 150782210305370 韩广平 15210402080220C 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00
21 150782210105109 刘庆财 15210402010146B 家庭困难人员 2 920.00 920.00
22 150782210103086 刘庆林 15210402010057C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
23 150782210206362 麻静 15210402020304A 家庭困难人员 1 540.00 540.00
24 150782210305357 贾贵发 15210402030121A 家庭困难人员 1 460.00 460.00
25 150782210206352 倪庆保 15210402020297C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
26 150782210305365 赵坤林 15210402080250C 家庭困难人员 2 860.00 860.00
27 150782210201087 李风君 15210402020317B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
28 150782210206360 王安斌 15210402020261C 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00
29 150782210205057 麻昌义 15210402020130B 家庭困难人员 2 920.00 920.00
30 150782210201101 张凤伍 15210402020369B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
31 150782210103097 孟秀英 15210402020353B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
32 150782210206345 赵利民 15210402020095C 家庭困难人员 3 1,380.00 1,380.00
33 150782210206346 李振友 15210402010012B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
34 150782210305326 刘成和 15210402030169B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
35 150782210206355 胡成金 15210402020195C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
36 150782210305322 崔振河 15210402030090C 家庭困难人员 1 360.00 360.00
37 150782210301168 杨光 15210402030130B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
38 150782210301202 腾宝林 15210402030131B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
39 150782210206354 刘其德 15210402020255B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
40 150782210206356 李震德 15210402020148C 家庭困难人员 2 720.00 720.00
41 150782210206348 胡忠鹏 15210402020267C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
42 150782210206186 马福荣 15210402020032B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
43 150782210206350 秦绪红 15210402020281A 家庭困难人员 1 540.00 540.00
44 150782210201088 倪庆财 15210402020311C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
45 150782210201097 禹强 15210402020311B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
46 150782210101109 赵兴林 15210402010121B 家庭困难人员 3 1,380.00 1,380.00
47 150782210201148 闫永军 15210402020385A 家庭困难人员 1 540.00 540.00
48 150782210206182 于丽燕 15210402020049B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
49 150782210301142 田艳红 15210402080261B 家庭困难人员 2 920.00 920.00
50 150782210101009 王先君 15210402010026B 家庭困难人员 3 1,380.00 1,380.00
51 150782210101075 包爱军 15210402010120B 家庭困难人员 2 920.00 920.00
52 150782210101076 年秀玲 15210402010121B 家庭困难人员 1 540.00 540.00
53 150782210101084 孙孟涛 15210402010114A 家庭困难人员 1 540.00 540.00
54 150782210101086 王荣娟 15210402010115A 家庭困难人员 1 540.00 540.00
55 150782210101087 孙炳继 15210402030125C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
56 150782210101103 郭凤华 15210402010114C 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00
57 150782210101106 李桂兰 15210402010119C 家庭困难人员 1 390.00 390.00
58 150782210101107 王国涛 15210402010118B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
59 150782210101108 李景堂 15210402010117B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
60 150782210102067 王慧晶 15210402010037B 家庭困难人员 1 540.00 540.00
61 150782210103004 李秀芬 15210402010108B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
62 150782210103006 韩成海 15210402010098B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
63 150782210103007 刘家振 15210402010130B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
64 150782210103015 钟宝玉 15210402010121B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
65 150782210103019 郭红艳 15210402020114C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
66 150782210103020 尹桂荣 15210402010027B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
67 150782210103027 韩在利 15210402010153C 家庭困难人员 3 1,380.00 1,380.00
68 150782210103034 杜培轩 15210402010138B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
69 150782210103035 李洪福 15210402010140C 家庭困难人员 1 430.00 430.00
70 150782210103037 李建存 15210402010197B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
71 150782210103043 王显举 15210402010064B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
72 150782210103047 陈建民 15210402010058C 家庭困难人员 2 720.00 720.00
73 150782210103057 路文俊 15210402010149A 家庭困难人员 1 540.00 540.00
74 150782210103059 李相和 15210402010068C 家庭困难人员 1 390.00 390.00
75 150782210103063 张志强 15210402010045C 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00
76 150782210103064 王木昱 15210402010120B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
77 150782210103065 关淑兰 15210402010022B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
78 150782210103069 徐德杰 15210402010017B 家庭困难人员 2 920.00 920.00
79 150782210103076 曹玉莲 15210402020200C 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00
80 150782210103090 郭淑芹 15210402010113B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
81 150782210103091 杜丕璞 15210402010103B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
82 150782210103092 刘士坤 15210402020370C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
83 150782210103122 沈建明 15210402010184B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
84 150782210103125 韩在民 15210402010187B 家庭困难人员 3 1,380.00 1,380.00
85 150782210103143 周萍 15210402010098C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
86 150782210104004 冯佳琦 15210402010018B 家庭困难人员 1 540.00 540.00
87 150782210104007 李金锷 15210402010207B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
88 150782210104008 张文忠 15210402010180B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
89 150782210104021 赵天威 15210402010043B 家庭困难人员 2 920.00 920.00
90 150782210105004 王广财 15210402010157B 家庭困难人员 2 920.00 920.00
91 150782210105005 刘先宝 15210402010007B 家庭困难人员 2 920.00 920.00
92 150782210105006 陈希林 15210402010073B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
93 150782210105008 孙磊 15210402010175A 家庭困难人员 1 540.00 540.00
94 150782210105011 黄玉霞 15210402010020B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
95 150782210105013 张凤英 15210402010126B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
96 150782210105016 孙林 15210402020067B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
97 150782210105017 李金龙 15210402010099B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
98 150782210105020 郝春娜 15210402010201B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
99 150782210105022 于春梅 15210402010001B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
100 150782210105024 马玉清 15210402010112B 家庭困难人员 2 920.00 920.00
101 150782210105027 陈艳军 15210402010217C 家庭困难人员 2 920.00 920.00
102 150782210105028 徐兴东 15210402010075C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
103 150782210105033 柴瑞德 15210402010141C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
104 150782210105034 全永刚 15210402010090C 家庭困难人员 2 860.00 860.00
105 150782210105035 杨继发 15210402010077C 家庭困难人员 3 1,380.00 1,380.00
106 150782210105036 姜振友 15210402010085C 家庭困难人员 2 720.00 720.00
107 150782210105040 高永花 15210402010066C 家庭困难人员 1 360.00 360.00
108 150782210105041 鲁俊山 15210402010088B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
109 150782210105045 陈波 15210402010034B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
110 150782210105046 冯雪梅 15210402010198B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
111 150782210105047 李淑霞 15210402010155B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
112 150782210105055 赵艳 15210402010023B 家庭困难人员 2 920.00 920.00
113 150782210105058 徐民 15210402010042B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
114 150782210105064 崔少卓 15210402010171B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
115 150782210105067 高振东 15210402010185B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
116 150782210105068 陈宝玉 15210402010188B 家庭困难人员 2 780.00 780.00
117 150782210105069 赵玉华 15210402010190B 家庭困难人员 2 920.00 920.00
118 150782210105071 艾文进 15210402010199B 家庭困难人员 2 720.00 720.00
119 150782210105074 吴国华 15210402010220A 家庭困难人员 1 540.00 540.00
120 150782210105076 王惠新 15210402010221B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
121 150782210105078 李维林 15210402010040B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
122 150782210105082 陈玉风 15210402010009C 家庭困难人员 2 860.00 860.00
123 150782210105083 刘维双 15210402010024B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
124 150782210105084 宋琳琳 15210402010002C 家庭困难人员 2 720.00 720.00
125 150782210105087 赵桂娟 15210402010050C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
126 150782210105089 林传利 15210402010059C 家庭困难人员 1 430.00 430.00
127 150782210105092 肖宏革 15210402010177C 家庭困难人员 1 460.00 460.00
128 150782210105094 刘忠山 15210402010206B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
129 150782210105101 吴欣竹 15210402010228B 家庭困难人员 1 540.00 540.00
130 150782210105115 张艳红 15210402010093B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
131 150782210105116 刘景新 15210402010051B 家庭困难人员 1 360.00 360.00
132 150782210105122 李栋 15210402010004A 家庭困难人员 1 540.00 540.00
133 150782210105124 孙磊 15210402010232B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
134 150782210105125 牟立艳 15210402010211A 家庭困难人员 1 540.00 540.00
135 150782210105138 肖楠 15210402010033B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
136 150782210105139 董茂光 15210402010030B 家庭困难人员 1 540.00 540.00
137 150782210105143 刘纯 15210402010089B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
138 150782210105144 王辰 15210402010031A 家庭困难人员 1 540.00 540.00
139 150782210105148 孙丽杰 15210402010029B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
140 150782210105149 刘佳妮 15210402010036B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
141 150782210105150 王明 15210402020089C 年老体弱人员 3 1,080.00 1,080.00
142 150782210105151 邵玉婷 15210402010092B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
143 150782210105158 李凤荣 15210402010048B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
144 150782210105159 唐玮利 15210402020123A 家庭困难人员 1 540.00 540.00
145 150782210105161 邱成凯 15210402010126C 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00
146 150782210105162 邢丽杰 15210402010124C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
147 150782210105165 周怀丽 15210402010047B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
148 150782210105166 石志丰 15210402010105B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
149 150782210105167 张长胜 15210402010104A 家庭困难人员 1 540.00 540.00
150 150782210105168 李晶 15210402010106A 家庭困难人员 1 540.00 540.00
151 150782210106119 赵晓杰 15210402010038C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
152 150782210201005 宗福华 15210402020076B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
153 150782210201006 邓文荣 15210402020081C 家庭困难人员 1 430.00 430.00
154 150782210201015 李双 15210402020080C 家庭困难人员 2 920.00 920.00
155 150782210201017 苗万山 15210402020048C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
156 150782210201022 王裕才 15210402020162B 家庭困难人员 1 360.00 360.00
157 150782210201027 杨淑莲 15210402020214B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
158 150782210201033 吴多财 15210402020356B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
159 150782210201037 顾建民 15210402020062B 家庭困难人员 3 1,290.00 1,290.00
160 150782210201039 王月霞 15210402020167B 家庭困难人员 3 1,290.00 1,290.00
161 150782210201040 娄淑君 15210402020117C 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00
162 150782210201043 赵建祺 15210402020134C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
163 150782210201048 刘金平 15210402020069C 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00
164 150782210201079 才庆霞 15210402020080B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
165 150782210201080 胡桂平 15210402020312C 家庭困难人员 2 860.00 860.00
166 150782210201084 于占波 15210402020315A 家庭困难人员 1 540.00 540.00
167 150782210201099 曾昭云 15210402020361C 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00
168 150782210201110 范立霞 15210402020368 家庭困难人员 2 780.00 780.00
169 150782210201115 李彦林 15210402020043B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
170 150782210201116 许皓魁 15210402020364 家庭困难人员 2 920.00 920.00
171 150782210201121 高洪林 15210402020360B 家庭困难人员 2 920.00 920.00
172 150782210201122 刘霖 15210402020361B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
173 150782210201131 陈小红 15210402020379B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
174 150782210201132 徐楠 15210402020375B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
175 150782210201138 刘会君 15210402020380B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
176 150782210201149 王思佳 15210402020001B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
177 150782210202002 刘恩敬 15210402020245B 家庭困难人员 2 720.00 720.00
178 150782210202009 邱忠华 15210402020047B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
179 150782210202011 吴多贤 15210402020118B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
180 150782210202021 郝秀英 15210402020103C 家庭困难人员 1 430.00 430.00
181 150782210202022 毕树泉 15210402020131C 家庭困难人员 1 460.00 460.00
182 150782210202024 李金站 15210402020106C 家庭困难人员 1 460.00 460.00
183 150782210202027 孙国栓 15210402020191B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
184 150782210202029 鄂辰午 15210402020031B 家庭困难人员 3 1,290.00 1,290.00
185 150782210202033 田国才 15210402020163C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
186 150782210202035 邹光福 15210402020240B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
187 150782210202039 王玉艳 15210402020371C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
188 150782210202055 王占琦 15210402020321C 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00
189 150782210203013 张鹰山 15210402020023B 家庭困难人员 1 390.00 390.00
190 150782210204026 王善君 15210402010135B 家庭困难人员 3 1,290.00 1,290.00
191 150782210204042 张秀莉 15210402020169B 家庭困难人员 3 1,380.00 1,380.00
192 150782210205010 王连运 15210402020386B 家庭困难人员 3 1,290.00 1,290.00
193 150782210205023 孙文萍 15210402020073C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
194 150782210206014 佟宪录 15210402020040B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
195 150782210206016 孙国祥 15210402020156B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
196 150782210206017 梁功礼 15210402020161B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
197 150782210206020 王明臣 15210402020041B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
198 150782210206022 隋长凯 15210402020097B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
199 150782210206023 孙国柱 15210402020098B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
200 150782210206024 李瑞林 15210402020153B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
201 150782210206028 张玉良 15210402020219B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
202 150782210206030 齐玉信 15210402020085B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
203 150782210206031 马德喜 15210402020304B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
204 150782210206034 齐玉柱 15210402020024B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
205 150782210206036 李洪武 15210402020028B 家庭困难人员 2 920.00 920.00
206 150782210206044 赵凤芹 15210402020165B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
207 150782210206046 王淑琴 15210402020257B 家庭困难人员 2 780.00 780.00
208 150782210206056 陈国礼 15210402020036B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
209 150782210206058 王洪 15210402020158C 家庭困难人员 1 390.00 390.00
210 150782210206060 吴文波 15210402020093C 家庭困难人员 1 460.00 460.00
211 150782210206061 邱忠义 15210402020087C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
212 150782210206062 张淑云 15210402020108C 家庭困难人员 2 720.00 720.00
213 150782210206063 张保忠 15210402020123C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
214 150782210206066 孙艳青 15210402026039C 家庭困难人员 1 460.00 460.00
215 150782210206067 刘秀华 15210402020110C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
216 150782210206069 果洪生 15210402020152C 家庭困难人员 2 860.00 860.00
217 150782210206077 孙清水 15210402020175A 家庭困难人员 3 1,620.00 1,620.00
218 150782210206078 刘宝龙 15210402020199C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
219 150782210206082 赵玉兰 15210402020017B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
220 150782210206085 陈波 15210402020042B 家庭困难人员 1 390.00 390.00
221 150782210206090 李玉莲 15210402020054C 家庭困难人员 1 460.00 460.00
222 150782210206092 刘秀华 15210402020065C 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00
223 150782210206097 杨俊星 15210402020092B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
224 150782210206102 潘晓伟 15210402020133C 家庭困难人员 2 860.00 860.00
225 150782210206111 张庆超 15210402020173B 家庭困难人员 1 360.00 360.00
226 150782210206112 肖书峰 15210402020176C 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00
227 150782210206115 郭宝荣 15210402020181B 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00
228 150782210206118 芦占玲 15210402020198B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
229 150782210206119 李崇森 15210402020209C 家庭困难人员 1 360.00 360.00
230 150782210206121 陈尚军 15210402020216B 家庭困难人员 1 360.00 360.00
231 150782210206122 李亚春 15210402020221C 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00
232 150782210206126 张海军 15210402020231C 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00
233 150782210206127 张海洋 15210402020232B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
234 150782210206128 徐忠林 15210402020233C 家庭困难人员 3 1,380.00 1,380.00
235 150782210206130 林二利 15210402020241B 家庭困难人员 2 920.00 920.00
236 150782210206137 王忠玉 15210402020248B 家庭困难人员 2 920.00 920.00
237 150782210206140 陈文刚 15210402020258B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
238 150782210206141 王金玉 15210402020261C 家庭困难人员 1 460.00 460.00
239 150782210206142 柏建英 15210402020140B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
240 150782210206143 杨德华 15210402020020B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
241 150782210206145 刘德利 15210402020090B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
242 150782210206146 刘莹 15210402020038B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
243 150782210206147 王正东 15210402020039B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
244 150782210206158 杜秀文 15210402020026B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
245 150782210206160 邢淑春 15210402020105C 家庭困难人员 1 430.00 430.00
246 150782210206161 李素枝 15210402020044B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
247 150782210206162 于占龙 15210402020035C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
248 150782210206163 王琪 15210402020242A 家庭困难人员 1 540.00 540.00
249 150782210206166 盛宇阳 15210402020013B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
250 150782210206167 陈畅 15210402020014A 家庭困难人员 1 540.00 540.00
251 150782210206168 李云峰 15210402020123B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
252 150782210206169 韩吉良 15210402020247C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
253 150782210206170 孙建文 15210402020248B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
254 150782210206171 刘强 15210402020141B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
255 150782210206172 单凤芹 15210402020138B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
256 150782210206173 刘欢民 152104020200150B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
257 150782210206174 包秀花 15210402020239C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
258 150782210206381 邹兰香 15210402020015B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
259 150782210206382 董丽洁 15210402020059B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
260 150782210206383 丛玲 15210402020384B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
261 150782210206384 马连荣 15210402020206B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
262 150782210206385 张国柱 15210402020387C 家庭困难人员 1 360.00 360.00
263 150782210206386 陈鑫 15210402020004C 家庭困难人员 1 390.00 390.00
264 150782210207077 张书艳 15210402020355B 家庭困难人员 3 1,290.00 1,290.00
265 150782210207087 李福财 15210402010107B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
266 150782210301007 侯生昌 15210402030109C 家庭困难人员 3 1,380.00 1,380.00
267 150782210301010 朱玉森 15210402030031B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
268 150782210301020 王晓飞 15210402080309B 家庭困难人员 2 920.00 920.00
269 150782210301021 张文良 15210402080007C 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00
270 150782210301022 崔方清 15210402080036C 家庭困难人员 3 1,380.00 1,380.00
271 150782210301023 孙艳红 15210402080025B 家庭困难人员 2 920.00 920.00
272 150782210301024 王美芳 15210402080056B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
273 150782210301025 崔美清 15210402080057C 家庭困难人员 1 360.00 360.00
274 150782210301026 张相起 15210402030108B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
275 150782210301030 董锁连 15210402080192C 家庭困难人员 3 1,290.00 1,290.00
276 150782210301035 佟凤英 15210402080322B 家庭困难人员 1 540.00 540.00
277 150782210301036 万秀英 15210402080270B 家庭困难人员 3 1,380.00 1,380.00
278 150782210301037 宋建海 15210402080348B 家庭困难人员 2 780.00 780.00
279 150782210301038 吕强 15210402080086C 家庭困难人员 3 1,290.00 1,290.00
280 150782210301039 周广玺 15210402080044B 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00
281 150782210301040 赵大林 15210402080090C 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00
282 150782210301043 张文利 15210402030185C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
283 150782210301051 白云龙 15210402030281C 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00
284 150782210301060 吴琼 15210402030193B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
285 150782210301122 孙振英 15210402030265B 家庭困难人员 1 540.00 540.00
286 150782210301134 许建利 15210402030353B 家庭困难人员 2 920.00 920.00
287 150782210301150 杜丽莉 15210402030106B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
288 150782210301154 华青龙 15210402030070B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
289 150782210301166 翟仰华 15210402030129B 家庭困难人员 2 920.00 920.00
290 150782210301167 百音 15210402030128B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
291 150782210301169 纪秀红 15210402030115B 家庭困难人员 2 860.00  860.00
292 150782210301171 张桂英 15210402030117C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
293 150782210301178 张明君 15210402030120C 家庭困难人员 1 390.00 390.00
294 150782210301179 金雷 15210402030121B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
295 150782210301180 杨洪忠 15210402030122B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
296 150782210301211 吴德胜 15210402030129B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
297 150782210301212 余致富 15210402030133B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
298 150782210301213 尉彬艳 15210402030132B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
299 150782210301214 张洪梅 15210402030124B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
300 150782210302001 詹立君 15210402080180B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
301 150782210302005 朱春生 15210402080088B 家庭困难人员 3 1,290.00 1,290.00
302 150782210302006 宋福永 15210402080372B 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00
303 150782210302008 张玉兰 15210402080008B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
304 150782210302011 邓启东 152104020800221C 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00
305 150782210302013 郭伟华 15210402080021B 家庭困难人员 3 1,380.00 1,380.00
306 150782210302016 赵振光 15210402080065B 家庭困难人员 1 540.00 540.00
307 150782210302024 葛成 152104020800073C 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00
308 150782210302031 王艳华 15210402030060C 家庭困难人员 2 860.00 860.00
309 150782210302032 邱锐 15210402030063C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
310 150782210302034 解玉林 15210402030156B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
311 150782210302039 孙广香 15210402030206B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
312 150782210302043 于亚林 15210402030116B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
313 150782210302046 徐凤兰 15210402030065C 家庭困难人员 1 430.00 430.00
314 150782210302093 张辉 15210402030109C 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00
315 150782210302173 张玉萍 15210402030113B 家庭困难人员 1 390.00 390.00
316 150782210303004 孙玉龙 15210402080243C 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00
317 150782210303009 曹信利 15210402080143C 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00
318 150782210303012 王萍 15210402080023C 家庭困难人员 3 1,290.00 1,290.00
319 150782210303016 王秀成 15210402080339B 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00
320 150782210303017 赵洪伟 15210402080066C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
321 150782210303020 刘喜财 15210402080367C 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00
322 150782210303021 李桂芝 15210402080049B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
323 150782210303024 高春艳 15210402080028C 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00
324 150782210303025 孙首军 15210402080097B 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00
325 150782210303026 周振华 15210402080291C 家庭困难人员 3 1,290.00 1,290.00
326 150782210303027 赵德才 15210402080010C 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00
327 150782210303030 王海潮 15210402080223B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
328 150782210303031 纪香清 15210402080015B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
329 150782210303034 郭志琴 15210402080113B 家庭困难人员 2 780.00 780.00
330 150782210303036 梁兆新 15210402030191B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
331 150782210303040 董亚坤 15210402030112B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
332 150782210303042 孙斌 15210402030057B 家庭困难人员 1 360.00 360.00
333 150782210303061 田金国 15210402030043C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
334 150782210303066 徐桂霞 15210402030203B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
335 150782210303075 孟令丰 15210402030099C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
336 150782210303079 靳宗廷 15210402020366C 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00
337 150782210303083 贾公权 15210402030055C 家庭困难人员 2 720.00 720.00
338 150782210303086 夏鹏 15210402030188B 家庭困难人员 1 540.00 540.00
339 150782210303088 许福臣 15210402030071B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
340 150782210303092 史凤岭 15210402030246C 家庭困难人员 2 720.00 720.00
341 150782210303101 刘胜林 15210402030355B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
342 150782210303132 孟照斌 15210402030118C 家庭困难人员 2 780.00 780.00
343 150782210303136 王洪君 15210402030317B 家庭困难人员 2 860.00 860.00
344 150782210303141 孟宪卫 15210402030040B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
345 150782210303158 郑绥源 15210402030163B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
346 150782210303160 田磊 15210402030131B 家庭困难人员 1 460.00 460.00
347 150782210303161 高桂花 15210402080374C 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00
348 150782210304003 张慧 15210402080307B 家庭困难人员 1 430.00 430.00
349 150782210304006 邢玉国 15210402080399B 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00
350 150782210304007 柴俊岭 15210402080394C 家庭困难人员 3 1,170.00 1,170.00
351 150782210304008 赵淑娥 15210402080401C 家庭困难人员 3 1,080.00 1,080.00
352 150782210304009 陆国志 15210402080178C 家庭困难人员 3 1,290.00 1,290.00
