2018年4月党员党费基数核定情况统计表 | |||||||||
党组织: | 乌林第二党支部 | 填报人: | 袁丽芹 | 联系电话:13947065529 | |||||
序号 | 党员姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 党员身份 | 党费基数 核定 |
月缴党费 核定 |
|||
1 | 袁丽芹 | 152104197411154125 | 13947065529 | 社区工作人员 | 2,650.00 | 13.3 | |||
2 | 郭殿繁 | 15210419910228411X | 18745083746 | 其他无业人员 | 0.00 | 1.0 | |||
3 | 张维 | 152104193208153815 | 13947032957 | 退休人员 | 4,000.00 | 20.0 | |||
4 | 赵生恩 | 152104194701034160 | 15049543642 | 遗属 | 141.00 | 0.8 | |||
5 | 吴希敏 | 152123199009265124 | 15221784489 | 其他无业人员 | 0.00 | 1.0 | |||
6 | 童晓慧 | 152104198610044126 | 13686885050 | 其他无业人员 | 0.00 | 1.0 | |||
7 | 邵永鑫 | 152104198811264117 | 18661757787 | 其他无业人员 | 0.00 | 1.0 | |||
8 | 李晗 | 152104199706064126 | 18681665993 | 其他无业人员 | 0.00 | 1.0 | |||
9 | 熊银录 | 15210419540204411X | 15249417728 | 退休人员 | 354.00 | 1.8 | |||
10 | 闫爽 | 152104199309144624 | 15044709210 | 其他无业人员 | 0.00 | 1.0 | |||
11 | 马占凤 | 152104196704224188 | 15104939017 | 退休人员 | 711.00 | 3.6 | |||
12 | 孔凡志 | 152126196603032134 | 13904707966 | 企业人员 | 2,000.00 | 10.0 | |||
13 | 周生财 | 152104195109234117 | 18748397295 | 退休人员 | 1,500.00 | 7.5 | |||
14 | 马长顺 | 152104196309014172 | 15247012997 | 下岗失业人员 | 0.00 | 0.2 | |||
15 | 周连芹 | 152104195601014140 | 15204947926 | 退休人员 | 810.00 | 4.1 | |||
16 | 王哲 | 152104198905074111 | 13191339799 | 其他无业人员 | 0.00 | 1.0 | |||
17 | 焦万岭 | 15210419700820417X | 13948307358 | 企业人员 | 2,000.00 | 10.0 | |||
18 | 潘恒立 | 152104196412064135 | 13904704971 | 下岗失业人员 | 0.00 | 0.2 | |||
19 | 沙俊英 | 152104196202014164 | 13848082476 | 退休人员 | 690.00 | 3.5 | |||
20 | 宋丽华 | 152104195903044142 | 18104703931 | 退休人员 | 1,500.00 | 7.5 | |||
21 | 沙志媛 | 152104199103294125 | 15148563485 | 其他无业人员 | 0.00 | 1.0 | |||
22 | 徐文鑫 | 152104199306124118 | 15847013657 | 其他无业人员 | 0.00 | 1.0 | |||
23 | 党奕斌 | 152104198509254110 | 13332545018 | 其他无业人员 | 0.00 | 1.0 | |||
24 | 陈丹丹 | 152104198302154120 | 18510654569 | 其他无业人员 | 0.00 | 1.0 | |||
25 | 刘龙飞 | 152104199404044154 | 15104920220 | 其他无业人员 | 0.00 | 1.0 | |||
26 | 钱福林 | 152104193105264117 | 15848786353 | 退休人员 | 750.00 | 3.8 | |||
27 | 王佳佳 | 152104198809094120 | 18810617582 | 其他无业人员 | 0.00 | 1.0 | |||
28 | 赵静 | 152104198301054128 | 13947049417 | 其他无业人员 | 0.00 | 1.0 | |||
29 | 张凤玉 | 152104197107174121 | 13665333818 | 下岗失业人员 | 0.00 | 1.0 | |||
30 | 韩阳 | 1562104199002204119 | 15049562044 | 其他无业人员 | 0.00 | 1.0 | |||
31 | 吕正双 | 152104196801234150 | 13734706077 | 退休人员 | 810.00 | 4.1 | |||
32 | 谷嵩 | 152104198407264123 | 13716158311 | 其他无业人员 | 0.00 | 1.0 | |||
33 | 黄立娟 | 152104197009294162 | 18047082952 | 其他无业人员 | 0.00 | 1.0 | |||
34 | 祁桂霞 | 152104197410254124 | 15947756178 | 社区工作人员 | 2,650.00 | 13.3 | |||
35 | 宋微 | 152104199207204120 | 13948803885 | 其他无业人员 | 0.00 | 1.0 | |||
36 | 单卫东 | 152104195506024113 | 15848311777 | 退休人员 | 840.00 | 4.2 | |||
37 | 曾祥飞 | 152104199202154152 | 18559760036 | 其他无业人员 | 0.00 | 1.0 | |||
合计 | 127.9 | ||||||||
备注: | 1.如实填写,虚假填报追究党组织书记责任; | ||||||||
2.“党员身份”填写公务员、事业编制人员、企业人员、年薪人员、科研人员、个体人员、离退休人员、农民、学生、下岗失业人员、依靠救济人员、低保人员、缴费减免人员等; | |||||||||
3.党费基数核定精确到分,月缴党费核定精确到角; 月缴党费不进行四舍五入,分币直接进位到角; |
|||||||||
4.各级党组织要高度重视填报工作,此表作为2019年党费收缴的重要依据。 |