牙克石市“新农合”独生子女、双农双女家庭奖励审批发放花名(原发放不含减少) | ||||||||||||||
填表单位:盖章 乌尔其汉镇 镇(办) 社区(居村) 小区 填表日期: 2016 年 9月 1 日 | ||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 出 生年 月 | 户口性质 | 户 籍所 在 地 | 农合簿编 号 | 婚姻状况 | 生 育子女数 | 子 女 情 况 | 奖励金额 (元) | 领取人签 字 | ||||
姓 名 | 性 别 | 出 生年 月 | 农合簿 编 号 | 独生子女证 号 | ||||||||||
1 | 段均学 | 1953/7/8 | 农业 | 乌尔其汉镇 | 782090059 | 初婚 | 1 | 段立君 | 男 | 1975/7/12 | 782090059 | YD1077759 | 30 | |
孙雅荣 | 1954/6/1 | 非农 | 乌尔其汉镇 | 782090058 | 初婚 | 1 | 段立君 | 男 | 1975/7/12 | YD1077759 | 0 | |||
2 | 程广清 | 1948/11/23 | 农业 | 乌尔其汉镇 | 90044 | 再婚 | 2 | 程文玲 程文燕 |
女 | 1986/9/9 | 30 | |||
0 | 0 | |||||||||||||
3 | 王树林 | 1952/6/26 | 农业 | 乌尔其汉镇 | 782090229 | 初婚 | 1 | 王丽侠 | 女 | 1976/5/26 | 782090380 | YD1077754 | 30 | |
姜春荣 | 1951/7/8 | 农业 | 乌尔其汉镇 | 782090229 | 初婚 | 1 | 王丽侠 | 女 | 1976/5/26 | 782090380 | YD1077754 | 30 | ||
4 | 武晓彬 | 1982/5/6 | 非农 | 乌尔其汉镇 | 初婚 | 0 | 张艾琳 | 女 | 2003/7/3 | 6406 | 30 | |||
张宝 | 1981/1/24 | 农业 | 乌尔其汉镇 | 90077 | 初婚 | 1 | 0 | |||||||
5 | 宋国华 | 1972/12/10 | 非农 | 乌尔其汉镇 | 初婚 | 0 | 张如鹏 | 男 | 1996/11/23 | 936 | 30 | |||
张洪生 | 1971/4/18 | 农业 | 乌尔其汉镇 | 90077 | 初婚 | 1 | 0 | |||||||
6 | 刘淑云 | 1973/8/17 | 农业 | 扎兰屯 | 初婚 | 0 | 董志民 | 男 | 2000/4/27 | 1259 | 30 | |||
董振芹 | 1971/9/11 | 农业 | 乌尔其汉镇 | 90083 | 初婚 | 1 | 0 | |||||||
7 | 孙桂英 | 1970/10/3 | 非农 | 乌尔其汉镇 | 初婚 | 0 | 董志国 | 男 | 1994/12/5 | 2589 | 30 | |||
董振冬 | 1968/11/29 | 农业 | 乌尔其汉镇 | 90083 | 初婚 | 1 | 0 | |||||||
8 | 刘艳芬 | 1968/5/3 | 非农 | 乌尔其汉镇 | 初婚 | 0 | 董志强 | 男 | 1992/1/10 | 9786 | 30 | |||
董振军 | 1965/7/8 | 农业 | 乌尔其汉镇 | 90083 | 初婚 | 1 | 0 | |||||||
9 | 芦桂华 | 1966/1/1 | 非农 | 乌尔其汉镇 | 初婚 | 0 | 翟晓彤 | 女 | 1993/4/23 | 12470 | 30 | |||
翟长祥 | 1967/10/10 | 农业 | 乌尔其汉镇 | 90161 | 初婚 | 1 | 0 | |||||||
10 | 孙凤生 | 1964/1/25 | 非农 | 乌尔其汉镇 | 初婚 | 0 | 陈庆斌 | 男 | 1990/7/25 | 30 | ||||
陈延六 | 1966/7/20 | 农业 | 乌尔其汉镇 | 90129 | 初婚 | 1 | 0 | |||||||
11 | 贺淑荣 | 1967/11/15 | 农业 | 乌尔其汉镇 | 90116 | 初婚 | 1 | 吕金辉 | 男 | 1993/1/4 | 90116 | 1684 | 60 | |
吕国强 | 1967/10/15 | 非农 | 鄂伦春旗 | 初婚 | 0 | 0 | ||||||||
12 | 樊杰 | 1945/10/10 | 农业 | 乌尔其汉镇 | 90118 | 丧偶 | 1 | 涂凤英 | 女 | 1965/10/1 | 90118 | 257 | 60 | |
0 | 0 | |||||||||||||
13 | 0 | 李烨 | 男 | 1994/11/25 | 30 | |||||||||
李洪中 | 1967/12/15 | 农业 | 乌尔其汉镇 | 90111 | 离婚 | 1 | 0 | |||||||
14 | 张爱娟 | 1979/11/17 | 农业 | 乌尔其汉镇 | 90121 | 初婚 | 0 | 唐文远 | 男 | 2949 | 30 | |||
唐红鹏 | 1974/7/29 | 非农 | 乌尔其汉镇 | 初婚 | 1 | 0 | ||||||||
15 | 李桂莲 | 1968/5/26 | 非农 | 乌尔其汉镇 | 初婚 | 0 | 陈庆松 | 男 | 1989/10/16 | 30 | ||||
陈延五 | 1961/12/2 | 农业 | 乌尔其汉镇 | 90128 | 初婚 | 1 | 0 | |||||||
16 | 吕新娥 | 1977/11/30 | 非农 | 乌尔其汉镇 | 初婚 | 0 | 张蕾 | 女 | 2000/8/4 | 2480 | 30 | |||
张士刚 | 1978/3/13 | 农业 | 乌尔其汉镇 | 90117 | 初婚 | 1 | 0 | |||||||
17 | 张永连 | 1962/8/27 | 农业 | 乌尔其汉镇 | 初婚 | 0 | 高静 | 女 | 1987/3/10 | 7289 | 30 | |||
高振杰 | 1958/4/6 | 非农 | 乌尔其汉镇 | 90049 | 初婚 | 1 | 0 | |||||||
18 | 张永杰 | 1981/5/12 | 农业 | 乌尔其汉镇 | 初婚 | 0 | 叶维佳 | 男 | 2004/6/12 | 6801 | 30 | |||
叶明 | 1982/2/28 | 非农 | 乌尔其汉镇 | 90049 | 初婚 | 1 | 0 | |||||||
19 | 韩桂花 | 1968/7/20 | 非农 | 乌尔其汉镇 | 初婚 | 0 | 张磊 | 男 | 1997/2/25 | 3820 | 30 | |||
张久秋 | 1962/7/29 | 农业 | 乌尔其汉镇 | 90034 | 初婚 | 1 | 0 | |||||||
20 | 0 | 马红岩 | 男 | 1994/1/20 | 30 | |||||||||
马金魁 | 1970/4/15 | 农业 | 乌尔其汉镇 | 90024 | 再婚 | 1 | ||||||||
21 | 单金苹 | 1987/2/13 | 农业 | 黑龙江省 | 初婚 | 1 | 0 | |||||||
王忠智 | 1979/1/23 | 农业 | 乌尔其汉镇 | 90036 | 初婚 | 1 | 王政博 | 男 | 2007/11/2 | 7530 | 30 | |||
单位负责人: 安丽 填报人:张海燕 计生助理:王妍 审批人: |