您现在所在的位置:平台首页 > 财务公开 > 免渡河镇2013年经费拨款人员支出预算表公开

免渡河镇2013年经费拨款人员支出预算表公开

发布时间:2013-01-22 浏览次数: 30 信息来源:免渡河镇 [ 字体大小: ]
2013年经费拨款人员支出预算表公开
单位名称:牙克石市免渡河镇人民政府                                                                                                                 单位:元
科目编码   单位代码 单位名称(科目) 合计 基本工资 津贴 奖金 养老保险 生育保险 补发工资 医疗保险 大病保险 其他社会保障 居委会工资 编外聘任人员工资
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      合计 2,246,178 522,006 1,531,716 43,501 0 13,171 0.00 131,705 4,080 0 0 0.00
213 21302 910001 牙克石市免渡河镇人民政府 58,070 18,588 37,596 1,549 0 337 0.00 0 0 0 0 0.00
213 21301 910001 牙克石市免渡河镇人民政府 438,010 103,596 323,220 8,633 0 2,561 0.00 0 0 0 0 0.00
208 20801 910001 牙克石市免渡河镇人民政府 146,820 35,352 107,664 2,946 0 858 0.00 0 0 0 0 0.00
207 20701 910001 牙克石市免渡河镇人民政府 209,719 56,478 147,312 4,707 0 1,223 0.00 0 0 0 0 0.00
201 20131 910001 牙克石市免渡河镇人民政府 345,607 79,644 257,304 6,637 0 2,022 0.00 0 0 0 0 0.00
201 20112 910001 牙克石市免渡河镇人民政府 143,529 32,220 107,784 2,685 0 840 0.00 0 0 0 0 0.00
201 20106 910001 牙克石市免渡河镇人民政府 96,923 21,984 72,540 1,832 0 567 0.00 0 0 0 0 0.00
201 20103 910001 牙克石市免渡河镇人民政府 616,509 159,792 438,960 13,316 0 4,441 0.00 0 0 0 0 0.00
201 20101 910001 牙克石市免渡河镇人民政府 55,206 14,352 39,336 1,196 0 322 0.00 0 0 0 0 0.00
210 21005 910001 牙克石市免渡河镇人民政府 135,785 0 0 0 0 0 0.00 131,705 4,080 0 0 0.00
单位负责人:吕俊岭                                       制表人:王顺先                                           公开时间:2013年1月20日-2013年1月27日
扫一扫在手机打开当前页