您现在所在的位置:平台首页 > 财务公开 > 收入支出决算表

收入支出决算表

发布时间:2019-12-23 浏览次数: 38 信息来源:应急管理局 [ 字体大小: ]
                        收入支出决算表                      
                                              财决02表
编制单位:内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市应急管理局                       2019年度                     金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取专用基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
合计 72,990.20 72,990.20 0.00 0.00 7,607,226.06 7,648,308.06 31,908.20 31,908.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,908.20 31,908.20 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 562,202.65 562,202.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 562,202.65 562,202.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 28,782.50 28,782.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 136,829.02 136,829.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 396,591.13 396,591.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 0.00 308,046.56 308,046.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 308,046.56 308,046.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 135,319.52 135,319.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 172,727.04 172,727.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 31,111.22 31,111.22 0.00 0.00 463,522.81 470,205.47 24,428.56 24,428.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,428.56 24,428.56 0.00 0.00
22102 住房改革支出 31,111.22 31,111.22 0.00 0.00 463,522.81 470,205.47 24,428.56 24,428.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,428.56 24,428.56 0.00 0.00
2210201   住房公积金 31,111.22 31,111.22 0.00 0.00 463,522.81 470,205.47 24,428.56 24,428.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,428.56 24,428.56 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 41,878.98 41,878.98 0.00 0.00 6,273,454.04 6,307,853.38 7,479.64 7,479.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,479.64 7,479.64 0.00 0.00
22401 应急管理事务 41,878.98 41,878.98 0.00 0.00 5,830,755.41 5,865,154.75 7,479.64 7,479.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,479.64 7,479.64 0.00 0.00
2240101   行政运行 21,082.98 21,082.98 0.00 0.00 2,976,244.75 2,989,848.09 7,479.64 7,479.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,479.64 7,479.64 0.00 0.00
2240102   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 1,354,900.00 1,354,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240103   机关服务 20,796.00 20,796.00 0.00 0.00 937,110.66 957,906.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240104   灾害风险防治 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240105   国务院安委会专项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240106   安全监管 0.00 0.00 0.00 0.00 362,500.00 362,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22403 森林消防事务 0.00 0.00 0.00 0.00 304,772.63 304,772.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240304   森林消防应急救援 0.00 0.00 0.00 0.00 304,772.63 304,772.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22405 地震事务 0.00 0.00 0.00 0.00 137,926.00 137,926.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240503   机关服务 0.00 0.00 0.00 0.00 72,658.00 72,658.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240550   地震事业机构 0.00 0.00 0.00 0.00 65,268.00 65,268.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
扫一扫在手机打开当前页