您现在所在的位置:平台首页 > 财务公开 > 年初结转和结余调整情况表

年初结转和结余调整情况表

发布时间:2019-12-27 浏览次数: 27 信息来源:应急管理局 [ 字体大小: ]
                                    年初结转和结余调整情况表                                
编制单位:内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市应急管理局                                   2019年度                               金额单位:元
项目 调整前年初结转和结余 变动项目 调整后年初结转和结余 备注
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中: 合计 其中: 会计差错更正 收回以前年度支出 归集调入 归集调出 归集上缴和缴回资金 单位内部调剂 其他 合计 其中:
一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 其中: 小计 其中: 小计 其中: 小计 其中: 小计 其中: 小计 其中: 小计 其中: 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
合计 72,990.20 72,990.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,990.20 72,990.20 0.00  
215 资源勘探信息等支出 41,878.98 41,878.98 0.00 -41,878.98 -41,878.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -41,878.98 -41,878.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21506 21506 41,878.98 41,878.98 0.00 -41,878.98 -41,878.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -41,878.98 -41,878.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2150601   2150601 21,082.98 21,082.98 0.00 -21,082.98 -21,082.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -21,082.98 -21,082.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位改革,功能科目调整。
2150603   2150603 20,796.00 20,796.00 0.00 -20,796.00 -20,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -20,796.00 -20,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位改革,功能科目调整。
221 住房保障支出 31,111.22 31,111.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,111.22 31,111.22 0.00  
22102 住房改革支出 31,111.22 31,111.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,111.22 31,111.22 0.00  
2210201   住房公积金 31,111.22 31,111.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,111.22 31,111.22 0.00  
224 灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 41,878.98 41,878.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,878.98 41,878.98 0.00 0.00 0.00 0.00 41,878.98 41,878.98 0.00  
22401 应急管理事务 0.00 0.00 0.00 41,878.98 41,878.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,878.98 41,878.98 0.00 0.00 0.00 0.00 41,878.98 41,878.98 0.00  
2240101   行政运行 0.00 0.00 0.00 21,082.98 21,082.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,082.98 21,082.98 0.00 0.00 0.00 0.00 21,082.98 21,082.98 0.00 单位改革,功能科目调整。
2240103   机关服务 0.00 0.00 0.00 20,796.00 20,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,796.00 20,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,796.00 20,796.00 0.00 单位改革,功能科目调整。
                                                                 
注:1.本表反映单位年初结转和结余调整情况,包括差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴等情况。
    2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数,“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。
    3.“会计差错更正”“收回以前年度支出”填列单位因会计处理错误、收回以前年度支出而导致的结转结余调整金额(包括审计、监督检查等调整);
       “归集调入或调出”填列单位按照规定与其他单位调入调出结转结余资金金额;
       “归集上缴和缴回资金”填列单位按照规定上缴结转结余资金金额;
       “单位内部调剂”填列单位对结转结余资金改变用途,调整用于本单位其他项目等的调整金额。
    4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。
    5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。
扫一扫在手机打开当前页