2018年4月党费收缴公示 | ||||||
胜东社区党委 | ||||||
党员 项目 | 党员总数 | 缴纳党费 党员数 | 免缴党费 党员数 | 应上缴党费 金额 | 实际上缴党费 金额 | |
有 固 定 收 入 的 党 员 | 3000元以下(含3000元) | 85 | 81 | 604 | 796.00 | |
3000-5000元(含5000元) | ||||||
5000-10000元(含10000元) | ||||||
个体经营户党员 | ||||||
离 退 休 党 员 | 5000元以下(含5000) | |||||
5000元以上 | ||||||
农民、居民、学生党员以及其他党员 | 99 | 96 | 124.20 | 126.7 | ||
合计 | 184 | 177 | 733.20 | 922.70 | ||
备注 |