<
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位:内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市乌尔其汉镇人民政府 | 2019年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,407,521.89 | 9,957,384.65 | 9,957,384.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,859,928.29 | 4,859,928.29 | 0.00 | 6,053,893.41 | 6,053,893.41 | 0.00 | 6,053,893.41 | 6,053,893.41 | 0.00 | 一、基本支出 | 56 | 7,609,791.89 | 7,609,791.89 | 0.00 | 8,234,718.89 | 8,234,718.89 | 0.00 | 8,234,718.89 | 8,234,718.89 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 57 | 6,855,087.65 | 6,855,087.65 | 0.00 | 7,218,126.41 | 7,218,126.41 | 0.00 | 7,218,126.41 | 7,218,126.41 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 58 | 754,704.24 | 754,704.24 | 0.00 | 1,016,592.48 | 1,016,592.48 | 0.00 | 1,016,592.48 | 1,016,592.48 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 59 | 797,730.00 | 797,730.00 | 0.00 | 1,811,359.76 | 1,811,359.76 | 0.00 | 1,811,359.76 | 1,811,359.76 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 459,762.51 | 459,762.51 | 0.00 | 506,128.51 | 506,128.51 | 0.00 | 506,128.51 | 506,128.51 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,580,918.02 | 1,580,918.02 | 0.00 | 1,582,019.12 | 1,582,019.12 | 0.00 | 1,582,019.12 | 1,582,019.12 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 367,543.92 | 367,543.92 | 0.00 | 380,387.84 | 380,387.84 | 0.00 | 380,387.84 | 380,387.84 | 0.00 | 64 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 66 | — | — | — | — | — | — | 10,046,078.65 | 10,046,078.65 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 615,484.47 | 615,484.47 | 0.00 | 992,270.13 | 992,270.13 | 0.00 | 992,270.13 | 992,270.13 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 67 | — | — | — | — | — | — | 6,825,205.08 | 6,825,205.08 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 68 | — | — | — | — | — | — | 1,144,392.48 | 1,144,392.48 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 69 | — | — | — | — | — | — | 392,921.33 | 392,921.33 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 71 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 1,683,559.76 | 1,683,559.76 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 73 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 479,884.68 | 479,884.68 | 0.00 | 487,379.64 | 487,379.64 | 0.00 | 487,379.64 | 487,379.64 | 0.00 | 八、对企业补助 | 74 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 75 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 76 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 | ||||||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | ||||||||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||||||||
25 | 55 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 26 | 8,407,521.89 | 9,957,384.65 | 9,957,384.65 | 本年支出合计 | 80 | 8,407,521.89 | 8,407,521.89 | 0.00 | 10,046,078.65 | 10,046,078.65 | 0.00 | 10,046,078.65 | 10,046,078.65 | 0.00 | 本年支出合计 | 81 | 8,407,521.89 | 8,407,521.89 | 0.00 | 10,046,078.65 | 10,046,078.65 | 0.00 | 10,046,078.65 | 10,046,078.65 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 88,694.00 | 88,694.00 | 88,694.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 81 | 88,694.00 | 88,694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 82 | 88,694.00 | 88,694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 88,694.00 | 88,694.00 | 88,694.00 | 82 | 83 | ||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | 84 | ||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 8,496,215.89 | 10,046,078.65 | 10,046,078.65 | 总计 | 84 | 8,496,215.89 | 8,496,215.89 | 0.00 | 10,046,078.65 | 10,046,078.65 | 0.00 | 10,046,078.65 | 10,046,078.65 | 0.00 | 总计 | 85 | 8,496,215.89 | 8,496,215.89 | 0.00 | 10,046,078.65 | 10,046,078.65 | 0.00 | 10,046,078.65 | 10,046,078.65 | 0.00 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||||||||||||||
—2.%d — |