您现在所在的位置:平台首页 > 财务公开 > 2019年收入决算表

2019年收入决算表

发布时间:2020-07-01 浏览次数: 120 信息来源:乌尔其汉镇 [ 字体大小: ]

<

            收入决算表          
                      财决03表
编制单位:内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市乌尔其汉镇人民政府           2019年度         金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 9,967,961.17 9,957,384.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,576.52
201 一般公共服务支出 6,001,477.93 5,990,901.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,576.52
20101 人大事务 162,499.66 162,499.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101 行政运行 162,499.66 162,499.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 4,542,256.83 4,531,680.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,576.52
2010301 行政运行 2,930,897.07 2,920,320.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,576.52
2010302 一般行政管理事务 1,611,359.76 1,611,359.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 143,172.28 143,172.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650 事业运行 143,172.28 143,172.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,153,549.16 1,153,549.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101 行政运行 1,153,549.16 1,153,549.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 498,070.51 498,070.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 498,070.51 498,070.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 498,070.51 498,070.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,573,171.12 1,573,171.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 509,106.59 509,106.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109 社会保险经办机构 509,106.59 509,106.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,064,064.53 1,064,064.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 328,059.00 328,059.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 64,430.33 64,430.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 623,755.55 623,755.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 47,819.65 47,819.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 380,387.84 380,387.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 380,387.84 380,387.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 240,796.40 240,796.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 139,591.44 139,591.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 44,000.00 44,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 44,000.00 44,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120104 城管执法 44,000.00 44,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 983,474.13 983,474.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 779,474.13 779,474.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 779,474.13 779,474.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204 事业机构 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130505 生产发展 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 487,379.64 487,379.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 487,379.64 487,379.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 487,379.64 487,379.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                       
            —4.%d —          

 

扫一扫在手机打开当前页