<
项目收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
财决06表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位:内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市乌尔其汉镇人民政府 | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 资金来源 | 支出数 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(二级项目名称) | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 基建项目属性 | 合计 | 年初结转和结余 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 其中:财政拨款结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设支出拨款 | 小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | — | — | — | — | — | 1,811,359.76 | 0.00 | 0.00 | 1,811,359.76 | 0.00 | 0.00 | 1,811,359.76 | 1,811,359.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,611,359.76 | 0.00 | 0.00 | 1,611,359.76 | 0.00 | 0.00 | 1,611,359.76 | 1,611,359.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,611,359.76 | 0.00 | 0.00 | 1,611,359.76 | 0.00 | 0.00 | 1,611,359.76 | 1,611,359.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,611,359.76 | 0.00 | 0.00 | 1,611,359.76 | 0.00 | 0.00 | 1,611,359.76 | 1,611,359.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010302 | 乌尔其汉镇基层政权项目 | 非基建项目 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010302 | 乌尔其汉镇三防经费 | 非基建项目 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010302 | 乌尔其汉镇公益性岗位人员工资 | 非基建项目 | 67,800.00 | 0.00 | 0.00 | 67,800.00 | 0.00 | 0.00 | 67,800.00 | 67,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010302 | 乌尔其汉镇农牧业转移支付市民化奖励 | 非基建项目 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010302 | 乌尔其汉镇综合执法改革试点经费 | 非基建项目 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010302 | 乌尔其汉镇人居环境整治项目 | 非基建项目 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010302 | 内蒙古牙克石市乌尔其汉镇基层党建经费对村党支部的补助 | 非基建项目 | 443,559.76 | 0.00 | 0.00 | 443,559.76 | 0.00 | 0.00 | 443,559.76 | 443,559.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010302 | 乌尔其汉镇水利维修资金 | 非基建项目 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130505 | 生产发展 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130505 | 乌尔其汉镇个人农业生产补贴 | 非基建项目 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
— 10.%d — |