您现在所在的位置:平台首页 > 党务公开 > 2016年经信局党总支各支部党费收缴表

2016年经信局党总支各支部党费收缴表

发布时间:2016-01-01 浏览次数: 37 信息来源:工业和信息化局 [ 字体大小: ]
2016年经信局党总支各支部党费收缴表
序号 支部名称 姓名 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 备注
1 经信局机关支部 郭洪亮 108 108 132 132 480
2 经信局机关支部 荆云生 96 96 120 120 432
3 经信局机关支部 李志英 42 42 96 96 276
4 经信局机关支部 刘宝珍 90 90 110 110 400
5 经信局机关支部 石  光 42 42 93 93 270
6 经信局机关支部 田长顺 105 105 123 123 456
7 经信局机关支部 王  平 102 102 110 110 424
8 经信局机关支部 张树恒 111 111 132 132 486
9 经信局机关支部 赵银焱 93 93 111 111 408
10 经信局机关支部 刘长青 93 93 108 108 402
11 经信局机关支部 刘  辉 90 90 105 105 390
12 经信局机关支部 刘艳英 93 93 108 108 402
13 经信局机关支部 陶玉林 93 93 102 102 390
14 经信局机关支部 王  博 42 42 96 96 276
15 经信局机关支部 奚雪东 93 93 111 111 408
16 经信局机关支部 颜云廷 108 108 138 138 492
17 经信局机关支部 杨克先 96 96 111 111 414
18 经信局机关支部 于子明 42 42 93 93 270
19 经信局机关支部 陈桂虹 99 99 123 123 444
20 经信局机关支部 张  罡 93 93 105 105 396
21 经信局机关支部 孙振奎 90 90 102 102 384
22 经信局机关支部 马晓静 7.5 7.5 9 9 33
23 经信局机关支部 辛占廷 108 108 120 120 456
34 经信局机关支部 李永强 105 105 111 111 432
25 经信局机关支部 徐洪湛 99 99 105 105 408
合计 9629
序号 支部名称 姓名 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 备注
1 商务局党支部 李志高 108.00  108 108 108 432
2 商务局党支部 李世新 105.00  105 105 105 420
3 商务局党支部 李志贤 42.00  42 42 42 168
4 商务局党支部 袁  霞 42.00  42 42 42 168
5 商务局党支部 李清文 93.00  93 93 93 372
6 商务局党支部 唐立萍 99.00  99 99 99 396
7 商务局党支部 周  波 99.00  99 99 99 396
8 商务局党支部 鲁秀英 51.00  51 51 51 204
9 商务局党支部 司文鑫 3.00  3 3 3 12
10 商务局党支部 单  瑜 9.00  9 9 9 36
合计 2604
序号 支部名称 姓名 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 备注
1 市粮食局党支部 雷建云 54.00  54 54 54 216
2 市粮食局党支部 侯伟利 111.00  111 111 111 444
3 市粮食局党支部 孙雅琴 51.00  51 51 51 204
4 市粮食局党支部 艾玉莲 51.00  51 51 51 204
5 市粮食局党支部 郭增义 105.00  105 105 105 420
6 市粮食局党支部 徐东微 96.00  96 96 96 384
7 市粮食局党支部 綦玉杰 99.00  99 99 99 396
8 市粮食局党支部 单丽霜 51.00  51 51 51 204
9 市粮食局党支部 赵宗续 54 54 54 54 216
10 市粮食局党支部 王国英 51.00  51 51 51 204
11 市粮食局党支部 房继辉 42.00  42 42 42 168
12 市粮食局党支部 张兴武 102.00  102 102 102 408
13 市粮食局党支部 吴晓梅 105.00  105 105 105 420
14 市粮食局党支部 吕文太 102.00  102 102 102 408
15 粮食局机关支部 徐  克 0.60  0.6 0.6 0.6 2.4
16 粮食局机关支部 王佳宝 0.60  0.6 0.6 0.6 2.4
17 粮食局机关支部 石海巍 0.60  0.6 0.6 0.6 2.4
18 粮食局机关支部 王洪斌 0.60  0.6 0.6 0.6 2.4
19 粮食局机关支部 蒋树文 0.60  0.6 0.6 0.6 2.4
20 粮食局机关支部 姜立成 0.60  0.6 0.6 0.6 2.4
21 粮食局机关支部 杜文山 0.60  0.6 0.6 0.6 2.4
22 粮食局机关支部 孙书忠 0.60  0.6 0.6 0.6 2.4
23 粮食局机关支部 朱永超 0.60  0.6 0.6 0.6 2.4
24 粮食局机关支部 王景松 0.60  0.6 0.6 0.6 2.4
25 粮食局机关支部 史贵清 0.60  0.6 0.6 0.6 2.4
26 粮食局机关支部 陈  刚 0.60  0.6 0.6 0.6 2.4
27 粮食局机关支部 刘国海 0.60  0.6 0.6 0.6 2.4
28 粮食局机关支部 王  伟 0.60  0.6 0.6 0.6 2.4
29 粮食局机关支部 管宪革 0.60  0.6 0.6 0.6 2.4
30 粮食局机关支部 隋德存 0.60  0.6 0.6 0.6 2.4
31 粮食局机关支部 宋  华 0.60  0.6 0.6 0.6 2.4
32 粮食局机关支部 钱庆禄 0.60  0.6 0.6 0.6 2.4
33 粮食局机关支部 姜太广 0.60  0.6 0.6 0.6 2.4
34 粮食局机关支部 李  民 0.60  0.6 0.6 0.6 2.4
35 粮食局机关支部 杨长辉 0.60  0.6 0.6 0.6 2.4
36 粮食局机关支部 董成民 0.60  0.6 0.6 0.6 2.4
37 粮食局机关支部 辛永红 0.60  0.6 0.6 0.6 2.4
38 粮食局机关支部 李明春 0.60  0.6 0.6 0.6 2.4
合计 4353.6
序号 支部名称 姓名 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 备注
1 百货大楼党支部 孙光昌 18 18 18 18 72
2 百货大楼党支部 高冬香 15 15 15 15 60
3 百货大楼党支部 张国利 10.5 10.5 10.5 10.5 42
4 百货大楼党支部 宋雪萍 10.5 10.5 10.5 10.5 42
5 百货大楼党支部 祝丽红 15 15 15 15 60
6 百货大楼党支部 李宏伟 18 18 18 18 72
7 百货大楼党支部 马鸿来 10.5 10.5 10.5 10.5 42
8 百货大楼党支部 吴玉玲 15 15 15 15 60
9 百货大楼党支部 唐  力 18 18 18 18 72
10 百货大楼党支部 孙  敏 9 9 9 9 36
11 百货大楼党支部 霍丽华 15 15 15 15 60
12 百货大楼党支部 钟家柏 10.5 10.5 10.5 10.5 42
13 百货大楼党支部 宝  锁 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
14 百货大楼党支部 李正东 15 15 15 15 60
15 百货大楼党支部 王翠杰 15 15 15 15 60
16 百货大楼党支部 刘宪坤 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
17 百货大楼党支部 杨绍斌 10.5 10.5 10.5 10.5 42
18 百货大楼党支部 陶秀萍 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
19 百货大楼党支部 张淑娟 15 15 15 15 60
20 百货大楼党支部 杨静玲 15 15 15 15 60
21 百货大楼党支部 陈淑珍 15 15 15 15 60
22 百货大楼党支部 徐秀杰 10.5 10.5 10.5 10.5 42
23 百货大楼党支部 李晶瑶 10.5 10.5 10.5 10.5 42
1093.2
序号 支部名称 姓名 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 备注
1 兴森公司党支部 卢培林 12 12 12 12 48
2 兴森公司党支部 王  齐 12 12 12 12 48
3 兴森公司党支部 杨景国 12 12 12 12 48
4 兴森公司党支部 霍春燕 10.5 10.5 10.5 10.5 42
5 兴森公司党支部 董战军 10.5 10.5 10.5 10.5 42
6 兴森公司党支部 底桂梅 10.5 10.5 10.5 10.5 42
7 兴森公司党支部 曹建斌 10.5 10.5 10.5 10.5 42
8 兴森公司党支部 惠  勇 10.5 10.5 10.5 10.5 42
9 兴森公司党支部 国立军 10.5 10.5 10.5 10.5 42
10 兴森公司党支部 付英泽 10.5 10.5 10.5 10.5 42
11 兴森公司党支部 杨景强 9 9 9 9 36
12 兴森公司党支部 田维栋 9 9 9 9 36
13 兴森公司党支部 梁雁刚 9 9 9 9 36
14 兴森公司党支部 胡伟光 10.5 10.5 10.5 10.5 42
15 兴森公司党支部 李贵岭 10.5 10.5 10.5 10.5 42
16 兴森公司党支部 冯胜利 9 9 9 9 36
17 兴森公司党支部 宋  伟 0
18 兴森公司党支部 陈艳梅 0
666
序号 支部名称 姓名 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 备注
1 市烟草专卖局 曹晓君 114 114 228
2 市烟草专卖局 高翠萍 114 114 228
3 市烟草专卖局 刘自鑫 108 108 216
4 市烟草专卖局 杨  帆 30 30 60
5 市烟草专卖局 姜立斌 45 45 90
6 市烟草专卖局 赵  磊 45 45 90
7 市烟草专卖局 郭连韬 30 30 60
8 市烟草专卖局 李志国 30 30 60
9 市烟草专卖局 郭  源 30 30 60
10 市烟草专卖局 刘瑛善 15 15 30
11 市烟草专卖局 李  思 30 30 60
12 市烟草专卖局 李  勇 30 30 60 2016年下半年转到工委
合计 1242
序号 支部名称 姓名 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 备注
1 蔬菜公司党支部 杨殿臣 3 3 3 3 12
2 蔬菜公司党支部 辜浣菲 3 3 3 3 12
3 蔬菜公司党支部 高  岭 3 3 3 3 12
4 蔬菜公司党支部 生世凯 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
5 蔬菜公司党支部 满  达 3 3 3 3 12
6 蔬菜公司党支部 衣秀明 3 3 3 3 12
7 蔬菜公司党支部 单成学 6 6 6 6 24
8 蔬菜公司党支部 杨兴权 3 3 3 3 12
9 蔬菜公司党支部 白  杰 6 6 6 6 24
10 蔬菜公司党支部 李福强 3 3 3 3 12
11 蔬菜公司党支部 周  彤 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
12 蔬菜公司党支部 耿文龙 3 3 3 3 12
13 蔬菜公司党支部 唐嘉希
合计 148
序号 支部名称 姓名 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 备注
1 联营商场党支部 孙喜芳 15 15 15 15 60
2 联营商场党支部 鲍亚林 15 15 15 15 60
3 联营商场党支部 谷云芬 12 12 12 12 48
4 联营商场党支部 李俊丽 12 12 12 12 48
5 联营商场党支部 于  敏 12 12 12 12 48
6 联营商场党支部 于庆芝 12 12 12 12 48
7 联营商场党支部 王希林 12 12 12 12 48
8 联营商场党支部 李正军 12 12 12 12 48
9 联营商场党支部 李正雨 12 12 12 12 48
10 联营商场党支部 夏春香 12 12 12 12 48
合计 504
序号 支部名称 姓名 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 备注
1 燃料支公司党支部 郎集林 9.45 9.45 9.45 9.45 37.8
2 燃料支公司党支部 李国臣 9.45 9.45 9.45 9.45 37.8
3 燃料支公司党支部 王庆凯 9.45 9.45 9.45 9.45 37.8
4 燃料支公司党支部 王明堂 9.45 9.45 9.45 9.45 37.8
5 燃料支公司党支部 张志华 9.45 9.45 9.45 9.45 37.8
6 燃料支公司党支部 张国良 9.45 9.45 9.45 9.45 37.8
7 燃料支公司党支部 吕荣宽 9.45 9.45 9.45 9.45 37.8
8 燃料支公司党支部 李鹏群 9.45 9.45 9.45 9.45 37.8
9 燃料支公司党支部 于殿柱 9.45 9.45 9.45 9.45 37.8
10 燃料支公司党支部 孙继伟 9.45 9.45 9.45 9.45 37.8
11 燃料支公司党支部 柏  莹 9.45 9.45 9.45 9.45 37.8
12 燃料支公司党支部 张炳勤 9.45 9.45 9.45 9.45 37.8
13 燃料支公司党支部 刘佳贺 9.45 9.45 9.45 9.45 37.8
合计 491.4
序号 支部名称 姓名 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 备注
1 医药有限公司党支部 朱云翔 97.28 97.28 97.28 97.28 389.12
2 医药有限公司党支部 王兴福 77.59 77.59 77.59 77.59 310.36
3 医药有限公司党支部 李  明 76.91 76.91 76.91 76.91 307.64
4 医药有限公司党支部 黎秋杰 76.91 76.91 76.91 76.91 307.64
5 医药有限公司党支部 王  伟 12.87 12.87 12.87 12.87 51.48
6 医药有限公司党支部 李桂华 12.87 12.87 12.87 12.87 51.48
7 医药有限公司党支部 李学峰 12.87 12.87 12.87 12.87 51.48
8 医药有限公司党支部 霍志明 12.87 12.87 12.87 12.87 51.48
9 医药有限公司党支部 马  丽 22.38 22.38 22.38 22.38 89.52
10 医药有限公司党支部 鲁  佳 12.87 12.87 12.87 12.87 51.48
11 医药有限公司党支部 刘冠男 12 12 12 12 48
12 医药有限公司党支部 郭维怡 12.87 12.87 12.87 12.87 51.48
合计 1761.16
序号 支部名称 姓名 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 备注
1 南方商城党支部 高宝昌 5 5 5 5 20
2 南方商城党支部 王树立 5 5 5 5 20
3 南方商城党支部 刘春英 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
4 南方商城党支部 鲁晓勇 5.4 5.4 5.4 5.4 21.6
5 南方商城党支部 倪艳梅 5 5 5 5 20
6 南方商城党支部 张  智 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
7 南方商城党支部 孙成江 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
8 南方商城党支部 孙国柱 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
9 南方商城党支部 王凤娟 5 5 5 5 20
10 南方商城党支部 李玉凤 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
11 南方商城党支部 韩秀琴 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
12 南方商城党支部 齐瑞娟 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
13 南方商城党支部 严  丽 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
合计 120.8
序号 支部名称 姓名 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 备注
中粮党支部 祁锦有 45 45 45 45 180
中粮党支部 任军成 12 12 12 12 48
中粮党支部 于传亮 12 12 12 12 48
中粮党支部 王翠梅 12 12 12 12 48
中粮党支部 刘秀彦 12 12 12 12 48
中粮党支部 刘东岳 0 8 12 12 32
合计 404
序号 支部名称 姓名 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 备注
冷冻厂党支部 孙光霞 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
冷冻厂党支部 孙梅英 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
冷冻厂党支部 张喜岭 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
冷冻厂党支部 魏永庆 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
冷冻厂党支部 赵  顺 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
冷冻厂党支部 王志兴 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
冷冻厂党支部 温巨凤 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
冷冻厂党支部 张俊洪 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
冷冻厂党支部 王洪利 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
冷冻厂党支部 王丛新 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
冷冻厂党支部 张  伟 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
冷冻厂党支部 郭  健 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
冷冻厂党支部 吴海月 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
冷冻厂党支部 刘国欣 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
冷冻厂党支部 周  健 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
冷冻厂党支部 赵亚荣 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
冷冻厂党支部 荆广仁 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
冷冻厂党支部 刘显波 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
冷冻厂党支部 李桂林 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
冷冻厂党支部 樊  萍 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
冷冻厂党支部 李景忱 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
冷冻厂党支部 吕凤鸣 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
冷冻厂党支部 沈淑君 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
冷冻厂党支部 杨连平 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4
冷冻厂党支部 李俊英 0
冷冻厂党支部 王金祥 0
冷冻厂党支部 张连成 0
冷冻厂党支部 袁文仲 0
冷冻厂党支部 顾秀郁 0
冷冻厂党支部 杨淑娟 0
冷冻厂党支部 常运洪 0
冷冻厂党支部 玄丽琴 0
冷冻厂党支部 赵成林 0
冷冻厂党支部 刘  涛 0
冷冻厂党支部 栾海龙 0
合计 57.6
序号 支部名称 姓名 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 备注
友谊乳业党支部 刘培华 57.6
友谊乳业党支部 包高娃 0
友谊乳业党支部 解传红 8.75 8.75 8.75 8.75 35
友谊乳业党支部 刘国华 0
友谊乳业党支部 安凤琴 0
友谊乳业党支部 暴志强 0
友谊乳业党支部 王彩云 0
友谊乳业党支部 盖长波 0
友谊乳业党支部 孙丽娟 0
友谊乳业党支部 付  丽 0
友谊乳业党支部 郑彦民 0
友谊乳业党支部 卢一万 0
友谊乳业党支部 郭玉成 0
友谊乳业党支部 李海峰 0
友谊乳业党支部 张冬智 0
友谊乳业党支部 张美娟 0
友谊乳业党支部 高永利 8.75 8.75 8.75 8.75 35
友谊乳业党支部 王跃文 0
友谊乳业党支部 刘英杰 0
友谊乳业党支部 丁连柱 36 36 36 36 144
友谊乳业党支部 刘桂梅 0
友谊乳业党支部 邵先锋 0
友谊乳业党支部 贾  山 0
友谊乳业党支部 孙玉东 8.75 8.75 8.75 8.75 35
友谊乳业党支部 张柏田 0
友谊乳业党支部 张玉彬 0
友谊乳业党支部 张  君 0
友谊乳业党支部 董洪彦 0
友谊乳业党支部 迟福林 0
友谊乳业党支部 周建忠 0
友谊乳业党支部 宫志学 0
友谊乳业党支部 孙  平 0
友谊乳业党支部 马旭生 0
友谊乳业党支部 纪丰收 8.75 8.75 8.75 8.75 35
友谊乳业党支部 胡金山 8.75 8.75 8.75 8.75 35
友谊乳业党支部 刘贵城 0
友谊乳业党支部 焦月华 0
友谊乳业党支部 万正强 0
友谊乳业党支部 孙  彬 0
友谊乳业党支部 于  泉 0
友谊乳业党支部 尹杰君 0
友谊乳业党支部 王艳杰 0
友谊乳业党支部 闫双荣 0
友谊乳业党支部 张志福 0
友谊乳业党支部 周长生 0
友谊乳业党支部 郭长镇 0
友谊乳业党支部 陈荣华 8.75 8.75 8.75 8.75 35
友谊乳业党支部 缴立昆 0
友谊乳业党支部 李凡军 0
友谊乳业党支部 牛国成 0
友谊乳业党支部 杨佩君 0
友谊乳业党支部 李  鑫 0
友谊乳业党支部 王洪峰 0
友谊乳业党支部 石志勇 0
友谊乳业党支部 谷文刚 0
友谊乳业党支部 刘文辉 8.75 8.75 8.75 8.75 35
友谊乳业党支部 刘文华 0
友谊乳业党支部 刘彦才 0
友谊乳业党支部 陈来君 0
友谊乳业党支部 姜宗福 8.75 8.75 8.75 8.75 35
友谊乳业党支部 邢丽华 0
友谊乳业党支部 杨永军 0
友谊乳业党支部 姜岁厚 0
友谊乳业党支部 曹艳霞 0
友谊乳业党支部 吴利勤 8.75 8.75 8.75 8.75 35
友谊乳业党支部 史瑞森 516.6
扫一扫在手机打开当前页