财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||||||||||||||
牙克石市伊图里河镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||||
项 目 | 上年预算数 | 上年执行数 | 本年预算数 | 本年预算比上年预算增减情况 | 本年预算比上年执行数增减情况 | ||||||||||
合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 |
合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 |
合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 |
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合 计 | 4.27 | 4.27 | 4.21 | 4.21 | 4.02 | 4.02 | -6% | -6% | -5.30% | -5.30% | |||||
1、因公出国境费 | |||||||||||||||
2、公务接待费 | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | -6% | -6% | |||||||
3、公务用车购置及运行费 | 3.62 | 3.62 | 3.60 | 3.60 | 3.41 | 3.41 | -5.80% | -5.80% | -5.30% | -5.30% | |||||
其中:公务用车运行维护费 | 3.62 | 3.62 | 3.60 | 3.60 | 3.41 | 3.41 | -5.80% | -5.80% | -5.30% | -5.30% | |||||
公务用车购置费 |