您现在所在的位置:平台首页 > 财务公开 > 耕地地力保护补贴发放清册

耕地地力保护补贴发放清册

发布时间:2020-08-24 浏览次数: 145 信息来源:乌奴耳镇 [ 字体大小: ]
行政区划:   乌奴尔办事处            
序号 农牧户编码 户主姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额
补贴面积小计 补贴面积类型
粮食播种面积 计税耕地面积 二轮承包耕地面积 确权耕地面积
元/亩
2 1507820202010065 韩喜坤 750.00 750.00       10.0000  7,500.00
3 1507820202010066 梁尔波 750.00 750.00       10.0000  7,500.00
1 1507820203020028 刘少彬 2,475.00 2,475.00       10.0000  24,750.00
8 1507820201010025 许志泉 240.00 240.00       10.0000  2,400.00
17 1507820203020002 鄂秀林 1,725.00 1,725.00       10.0000  17,250.00
20 1507820203020003 房志新 1,050.00 1,050.00       10.0000  10,500.00
5 1507820203020004 冯贞宝 2,206.00 2,206.00       10.0000  22,060.00
10 1507820203020005 韩连喜 1,600.00 1,600.00       10.0000  16,000.00
25 1507820203020006 李东江 1,850.00 1,850.00       10.0000  18,500.00
18 1507820203020009 刘志文 1,680.00 1,680.00       10.0000  16,800.00
6 1507820203020010 栾春强 800.00 800.00       10.0000  8,000.00
30 1507820203020011 王传顺 2,130.00 2,130.00       10.0000  21,300.00
24 1507820203020012 王洪海 2,625.00 2,625.00       10.0000  26,250.00
15 1507820203020014 许永波 1,100.00 1,100.00       10.0000  11,000.00
11 1507820203020016 赵世轩 700.00 700.00       10.0000  7,000.00
13 1507820203020019 呼文忠 300.00 300.00       10.0000  3,000.00
12 1507820203020020 荆建生 600.00 600.00       10.0000  6,000.00
23 1507820203020021 刘惠升 300.00 300.00       10.0000  3,000.00
22 1507820203020025 于树瑞 1,680.00 1,680.00       10.0000  16,800.00
21 1507820203020027 桑成胜 1,520.00 1,520.00       10.0000  15,200.00
4 1507820203020033 杨新生 1,875.00 1,875.00       10.0000  18,750.00
26 1507820203020035 孙长青 650.00 650.00       10.0000  6,500.00
14 1507820203020042 桑贤东 1,125.00 1,125.00       10.0000  11,250.00
27 1507820205040072 戈洪国 650.00 650.00       10.0000  6,500.00
28 1507820205040073 齐振兴 450.00 450.00       10.0000  4,500.00
19 1507820205040074 王俊玲 1,350.00 1,350.00       10.0000  13,500.00
32 1507820205040081 曹成刚 1,875.00 1,875.00       10.0000  18,750.00
33 1507820205040082 孟志琦 1,600.00 1,600.00       10.0000  16,000.00
34 1507820205040083 郑岩银 1,575.00 1,575.00       10.0000  15,750.00
35 1507820205040084 于邦伟 1,650.00 1,650.00       10.0000  16,500.00
16 1507820206050161 武绍海 3,250.00 3,250.00       10.0000  32,500.00
36 1507820204010118 慕红 300.00 300.00       10.0000  3,000.00
37 1507820204010121 张炜 200.00 200.00       10.0000  2,000.00
38 1507820205010197 许天龙 1,200.00 1,200.00       10.0000  12,000.00
39 1507820202010065 韩喜坤 1,575.00 1,575.00       10.0000  15,750.00
40 1507820203020010 栾春强 600.00 600.00       10.0000  6,000.00
41 1507820202010066 梁尔波 1,650.00 1,650.00       10.0000  16,500.00
扫一扫在手机打开当前页