您现在所在的位置:平台首页 > 财务公开 > 妇幼保健计划生育服务中心 2021年部门决算公开

妇幼保健计划生育服务中心 2021年部门决算公开

发布时间:2022-08-24 浏览次数: 14 信息来源:卫生健康委员会 [ 字体大小: ]
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位:内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市妇幼保健计划生育服务中心 2021年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 0.00 0.00 0.00 4,760,408.83 4,333,207.11 427,201.72 4,760,408.83 4,333,207.11 4,333,207.11 0.00 427,201.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 711,047.77 711,047.77 0.00 711,047.77 711,047.77 711,047.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 711,047.77 711,047.77 0.00 711,047.77 711,047.77 711,047.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 355,811.00 355,811.00 0.00 355,811.00 355,811.00 355,811.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 309,043.20 309,043.20 0.00 309,043.20 309,043.20 309,043.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 46,193.57 46,193.57 0.00 46,193.57 46,193.57 46,193.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 3,811,607.33 3,384,405.61 427,201.72 3,811,607.33 3,384,405.61 3,384,405.61 0.00 427,201.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 0.00 0.00 0.00 3,589,273.72 3,192,072.00 397,201.72 3,589,273.72 3,192,072.00 3,192,072.00 0.00 397,201.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100403   妇幼保健机构 0.00 0.00 0.00 3,468,273.72 3,192,072.00 276,201.72 3,468,273.72 3,192,072.00 3,192,072.00 0.00 276,201.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408   基本公共卫生服务 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生服务 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 192,333.61 192,333.61 0.00 192,333.61 192,333.61 192,333.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 192,333.61 192,333.61 0.00 192,333.61 192,333.61 192,333.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 237,753.73 237,753.73 0.00 237,753.73 237,753.73 237,753.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 237,753.73 237,753.73 0.00 237,753.73 237,753.73 237,753.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 237,753.73 237,753.73 0.00 237,753.73 237,753.73 237,753.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
— 11.%d —
扫一扫在手机打开当前页