您现在所在的位置:平台首页 > 党务公开 > 嘉润支部二季度党费明细

嘉润支部二季度党费明细

发布时间:2023-06-05 浏览次数: 43 信息来源:新华社区 [ 字体大小: ]
党 费 收 缴 明 细 表
党总支:新华社区嘉润支部   第2季度 公示   2023年6月 6 日
序号 支部 姓名   工资总额 扣除部分 党费缴纳基数 党费收缴比例(%) 每月 季度 身份 备注
1 新华社区 张松           1.00 3.00 无业  
2 新华社区 丁海庭   2089.00 969.00 1120.00 0.005 5.00 15.00 退休  
3 新华社区 刘美洁   2089.00 969.00 1120.00 0.005 5.00 15.00 退休  
4 新华社区 李城   4526.00 1983.00 1505.00 0.005 8.00 24.00 退休  
5 新华社区 杨俊生   2179.00 937.00 1242.00 0.005 6.00 18.00 退休  
6 新华社区 鄂玉兰   4812.00 2752.00 2060.00 0.005 10.00 30.00 退休  
7 新华社区 关晓文   4812.00 2752.00 2060.00 0.005 10.00 30.00 退休  
8 新华社区 杨孝廉           1.00 3.00 无业  
9 新华社区 沙春学   2089.00 969.00 1120.00 0.005 5.00 15.00 退休  
10 新华社区 陆磊           0.20 0.60 无业  
11 新华社区 史俊芝   4812.00 2752.00 2060.00 0.005 10.00 30.00 退休  
12 新华社区 杨雨田   4812.00 2752.00 2060.00 0.005 10.00 30.00 退休  
13 新华社区 刘伟   4812.00 2752.00 2060.00 0.005 10.00 30.00 退休  
14 新华社区 黄江林   2089.00 969.00 1120.00 0.005 5.00 15.00 退休  
15 新华社区 李雪   2900.00   2900.00 0.005 14.50 43.50 在职  
16 新华社区 赵杰           0.20 0.60 无业  
17 新华社区 李恭常   2089.00 969.00 1120.00 0.005 5.00 15.00 退休  
18 新华社区 李兴福   2089.00 969.00 1120.00 0.005 5.00 15.00 退休  
19 新华社区 贺景堂   4812.00 2752.00 2060.00 0.005 10.00 30.00 退休  
20 新华社区 刘勉   4812.00 2752.00 2060.00 0.005 10.00 30.00 退休  
21 新华社区 张培章   4812.00 2752.00 2060.00 0.005 10.00 30.00 退休  
22 新华社区 王秀华   2089.00 969.00 1120.00 0.005 5.00 15.00 退休  
23 新华社区 郭宝成   2089.00 969.00 1120.00 0.005 5.00 15.00 无业  
24 新华社区 于海   4526.00 1983.00 1505.00 0.005 8.00 24.00 退休  
25 新华社区 包秀珍   2089.00 969.00 1120.00 0.005 5.00 15.00 退休  
26 新华社区 车云鹏   2089.00 969.00 1120.00 0.005 5.00 15.00 退休  
27 新华社区 刘凤珠   4526.00 1983.00 1505.00 0.005 8.00 24.00 退休  
28 新华社区 赵树林           1.00 3.00 无业  
29 新华社区 李淑兰   4526.00 1983.00 1505.00 0.005 8.00 24.00 退休  
30 新华社区 史文英   2089.00 969.00 1120.00 0.005 5.00 15.00 退休  
31 新华社区 管宪阁   2089.00 969.00 1120.00 0.005 5.00 15.00 退休  
32 新华社区 孙桂春   4812.00 2752.00 2060.00 0.005 10.00 30.00 退休  
33 新华社区 米玉兰   2179.00 937.00 1242.00 0.005 6.00 18.00 退休  
34 新华社区 应明   4812.00 2752.00 2060.00 0.005 10.00 30.00 退休  
35 新华社区 白淑珍   4812.00 2752.00 2060.00 0.005 10.00 30.00 退休  
36 新华社区 刘德华           1.50 4.50 无业  
37 新华社区 陈永利   4812.00 2752.00 2060.00 0.005 9.00 27.00 退休  
38 新华社区 孙一瑞           0.20 0.60 无业  
39 新华社区 李玉凤   2089.00 969.00 1120.00 0.005 5.00 30.00 退休 1-6月
40 新华社区 綦振洪   4812.00 2752.00 2060.00 0.005 10.00 30.00 退休  
41 新华社区 李焕庆   2089.00 969.00 1120.00 0.005 5.00 15.00 退休  
42 新华社区 徐永福   2179.00 937.00 1242.00 0.005 6.00 18.00 退休  
43 新华社区 胡忠玉   2089.00 969.00 1120.00 0.005 5.00 15.00 退休  
44 新华社区 吴多滨   4812.00 2752.00 2060.00 0.005 10.00 30.00 退休  
45 新华社区 崔佳龙   2179.00 937.00 1242.00 0.005 6.00 18.00 退休  
46 新华社区 侯伟利   4812.00 2752.00 2060.00 0.005 10.00 30.00 退休  
47 新华社区 陈波   4812.00 2752.00 2060.00 0.005 10.00 30.00 退休  
48 新华社区 白伟华   4812.00 2752.00 2060.00 0.005 10.00 30.00 退休  
49 新华社区 刘瑞           2.00 6.00 个体  
50 新华社区 李明   2179.00 937.00 1242.00 0.005 6.00 18.00 退休  
51 新华社区 宋成召   2089.00 969.00 1120.00 0.005 5.00 15.00 退休 代收
  合计             332.6 1012.8    
扫一扫在手机打开当前页