您现在所在的位置:平台首页 > 党务公开 > 退休二支部二季度党费明细

退休二支部二季度党费明细

发布时间:2023-06-05 浏览次数: 165 信息来源:新华社区 [ 字体大小: ]
党费收缴明细表
党总支:新华社区退休第二支部       第2季度 公示      2023年6月5日
序号 支部 姓名   工资总额 扣除部分 党费缴纳基数 党费收缴比例(%) 每月 季度 身份 备注
1 新华社区 张桂芝   4200.00 2940.00 1260.00 0.5% 6 18.00 退休  
2 新华社区 纪长英   4675.00 3272.50 1402.50 0.5% 7 21.00 退休  
3 新华社区 王廷玉   5108.00 3575.6 1532.4 0.5% 8 24.00 退休  
4 新华社区 孙远达   2179.00 928.00 1251.00 0.5% 6 18.00 退休  
5 新华社区 刘继文   3970.00 2779.00 1191.00 0.5% 5.5 16.50 退休  
6 新华社区 郁志杰   2089.00 2454.00 1050.00 0.5% 5 15.00 退休  
7 新华社区 王长杰   3702.30 2604.00 1116.00 0.5% 5 15.00  退休  
8 新华社区 王世军   2280.00 1632.00 648.00 0.5% 3.5 10.00 退休  
9 新华社区 张锦林   6110.00 4137.00 1883.00 0.5% 9 27.00 退休  
10 新华社区 李景春   2073.00 956.00 1117.00 0.5% 5 15.00 退休  
11 新华社区 李文和   5109.00 3577.00 1532.00 0.5% 7.6 22.80 退休  
12 新华社区 聂鑫   5837.00 4086.00 1751.00 0.5% 9   退休  
13 新华社区 魏敬海   3492.00 2445.00 1047.00 0.5% 5 15.00 退休  
14 新华社区 魏允学   2009.00 1164.00 845.00 0.5% 4 12.00 退休  
15 新华社区 敖道呼   2742.00 1920.00 822.00 0.5% 4 12.00 退休  
16 新华社区  李晓斌   4578.00 3205.00 1373.00 0.5% 7 21.00 退休  
17 新华社区  王忠才   2089.00 969 1120.00 0.5% 4 12.00 退休  
18 新华社区 黄小强   4670.00 3242.00 1428.00 0.5% 7 21.00 退休  
19 新华社区 孙德仕   3129.00 2191.00 938.00 0.5% 5 15.00 退休  
20 新华社区 朱玉强   2011.00 1199.00 812.00 0.5% 4 12.00 退休  
21 新华社区 顾秀梅   4680.00 3243.00 1428.00 0.5% 7 21.00 退休  
22 新华社区 多海亭   3034.00 2124.00 910.00 0.5% 4 12.00 退休  
23 新华社区 韩玉清   3288.00 2302.00 986.00 0.5% 4.5 13.5 退休  
24 新华社区 胡相琴   3184.4 2163.4 1021.00 0.5% 5 15.00 退休  
25 新华社区 王西元   2011.00 1181.00 830.00 0.5% 4 12.00 退休  
26 新华社区 高秀芝   3806.00 2596.00 1210.00 0.5% 6 18.00  退休  
27 新华社区 曾宪伟           1 3.00 下岗  
28 新华社区 王勤涛   2103.30 969 1117.00 0.5% 5 15.00 退休  
29 新华社区 于俊清   1999.00 1190.00 809.00 0.5% 4 15.00 退休  
30 新华社区 解维颖           1 3.00 无业  
31 新华社区 姜喜臣   3953.00 2768.00 1185.00 0.5% 6 18.00 退休  
32 新华社区 胡宝庆   5200.00 3640.00 1560.00 0.5% 7.5 22.50  退休  
33 新华社区 朱建威   4010.00 2800.00 1210.00 0.5% 6.00  18.00 退休  
34 新华社区 王克兰   4101.00 2871.00 1230.00 0.5% 6.00  18.00 退休  
35 新华社区 杨永军   2742.00 1920.00 822.00 0.5% 4 12.00  退休  
36 新华社区 刘泽   5837.00 4086.00 1751.00 0.5% 9 27.00 退休  
37 新华社区 韩再更   5937.00 4086.00 1751.00 0.5% 9 27.00 退休  
38 新华社区 徐永新   5943.00 4160.01 1782.9 0.5% 9 18.00  退休  
39 新华社区 顾福晨   5001.00 4200.6 1400.2 0.5% 7 21.00 退休  
40 新华社区 王福奎   7700.00 6930.00 2310.00 0.5% 12 36.00 退休  
41 新华社区 邵建辉   6750.00 3375.00 1687.00 0.5% 10 30.00 退休  
42 新华社区 孙桂琴   3245.00 3245.00 1622.00 0.5% 15.00 45.00 在职  
43 新华社区 李宝成         0.5%     退休  
44 新华社区 孙红   2750.00 2750.00 1375.00 0.5% 13.5 81.00 在职 补缴1-3月党费
45 新华社区 贾永库   4162.00 4162.00 4162.00 0.5% 6 6 退休 缴纳6月份
  合计               829.3    
扫一扫在手机打开当前页