您现在所在的位置:平台首页 > 党务公开 > 越桔支部二季度党费明细

越桔支部二季度党费明细

发布时间:2023-06-05 浏览次数: 35 信息来源:新华社区 [ 字体大小: ]
党 费 收 缴 明 细 表
党总支:新华社区越桔党支部        2季度 公示        2023年6月 5  日
序号 支部 姓名 工资总额 扣除部分 党费缴纳基数 党费收缴比例(%) 应缴纳 党费(月) 应缴纳党费数(/季) 身份 备注
1 越桔 闫景昌 5432.00 4232.00 1200.00 0.5% 6 18 退休  
2 越桔 张庆发 2089.00 969.00 1117.00 0.5% 5 15 退休  
3 越桔 孙传平     300.00 0.5% 1.5 4.5 五七工  
4 越桔 闫玉芹 2089.00 969.00 1117.00 0.5% 5 15 退休  
5 越桔 冯相勤 3045.00 2131.50 913.50 0.5% 4.50 13.50  退休  
6 越桔 牛玉山     400.00 0.5% 2 6 五七工  
7 越桔 于永海 2089.00 969.00 1117.00 0.5% 5 15 退休  
8 越桔 王春     1025.00 0.5% 1 3 无业   
9 越桔 李树盛 2089.00 969.00 1117.00 0.5% 5 15 退休  
10 越桔 李毅 2089.00 969.00 1117.00 0.5% 5 15 退休  
11 越桔 王德刚 2089.00 969.00 1117.00 0.5% 5 15 退休  
12 越桔 林培森 4812.00 2752.00 2060.00 0.5% 10 30 退休  
13 越桔 孟金芳 2089.00 969.00 1117.00 0.5% 5 15 退休  
14 越桔 关俊山 5432.00 3927.00 1505.00 0.5% 7 21 退休  
15 越桔 果毓馥 4812.00 2752.00 2060.00 0.5% 10 30 退休  
16 越桔 郭洪印 4812.00 2752.00 2060.00 0.5% 10 30 退休  
17 越桔 时凤云 2793.00 1955.00 838.00 0.5% 4.20 12.6 退休  
18 越桔 宁乃新 2890.00 2023.00 867.00 0.5% 4.30 12.9 退休  
19 越桔 尹贵春 2089.00 969.00 1117.00 0.5% 5 15 退休  
20 越桔 吴牧华 6239.00 4367.30 1871.70 0.5% 9.30 27.9 退休  
21 越桔 鄂森光 4812.00 2752.00 2060.00 0.5% 10 30 退休  
22 越桔 张成富 4812.00 2752.00 2060.00 0.5% 10 30.00 退休  
23 越桔 王占林 4812.00 2752.00 2060.00 0.5% 2 6.00 无业   
24 越桔 马占坤 5378.78 3765.38 1613.40 0.5% 8.00 24.00 退休  
25 越桔 范洛荣 4812.00 2752.00 2060.00 0.5% 10.00 30.00 退休  
26 越桔 包连第 4825.00 3377.00 1448.00 0.5% 7.00 21.00 退休  
27 越桔 王莉 4812.00 2752.00 2060.00 0.5% 8.00 24.00 退休  
28 越桔 付伟 4812.00 2752.00 2060.00 0.5% 10.00 30.00 退休  
29 越桔 张超 4800.00 3360.00 1440.00 0.5% 7.00 21.00 退休  
30 越桔 崔丽华 4998.25 3499.00 1499.40 0.5% 7.50 22.50 退休  
31 越桔 马占峰 4812.00 2752.00 2060.00 0.5% 10.00 30.00 退休  
32 越桔 祁月萍 4653.65 2832.7 1821.00 0.5% 9.00 27.00 退休  
33 越桔 战淑明 5432.00 3927.00 1505.00 0.5% 7.50 22.5 退休  
34 越桔 马作文         0 0   停止党籍
35 越桔 张秋菊 3393.00 2376.00 1017.00 0.5% 5.00 15.00 退休  
36 越桔 王连森 6367.00 4457.00 1910.00 0.5% 10.00 30.00 退休  
37 越桔 王凡 5432.00 4232.00 1200.00 0.5% 6.00 18.00 退休  
38 越桔 罗勇 4812.00 2752.00 2060.00 0.5% 10.00 30.00 退休  
39 越桔 刘玉霞 4812.00 2752.00 2060.00 0.5% 4.20 12.60 退休  
40 越桔 邓文忠 3284.40 985.32 2298.70 0.5% 5.00 15.00 退休  
41 越桔 唐艳华 3284.40 985.32 2298.70 0.5% 5.00 15.00 退休  
42 越桔 于光明 4511.62 1353.50 3158.00 0.5% 6.80 20.40 退休  
43 越桔 董建梅 2089.00 969.00 1120.00 0.5% 5.00 15.00 退休  
44 越桔 腾丽 2705.00   2705.00 0.5% 13.5 40.50 在职  
45 越桔 吕纯欣 4812.00 2752.00 2060.00 0.5% 10.00 30.00 退休  
46 越桔 林清 3393.00 2376.00 1017.00 0.5% 5.00 15.00 退休  
47 越桔 高兴凯 5432.00 4232.00 1200.00 0.5% 6.00 18.00 退休  
48 越桔 郭怀政 4653.65 2832.7 1821.00 0.5% 9.00 27.00 退休  
49 越桔 郭峰 5200.00 2934.00 2200.00 0.5% 11.00 33.00 退休  
  合计                  
扫一扫在手机打开当前页