您现在所在的位置:平台首页 > 村(居)务公开 > 农村社会救济补助农村牧区最低生活保障补助清册

农村社会救济补助农村牧区最低生活保障补助清册

发布时间:2023-03-23 浏览次数: 30 信息来源:免伟社区 [ 字体大小: ]

È

1 1507820107050071 闫桂清   无劳动能力者 570.00 570.00  
2 1507820105020008 肖风格   无劳动能力者 640.00 640.00  
3 1507820105060006 孙淑珍   无劳动能力者 640.00 640.00  
4 1507820105020005 金凤娟   无劳动能力者 600.00 600.00  
5 1507820106020008 王淑清   无劳动能力者 570.00 570.00  
6 1507820102050151 袁凤山   无劳动能力者 570.00 570.00  
7 1507820102040074 李连昌   无劳动能力者 570.00 570.00  
8 1507820106010002 张凤芝   无劳动能力者 600.00 600.00  
9 1507820103040043 张玉岭   无劳动能力者 1140.00 1140.00 2人
10 1507820101040103 赵清山   无劳动能力者 570.00 570.00  
11 1507820101040118 张著芹   无劳动能力者 1200.00 1200.00 赵同金
12 1507820101020079 孙作卿   无劳动能力者 570.00 570.00 妻子享受
13 1507820101040096 梁春林   无劳动能力者 570.00 570.00  
14 1507820107110293 王光平   无劳动能力者 570.00 570.00  
15 1507820105020006 万金地   无劳动能力者 640.00 640.00  
16 1507820106010004 赵庆兰   无劳动能力者 600.00 600.00  
17 1507820103020074 刘东玉   无劳动能力者 570.00 570.00  
18 1507820104030092 张友   无劳动能力者 570.00 570.00  
19 1507820106020021 张景芳   无劳动能力者 1340.00 1340.00 李桂清
20 1507820104030032 郑宏   无劳动能力者 570.00 570.00 张秀莲享受
21 1507820105010471 周兴安   无劳动能力者 640.00 640.00  
22 1507820107110321 成三丫   无劳动能力者 570.00 570.00  
23 1507820101030017 赵桂珍   无劳动能力者 570.00 570.00  
24 1507820102030099 郭洪章   无劳动能力者 1140.00 1140.00 2人
25 1507820103030024 张玉占   无劳动能力者 1140.00 1140.00 杨桂英
26 1507820101040119 祝玉兰   无劳动能力者 570.00 570.00  
27 1507820101010012 乔连春   无劳动能力者 640.00 640.00  
28 1507820103010098 辛雅琴   无劳动能力者 570.00 570.00  
29 1507820105030009 李凤荣   无劳动能力者 1200.00 1200.00 梅新展
30 1507820101070050 程振英   无劳动能力者 570.00 570.00  
31 1507820105010477 杨广生   无劳动能力者 1280.00 1280.00 2人
32 1507820101020013 申守才   无劳动能力者 570.00 570.00  
33 1507820105020003 于会玲   无劳动能力者 570.00 570.00  
34 1507820101020107 王爱江   无劳动能力者 1140.00 1140.00 王浩
35 1507820107070008 刘翠兰   无劳动能力者 600.00 600.00  
36 1507820103010054 赵先站   无劳动能力者 570.00 570.00  
37 1507820101040117 张著喜   无劳动能力者 570.00 570.00  
38 1507820102030009 李振富   无劳动能力者 570.00 570.00  
39 1507820103050009 孙学坤   无劳动能力者 1140.00 1140.00 继红
40 1507820101010053 张传山   无劳动能力者 600.00 600.00  
41 1507820107050080 薛凤霞   无劳动能力者 570.00 570.00  
42 1507820105020007 樊桂香   无劳动能力者 570.00 570.00  
43 1507820107080494 孙桂珍   无劳动能力者 570.00 570.00  
44 1507820102040182 李啟贵   无劳动能力者 640.00 640.00 裴艳侠
45 1507820102040040 宋巨存   无劳动能力者 600.00 600.00  
46 1507820107050139 赵智涛   无劳动能力者 570.00 570.00  
扫一扫在手机打开当前页