您现在所在的位置:平台首页 > 村(居)务公开 > 2023年耕地地力保护补贴公开公示

2023年耕地地力保护补贴公开公示

发布时间:2023-06-05 浏览次数: 27 信息来源:胜利村 [ 字体大小: ]

2023年耕地地力保护补贴公开公示

 胜利村 耕地地力保护补贴公示
填报单位:免渡河镇胜利村村民委员会
公示时间:2023年6月5日至2023年6月9日  举报电话0470-7735780
序号 姓名 补贴面积/亩 补贴标准:元/亩 补贴金额:元 备注
1 董文秀 57.5 56.4500  3245.88
2 侯振先 80.5 56.4500  4544.23
3 杜子仁 23 56.4500  1298.35
4 张彪 23 56.4500  1298.35
5 吕贵 46 56.4500  2596.7
6 吕发 34.5 56.4500  1947.53
7 于永彬 92 56.4500  5193.4
8 张贵 92 56.4500  5193.4
9 袁世超 46 56.4500  2596.7
10 任常金 34.5 56.4500  1947.53
11 初云清 80.5 56.4500  4544.23
12 袁德森 69 56.4500  3895.05
13 张学 57.5 56.4500  3245.88
14 张君 34.5 56.4500  1947.53
15 李雅茹 57.5 56.4500  3245.88
16 李雅新 57.5 56.4500  3245.88
17 张凤巧 11.5 56.4500  649.18
18 张洪海 57.5 56.4500  3245.88
19 胡丽君 69 56.4500  3895.05
20 任金岭 46 56.4500  2596.7
21 陈述生 34.5 56.4500  1947.53
22 王秀云 57.5 56.4500  3245.88
23 朱敬波 80.5 56.4500  4544.23
24 张立 46 56.4500  2596.7
25 郭占喜 34.5 56.4500  1947.53
26 卢秀才 57.5 56.4500  3245.88
27 王兆吉 57.5 56.4500  3245.88
28 刘恩才 46 56.4500  2596.7
29 董发厚 34.5 56.4500  1947.53
30 刘国重 46 56.4500  2596.7
31 张国财 69 56.4500  3895.05
32 袁德林 23 56.4500  1298.35
33 李月川 46 56.4500  2596.7
34 韩福祥 69 56.4500  3895.05
35 袁德海 34.5 56.4500  1947.53
36 柏桂服 23 56.4500  1298.35
37 袁桂英 23 56.4500  1298.35
38 张春山 57.5 56.4500  3245.88
39 田志民 69 56.4500  3895.05
40 张国峰 46 56.4500  2596.7
41 初寿山 46 56.4500  2596.7
42 张洪滨 57.5 56.4500  3245.88
43 姜振来 46 56.4500  2596.7
44 张国志 69 56.4500  3895.05
45 张国权 46 56.4500  2596.7
46 吴殿才 46 56.4500  2596.7
47 庞文印 46 56.4500  2596.7
48 庞文臣 11.5 56.4500  649.18
49 陶桂芹 11.5 56.4500  649.18
50 吴成全 57.5 56.4500  3245.88
51 郝新忠 57.5 56.4500  3245.88
52 郝新民 34.5 56.4500  1947.53
53 王业忠 34.5 56.4500  1947.53
54 李云英 11.5 56.4500  649.18
55 张淑荣 57.5 56.4500  3245.88
56 刘万霞 23 56.4500  1298.35
57 郭凤云 34.5 56.4500  1947.53
58 胡丽萍 34.5 56.4500  1947.53
59 董文举 46 56.4500  2596.7
60 胡丽文 46 56.4500  2596.7
61 李绍明 46 56.4500  2596.7
62 郭显章 80.5 56.4500  4544.23
63 张富 34.5 56.4500  1947.53
64 张国印 46 56.4500  2596.7
65 吴德生 34.5 56.4500  1947.53
66 高连生 92 56.4500  5193.4
67 毛风祥 267.5 56.4500  15100.38
68 李守林 23 56.4500  1298.35
69 魏良民 34.5 56.4500  1947.53
70 张志 69 56.4500  3895.05
71 张华 57.5 56.4500  3245.88
72 杨晓文 69 56.4500  3895.05
73 彭根廷 69 56.4500  3895.05
74 孙含财 80.5 56.4500  4544.23
75 张宝山 69 56.4500  3895.05
76 鲁宪丰 57.5 56.4500  3245.88
77 彭元海 34.5 56.4500  1947.53
78 张宝双 34.5 56.4500  1947.53
79 李晓新 34.5 56.4500  1947.53
80 张宝起 23 56.4500  1298.35
81 杨秀芹 34.5 56.4500  1947.53
82 吴殿义 11.5 56.4500  649.18
83 殷兴财 23 56.4500  1298.35
84 张国刚 57.5 56.4500  3245.88
85 张桂芬 34.5 56.4500  1947.53
86 许秀梅 23 56.4500  1298.35
87 佟振国 11.5 56.4500  649.18
88 王振荣 23 56.4500  1298.35
89 徐士境 23 56.4500  1298.35
90 张晓龙 34.5 56.4500  1947.53
91 高茂春 34.5 56.4500  1947.53
92 孙立伟 46 56.4500  2596.7
93 刘华祥 46 56.4500  2596.7
94 李绍成 34.5 56.4500  1947.53
95 孟德花 57.5 56.4500  3245.88
96 张桂华 11.5 56.4500  649.18
97 王桂荣 11.5 56.4500  649.18
98 谷希荣 11.5 56.4500  649.18
99 付志云 57.5 56.4500  3245.88
100 李凤林 34.5 56.4500  1947.53
101 毕春雷 46 56.4500  2596.7
102 周福民 57.5 56.4500  3245.88
103 张桂清 46 56.4500  2596.7
104 黄勤柱 69 56.4500  3895.05
105 赵文杰 46 56.4500  2596.7
106 赵文才 80.5 56.4500  4544.23
107 赵文山 46 56.4500  2596.7
108 黄登国 46 56.4500  2596.7
109 李桂霞 80.5 56.4500  4544.23
110 王勤 69 56.4500  3895.05
111 王凤祥 80.5 56.4500  4544.23
112 孙国霞 46 56.4500  2596.7
113 尹华 69 56.4500  3895.05
114 王立怀 57.5 56.4500  3245.88
115 周风和 80.5 56.4500  4544.23
116 宋宝才 57.5 56.4500  3245.88
117 韩秀莲 80.5 56.4500  4544.23
118 韩家生 57.5 56.4500  3245.88
119 杨伟昌 57.5 56.4500  3245.88
120 袁振岐 57.5 56.4500  3245.88
121 王新东 34.5 56.4500  1947.53
122 张振军 34.5 56.4500  1947.53
123 王安清 92 56.4500  5193.4
124 张洪仁 46 56.4500  2596.7
125 张洪广 46 56.4500  2596.7
126 江治国 69 56.4500  3895.05
127 江治军 46 56.4500  2596.7
128 江治安 46 56.4500  2596.7
129 刘占龙 69 56.4500  3895.05
130 邵明起 23 56.4500  1298.35
131 郝荣奎 23 56.4500  1298.35
132 张朝成 46 56.4500  2596.7
133 张朝山 34.5 56.4500  1947.53
134 李桂英 11.5 56.4500  649.18
135 夏成典 103.5 56.4500  5842.58
136 董兆峰 34.5 56.4500  1947.53
137 武玉国 23 56.4500  1298.35
138 武玉林 46 56.4500  2596.7
139 武玉海 46 56.4500  2596.7
140 武玉春 57.5 56.4500  3245.88
141 张思启 80.5 56.4500  4544.23
142 张维彬 69 56.4500  3895.05
143 黄成祥 34.5 56.4500  1947.53
144 黄振祥 69 56.4500  3895.05
145 王彦青 23 56.4500  1298.35
146 黄福祥 92 56.4500  5193.4
147 王安涛 69 56.4500  3895.05
148 王安杰 57.5 56.4500  3245.88
149 沈玉江 57.5 56.4500  3245.88
150 胡国连 69 56.4500  3895.05
151 胡国成 57.5 56.4500  3245.88
152 胡国冬 34.5 56.4500  1947.53
153 王原付 34.5 56.4500  1947.53
154 王原良 34.5 56.4500  1947.53
155 朱永福 46 56.4500  2596.7
156 张庆华 69 56.4500  3895.05
157 付常玉 46 56.4500  2596.7
158 徐兆恩 34.5 56.4500  1947.53
159 王安君 57.5 56.4500  3245.88
160 田崇伦 92 56.4500  5193.4
161 韩喜林 57.5 56.4500  3245.88
162 赵连举 57.5 56.4500  3245.88
163 吴振华 57.5 56.4500  3245.88
164 王平 11.5 56.4500  649.18
165 王广才 23 56.4500  1298.35
166 焦亮 34.5 56.4500  1947.53
167 张丙华 34.5 56.4500  1947.53
168 窦江 34.5 56.4500  1947.53
169 刘化军 80.5 56.4500  4544.23
170 王如力 23 56.4500  1298.35
171 宋宝山 103.5 56.4500  5842.58
172 李先军 57.5 56.4500  3245.88
173 刘风宽 115 56.4500  6491.75
174 王桂东 34.5 56.4500  1947.53
175 郭占英 34.5 56.4500  1947.53
176 周秀芹 34.5 56.4500  1947.53
177 刘金存 23 56.4500  1298.35
178 汪淑珍 34.5 56.4500  1947.53
179 黄长祥 92 56.4500  5193.4
180 张朝江 23 56.4500  1298.35
181 刘忠凤 80.5 56.4500  4544.23
182 邹德香 46 56.4500  2596.7
183 张秀芬 11.5 56.4500  649.18
184 董艳君 92 56.4500  5193.4
185 陈东君 57.5 56.4500  3245.88
186 刘博文 34.5 56.4500  1947.53
187 窦金 69 56.4500  3895.05
188 苑成水 57.5 56.4500  3245.88
189 冯宪友 46 56.4500  2596.7
190 焦福 57.5 56.4500  3245.88
191 焦俊 80.5 56.4500  4544.23
192 袁风江 57.5 56.4500  3245.88
193 朱永贵 46 56.4500  2596.7
194 朱永生 23 56.4500  1298.35
195 赵文江 46 56.4500  2596.7
196 冷瑞章 57.5 56.4500  3245.88
197 黄勤良 57.5 56.4500  3245.88
198 程爱莲 46 56.4500  2596.7
199 徐兴海 34.5 56.4500  1947.53
200 蔡昌江 23 56.4500  1298.35
201 王兴臣 34.5 56.4500  1947.53
202 逯其印 57.5 56.4500  3245.88
203 闫小七 69 56.4500  3895.05
204 李秀元 23 56.4500  1298.35
205 李兴文 34.5 56.4500  1947.53
206 王如发 57.5 56.4500  3245.88
207 李兴久 69 56.4500  3895.05
208 徐允贯 46 56.4500  2596.7
209 张中华 11.5 56.4500  649.18
210 贺永清 69 56.4500  3895.05
211 侯发玉 46 56.4500  2596.7
212 赵文生 34.5 56.4500  1947.53
213 任金石 57.5 56.4500  3245.88
214 王甫利 34.5 56.4500  1947.53
215 张付 23 56.4500  1298.35
216 陈东起 46 56.4500  2596.7
217 王建君 57.5 56.4500  3245.88
218 杨永爱 57.5 56.4500  3245.88
219 石翔海 57.5 56.4500  3245.88
220 魏淑珍 23 56.4500  1298.35
221 张秀芝 34.5 56.4500  1947.53
222 杨长力 92 56.4500  5193.4
223 郑连财 57.5 56.4500  3245.88
224 候玉凤 46 56.4500  2596.7
225 江治华 11.5 56.4500  649.18
226 张有兵 34.5 56.4500  1947.53
227 黄俊玲 23 56.4500  1298.35
228 谢忠锋 34.5 56.4500  1947.53
229 郭飞龙 23 56.4500  1298.35
230 沈永江 34.5 56.4500  1947.53
231 张崇林 34.5 56.4500  1947.53
232 任长林 46 56.4500  2596.7
233 朱德云 46 56.4500  2596.7
234 卢秀根 57.5 56.4500  3245.88
235 芦秀清 69 56.4500  3895.05
236 李如坤 34.5 56.4500  1947.53
237 苗金环 46 56.4500  2596.7
238 吴景龙 103.5 56.4500  5842.58
239 李成君 23 56.4500  1298.35
240 李艳斌 23 56.4500  1298.35
241 初水清 11.5 56.4500  649.18
242 王福存 23 56.4500  1298.35
243 冯宪君 46 56.4500  2596.7
244 郑宏 34.5 56.4500  1947.53
245 刘学强 69 56.4500  3895.05
246 张真贤 34.5 56.4500  1947.53
247 张新胜 69 56.4500  3895.05
248 刘学成 23 56.4500  1298.35
249 张向合 34.5 56.4500  1947.53
250 张向平 34.5 56.4500  1947.53
251 李增云 23 56.4500  1298.35
252 张建民 103.5 56.4500  5842.58
253 沙云喜 34.5 56.4500  1947.53
254 袁丙树 11.5 56.4500  649.18
255 钮国彬 23 56.4500  1298.35
256 许万俭 69 56.4500  3895.05
257 马俊亭 11.5 56.4500  649.18
258 刘充敬 46 56.4500  2596.7
259 初广清 69 56.4500  3895.05
260 初升清 23 56.4500  1298.35
261 冯宪奎 46 56.4500  2596.7
262 冯宪臣 34.5 56.4500  1947.53
263 孔庆江 46 56.4500  2596.7
264 裴长友 46 56.4500  2596.7
265 孙守谦 46 56.4500  2596.7
266 沈永祥 34.5 56.4500  1947.53
267 李绍芳 69 56.4500  3895.05
268 毛艳庆 34.5 56.4500  1947.53
269 冯宪义 46 56.4500  2596.7
270 徐中华 23 56.4500  1298.35
271 吴凤芹 11.5 56.4500  649.18
272 吴居光 34.5 56.4500  1947.53
273 庞玉芝 11.5 56.4500  649.18
274 王连英 34.5 56.4500  1947.53
275 马福奎 57.5 56.4500  3245.88
276 姚希国 23 56.4500  1298.35
277 张占林 23 56.4500  1298.35
278 郑淑珍 34.5 56.4500  1947.53
279 崔凤宝 34.5 56.4500  1947.53
280 张国群 11.5 56.4500  649.18
281 张崇山 23 56.4500  1298.35
282 邵晓静 11.5 56.4500  649.18
283 张友 92 56.4500  5193.4
284 张崇文 34.5 56.4500  1947.53
285 吴光珍 11.5 56.4500  649.18
286 郑生 80.5 56.4500  4544.23
287 刘秀芹 34.5 56.4500  1947.53
288 王桂玲 34.5 56.4500  1947.53
289 李德海 69 56.4500  3895.05
290 周峰 80.5 56.4500  4544.23
291 陈玉敏 57.5 56.4500  3245.88
292 李世梁 46 56.4500  2596.7
293 孔桂云 23 56.4500  1298.35
294 王玲菊 46 56.4500  2596.7
295 李守刚 46 56.4500  2596.7
296 吕宪才 138 56.4500  7790.1
297 张洪敏 34.5 56.4500  1947.53
298 孙春华 69 56.4500  3895.05
299 朱永红 23 56.4500  1298.35
300 董宇 34.5 56.4500  1947.53
301 寇福有 69 56.4500  3895.05
302 寇福道 57.5 56.4500  3245.88
303 王海华 11.5 56.4500  649.18
304 季守来 57.5 56.4500  3245.88
305 徐文起 69 56.4500  3895.05
306 赵桂臣 11.5 56.4500  649.18
307 冷瑞昌 80.5 56.4500  4544.23
308 张庆双 92 56.4500  5193.4
309 李振良 57.5 56.4500  3245.88
310 郭庆春 69 56.4500  3895.05
311 郭启伟 46 56.4500  2596.7
312 孔令奇 46 56.4500  2596.7
313 赵新才 57.5 56.4500  3245.88
314 孔祥良 46 56.4500  2596.7
315 苏敏 46 56.4500  2596.7
316 高玉山 57.5 56.4500  3245.88
317 刘为山 23 56.4500  1298.35
318 仲伟丛 23 56.4500  1298.35
319 郭庆山 34.5 56.4500  1947.53
320 刘瑞忠 34.5 56.4500  1947.53
321 黄介厚 23 56.4500  1298.35
322 刘恩宝 34.5 56.4500  1947.53
323 周长龙 92 56.4500  5193.4
324 逯玉建 69 56.4500  3895.05
325 王忠力 69 56.4500  3895.05
326 冷瑞林 69 56.4500  3895.05
327 张崇珍 46 56.4500  2596.7
328 郝新华 23 56.4500  1298.35
329 吴龙海 46 56.4500  2596.7
330 王喜柱 46 56.4500  2596.7
331 张兆如 57.5 56.4500  3245.88
332 刘景春 34.5 56.4500  1947.53
333 许万圣 46 56.4500  2596.7
334 刘振学 57.5 56.4500  3245.88
335 李兆信 34.5 56.4500  1947.53
336 王玉英 11.5 56.4500  649.18
337 赵先文 46 56.4500  2596.7
338 张荣岭 46 56.4500  2596.7
339 高尚遵 80.5 56.4500  4544.23
340 赵宗平 23 56.4500  1298.35
341 丁玉岐 57.5 56.4500  3245.88
342 李传坤 34.5 56.4500  1947.53
343 张祝胜 80.5 56.4500  4544.23
344 郭兆旭 23 56.4500  1298.35
345 郭志忠 34.5 56.4500  1947.53
346 冉庆民 34.5 56.4500  1947.53
347 朱德春 69 56.4500  3895.05
348 李福臻 11.5 56.4500  649.18
349 王仝军 46 56.4500  2596.7
350 许士玉 69 56.4500  3895.05
351 高坤 34.5 56.4500  1947.53
352 高志刚 34.5 56.4500  1947.53
353 孔令玉 23 56.4500  1298.35
354 高伦 23 56.4500  1298.35
355 张庆林 57.5 56.4500  3245.88
356 吴景海 34.5 56.4500  1947.53
357 吴志伟 34.5 56.4500  1947.53
358 吴志明 57.5 56.4500  3245.88
359 朱德灿 34.5 56.4500  1947.53
360 林桂华 57.5 56.4500  3245.88
361 张祝友 57.5 56.4500  3245.88
362 焦新祥 69 56.4500  3895.05
363 倪学增 92 56.4500  5193.4
364 杨宪彬 46 56.4500  2596.7
365 李志山 46 56.4500  2596.7
366 郭庆清 80.5 56.4500  4544.23
367 王淑华 46 56.4500  2596.7
368 王登春 69 56.4500  3895.05
369 李世波 34.5 56.4500  1947.53
370 高小军 69 56.4500  3895.05
371 李存良 46 56.4500  2596.7
372 孙淑英 80.5 56.4500  4544.23
373 徐会芳 46 56.4500  2596.7
374 李宗朋 11.5 56.4500  649.18
375 陶遵英 46 56.4500  2596.7
376 汪延贵 69 56.4500  3895.05
377 许基禄 34.5 56.4500  1947.53
378 褚国庆 57.5 56.4500  3245.88
379 汪延生 23 56.4500  1298.35
380 李绍权 57.5 56.4500  3245.88
381 彭焕林 103.5 56.4500  5842.58
382 李树华 57.5 56.4500  3245.88
383 李永生 23 56.4500  1298.35
384 刘桂梅 11.5 56.4500  649.18
385 苗永仙 57.5 56.4500  3245.88
386 张祝利 69 56.4500  3895.05
387 孙成晓 46 56.4500  2596.7
388 王树全 69 56.4500  3895.05
389 王秀英 11.5 56.4500  649.18
390 朱大考 23 56.4500  1298.35
391 王玉亮 57.5 56.4500  3245.88
392 程效和 69 56.4500  3895.05
393 李庆功 69 56.4500  3895.05
394 李金功 46 56.4500  2596.7
395 李晓娟 57.5 56.4500  3245.88
396 赵淑荣 11.5 56.4500  649.18
397 赵来修 34.5 56.4500  1947.53
398 张国军 23 56.4500  1298.35
399 张啟 34.5 56.4500  1947.53
400 王德金 69 56.4500  3895.05
401 李桂英 69 56.4500  3895.05
402 李成寇 92 56.4500  5193.4
403 赵来义 57.5 56.4500  3245.88
404 孔宪英 46 56.4500  2596.7
405 张洪明 115 56.4500  6491.75
406 李学德 80.5 56.4500  4544.23
407 胡美丽 46 56.4500  2596.7
408 张建 23 56.4500  1298.35
409 郭启宝 11.5 56.4500  649.18
410 李志田 46 56.4500  2596.7
411 祝立君 23 56.4500  1298.35
412 张福财 34.5 56.4500  1947.53
413 尹永生 11.5 56.4500  649.18
414 杨西芳 11.5 56.4500  649.18
415 江淑芝 69 56.4500  3895.05
416 王善君 34.5 56.4500  1947.53
417 郭风玲 11.5 56.4500  649.18
418 王怀君 23 56.4500  1298.35
419 李玉清 23 56.4500  1298.35
420 王秀芝 23 56.4500  1298.35
421 李光鲁 57.5 56.4500  3245.88
422 邹文廷 11.5 56.4500  649.18
423 田崇祥 11.5 56.4500  649.18
424 李厚明 34.5 56.4500  1947.53
425 屈庆云 23 56.4500  1298.35
426 陈起轩 46 56.4500  2596.7
427 李祖升 34.5 56.4500  1947.53
428 许永林 34.5 56.4500  1947.53
429 张伟丽 23 56.4500  1298.35
430 谢原 34.5 56.4500  1947.53
431 赵文和 34.5 56.4500  1947.53
432 宋宝祥 23 56.4500  1298.35
433 沈永海 57.5 56.4500  3245.88
434 董杰 34.5 56.4500  1947.53
435 杜冬红 34.5 56.4500  1947.53
436 宋宝福 23 56.4500  1298.35
437 张洪生 69 56.4500  3895.05
438 李德庆 34.5 56.4500  1947.53
439 张红岩 46 56.4500  2596.7
440 徐方红 34.5 56.4500  1947.53
441 韩世良 23 56.4500  1298.35
442 韩世栋 34.5 56.4500  1947.53
443 李洪涛 34.5 56.4500  1947.53
444 王安利 57.5 56.4500  3245.88
445 谢忠岭 57.5 56.4500  3245.88
446 张德财 34.5 56.4500  1947.53
447 刘春华 34.5 56.4500  1947.53
448 王喜才 46 56.4500  2596.7
449 霍欣荣 11.5 56.4500  649.18
450 仲崇峰 46 56.4500  2596.7
451 仲崇林 34.5 56.4500  1947.53
452 林广振 34.5 56.4500  1947.53
453 赵端阳 34.5 56.4500  1947.53
454 高茂文 34.5 56.4500  1947.53
455 赵建华 46 56.4500  2596.7
456 李学明 34.5 56.4500  1947.53
457 李淑花 23 56.4500  1298.35
458 腾丽 57.5 56.4500  3245.88
459 李建国 34.5 56.4500  1947.53
460 张国才 34.5 56.4500  1947.53
461 郑起德 23 56.4500  1298.35
462 曾昭范 23 56.4500  1298.35
463 程艳梅 23 56.4500  1298.35
464 崔淑芬 11.5 56.4500  649.18
465 钮宝峰 11.5 56.4500  649.18
466 代淑兰 34.5 56.4500  1947.53
467 程俊萍 57.5 56.4500  3245.88
468 李云龙 46 56.4500  2596.7
469 王汉香 11.5 56.4500  649.18
470 梁乃修 23 56.4500  1298.35
471 李洪芳 34.5 56.4500  1947.53
472 殷彦辉 23 56.4500  1298.35
473 庞丽 11.5 56.4500  649.18
474 王淑芹 11.5 56.4500  649.18
475 李景新 57.5 56.4500  3245.88
476 王艳龙 103.5 56.4500  5842.58
477 刘胜楠 34.5 56.4500  1947.53
478 杨桂英 23 56.4500  1298.35
479 马淑芳 34.5 56.4500  1947.53
480 贾桂英 34.5 56.4500  1947.53
扫一扫在手机打开当前页