您现在所在的位置:平台首页 > 村(居)务公开 > 巴新社区2023年7月城镇、农业最低生活保障名单

巴新社区2023年7月城镇、农业最低生活保障名单

发布时间:2023-07-10 浏览次数: 68 信息来源:巴新社区 [ 字体大小: ]

巴新社区2023年7月城镇、农业最低生活保障名单

博克图镇巴新居20237月城镇低保公示
序号 户主姓名 低保类型 享受人数 保障金额 序号 户主姓名 低保类型 享受人数 保障金额
1 何雪峰 C 2 1280 31 陈树发 C 2 1220
2 姜秀芝 C 1 610 32 姜金水 C 2 1220
3 贾树斌 C 1 640 33 张广才 C 2 1220
4 魏吉强 C 1 610 34 徐庆荣 C 1 640
5 张玉和 C 1 640 35 李海海 C 2 1280
6 郑凤玲 C 1 640 36 孟云霞 C 1 640
7 姚喜玲 C 1 610 37 孙海金 C 2 1220
8 马久龙 C 2 1280 38 霍翠花 C 2 1280
9 安爱国 C 1 640 39 陈延明 C 2 1220
10 孟繁伟 C 1 610 40 吴桂芳 C 1 640
11 韩凤林 C 2 1280 41 王明翠 C 1 610
12 李正春 C 2 1280 42 潘淑英 C 1 610
13 高瑞明 C 1 640 43 杨树臣 C 1 610
14 于沿明 C 2 1220 44 孙金钟 C 2 1220
15 陈树刚 C 2 1220 45 刘善军 C 2 1220
16 鲍春啟 C 1 640 46 刘学政 C 1 640
17 吴双艳 C 1 610 47 仲国庆 C 2 1280
18 刘殿锁 C 2 1280 48 王秀艳 C 1 610
19 柴富国 C 2 1220 49 张继虎 C 1 610
20 陈国玉 C 1 610 50 徐立财 C 1 610
21 岳树森 C 2 1220 51 赵喜奇 C 1 610
22 王延明 C 1 610 52 庞桂贤 C 2 1220
23 张红 C 2 1220 53 陈荣 C 1 640
24 郭玉兰 C 2 1220 54 张继芳 C 1 640
25 郇志岑 C 1 640 55 赵立华 C 2 1220
26 张建国 C 1 610 56 李前德 C 2 1280
27 杨俊贵 C 2 1280 57 栗金平 C 2 1220
28 张国生 C 2 1280 58 韩凤莲 C 2 1220
29 孟凡林 C 1 640 59 连玉真 C 1 610
30 杨国福 C 1 640 60 张桂梅 C 2 1280
博克图镇巴新居20237月城镇低保公示
序号 户主姓名 低保类型 享受人数 保障金额 序号 户主姓名 低保类型 享受人数 保障金额
61 梁海莲 C 1 610 91 崔秀梅 C 1 640
62 王洪君 C 1 610 92 王凤玲 C 1 610
63 许宝城 C 3 1920 93 刘艳荣 C 1 610
64 李连羽 C 1 610 94 王丛江 C 2 1280
65 肖冬梅 C 2 1220 95 刘明山 C 1 640
66 崔坤 C 2 1220 96 孙义 C 2 1280
67 杨曙明 C 2 1220 97 牛凤玲 C 2 1220
68 鲍学海 C 2 1220 98 梁宝长 C 2 1220
69 李国燕 C 2 1280 99 杨佰顺 C 1 640
70 李国兰 C 1 610 100 贾艳红 B 1 680
71 许宝才 C 1 610 101 杨志明 B 5 3400
72 张波 C 1 610 102 刘宪文 B 1 680
73 王金和 C 2 1220 103 刘玉成 B 1 680
74 魏占东 C 1 610 104 赵淑荣 B 1 680
75 董宝福 C 3 1830 105 韩凤发 B 2 1360
76 杨文 C 3 1830 106 李树德 B 1 680
77 陈立水 C 1 640 107 栗田红 B 1 680
78 李素花 C 1 640 108 王佩华 B 1 680
79 杨树才 C 2 1220 109 刘献增 B 2 1360
80 杨志刚 C 2 1220 110 安学盾 B 1 680
81 岳玉清 C 1 610 111 梁淑珍 B 1 710
82 王洪福 C 1 640 112 郑连成 B 2 1420
83 梁海亭 C 1 610 113 郑永超 B 1 710
84 赵立财 C 1 610 114 张福贵 B 2 1360
85 隋永富 C 1 610 115 李长贵 B 2 1360
86 王淑云 C 1 610 116 邹继杰 B 1 710
87 王镇柱 C 1 640 117 栗田余 B 2 1420
88 王玉兰 C 2 1280 118 杨雪莹 B 1 710
89 李桂荣 C 2 1220 119 刘长海 B 2 1420
90 姜庆真 C 2 1280 120 徐庆珍 B 1 680
博克图镇巴新居20237月城镇低保公示
序号 户主姓名 低保类型 享受人数 保障金额 序号 户主姓名 低保类型 享受人数 保障金额
121 范恒 B 2 1360          
122 王勤堂 B 1 710          
123 杨占 B 2 1420          
124 刘秀兰 B 2 1360          
125 宫兴元 B 1 680          
126 王淑芬 B 1 680          
127 鞠友香 B 3 2040          
128 魏香英 B 2 1420          
129 贾金波 B 3 2040          
130 郑秋华 B 4 2720          
131 张继根 B 1 680          
132 栗长启 B 1 680          
133 杨萍 B 2 1360          
134 韩英君 B 2 1360          
135 鲁欣 B 2 1420          
136 周景利 A 1 808          
137 滕红军 A 2 1616          
138 吴明雷 A 1 808          
139 柴祥 A 1 808          
140 刘天庆 A 1 808          
141 芦明鹤 A 1 808          
142 靖洪彬 A 1 808          
143 赵志刚 A 1 808          
144 王秀娟 A 1 808          
145 冯军 A 1 808          
146 宫兴云 A 1 808          
147 李树宝 A 1 808          
148 张海鹏 A 1 808          
149 郭庆柱 A 1 808          
150 张瑞继 A 2 1616          

 

 

 

博克图镇巴新居20237月农业低保公示
序号 户主姓名 低保类型 享受人数 保障金额
1 杨国军 B 1 710
2 任福田 B 3 2130
3 赵玉彬 C 2 1220
4 栗莉 C 2 1220
5 栗生文 C 1 610
6 杨晨娟 C 1 640
7 栗田成 C 1 640
扫一扫在手机打开当前页