您现在所在的位置:平台首页 > 村(居)务公开 > 丰收村2023年耕地地力保护补贴公示

丰收村2023年耕地地力保护补贴公示

发布时间:2023-06-05 浏览次数: 41 信息来源:丰收村 [ 字体大小: ]

丰收村2023年耕地地力保护补贴公示

丰收村耕地地力保护补贴清册
填报单位(盖章):免渡河镇丰收村村民委员会     
序号 姓名 人口 补贴亩数 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
1 郭司海 5 71.85 56.45 4,055.93
2 褚保福 3 43.11 56.45 2,433.56
3 褚保留 4 57.48 56.45 3,244.75
4 杜有兰 1 14.37 56.45 811.19
5 辛凤兰 1 14.37 56.45 811.19
6 杨存荣 7 100.59 56.45 5,678.31
7 凌振志 3 43.11 56.45 2,433.56
8 凌仁财 3 43.11 56.45 2,433.56
9 凌仁喜 2 28.74 56.45 1,622.37
10 丁继成 7 100.59 56.45 5,678.31
11 程传金 3 43.11 56.45 2,433.56
12 马运保 3 43.11 56.45 2,433.56
13 杨会元 4 57.48 56.45 3,244.75
14 邹荣平 8 114.96 56.45 6,489.49
15 王为振 6 86.22 56.45 4,867.12
16 樊祥琴 4 57.48 56.45 3,244.75
17 樊祥臣 4 57.48 56.45 3,244.75
18 孔令香 6 86.22 56.45 4,867.12
19 赵广义 5 71.85 56.45 4,055.93
20 程相现 6 86.22 56.45 4,867.12
21 潘德福 5 71.85 56.45 4,055.93
22 潘德发 4 57.48 56.45 3,244.75
23 程传友 4 57.48 56.45 3,244.75
24 任清传 7 100.59 56.45 5,678.31
25 任重金 5 71.85 56.45 4,055.93
26 潘福成 5 71.85 56.45 4,055.93
27 肖玉芬 5 71.85 56.45 4,055.93
28 郭四彪 6 86.22 56.45 4,867.12
29 周长岭 3 43.11 56.45 2,433.56
30 黄广平 4 57.48 56.45 3,244.75
31 徐德记 13 186.81 56.45 10,545.42
32 范志发 7 100.59 56.45 5,678.31
33 王从柯 7 100.59 56.45 5,678.31
34 董福厚 4 57.48 56.45 3,244.75
35 吕连才 4 57.48 56.45 3,244.75
36 周乃奎 6 86.22 56.45 4,867.12
37 郭启峰 4 57.48 56.45 3,244.75
38 王孝年 4 57.48 56.45 3,244.75
39 范富友 6 86.22 56.45 4,867.12
40 赵先站 4 57.48 56.45 3,244.75
41 孙士江 6 86.22 56.45 4,867.12
42 黄彦茹 9 129.33 56.45 7,300.68
43 陈秀兰 4 57.48 56.45 3,244.75
44 孙国志 6 86.22 56.45 4,867.12
45 孙士河 9 129.33 56.45 7,300.68
46 康翠花 6 86.22 56.45 4,867.12
47 赵成章 4 57.48 56.45 3,244.75
48 孙学文 5 71.85 56.45 4,055.93
49 王立志 2 28.74 56.45 1,622.37
50 徐爱芳 9 129.33 56.45 7,300.68
51 张树刚 3 43.11 56.45 2,433.56
52 陈新祥 6 86.22 56.45 4,867.12
53 陈新利 2 28.74 56.45 1,622.37
54 陈传军 7 100.59 56.45 5,678.31
55 孙兰全 7 100.59 56.45 5,678.31
56 郭庆远 10 143.7 56.45 8,111.87
57 孙桂章 5 71.85 56.45 4,055.93
58 吕连祥 3 43.11 56.45 2,433.56
59 逯风琴 4 57.48 56.45 3,244.75
60 郭庆发 5 71.85 56.45 4,055.93
61 张淑清 1 14.37 56.45 811.19
62 葛玉兰 5 71.85 56.45 4,055.93
63 周秀娟 6 86.22 56.45 4,867.12
64 付秀芳 5 71.85 56.45 4,055.93
65 王守宝 5 71.85 56.45 4,055.93
66 于树国 4 57.48 56.45 3,244.75
67 杜庆革 2 28.74 56.45 1,622.37
68 周长海 2 28.74 56.45 1,622.37
69 周荐库 4 57.48 56.45 3,244.75
70 栾吉清 2 28.74 56.45 1,622.37
71 栾敬祖 3 43.11 56.45 2,433.56
72 王广泗 5 71.85 56.45 4,055.93
73 苑玉梅 3 43.11 56.45 2,433.56
74 侯兆霞 1 14.37 56.45 811.19
75 辛雅琴 1 14.37 56.45 811.19
76 赵金田 4 57.48 56.45 3,244.75
77 胡广涛 4 57.48 56.45 3,244.75
78 周祖文 3 43.11 56.45 2,433.56
79 杨秀云 10 143.7 56.45 8,111.87
80 孙士山 4 57.48 56.45 3,244.75
81 王志华 4 57.48 56.45 3,244.75
82 周存志 3 43.11 56.45 2,433.56
83 任国权 4 57.48 56.45 3,244.75
84 周银珍 1 14.37 56.45 811.19
85 黄爱玉 1 14.37 56.45 811.19
86 王占云 1 14.37 56.45 811.19
87 吕连君 1 14.37 56.45 811.19
88 刘连云 1 14.37 56.45 811.19
89 吕连霞 1 14.37 56.45 811.19
90 丁玉梅 1 14.37 56.45 811.19
91 张淑娥 1 14.37 56.45 811.19
92 任秀兰 1 14.37 56.45 811.19
93 屈庆梅 1 14.37 56.45 811.19
94 陈云莲 1 14.37 56.45 811.19
95 郭玉珍 1 14.37 56.45 811.19
96 吕宪英 1 14.37 56.45 811.19
97 马运贤 1 14.37 56.45 811.19
98 范富军 3 43.11 56.45 2,433.56
99 陈世玉 7 100.59 56.45 5,678.31
100 梁秀丽 2 28.74 56.45 1,622.37
101 张友明 3 43.11 56.45 2,433.56
102 孔庆香 6 86.22 56.45 4,867.12
103 谢雪荣 5 71.85 56.45 4,055.93
104 范经君 4 57.48 56.45 3,244.75
105 蔡传义 4 57.48 56.45 3,244.75
106 蔡莲香 1 14.37 56.45 811.19
107 蔡连杰 1 14.37 56.45 811.19
108 刘凤珍 7 100.59 56.45 5,678.31
109 黄兴国 4 57.48 56.45 3,244.75
110 黄兴成 4 57.48 56.45 3,244.75
111 黄兴生 3 43.11 56.45 2,433.56
112 黄永德 4 57.48 56.45 3,244.75
113 黄士德 3 43.11 56.45 2,433.56
114 黄克才 13 186.81 56.45 10,545.42
116 黄修忠 2 28.74 56.45 1,622.37
117 黄修义 3 43.11 56.45 2,433.56
118 黄修成 4 57.48 56.45 3,244.75
120 黄修菊 2 28.74 56.45 1,622.37
121 孙明起 3 43.11 56.45 2,433.56
122 张凤芝 7 100.59 56.45 5,678.31
123 李保罗 2 28.74 56.45 1,622.37
124 黄海喜 4 57.48 56.45 3,244.75
125 侯兆伟 3 43.11 56.45 2,433.56
126 张秀英 6 86.22 56.45 4,867.12
127 周继成 4 57.48 56.45 3,244.75
128 潘爱成 2 28.74 56.45 1,622.37
129 蒋爱红 1 14.37 56.45 811.19
131 金玉梅 2 28.74 56.45 1,622.37
132 赵德权 5 71.85 56.45 4,055.93
133 李淑琴 1 14.37 56.45 811.19
134 王玉峰 3 43.11 56.45 2,433.56
135 董凤华 2 28.74 56.45 1,622.37
137 孙明坤 3 43.11 56.45 2,433.56
139 孙学宝 4 57.48 56.45 3,244.75
140 赵士忠 5 71.85 56.45 4,055.93
141 赵忠来 6 86.22 56.45 4,867.12
143 高贤雪 6 86.22 56.45 4,867.12
144 屈庆荣 2 28.74 56.45 1,622.37
145 王竟山 8 114.96 56.45 6,489.49
146 王同义 8 114.96 56.45 6,489.49
147 王明纪 7 100.59 56.45 5,678.31
148 王汉江 5 71.85 56.45 4,055.93
149 王有志 2 28.74 56.45 1,622.37
150 王有利 4 57.48 56.45 3,244.75
151 王洪彦 4 57.48 56.45 3,244.75
152 张美香 6 86.22 56.45 4,867.12
153 李忠孝 6 86.22 56.45 4,867.12
154 李文斌 3 43.11 56.45 2,433.56
155 吕全江 5 71.85 56.45 4,055.93
156 吕全喜 4 57.48 56.45 3,244.75
157 吕全海 4 57.48 56.45 3,244.75
158 吕连举 5 71.85 56.45 4,055.93
159 郭庆坤 10 143.7 56.45 8,111.87
160 郭庆才 8 114.96 56.45 6,489.49
161 郭泗均 5 71.85 56.45 4,055.93
162 郑友 3 43.11 56.45 2,433.56
163 郑和 6 86.22 56.45 4,867.12
164 郑金生 4 57.48 56.45 3,244.75
165 郑富 6 86.22 56.45 4,867.12
167 陈道本 4 57.48 56.45 3,244.75
168 马春祥 5 71.85 56.45 4,055.93
169 马运才 4 57.48 56.45 3,244.75
170 曹为春 8 114.96 56.45 6,489.49
171 赵勇刚 2 28.74 56.45 1,622.37
172 屈兰英 5 71.85 56.45 4,055.93
173 赵亚琴 8 114.96 56.45 6,489.49
174 曹志海 11 158.07 56.45 8,923.05
175 曹志祥 9 129.33 56.45 7,300.68
176 于连贵 2 28.74 56.45 1,622.37
177 于宝海 3 43.11 56.45 2,433.56
178 刘东印 3 43.11 56.45 2,433.56
179 刘东玉 6 86.22 56.45 4,867.12
180 刘洪山 1 14.37 56.45 811.19
181 李桂芬 2 28.74 56.45 1,622.37
182 庞爱芹 3 43.11 56.45 2,433.56
183 于淑芹 4 57.48 56.45 3,244.75
184 王汉法 1 14.37 56.45 811.19
185 张有利 6 86.22 56.45 4,867.12
186 庞明明 2 28.74 56.45 1,622.37
187 王从明 1 14.37 56.45 811.19
188 苏忠厚 2 28.74 56.45 1,622.37
189 苏凤全 3 43.11 56.45 2,433.56
190 凌任杰 4 57.48 56.45 3,244.75
191 陈传伟 11 158.07 56.45 8,923.05
192 于荣河 4 57.48 56.45 3,244.75
193 黄秀芝 1 14.37 56.45 811.19
194 梁桂菊 1 14.37 56.45 811.19
195 吴荣俊 1 14.37 56.45 811.19
196 郑强 3 43.11 56.45 2,433.56
197 孙永兰 1 14.37 56.45 811.19
198 边翠洪 2 28.74 56.45 1,622.37
199 袁风兰 2 28.74 56.45 1,622.37
200 赵风芹 7 100.59 56.45 5,678.31
201 曹贺荣 4 57.48 56.45 3,244.75
202 许绍强 8 114.96 56.45 6,489.49
203 刘国福 5 71.85 56.45 4,055.93
204 刘恩奎 4 57.48 56.45 3,244.75
205 郑长义 5 71.85 56.45 4,055.93
206 许永申 3 43.11 56.45 2,433.56
207 曹任河 7 100.59 56.45 5,678.31
208 曹任华 5 71.85 56.45 4,055.93
209 王和平 4 57.48 56.45 3,244.75
210 孙井河 5 71.85 56.45 4,055.93
211 刘国山 5 71.85 56.45 4,055.93
212 李传华 8 114.96 56.45 6,489.49
213 王思波 4 57.48 56.45 3,244.75
214 屈跃进 4 57.48 56.45 3,244.75
215 邬明江 2 28.74 56.45 1,622.37
216 邬德福 9 129.33 56.45 7,300.68
217 邬德占 4 57.48 56.45 3,244.75
218 王玉亮 10 143.7 56.45 8,111.87
219 刘恩涛 4 57.48 56.45 3,244.75
220 褚庆生 1 14.37 56.45 811.19
221 张玉占 4 57.48 56.45 3,244.75
222 李德全 7 100.59 56.45 5,678.31
223 王玉莲 2 28.74 56.45 1,622.37
224 刘爱君 8 114.96 56.45 6,489.49
225 邢成强 5 71.85 56.45 4,055.93
226 邢海斌 3 43.11 56.45 2,433.56
227 董一代 1 14.37 56.45 811.19
228 王霞 12 172.44 56.45 9,734.24
229 郭四林 7 100.59 56.45 5,678.31
230 汪玉珍 3 43.11 56.45 2,433.56
231 高道余 12 172.44 56.45 9,734.24
232 刘家华 3 43.11 56.45 2,433.56
233 刘家忠 8 114.96 56.45 6,489.49
234 邓万银 1 14.37 56.45 811.19
235 陈战文 4 57.48 56.45 3,244.75
236 刘恩利 4 57.48 56.45 3,244.75
237 王广亮 6 86.22 56.45 4,867.12
238 候兆国 3 43.11 56.45 2,433.56
239 陈友福 4 57.48 56.45 3,244.75
240 李凤芹 5 71.85 56.45 4,055.93
241 王功海 7 100.59 56.45 5,678.31
242 李清华 3 43.11 56.45 2,433.56
243 宋万全 4 57.48 56.45 3,244.75
244 张翠霞 4 57.48 56.45 3,244.75
245 李广先 8 114.96 56.45 6,489.49
246 刘国良 2 28.74 56.45 1,622.37
247 王灿营 7 100.59 56.45 5,678.31
248 杜新华 5 71.85 56.45 4,055.93
249 王从增 5 71.85 56.45 4,055.93
250 屈在贵 4 57.48 56.45 3,244.75
251 刘继平 5 71.85 56.45 4,055.93
252 屈保国 6 86.22 56.45 4,867.12
253 屈保江 3 43.11 56.45 2,433.56
254 高家付 5 71.85 56.45 4,055.93
255 葛玉海 5 71.85 56.45 4,055.93
256 唐义华 4 57.48 56.45 3,244.75
257 张玉明 5 71.85 56.45 4,055.93
258 裴志敏 4 57.48 56.45 3,244.75
259 李明生 4 57.48 56.45 3,244.75
260 吴荣秋 8 114.96 56.45 6,489.49
261 李和先 10 143.7 56.45 8,111.87
262 郭庆旭 4 57.48 56.45 3,244.75
263 屈在省 3 43.11 56.45 2,433.56
264 杨洪生 4 57.48 56.45 3,244.75
265 刘国利 3 43.11 56.45 2,433.56
266 于宝和 3 43.11 56.45 2,433.56
267 侯晓迪 2 28.74 56.45 1,622.37
268 刘洪祥 4 57.48 56.45 3,244.75
269 刘恩勤 4 57.48 56.45 3,244.75
270 刘恩玉 1 14.37 56.45 811.19
271 陈明桂 3 43.11 56.45 2,433.56
272 葛延臣 4 57.48 56.45 3,244.75
273 赵忠友 6 86.22 56.45 4,867.12
274 于淑霞 1 14.37 56.45 811.19
275 侯兆起 5 71.85 56.45 4,055.93
276 娄彩芬 5 71.85 56.45 4,055.93
277 陈雷 6 86.22 56.45 4,867.12
278 屈桂霞 2 28.74 56.45 1,622.37
279 赵奎元 1 14.37 56.45 811.19
280 孙玉林 5 71.85 56.45 4,055.93
281 刘淑香 6 86.22 56.45 4,867.12
282 于德志 4 57.48 56.45 3,244.75
283 庄仲海 2 28.74 56.45 1,622.37
284 高淑琴 6 86.22 56.45 4,867.12
285 于宝国 6 86.22 56.45 4,867.12
286 李俊亭 3 43.11 56.45 2,433.56
287 罗长青 2 28.74 56.45 1,622.37
288 尹继贵 3 43.11 56.45 2,433.56
289 郭居义 3 43.11 56.45 2,433.56
290 刘忠风 6 86.22 56.45 4,867.12
291 刘忠文 2 28.74 56.45 1,622.37
292 刘忠清 2 28.74 56.45 1,622.37
293 仲崇沾 7 100.59 56.45 5,678.31
294 杨秀荣 1 14.37 56.45 811.19
295 李萍 2 28.74 56.45 1,622.37
296 李金廷 1 14.37 56.45 811.19
297 屈秀云 1 14.37 56.45 811.19
298 侯兆峰 1 14.37 56.45 811.19
299 郑立新 3 43.11 56.45 2,433.56
300 张崇江 8 114.96 56.45 6,489.49
301 王丛思 2 28.74 56.45 1,622.37
302 屈宝孟 9 129.33 56.45 7,300.68
303 屈保有 4 57.48 56.45 3,244.75
304 屈忠文 12 172.44 56.45 9,734.24
305 王俊莲 1 14.37 56.45 811.19
306 屈在向 6 86.22 56.45 4,867.12
307 宋万友 4 57.48 56.45 3,244.75
308 徐桂兰 1 14.37 56.45 811.19
309 张心波 1 14.37 56.45 811.19
310 曹化玉 4 57.48 56.45 3,244.75
311 张克贵 5 71.85 56.45 4,055.93
312 吴凤莲 2 28.74 56.45 1,622.37
313 孙景珍 2 28.74 56.45 1,622.37
314 梁正芳 5 71.85 56.45 4,055.93
315 高德 5 71.85 56.45 4,055.93
316 高财 4 57.48 56.45 3,244.75
317 许本坤 12 172.44 56.45 9,734.24
318 房喜芹 9 129.33 56.45 7,300.68
319 郭清臣 7 100.59 56.45 5,678.31
320 李杨厚 8 114.96 56.45 6,489.49
321 梁金玉 10 143.7 56.45 8,111.87
322 李万友 4 57.48 56.45 3,244.75
323 郭福香 8 114.96 56.45 6,489.49
324 屈庆利 6 86.22 56.45 4,867.12
325 刘恩悦 3 43.11 56.45 2,433.56
326 于宝真 6 86.22 56.45 4,867.12
327 崔桂兰 1 14.37 56.45 811.19
328 张立群 3 43.11 56.45 2,433.56
329 张教贤 4 57.48 56.45 3,244.75
330 李仁 6 86.22 56.45 4,867.12
331 张有林 6 86.22 56.45 4,867.12
333 高四勇 3 43.11 56.45 2,433.56
334 高四德 7 100.59 56.45 5,678.31
335 张玉岭 7 100.59 56.45 5,678.31
336 陈有生 6 86.22 56.45 4,867.12
337 孙长友 6 86.22 56.45 4,867.12
338 李万发 6 86.22 56.45 4,867.12
339 刘淑英 6 86.22 56.45 4,867.12
340 徐四华 6 86.22 56.45 4,867.12
341 张敦周 4 57.48 56.45 3,244.75
342 李彦明 3 43.11 56.45 2,433.56
343 许万芹 7 100.59 56.45 5,678.31
345 孙井海 4 57.48 56.45 3,244.75
346 李珍 5 71.85 56.45 4,055.93
347 刘天合 4 57.48 56.45 3,244.75
348 曹庆凤 1 14.37 56.45 811.19
349 杨玉喜 1 14.37 56.45 811.19
350 李永太 1 14.37 56.45 811.19
351 王官琢 3 43.11 56.45 2,433.56
352 周金 8 114.96 56.45 6,489.49
353 周宝 1 14.37 56.45 811.19
354 张云成 3 43.11 56.45 2,433.56
355 付树林 9 129.33 56.45 7,300.68
356 王秀 3 43.11 56.45 2,433.56
357 于宝桃 1 14.37 56.45 811.19
358 陈友才 3 43.11 56.45 2,433.56
359 王柏峰 4 57.48 56.45 3,244.75
360 王洪才 4 57.48 56.45 3,244.75
361 李龙 5 71.85 56.45 4,055.93
362 栾少祖 5 71.85 56.45 4,055.93
363 黄爱新 1 14.37 56.45 811.19
364 付淑清 1 14.37 56.45 811.19
365 史家欣 1 14.37 56.45 811.19
366 李凤巧 1 14.37 56.45 811.19
367 屈桂兰 1 14.37 56.45 811.19
368 陈淑清 1 14.37 56.45 811.19
369 梁金山 4 57.48 56.45 3,244.75
370 刘继中 3 43.11 56.45 2,433.56
371 王丛云 8 114.96 56.45 6,489.49
372 李桂香 1 14.37 56.45 811.19
373 高道文 7 100.59 56.45 5,678.31
374 刘海山 5 71.85 56.45 4,055.93
375 孙福田 6 86.22 56.45 4,867.12
376 胡广举 2 28.74 56.45 1,622.37
377 尚庆江 2 28.74 56.45 1,622.37
378 孙学发 9 129.33 56.45 7,300.68
379 孙学坤 5 71.85 56.45 4,055.93
380 李芝秀 4 57.48 56.45 3,244.75
381 李文忠 4 57.48 56.45 3,244.75
382 王安芝 2 28.74 56.45 1,622.37
383 刘中水 5 71.85 56.45 4,055.93
384 李子友 6 86.22 56.45 4,867.12
385 焦福 6 86.22 56.45 4,867.12
386 焦发 6 86.22 56.45 4,867.12
387 舒长君 9 129.33 56.45 7,300.68
388 孙福生 6 86.22 56.45 4,867.12
389 于爱花 3 43.11 56.45 2,433.56
390 李喜友 2 28.74 56.45 1,622.37
391 孙占友 4 57.48 56.45 3,244.75
392 王继祥 6 86.22 56.45 4,867.12
393 林培胜 7 100.59 56.45 5,678.31
394 李金平 9 129.33 56.45 7,300.68
395 孙洪山 4 57.48 56.45 3,244.75
396 尚庆臣 7 100.59 56.45 5,678.31
397 渠俊奎 3 43.11 56.45 2,433.56
398 孙洪林 1 14.37 56.45 811.19
399 宫秀波 2 28.74 56.45 1,622.37
400 焦凤全 3 43.11 56.45 2,433.56
401 胡保平 3 43.11 56.45 2,433.56
402 李淑云 3 43.11 56.45 2,433.56
403 胡宝国 3 43.11 56.45 2,433.56
405 焦英祥 5 71.85 56.45 4,055.93
406 李子刚 7 100.59 56.45 5,678.31
407 李振华 4 57.48 56.45 3,244.75
408 张俊录 2 28.74 56.45 1,622.37
409 张俊福 5 71.85 56.45 4,055.93
410 杨金奎 8 114.96 56.45 6,489.49
411 许玉格 10 143.7 56.45 8,111.87
412 庞作君 6 86.22 56.45 4,867.12
413 胡永福 2 28.74 56.45 1,622.37
414 胡占江 2 28.74 56.45 1,622.37
415 王乃生 2 28.74 56.45 1,622.37
416 杨怀仁 3 43.11 56.45 2,433.56
417 杨怀义 12 172.44 56.45 9,734.24
418 马文发 6 86.22 56.45 4,867.12
419 孙美荣 6 86.22 56.45 4,867.12
420 曹武里 2 28.74 56.45 1,622.37
421 陈秀荣 2 28.74 56.45 1,622.37
422 蔡红新 3 43.11 56.45 2,433.56
423 胡玉梅 6 86.22 56.45 4,867.12
424 钱继勇 6 86.22 56.45 4,867.12
425 时长江 2 28.74 56.45 1,622.37
426 李兴亮 5 71.85 56.45 4,055.93
427 刘金生 4 57.48 56.45 3,244.75
428 钱灵芝 6 86.22 56.45 4,867.12
429 徐培其 7 100.59 56.45 5,678.31
430 王玉堂 5 71.85 56.45 4,055.93
431 李玉莲 2 28.74 56.45 1,622.37
432 张崇夏 7 100.59 56.45 5,678.31
434 王其振 6 86.22 56.45 4,867.12
435 杨金富 3 43.11 56.45 2,433.56
436 杨金廷 4 57.48 56.45 3,244.75
437 王之先 7 100.59 56.45 5,678.31
438 邓继超 4 57.48 56.45 3,244.75
439 樊祥斌 4 57.48 56.45 3,244.75
440 史纪顺 5 71.85 56.45 4,055.93
441 史纪来 4 57.48 56.45 3,244.75
442 栾金刚 5 71.85 56.45 4,055.93
443 王克福 9 129.33 56.45 7,300.68
444 刘国忠 4 57.48 56.45 3,244.75
445 刘国田 4 57.48 56.45 3,244.75
446 于传玉 4 57.48 56.45 3,244.75
447 于德振 4 57.48 56.45 3,244.75
448 齐志喜 3 43.11 56.45 2,433.56
449 王其玉 4 57.48 56.45 3,244.75
450 李忠成 3 43.11 56.45 2,433.56
451 李广其 3 43.11 56.45 2,433.56
452 崔士英 3 43.11 56.45 2,433.56
453 孙国文 6 86.22 56.45 4,867.12
454 王玉清 3 43.11 56.45 2,433.56
455 王玉喜 4 80.07 56.45 4,519.96
456 李丙元 5 71.85 56.45 4,055.93
457 王春莲 7 100.59 56.45 5,678.31
458 任希向 4 57.48 56.45 3,244.75
459 崔世模 5 71.85 56.45 4,055.93
460 张树瑞 6 86.22 56.45 4,867.12
461 刘庆祥 4 57.48 56.45 3,244.75
462 赵忠良 5 71.85 56.45 4,055.93
463 冯福臣 7 100.59 56.45 5,678.31
464 孙福臣 6 86.22 56.45 4,867.12
465 李建功 3 43.11 56.45 2,433.56
466 崔满喜 5 71.85 56.45 4,055.93
467 李向军 4 57.48 56.45 3,244.75
468 王国真 5 71.85 56.45 4,055.93
469 于宝金 6 86.22 56.45 4,867.12
470 吴占岭 5 71.85 56.45 4,055.93
471 黄国才 3 43.11 56.45 2,433.56
472 唐里方 2 28.74 56.45 1,622.37
473 王瑞祥 8 114.96 56.45 6,489.49
474 李政文 1 14.37 56.45 811.19
475 杨丽红 1 14.37 56.45 811.19
476 梁衍平 8 114.96 56.45 6,489.49
477 谭云西 7 100.59 56.45 5,678.31
478 魏中美 7 100.59 56.45 5,678.31
479 唐金海 5 71.85 56.45 4,055.93
480 徐福平 6 86.22 56.45 4,867.12
481 吕希春 3 43.11 56.45 2,433.56
482 田中罗 4 57.48 56.45 3,244.75
483 樊国学 4 57.48 56.45 3,244.75
484 智金宝 5 71.85 56.45 4,055.93
485 黄桂英 2 28.74 56.45 1,622.37
486 陈云凯 1 14.37 56.45 811.19
487 陈杰 1 14.37 56.45 811.19
488 陈程强 1 14.37 56.45 811.19
489 张长江 10 143.7 56.45 8,111.87
490 张风荣 3 43.11 56.45 2,433.56
491 韩文信 3 43.11 56.45 2,433.56
492 宋仁成 6 86.22 56.45 4,867.12
493 高家才 6 86.22 56.45 4,867.12
494 李忠良 3 43.11 56.45 2,433.56
495 邓万龙 7 100.59 56.45 5,678.31
496 裴洪亮 2 28.74 56.45 1,622.37
497 刘爱芝 7 100.59 56.45 5,678.31
498 路全玲 5 71.85 56.45 4,055.93
499 韩文涛 7 100.59 56.45 5,678.31
500 郭庆伦 3 43.11 56.45 2,433.56
501 郭庆云 3 43.11 56.45 2,433.56
502 屈庆发 5 71.85 56.45 4,055.93
503 黄光 3 43.11 56.45 2,433.56
504 黄武德 4 57.48 56.45 3,244.75
505 屈跃亮 4 57.48 56.45 3,244.75
507 赵金刚 7 100.59 56.45 5,678.31
508 庞宗明 2 28.74 56.45 1,622.37
509 王洪泰 6 86.22 56.45 4,867.12
510 李洪英 2 28.74 56.45 1,622.37
511 周永红 1 14.37 56.45 811.19
512 李玉侠 3 43.11 56.45 2,433.56
513 李东波 2 28.74 56.45 1,622.37
514 李爱春 1 14.37 56.45 811.19
515 李万民 6 86.22 56.45 4,867.12
516 庄红志 3 43.11 56.45 2,433.56
517 王春山 3 43.11 56.45 2,433.56
518 王春林 3 43.11 56.45 2,433.56
519 董风云 4 57.48 56.45 3,244.75
520 高四胜 3 43.11 56.45 2,433.56
521 迂艳铃 5 71.85 56.45 4,055.93
522 梅春洲 5 71.85 56.45 4,055.93
523 刘家峰 3 43.11 56.45 2,433.56
524 高鹏鹏 5 71.85 56.45 4,055.93
525 蔡永刚 1 14.37 56.45 811.19
526 王新建 3 43.11 56.45 2,433.56
527 李祥先 5 71.85 56.45 4,055.93
528 黄兴民 7 100.59 56.45 5,678.31
529 黄显利 7 100.59 56.45 5,678.31
530 高福强 7 100.59 56.45 5,678.31
531 郭桂敏 7 100.59 56.45 5,678.31
532 肖国臣 6 86.22 56.45 4,867.12
533 刘英 3 43.11 56.45 2,433.56
534 赵学芬 11 158.07 56.45 8,923.05
合计 2283 32829.3 1,853,213.99
扫一扫在手机打开当前页