您现在所在的位置:平台首页 > 党务公开 > 2023年博克图镇机关社区第三季度党费收缴季度明细表

2023年博克图镇机关社区第三季度党费收缴季度明细表

发布时间:2023-09-06 浏览次数: 146 信息来源:博克图镇 [ 字体大小: ]
2023年第三季度博克图镇党政机关党支部党员党费缴费情况表
党组织:中共博克图镇党政机关支部委员会      填报人:赵特      联系电话:13488508753
序号 党员姓名 身份证号码 联系电话 党员身份 新核定 备注
党费基数核定(元) 月缴党费核定(元) 当季缴纳月数核定 当季缴党费核定(元)
1 彭东春 1521***********017 138*****959 公务员 4156.63 41.6 3 124.8
2 张井有 1504***********595 156*****555 公务员 4056.63 40.6 3 121.8
3 谢  祺 1521***********210 147*****777 公务员 3922.02 39.3 3 117.9
4 陆  硕 1521***********512 185*****077 公务员 3616.25 36.2 3 108.6
5 赵莉莉 1521***********221 147*****077 公务员 3472.85 34.8 3 104.4
6 王伟杰 1521***********625 157*****566 公务员 3467.44 34.7 3 104.1
7 袁晓晨 1521***********021 159*****821 公务员 3527.45 35.3 3 105.9
8 朱晶晶 1521***********824 150*****943 公务员 3397.02 34.0  3 102
9 铁  川 1521***********939 185*****000 公务员 3614.02 36.2 3 108.6
10 嵇淑芝 1521***********220 150*****003 公务员 4414.57 44.2 1 44.2 2023年8月执行退休,只缴纳7月,8-9月党费待核定完退休工资后补缴。
11 邹洪伟 1521***********830 153*****477 事业编制人员 4970.75 49.7 3 149.1
12 邹钟光 1521***********514 133*****631 事业编制人员 3674.46 36.8 3 110.4
13 孙  建 1521***********21X 187*****686 事业编制人员 3732.79 37.4 3 112.2
14 王大鹏 1521***********614 150*****900 公务员 3448.76 34.5 3 103.5
15 吕孝卿 1521***********817 151*****936 事业编制人员 4196.4 42 3 126
16 吴  昊 1521***********813 133*****660 事业编制人员 3631.83 36.4 3 109.2
17 李启峰 1521***********316 133*****157 公务员 3646.77 36.5 3 109.5
18 王艳霞 1521***********342 185*****632 事业编制人员 3209.52 32.1 3 96.3
19 张  宸 1521***********933 158*****969 公务员 3160.85 31.6 3 94.8
20 红  钢 1521***********029 158*****664 公务员 3214.19 32.2 3 96.6
21 朱葵山 1521***********418 182*****437 公务员 3009.64 30.1 3 90.3
22 李光武 1521***********615 177*****977 事业编制人员 3047.66 30.5 3 91.5
23 张伟星 1521***********912 130*****321 事业编制人员 3000 30 3 90
24 刘雅婷 1521***********024 151*****549 选调生 3162.83 31.7 3 95.1
25 车力格尔 1523***********625 157*****308 事业编制人员 3047.1 30.5 3 91.5
26 赵  特 1521***********533 134*****753 事业编制人员 3047.66 30.5 3 91.5
27 郑国英 1521***********822 139*****500 公益岗位 1200 6 3 18
28 王艳茹 1521***********222 139*****580 事业编制人员 4585.02 45.9 3 137.7
29 陈靖崇 1521***********235 136*****451 公务员 3939.25 39.4 3 118.2
30 鞠  颂 1521***********235 158*****688 公务员 3463.81 34.7 3 104.1
31 王天祥 1521***********212 139*****711 公务员 3883.35 38.9 3 116.7
32 孙梓萌 1521***********340 13088540065 事业编制人员 3065.2 30.7 3 92.1
33 班超 1526***********11X 15048439100 公务员 3058.06 30.6 3 91.8
34 许诗 1504***********026 15540950030 公务员 2780.66 13.9 3 41.7
35 曲园园 1521***********925 13190975536 事业编制人员 3225.31 32.3 3 96.9
月合计金额:1201.8               季度合计金额:3517
扫一扫在手机打开当前页