党组织: | 中共牙克石市图里河镇图政社区委员会 | 填报人:高娃 | 联系电话:15548023930 | ||
序号 | 党员姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 党员身份 | 月缴党费 核定 |
1 | 刘兴华 | 152104193707215910 | 13847028431 | 企业退休人员 | 5.8 |
2 | 侯秉忠 | 152104194707215210 | 15902412569 | 企业退休人员 | 5.3 |
3 | 付晶莹 | 152104194311055724 | 15047027625 | 企业退休人员 | 7.5 |
4 | 刘春林 | 152104196012025911 | 15232310779 | 企业退休人员 | 4.7 |
5 | 李维良 | 152104193302115938 | 15104899053 | 企业退休人员 | 6.9 |
6 | 齐宝才 | 152104195711165935 | 15048046005 | 企业退休人员 | 4.2 |
7 | 戚永利 | 152104196603095938 | 15054516988 | 企业退休人员 | 4.5 |
8 | 王惠权 | 152104195702275913 | 15947188626 | 企业退休人员 | 5 |
9 | 张仁杰 | 152104193607255958 | 13947064593 | 企业退休人员 | 6 |
10 | 刘树兴 | 152104195503275910 | 13578983284 | 企业退休人员 | 6.0 |
11 | 姜广发 | 152104196103145919 | 13084705899 | 企业退休人员 | 5.4 |
12 | 张世奎 | 152104194608305915 | 13848047818 | 企业退休人员 | 4.5 |
13 | 张秀兰 | 152104195406125945 | 17709846069 | 企业退休人员 | 7.5 |
14 | 王美洲 | 152104196111285911 | 18748463203 | 企业退休人员 | 6.8 |
15 | 孙万广 | 15210419370308591X | 13754033938 | 企业退休人员 | 6 |
16 | 姜庆春 | 152104196201065912 | 13088509087 | 企业退休人员 | 4.5 |
17 | 周国连 | 152104195904095937 | 15104967043 | 企业退休人员 | 5.3 |
18 | 王晓华 | 152104196811025985 | 13848404428 | 企业退休人员 | 4 |
19 | 尤彦荣 | 152104195907305928 | 13684708147 | 企业退休人员 | 7.5 |
20 | 于兴国 | 152104195901285911 | 15047025088 | 企业退休人员 | 5.6 |
21 | 于邦文 | 152104193204255910 | 13848401765 | 企业退休人员 | 4.5 |
22 | 冯金忠 | 152104195106035913 | 15048116837 | 企业退休人员 | 5.1 |
23 | 高运杰 | 152104195804185919 | 13633330190 | 企业退休人员 | 6.7 |
24 | 褚树江 | 152104195508195936 | 13674242838 | 企业退休人员 | 5.3 |
25 | 宝素云 | 152104193610155923 | 13614701603 | 遗属 | 2 |
26 | 成忠秀 | 152104195002155929 | 13190999076 | 企业退休人员 | 8.4 |
27 | 刘才 | 152104196209085918 | 18847048387 | 企业退休人员 | 4.5 |
28 | 郑玉岭 | 152104196111145716 | 13804705901 | 企业退休人员 | 7.5 |
29 | 商平銮 | 152104196111025917 | 15048052333 | 企业退休人员 | 7.5 |
30 | 刘贵仓 | 152104195401055917 | 13171174152 | 企业退休人员 | 5.0 |
31 | 张振来 | 152104196201055917 | 13614701962 | 企业退休人员 | 4.5 |
32 | 尹国庆 | 152104196012165934 | 15104944077 | 企业退休人员 | 6 |
33 | 刘振富 | 152104193612055918 | 15049022508 | 企业退休人员 | 5.4 |
34 | 于荣 | 152104196612255948 | 15049764985 | 企业退休人员 | 4.5 |
35 | 韩喜英 | 152104196312265925 | 13847047702 | 企业退休人员 | 5.1 |
36 | 张胜春 | 152104194708075934 | 13948070784 | 企业退休人员 | 6.0 |
37 | 张玉海 | 152104196201285712 | 15247027816 | 企业退休人员 | 4.5 |
38 | 王云清 | 152104196205165910 | 13704705020 | 企业退休人员 | 4.5 |
39 | 刘桂琴 | 152104194110135920 | 15248747321 | 企业退休人员 | 5.3 |
40 | 杨光辉 | 152104195310105931 | 15810740926 | 企业退休人员 | 2.0 |
41 | 关桂琴 | 15210419621128596X | 13848809649 | 企业退休人员 | 3.9 |
42 | 韩寿高 | 152104193501195918 | 15047034902 | 企业退休人员 | 5.3 |
43 | 赵兴德 | 152104195503275953 | 13847057340 | 企业退休人员 | 5.6 |
44 | 张士俭 | 152104195803065915 | 15047712317 | 企业退休人员 | 5.3 |
45 | 温利 | 152104195807185957 | 15848090703 | 企业退休人员 | 6.0 |
46 | 苏香云 | 152104193503115926 | 15848090703 | 企业退休人员 | 2.0 |
47 | 田子珍 | 152104194503215921 | 13889440818 | 企业退休人员 | 4.5 |
48 | 董礼 | 152104194901175910 | 15049702817 | 企业退休人员 | 7.5 |
49 | 李喜印 | 152104194102075912 | 13514708612 | 企业退休人员 | 6 |
50 | 沙军 | 152104196302065938 | 13514708731 | 企业退休人员 | 5.4 |
51 | 李淑贤 | 15210419531208592X | 13947041232 | 企业退休人员 | 3.9 |
52 | 张井丽 | 152104193810255929 | 13847061600 | 企业退休人员 | 4.0 |
53 | 张治国 | 152104194212025917 | 15048106898 | 企业退休人员 | 9.0 |
54 | 韩志文 | 152104195007085915 | 15049034146 | 企业退休人员 | 6.3 |
55 | 韩翠先 | 152104195007045948 | 13501221015 | 企业退休人员 | 7.5 |
56 | 李俊岭 | 152104196401275930 | 13948409726 | 企业退休人员 | 5.0 |
57 | 李明科 | 152104193302035911 | 15054516988 | 企业退休人员 | 5.5 |
58 | 周卫星 | 15210419581231571X | 15049743993 | 企业退休人员 | 4.5 |
314.5 | |||||
合计1887元 | |||||
备注: | 1.如实填写,虚假填报追究党组织书记责任; | ||||
2.“党员身份”填写公务员、事业编制人员、企业人员、年薪人员、科研人员、个体人员、离退休人员、农民、学生、下岗失业人员、依靠救济人员、低保人员、缴费减免人员等; | |||||
3.党费基数核定精确到分,月缴党费核定精确到角; 月缴党费不进行四舍五入,分币直接进位到角; |
|||||
4.各级党组织要高度重视填报工作,此表作为2023年党费收缴的重要依据。 |