2023年12月份低保动态人员公示名单(新增、取消名单) | |||||||||
单位:乌尔其汉镇 | 填报时间:2023年11月14日 | ||||||||
序号 | 姓名 | 享受人口 | 享受金额 | 单位 | 备注 | ||||
1 | 姜丽芬 | 1 | 680 | 乌政 | 2023年12月新增 | ||||
2 | 张庆生 | 1 | 640 | 乌政 | 2023年12月新增 | ||||
3 | 柴利君 | 1 | 680 | 乌政 | 2023年12月新增 | ||||
4 | 宋敏 | 1 | 640 | 乌政 | 2023年12月新增 | ||||
5 | 张宝 | 1 | 640 | 乌政 | 2023年12月新增 | ||||
6 | 隋爱军 | 2 | 1420 | 乌林 | 2023年12月新增 | ||||
7 | 李庆昌 | 1 | 640 | 乌政 | 取消妻子退休 | ||||
8 | 李绍青 | 1 | 710 | 乌政 | 取消 转海拉尔福利院 | ||||
9 | 于立艳 | 1 | 640 | 乌政 | 取消 找到工作生活好转 | ||||
10 | 陈立家 | 1 | 640 | 乌政 | 取消 找到工作生活好转 | ||||
11 | 王印青 | 1 | 808 | 乌政 | 取消 10月份死亡 | ||||
乌尔其汉镇城镇低保:525户,722人,483412元 | |||||||||
乌尔其汉镇农业低保:8户,10人,6260元 | |||||||||
煤田城镇低保:66户,77人,53496元 | |||||||||
煤田农村低保:2户,3人,1930元 | |||||||||
经办人签字: 领导签字: |