您现在所在的位置:平台首页 > 财务公开 > 收入决算表

收入决算表

发布时间:2023-11-24 浏览次数: 34 信息来源:塔尔气镇 [ 字体大小: ]
收入决算表
                            公开02表
部门:内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市塔尔气镇人民政府                        金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称 小计 其中: 小计 其中:教育收费
一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
合计 643.98 643.98 643.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 323.42 323.42 323.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 12.29 12.29 12.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 12.29 12.29 12.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 170.30 170.30 170.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 160.03 160.03 160.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 10.27 10.27 10.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 140.83 140.83 140.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 71.90 71.90 71.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013150   事业运行 68.93 68.93 68.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 106.70 106.70 106.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 106.70 106.70 106.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 17.59 17.59 17.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 6.68 6.68 6.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.75 75.75 75.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 6.68 6.68 6.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 39.24 39.24 39.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 39.24 39.24 39.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 27.33 27.33 27.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 11.91 11.91 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 69.57 69.57 69.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 69.57 69.57 69.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120104   城管执法 69.57 69.57 69.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 50.30 50.30 50.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 50.30 50.30 50.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 50.30 50.30 50.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 54.76 54.76 54.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 54.76 54.76 54.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 54.76 54.76 54.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
扫一扫在手机打开当前页