您现在所在的位置:平台首页 > 党务公开 > 党务公开|博南社区第一党支部12月份党费公开

党务公开|博南社区第一党支部12月份党费公开

发布时间:2023-12-06 浏览次数: 25 信息来源:博南社区 [ 字体大小: ]
党费明细表
年度 2023 季度 四季度 月份 12月
党支部名称:博南第一党支部                                    经手人:张春梅
序号 支部名称 姓名 联系方式 工资收入 月党费缴纳基数(元) 月党费缴纳金额(元)
1 博南第一党支部 张春梅 13474936098 2,650.0  13.3 
2 博南第一党支部 王海明 15049038434 4651.75 1,395.0  7.0 
3 博南第一党支部 王景新 13789404391 5001.31 1,500.3  7.5 
4 博南第一党支部 王俊杰 13604704172 3756.41 1,126.9  5.6 
5 博南第一党支部 李有林 13847021575 4200 1,260.0  6.3 
6 博南第一党支部 宋伟东 13722012169 0.0  0.2 
7 博南第一党支部 刘淑贤 15049024810 3893.37 1,168.0  5.8 
8 博南第一党支部 黄文彬 13704705272 3926.98 1,178.1  5.9 
9 博南第一党支部 李祥 13134960590 4863.02 1,598.9  7.3 
10 博南第一党支部 刘玉廷 15204973283 3951.81 1,185.5  6.0 
11 博南第一党支部 田丽 13604701387 3161.1 948.3  4.7 
12 博南第一党支部 颜宪荣 15049777530 3922.78 1,176.8  7.9 
13 博南第一党支部 赵忠坤 13739960568 4395.98 1,318.8  6.6 
14 博南第一党支部 杨宝森 15947403861 4934 1,480.2  7.4 
15 博南第一党支部 邹宇涵 18811764565 2,000.0  10.0 
16 博南第一党支部 李殿奎 13181735521 5275.61 1,582.6  7.9 
17 博南第一党支部 王煊 13811693312 2,000.0  10.0 
18 博南第一党支部 李绪永 15389706551 5297.31 1,589.2  8.0 
19 博南第一党支部 孙鑫 15774838355 2,000.0  10.0 
20 博南第一党支部 张明成 13848505059 4666.3 1,399.9  7.0 
21 博南第一党支部 乔卫 13722012139 3078.65 923.6  4.6 
22 博南第一党支部 柴宏超 13722010287 2709..22 812.8  4.1 
23 博南第一党支部 李金堂 15049730919 3722 1,116.0  5.6 
24 博南第一党支部 房汉伟 13019513728 5677.49 1,703.2  8.5 
25 博南第一党支部 迟凤祥 13704705271 4101.96 1,230.6  6.2 
26 博南第一党支部 邓宝祥 13804701953 4248.96 1274.68 6.4 
27 博南第一党支部 王宇 13847096676 2,650.0  13.3 
28 博南第一党支部 夏福友 13019520601 0.2 
29 博南第一党支部 张嘉琪 147471096676 3000 900 4.5 
30 博南第一党支部 曲广铎 13535359757 5200 1,560.0  7.8 
31 博南第一党支部 高博 13948907559 5412 1623.6 8.2
32 博南第一党支部 刘国辉 17887634881 0.2
33 博南第一党支部 王骞 18580718376 0.2
合计 214.2
扫一扫在手机打开当前页