博铁社区居民最低生活保障补助花名册(2024.1)
博铁社区居民最低生活保障补助花名册(2024.1) | |||||||
序号 | 户主姓名 | 补助人数 | 补助金额 | 序号 | 户主姓名 | 补助人数 | 补助金额 |
1 | 许长义 | 1 | 640.00 | 50 | 刘义 | 1 | 610.00 |
2 | 陈明 | 3 | 1,920.00 | 51 | 韩长春 | 1 | 808.00 |
3 | 魏凤山 | 2 | 1,220.00 | 52 | 任福祥 | 1 | 610.00 |
4 | 温冬生 | 1 | 808.00 | 53 | 孙艳学 | 1 | 680.00 |
5 | 王建伟 | 3 | 1,920.00 | 54 | 王富贵 | 2 | 1,220.00 |
6 | 王宪武 | 1 | 610.00 | 55 | 任金宝 | 2 | 1,220.00 |
7 | 姜丽霞 | 3 | 1,830.00 | 56 | 初学良 | 1 | 680.00 |
8 | 丁文辉 | 2 | 1,420.00 | 57 | 贾殿友 | 1 | 610.00 |
9 | 赵超 | 1 | 808.00 | 58 | 孙玉江 | 1 | 680.00 |
10 | 由鹏海 | 1 | 610.00 | 59 | 鲁晨阳 | 1 | 610.00 |
11 | 芦清海 | 1 | 640.00 | 60 | 王传岭 | 1 | 610.00 |
12 | 张颖 | 1 | 808.00 | 61 | 邹殿勇 | 2 | 1,360.00 |
13 | 刘丽琴 | 1 | 610.00 | 62 | 王树文 | 2 | 1,360.00 |
14 | 敖彦龙 | 1 | 808.00 | 63 | 刘德 | 1 | 640.00 |
15 | 吴桂荣 | 1 | 680.00 | 64 | 王广玉 | 1 | 640.00 |
16 | 姜伟田 | 1 | 808.00 | 65 | 马荣兰 | 1 | 640.00 |
17 | 高兴付 | 2 | 1,360.00 | 66 | 李德军 | 2 | 1,220.00 |
18 | 李真胜 | 4 | 2,440.00 | 67 | 张永来 | 1 | 610.00 |
19 | 周广林 | 1 | 640.00 | 68 | 刘宝生 | 1 | 640.00 |
20 | 常胜民 | 1 | 640.00 | 69 | 王丽萍 | 1 | 808.00 |
21 | 赵林红 | 1 | 610.00 | 70 | 杨玉东 | 1 | 680.00 |
22 | 周力 | 1 | 808.00 | 71 | 刘玲 | 2 | 1,280.00 |
23 | 唐淑芝 | 2 | 1,360.00 | 72 | 齐长和 | 2 | 1,360.00 |
24 | 陈喜芝 | 1 | 680.00 | 73 | 李太香 | 1 | 680.00 |
25 | 李友胜 | 1 | 640.00 | 74 | 何永力 | 1 | 808.00 |
26 | 吴有 | 1 | 808.00 | 75 | 刘晶 | 2 | 1,220.00 |
27 | 罗磊 | 1 | 710.00 | 76 | 杜长林 | 1 | 610.00 |
28 | 孙宝桐 | 1 | 808.00 | 77 | 韩玉才 | 1 | 610.00 |
29 | 宫玉华 | 1 | 680.00 | 78 | 韩形文 | 2 | 1,420.00 |
30 | 吴振东 | 2 | 1,360.00 | 79 | 蒋庆发 | 2 | 1,280.00 |
31 | 李兰英 | 1 | 680.00 | 80 | 胡清华 | 1 | 680.00 |
32 | 朱博秋 | 1 | 808.00 | 81 | 马永坤 | 1 | 808.00 |
33 | 刘寿博 | 1 | 710.00 | 82 | 赵秀静 | 1 | 808.00 |
34 | 王翠艳 | 1 | 610.00 | 83 | 姜丽娟 | 1 | 808.00 |
35 | 薄连江 | 1 | 640.00 | 84 | 曹玉新 | 2 | 1,220.00 |
36 | 张志贺 | 1 | 808.00 | 85 | 孔令军 | 1 | 610.00 |
37 | 刘晓鑫 | 1 | 610.00 | 86 | 王晓磊 | 1 | 808.00 |
38 | 刘玉芳 | 1 | 710.00 | 87 | 张桂敏 | 1 | 808.00 |
39 | 张国山 | 2 | 1,280.00 | 88 | 王艳伟 | 2 | 1,280.00 |
40 | 魏洪珍 | 1 | 680.00 | 89 | 张福力 | 1 | 640.00 |
41 | 金成厚 | 1 | 808.00 | 90 | 张殿禄 | 1 | 640.00 |
42 | 韩树才 | 1 | 640.00 | 91 | 赵运刚 | 2 | 1,280.00 |
43 | 由春博 | 1 | 710.00 | 92 | 王禄军 | 1 | 680.00 |
44 | 黄恩广 | 1 | 640.00 | 93 | 康宝山 | 1 | 610.00 |
45 | 董传军 | 2 | 1,220.00 | 94 | 王惠江 | 1 | 710.00 |
46 | 王美丽 | 1 | 808.00 | 95 | 韩国军 | 1 | 680.00 |
47 | 刘志强 | 1 | 630.00 | 96 | 王秀芬 | 1 | 808.00 |
48 | 邵奎 | 1 | 808.00 | 97 | 唐美荣 | 1 | 808.00 |
49 | 颜繁武 | 1 | 808.00 | 98 | 毛淑文 | 1 | 808.00 |
99 | 胡庆祥 | 1 | 610.00 | 135 | 赵亚丹 | 1 | 610.00 |
100 | 张玉兰 | 1 | 680.00 | 136 | 金丹 | 2 | 1,220.00 |
101 | 张国友 | 2 | 1,280.00 | 137 | 张玉涛 | 2 | 1,280.00 |
102 | 刘兴 | 1 | 680.00 | 138 | 刘万昌 | 1 | 680.00 |
103 | 郭庆林 | 1 | 610.00 | 139 | 杨全友 | 1 | 640.00 |
104 | 刘景涛 | 2 | 1,220.00 | 140 | 王志 | 1 | 710.00 |
105 | 郑洪艳 | 1 | 610.00 | 141 | 方春艳 | 1 | 640.00 |
106 | 孙艳喜 | 1 | 640.00 | 142 | 郑光楼 | 2 | 1,220.00 |
107 | 宋庆军 | 1 | 680.00 | 143 | 王莹 | 1 | 610.00 |
108 | 张友福 | 2 | 1,280.00 | 144 | 丁智英 | 1 | 680.00 |
109 | 孟祥亮 | 1 | 808.00 | 145 | 李国臣 | 2 | 1,360.00 |
110 | 刘文富 | 1 | 808.00 | 146 | 霍丙新 | 1 | 710.00 |
111 | 李春友 | 1 | 640.00 | 147 | 张金峰 | 2 | 1260.00 |
112 | 王琼红 | 1 | 808.00 | 148 | 杨臣 | 2 | 1340.00 |
113 | 张秀芝 | 1 | 640.00 | 149 | 彭占元 | 1 | 670.00 |
114 | 张丽芬 | 1 | 640.00 | 150 | 姚发 | 2 | 1,220.00 |
115 | 王志刚 | 1 | 640.00 | 151 | 庄金海 | 1 | 680.00 |
116 | 雷国东 | 1 | 640.00 | 152 | 韩井琴 | 1 | 680.00 |
117 | 解寿和 | 1 | 680.00 | 153 | 蒋庆奎 | 2 | 1,280.00 |
118 | 赵振宝 | 1 | 680.00 | 154 | 赵桂玲 | 2 | 1,280.00 |
119 | 刘凤珍 | 1 | 610.00 | 155 | 陶振玲 | 1 | 640.00 |
120 | 尹延亮 | 1 | 610.00 | 156 | 韩鹏 | 1 | 808.00 |
121 | 邓明军 | 1 | 710.00 | 157 | 周海阳 | 1 | 808.00 |
122 | 高国林 | 1 | 700.00 | 158 | 田福萍 | 1 | 808.00 |
123 | 于延君 | 1 | 610.00 | 159 | 付贤珍 | 1 | 808.00 |
124 | 赵文江 | 1 | 610.00 | 160 | 张立根 | 2 | 1,420.00 |
125 | 何永胜 | 2 | 1,280.00 | 161 | 王甫武 | 1 | 680.00 |
126 | 李祖连 | 2 | 1,420.00 | 162 | 王文峰 | 2 | 1,360.00 |
127 | 崔福顺 | 2 | 1,280.00 | 163 | 田秀玲 | 1 | 610.00 |
128 | 王纪圣 | 1 | 640.00 | 164 | 韩丽芬 | 1 | 610.00 |
129 | 张立峰 | 1 | 610.00 | 165 | 郭立君 | 1 | 610.00 |
130 | 何常江 | 1 | 640.00 | 166 | 岳帮秀 | 1 | 680.00 |
131 | 丁美荣 | 2 | 1,280.00 | 167 | 刘振江 | 1 | 680.00 |
132 | 曹宝喜 | 2 | 1,220.00 | 168 | 付贤珍 | 1 | 680.00 |
133 | 徐爱兰 | 1 | 808.00 | 169 | 陈秀彦 | 1 | 610.00 |
134 | 韩新成 | 1 | 610.00 | 170 | 李华 | 1 | 610.00 |
公示时间:20240103--20240110 | |||||||
博铁社区居民委员会 |