您现在所在的位置:平台首页 > 党务公开 > 塔政社区2024年1月党员党费明细

塔政社区2024年1月党员党费明细

发布时间:2024-01-24 浏览次数: 28 信息来源:塔政社区 [ 字体大小: ]
塔政社区2024年1月党员党费明细
党组织: 塔政社区党委 夏洪燕 联系电话:15648023766
序号 党员姓名 党员身份 党费基数
核定
月缴党费
核定
备注
韩芹 离退休人员 987.30  4.9   
孙长友 离退休人员 1,077.00  5.3   
王义森 离退休人员 1,275.03  6.4   
乌力吉 离退休人员 1,097.30  5.5   
马国民 离退休人员 1,201.00  6.0   
张洪霞 离退休人员 800.32  4.0   
陈国喜 离退休人员 1,504.25  7.5   
刘杰 离退休人员 1,333.02  6.7   
何福霞 离退休人员 968.17  4.8   
10  张蕾 无业   2.0   
11  赵建乐 离退休人员 1,186.50  6.0   
12  张开洲 下岗无业   2.0   
13  候文阁 离退休人员 1,145.22  5.7   
14  马会荣 离退休人员 798.00  4.0   
15  陈秀明 离退休人员 1,092.60  5.5   
16  孙国彦 离退休人员 1,180.00  5.9   
17  刘锁义 离退休人员 1,202.40  6.0   
18  赵永良 离退休人员 1,168.09  5.8   
19  王庆玉 离退休人员 938.64  4.7   
20  王研 无业   2.0   
21  陈晖 无业   2.0   
22  南兴日 离退休人员 1,517.57  7.6   
23  张东丽 社区干部 2,885.00  14.4   
24  徐善岭 离退休人员 1,261.95  6.3   
25  赵丽芬 离退休人员 975.40  4.9   
26  郭丽霞 离退休人员 1,140.00  5.7   
27  曹静 离退休人员 1,395.00  7.0   
28  李宝家 离退休人员 1,589.20  7.9   
29  汪惠玲 离退休人员 838.30  4.2   
30  刘立权 离退休人员 1,434.32  7.2   
31  包海山 离退休人员 930.00  4.7   
32  邢秀红 离退休人员 697.80  3.5   
33  陈树全 离退休人员 767.50  3.9   
34  关向琴 离退休人员 1,674.00  10.0   
35  索天申 离退休人员 1,140.00  5.7   
36  赵德碧 离退休人员 1,353.45  6.8   
37  李令河 离退休人员 1,272.80  6.4   
38  黎昌林 离退休人员 1,175.40  5.9   
39  尹茂林 离退休人员 1,201.56  6.0   
40  许允平 离退休人员 1,419.00  7.1   
41  郭海龙 离退休人员 1,151.22  5.8   
42  迟建运 离退休人员 849.74  4.3   
43  王喜斌 离退休人员 668.08  3.4   
44  张洪林 离退休人员 138906 6.9   
45  赵义龙 离退休人员 1,337.00  2.0   
46  韩学刚 离退休人员 1,557.50  7.8   
47  巩志宏 离退休人员 975.00  4.9   
48  孙淑贤 离退休人员 612.00  3.0   
49  丁秀银 离退休人员 925.50  4.6   
50  秦秀玲 离退休人员 1,523.50  7.6   
51  于占民 离退休人员 1,150.60  5.8   
52  赵成金 离退休人员 1,320.00  6.6   
53  张云义 离退休人员 1007.712 5  
54  高佰巨 离退休人员 1080 5.4  
55  李建华 离退休人员 1428.675 7.1  
56  陈振文 离退休人员 1542.56 7.7  
57  王颖 无业   2  
58  杨成 无业   2  
59  包云龙 下岗   2  
60  闫国奎 离退休人员 1472.71 7.4  
61  刘荣杰 离退休人员 1202.4 6  
62  李广有 离退休人员 900 4.5  
63  陈占军 离退休人员 1260 6.3  
64  李文政 离退休人员   4.5  
65  蒲云高 离退休人员 596.10  3.0   
66  曹丽 社区干部 2,615.00  13.1   
67  李芳池 离退休人员 1,414.05  7.1   
68  李洪臣 离退休人员 1,064.60  5.3   
69  李亮 离退休人员 1,475.60  7.4   
70  鄢立君 离退休人员 866.53  4.3   
71  孙玉梅 离退休人员 943.46  4.7   
72  韩玉琴 离退休人员 925.46  4.7   
73  李树祥 离退休人员 1,082.94  5.4   
74  刘振国 离退休人员 984.04  4.9   
75  赵福英 离退休人员 915.21  4.6   
76  高文龙 离退休人员 1,044.52  5.2   
77  姜秀云 离退休人员 1,362.81  6.8   
78  王莉 离退休人员 882.80  4.4   
79  刘殿元 离退休人员 1,788.49  9.0   
80  田冠群 离退休人员 1,270.39  6.4   
81  张建榜 离退休人员 960.00  4.8   
82  李万仁 离退休人员 1,170.00  5.9   
83  孙占成 离退休人员 1,088.47  5.4   
84  李秀江 离退休人员 1,076.89  5.4   
85  刘显山 离退休人员 1,317.47  6.6   
86  鄢正荣 离退休人员 1,384.00  2.0   
87  赵显胜 改制单位   2.0   
88  赵圣韬 无业   2.0   
89  杨清清 无业   2.0   
90  赵玉香 离退休人员   2.7   
91  左会莲 离退休人员   2.4   
92  刘振东 离退休人员 1,386.83  7.0   
93  肖建华 离退休人员 1,082.25  5.4   
94  王彦平 离退休人员   1.0   
95  印祥杰 离退休人员   6.0   
96  那丽萍 离退休人员   7.9   
97  孙玲 离退休人员 1,347.83  6.7   
98  魏秀平 离退休人员   8.7   
99  兰孟起 离退休人员 1,583.41  8.0   
100  罗景林 离退休人员 1,214.86  6.0   
101  裴学坤 离退休人员 1,266.71  6.3   
102  高俊江 离退休人员 1,800.00  9.0   
103  赵桐 无业   2.0   
104  张北方 离退休人员   5.0   
105  杨庚友 离退休人员 1,035.50  5.2   
106  年廷洪 离退休人员 1,167.85  5.8   
107  赵艳萍 离退休人员 1,800.00  9.0   
108  霍宝良 离退休人员 1,502.93  7.5  
109  李大林 退休党员 900.00  4.5   
110  冯杰 无业   2.0   
111  孙秀艳 离退休人员 1,043.70  5.2   
112  何树平 离退休人员 1,414.50  7.0   
113  刘孝艳 离退休人员 877.50  4.3   
114  王志林 离退休人员 1,105.20  5.5   
115  赵士有 离退休人员 1,271.10  6.3   
116  王新忠 离退休人员 1,451.10  7.2   
117  盖文贺 离退休人员 1,068.00  5.3   
118  马喜玉 离退休人员 1,415.40  7.0   
119  于长水 离退休人员 1,221.90  6.1   
120  付金花 离退休人员 800.00     
121  刘守文 离退休人员 1,080.00  5.4   
122  郎膳月 无业 0.00  2.0   
123  王爱琴 离退休人员 1,673.70  8.3   
124  梁雪 无业 1,200.00  6.0   
125  周文娟 离退休人员 667.20  3.3   
126  孙玉霞 社区干部 825.00  13.8   
127  韩元孝 离退休人员 413.40  2.0   
128  倪雪 无业 0.00  2.0   
129  闫岭 离退休人员 1,134.60  5.6   
130  胡志刚 下岗失业人员 0.00  2.0   
131  李和祥 离退休人员 1,366.50  6.8   
132  张建明 离退休人员 1,068.30  5.3   
133  陈贵民 离退休人员 1,216.50  6.0   
134  赵兴岩 离退休人员 1,116.60  5.5   
135  巴达玛 离退休人员 1,080.00  5.4   
136  战桂云 离退休人员 1,234.50  6.2   
137  刘绍纲 离退休人员 857.70  4.3   
138  李昌洲 离退休人员 1,032.30  5.2   
139  丁德才 离退休人员 1,169.40  5.8   
140  许占军 离退休人员 1,154.10  5.7   
141  李秀凤 离退休人员 1,036.80  5.2   
142  刘宝江 离退休人员 1,823.70  9.0   
143  高国刚 离退休人员 1,398.00  5.0   
144  张华菊 离退休人员 950.10  4.7   
145  孟菊红 离退休人员 898.50  4.4   
146  刘祥新 离退休人员 1,526.40  7.6   
147  张学军 改制单位 0.00  2.0   
148  李东旭 打工 0.00  2.0   
149  张秋菊 离退休人员 886.80  4.4   
150  陈彦山 下岗无业 0.00  2.0   
151  包洪臣 离退休人员 2,351.10  11.7   
152  刘伟 离退休人员 1,692.90  8.4   
153  闫春林 离退休人员 1,423.50  7.0   
154  张伟 大学生党员 0.00  2.0   
155  戴玉华 10月转入 1,200.00  6.0   
156  孙晓蒙 大学生党员 0.00  2.0   
157  吴树顺 11月转入 1,350.00  6.8   
158  白春喜 1月转入 1,110.00  5.5   
159  王立杰 离退休人员 1,121.74  5.6   
160  张洪秀 离退休人员   2.0   
161  李雷 离退休人员 900.00  4.5   
162  宋金海 离退休人员 1,170.00  5.9   
163  王永才 离退休人员 1,161.00  5.8   
164  黄运勤 离退休人员 630.00  3.1   
165  周作习 离退休人员 1,200.00  6.0   
166  秦秀云 离退休人员 870.00  4.4   
167  齐彩花 离退休人员 570.00  2.6   
168  蒋兴祥 离退休人员 1,230.00  6.2   
169  兰寿忠 离退休人员 1,301.00  6.5   
170  王殿林 离退休人员 1,378.00  6.8   
171  张仁平 离退休人员 1,380.00  6.9   
172  许德坤 离退休人员 1,278.00     
173  尹晓艳 离退休人员 870.00  4.4   
174  张洪霞 离退休人员 765.00  4.0   
175  白玉兰 离退休人员 879.00  4.4   
176  柴安全 离退休人员 911.00  4.6   
177  吴少海 离退休人员 900.00  4.5   
178  邵悦实 离退休人员 1,051.50  4.8   
179  李德富 离退休人员 1,230.00  5.8   
180  董文奇 离退休人员 1,280.00  6.0   
181  史瑞堂 离退休人员 1,139.40  5.7   
182  刁秀兰 离退休人员 1,240.20  6.2   
183  翟连武 离退休人员 1,166.00  5.8   
184  王秀举 离退休人员 964.80  4.8   
185  高东林 离退休人员 990.00  5.0   
186  杜增力 离退休人员 1,063.00  5.3   
187  李淑云 离退休人员 965.00  4.8   
188  杨广友 离退休人员 1,180.00  6.0   
189  兰兴成 无业   2.0   
190  高宗明 离退休人员 1,483.00  7.4   
191  王德玉 离退休人员 1,530.00  7.7   
192  闫淑兰 离退休人员 1,260.00  6.3   
193  王志刚 离退休人员 1,200.00  6.0   
194  宗瑞超 离退休人员 840.00  4.2   
195  车景德 离退休人员 729.85  3.8   
196  牛玉华 离退休人员 839.70  4.2   
197  解会平 离退休人员 1,043.00  5.2   
198  牛颖 无业   2.0   
199  刘振武 离退休人员 900.00  4.5   
200  艾美玲 无业   2.0   
201  张延春 离退休人员 1,116.00  6.0   
202  范长学 离退休人员   10.0   
203  徐萍 离退休人员 1,320.00  6.6   
204  张喜宝 离退休人员 1,050.00  5.3   
205  王文阁 离退休人员 1,414.44  7.1   
206  梁淑英 离退休人员 750.93  3.8   
207  张凤虎 离退休人员 1,201.17  6.0   
208  王玉林 离退休人员 1,050.00  5.3   
209  刘秋玉 离退休人员 905.28  4.5   
210  邱恩春 离退休人员 900.00  4.5   
211  张发 离退休人员 1,200.00  6.0   
212  潘立明 离退休人员 1,050.00  5.3   
213  李双 离退休人员 1,448.60  7.2   
214  付国英 离退休人员 1,001.40  5.0   
215  于淑琴 离退休人员 1,200.00  6.0   
216  刘凤枢 离退休人员 1,410.00  7.1   
217  王鹤臣 离退休人员 1,260.00  6.3   
218  李秦丽 离退休人员 840.00  4.2   
219  刘建新 离退休人员 1,245.00  6.2   
220  李庆汉 离退休人员 1,189.19  6.0   
221  陈立学 离退休人员 1,410.00  7.1   
222  朱金山 离退休人员 960.00  4.8   
223  陈洪闯 离退休人员 1,080.00  5.4   
224  张立军 离退休人员 1,517.33  7.6   
225  马玉荣 离退休人员 1,500.00  7.5   
226  胡懋芳 离退休人员 1,392.84  7.0   
227  张喜元 离退休人员 1,251.22  6.3   
228  王再芬 离退休人员 1,992.00  10.0   
229  钱玉堂 离退休人员 1,200.00  6.0   
230  刘清江 离退休人员 1,437.70  7.2   
231  闫宝玉 离退休人员 1,092.84  5.5   
232  迟金龙 离退休人员 1,172.07  5.9   
233  王令权 离退休人员 1,380.00  6.9   
234  王学武 离退休人员 1,753.09  8.7   
235   郭立祥 离退休人员 990.00  5.0   
236  尹宝堂 离退休人员 1,200.00  6.0   
237  乔良 离退休人员 1,064.80  5.3   
238  李冬梅 离退休人员 1,051.23  5.3   
239  周荷花 离退休人员 780.00  3.9   
240  姜凤琴 离退休人员 1,500.00  7.5   
241  李宝良 离退休人员 960.00  4.8   
242  陈发 离退休人员 1,710.00  8.6   
243  邹志明 离退休人员 1,391.34  7.0   
244  腾桂兰 离退休人员 1,050.00  5.3   
245  刘长富 离退休人员 1,230.00  6.2   
246  刘凤清 离退休人员 900.00  4.5   
247  王业海 离退休人员 1,290.00  6.5   
248  滕义增 离退休人员 1,165.78  5.8   
249  秦景波 离退休人员 1,320.00  6.6   
250  李桂芹 离退休人员 1,350.00  6.8   
251  郑德龙 离退休人员 1,253.82  6.3   
252  李秀珍 离退休人员 1,055.34  5.3   
253  王绍清 离退休人员 1,251.00  6.3   
254  刘俊杰 离退休人员 1,200.00  6.0   
255  李泽岭 离退休人员 1,183.07  5.9   
256  齐昭和 离退休人员 1,327.48  6.6   
257  孙淑敏 离退休人员 1,119.33  5.6   
258  刘桂兰 离退休人员 1,800.00  9.0   
259  那晶茹 离退休人员 1,346.36  6.7   
260  韩玉顺 离退休人员 1,800.00  10.0   
261  张亚珍 离退休人员 1,500.00  7.5   
262  庞瑞霞 离退休人员 1,500.00  7.5   
263  宫静武 离退休人员 900.00  4.5   
264  张淑云 离退休人员 707.77  3.5   
265  郭芝 离退休人员 1,023.64  5.1   
266  王玉富 离退休人员 1,481.69  7.4   
267  李庆东 离退休人员 1,500.00  7.5   
268  李天池 离退休人员 1,800.00  9.0   
269  田冰 无业   2.0   
270   孙长胜 离退休人员 1,391.34  7.0   
271  马瑞 离退休人员 900.00  4.5   
272  高凯 社区干部 2,615.00  13.1   
273  郑树然 离退休人员 1,050.00  5.3   
274  韩勃 无业 900.00  4.5   
275  张庆兰 离退休人员 1,297.00  6.5   
276  刘杰 离退休人员 1,290.00  6.5   
277  李廷利 离退休人员 1,445.00  7.2   
278  邱宝健 离退休人员 872.79  4.4   
279  陈东旗 离退休人员   10.0   
280  李泽刚 离退休人员   10.0   
281  马占茹 离退休人员   10.0   
282  邵长贵 离退休人员   9.4   
283  王珍山 离退休人员   6.3   
284  蒲素 无业   2.0   
285  郝仁杰 离退休人员 1093.2 5.47  
286  陈清友 下岗失业人员   2  
287  段庆玉 离退休人员 1290.9 6.45  
288  谢淑琴 离退休人员   4  
289  闫立世 离退休人员 1046.4    
290  夏洪燕 社区干部 2750 13.8  
291  吴桂兰 离退休人员 1460.4 7.3  
292  孙涵 打工 900 4.5  
293  赵志军 离退休人员 1122.6 5.5  
294  王振明 离退休人员 750 3.8  
295  贾祥兴 离退休人员 1058.1 5.3  
296  韩玉丽 离退休人员 600 3  
297  徐越 打工 672 3.36  
298  吕广献 离退休人员   2  
299  王薄凇 无业 900 4.5  
300  陈梦圆 无业   2  
301  张北斗 离退休人员 2040 10  
302  李金田 离退休人员 960 4.8  
303  王丽娟 离退休人员 966.3 4.8  
304  石万民 离退休人员 1137 5.7  
305  宋淑华 离退休人员 1224.6 6.1  
306  贾贤忠 离退休人员 1306.2 6.5  
307  李德鹏 无业   2  
308  吴玉辉 离退休人员 690 3.5  
309  刘树兴 离退休人员 894.6 4.5  
310  丁海志 离退休人员 1056.6 5.3  
311  刘志安 离退休人员 870.6 4.4  
312  刘桂英 离退休人员 595.8 3  
313  刘兆绩 离退休人员 1100.1 5.5  
314  李桂树 离退休人员 1154.4 4.8  
315  李季秀 离退休人员 1500 7.5  
316  连金潮 困难党员   2  
317  康宝库 下岗失业人员   2  
318  武艳荣 离退休人员 690 3.45  
319  郑凤萍 离退休人员 930 4.65  
320  高文琼 离退休人员 1395 7  
321  赵建伟 离退休人员 1286.1 6.43  
322  汤国强 离退休人员 1200 6  
323  李士军 改制单位   2  
324  万启贵 离退休人员 1140.6 5.7  
325  高连义 离退休人员 1478.1 7.4  
326  李军 退休党员 1050 5  
327  荆丽梅 退休党员 2507.6 3.8  
328  袁鸿泰 离退休人员 870.0  4.35  
329  张淑芝 离退休人员 2,600.00  3.9  
330  卢月娥 退休党员 6,267.00  9.4  
331  梁兴亚 离退休人员 3,985.75  5.6  
332 王文慧 社区干部 2,515.00  12.6   
合计       1840.35  

 

扫一扫在手机打开当前页