2023 年 4(季度)财务收支公开明细表 (银行收支表) |
||||||||
单位(盖章): 团结村(合作社) 公开时间: 2024.01.05 公开期限: 2024 年1月5日 至 2024 年 01月12 日(单位:元) |
||||||||
上期银行结存:2202505.84 | ||||||||
本期银行收支情况 | ||||||||
序号 | 时间 | 摘 要 | 收入 | 支出 | 经手人 | 票据张数 | 备注 | |
1 | 10.01-12.31 | 收信用社4季度存款利息 | 635.78 | 张同志 | ||||
2 | 10.01-12.31 | 收农行4季度存款利息 | 709.33 | 张同志 | ||||
3 | 10.01-12.31 | 收李振海2024年土地承包费 | 7800 | 张同志 | ||||
4 | 10.01-12.31 | 收翟国生、候志猛、佟玉柱欠款 | 4845.23 | 张同志 | ||||
5 | 10.01-12.31 | 账务处理 | 14160 | 14160 | 张同志 | |||
6 | 10.01-12.31 | 取现金 | 21000 | 张同志 | ||||
7 | 10.01-12.31 | 付燕海生2023年分红、存款 | 2041.76 | 张同志 | ||||
8 | 10.01-12.31 | 付后审户口村民分红、存款 | 33475.35 | 张同志 | ||||
9 | 10.01-12.31 | 付工伤、五保户、去世村民补助 | 11600 | 张同志 | ||||
10 | 10.01-12.31 | 付信用社现金支票手续 | 25 | 张同志 | ||||
11 | 10.01-12.31 | 付2023年报刊款、转账手续费 | 6517 | 张同志 | ||||
12 | 10.01-12.31 | 付取暖用煤 | 1650 | 张同志 | ||||
13 | 10.01-12.31 | 付高晓明案律师费 | 45010 | 张同志 | ||||
14 | 10.01-12.31 | 付集中供暖管道、接口、维修费 | 94949 | 王树林 | ||||
15 | 10.01-12.31 | 付打印机维修费、碳粉 | 2161 | 张同志 | ||||
16 | 10.01-12.31 | 付擦玻璃工资 | 780 | 梁全鑫 | ||||
17 | 10.01-12.31 | 付办公室人员4季度工资 | 70200 | 张同志 | ||||
18 | 10.01-12.31 | 付环卫1-12月工资、转账手续费 | 9600 | 张同志 | ||||
10.01-12.31 | 用车7-12月支出 | 7240 | 张同志 | |||||
19 | 10.01-12.31 | 付村民代表、零散用工2022年工资 | 32360 | 张同志 | ||||
合 计 | 28150.34 | 352769.11 | ||||||
本期银行结存:1877887.07 |