您现在所在的位置:平台首页 > 村(居)务公开 > 城镇居民最低生活保障补助清册

城镇居民最低生活保障补助清册

发布时间:2024-01-18 浏览次数: 78 信息来源:免伟社区 [ 字体大小: ]

È

1 1507820101020080 李亚珍 15210413020038b 家庭困难人员 1 640.00 640.00
2 1507820105010374 沈永芝 15210413010535B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
3 1507820107100240 郭有胜 15210413020574B 家庭困难人员 1 600.00 600.00
4 1507820101040091 屈秀菊 15210413010109C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
5 1507820102040064 曹金奎 15210413020563C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
6 1507820103010029 程传友 15210413020248C 家庭困难人员 1 670.00 670.00
8 1507820105010285 王玉玲 15210413010372C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
9 1507820105010495 王德强 15210413010599B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
10 1507820105010672 于辉 15210413100042C 家庭困难人员 1 570.00 570.00
11 1507820106010032 刘翠兰 15210413020135C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
12 1507820106010147 李文松 15210413020058C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
13 1507820106010205 邵桂芝 15210413020197C 家庭困难人员 2 1,140.00 1,140.00
14 1507820106010241 周志海 15210413020270C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
15 1507820106010320 高海平 15210413040503B 家庭困难人员 2 1,340.00 1,340.00
16 1507820107070306 李光旭 15210413040406B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
17 1507820107090103 李欢 15210413020425B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
18 1507820107110317 田志英 15210413010659B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
19 1507820101080007 王玉芝 15210413010413B 家庭困难人员 1 600.00 600.00
20 1507820103020050 李文斌 15210413020341C 家庭困难人员 3 1,800.00 1,800.00
21 1507820105010239 宫淑云 15210413010299B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
22 1507820105010453 韩延芳 15210413010691B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
23 1507820106010133 张荫海 15210413020084C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
24 1507820107100172 韩春风 15210413180041b 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00
25 1507820107110146 魏林艳 15210413120094B 家庭困难人员 2 1,340.00 1,340.00
26 1507820104040050 王喜柱 15210413010561B 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00
27 1507820107100275 李和平 15210413040687B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
28 1507820107050050 王淑清 15210413020591C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
29 1507820107070342 刘志芹 15210413040473C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
30 1507820101010128 孟凡任 15210413020392C 家庭困难人员 2 1,140.00 1,140.00
31 1507820101020071 刘建国 15210413020085C 家庭困难人员 1 640.00 640.00
32 1507820105010136 张佩珍 15210413010019C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
33 1507820101030112 禚方成 15210413010469b 家庭困难人员 1 570.00 570.00
34 1507820101040064 杨丁修 15210413010652B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
35 1507820102060020 张庆德 15210413010375B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
36 1507820104030009 郭飞龙 15210413020402C 家庭困难人员 2 1,140.00 1,140.00
37 1507820105010302 石磊 15210413010405B 家庭困难人员 1 770.00 770.00
38 1507820105010491 羿世鹏 15210413020370A 家庭困难人员 1 770.00 770.00
39 1507820106010040 袁淑娟 15210413020165C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
40 1507820106010136 王晓燕 15210413020088a 家庭困难人员 1 770.00 770.00
41 1507820106010189 王美立 15210413020161C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
42 1507820106030125 邵景保 15210413020414B 家庭困难人员 2 1,340.00 1,340.00
43 1507820102060065 刘学义 15210413010250B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
44 1507820105010172 刘文明 15210413010100B 家庭困难人员 1 770.00 770.00
45 1507820105010579 李艳红 15210413010603B 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00
46 1507820105020004 桑喜阳 15210413010615B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
47 1507820105020030 王德勇 15210413010634C 家庭困难人员 3 1,710.00 1,710.00
48 1507820105060182 陈凯 15210413030247B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
50 1507820106010144 侯海东 15210413020087a 家庭困难人员 1 770.00 770.00
51 1507820106010201 赵雪梅 15210413020188B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
52 1507820107050006 董景河 15210413020570B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
53 1507820107070176 梅新彬 15210413040222C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
54 1507820107070327 李淑荣 15210413040448B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
55 1507820107080076 燕海生 15210413010689B 家庭困难人员 1 600.00 600.00
56 1507820107100218 赵广龙 15210413010679A 家庭困难人员 1 770.00 770.00
57 1507820101020024 王计宣 15210413020575C 家庭困难人员 1 570.00 570.00
58 1507820101040093 王庆林 15210413010648B 家庭困难人员 1 600.00 600.00
59 1507820102050042 贾大福 15210413020331C 家庭困难人员 2 1,140.00 1,140.00
60 1507820102050095 商立君 15210413020423C 家庭困难人员 1 570.00 570.00
61 1507820102060055 白玉东 15210413010334B 家庭困难人员 3 2,010.00 2,010.00
62 1507820102060067 张春柳 15210413010663C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
64 1507820105010334 陈洪斌 15210413010641B 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00
65 1507820105010588 王树林 15210413010619A 家庭困难人员 1 770.00 770.00
66 1507820106010131 王刚 15210413020080B 家庭困难人员 2 1,340.00 1,340.00
67 1507820106010153 李艳 15210413020106b 家庭困难人员 1 640.00 640.00
68 1507820106030075 曲立萍 15210413020089b 家庭困难人员 3 1,800.00 1,800.00
69 1507820106030121 刘圣安 15210413020587C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
70 1507820107100097 鞠书峰 15210413100005b 家庭困难人员 2 1,140.00 1,140.00
74 1507820104050001 王树全 15210413010583b 家庭困难人员 1 640.00 640.00
75 1507820105010423 张广胜 15210413010077B 家庭困难人员 1 770.00 770.00
76 1507820106010258 崔桂梅 15210413020294C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
77 1507820106010295 王单 15210413020359B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
78 1507820106020006 吴志刚 15210413010006B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
79 1507820107040052 宋德宏 15210413010568C 家庭困难人员 2 1,140.00 1,140.00
80 1507820101010062 李华 15210413020134B 家庭困难人员 2 1,340.00 1,340.00
81 1507820101060057 刘跃存 15210413020325B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
82 1507820102060126 戈金花 15210413010620C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
83 1507820103010086 杜庆革 15210413010066B 家庭困难人员 1 770.00 770.00
84 1507820104030010 沈永江 15210413010581C 家庭困难人员 2 1,140.00 1,140.00
85 1507820105010202 高俊玲 15210413010233B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
86 1507820105010240 陈天武 15210413010300B 家庭困难人员 2 1,340.00 1,340.00
87 1507820105010436 吴云岑 15210413010589B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
88 1507820106010001 孙淑霞 15210413020381B 家庭困难人员 3 1,920.00 1,920.00
89 1507820106010156 范玉芬 15210413020109B 家庭困难人员 1 770.00 770.00
90 1507820106010269 张建海 15210413020336C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
91 1507820106020045 李书明 15210413010496C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
92 1507820106020088 冷丽影 15210413020413C 家庭困难人员 1 570.00 570.00
93 1507820106020181 刘淑芹 15210413010314b 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
94 1507820107050056 徐秀玲 15210413010118C 家庭困难人员 1 640.00 640.00
96 1507820107100072 刘亚梅 15210413110002C 家庭困难人员 1 640.00 640.00
97 1507820107100244 鞠洪亮 15210413020573B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
98 1507820101040129 顾艳芬 15210413010283C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
99 1507820103010061 陈秀兰 15210413020401C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
100 1507820103030015 屈跃进 15210413010590C 家庭困难人员 4 2,280.00 2,280.00
103 1507820106010195 赵新杰 15210413020173b 家庭困难人员 1 670.00 670.00
104 1507820106020260 吕欣 15210413040419C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
105 1507820104030063 王炳兰 15210413010247b 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00
106 1507820104040032 郭庆山 15210413010685B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
108 1507820105010379 白海文 15210413010123C 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00
109 1507820105010708 万淑英 15210413010650B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
110 1507820107100291 吴咏航 15210413040573b 家庭困难人员 1 600.00 600.00
111 1507820103010108 陈世玉 15210413020094b 家庭困难人员 1 570.00 570.00
112 1507820105010074 曹修明 15210413010653C 家庭困难人员 3 1,710.00 1,710.00
113 1507820105010168 周春雨 15210413010090c 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
114 1507820105010231 李曰纯 15210413010287c 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
115 1507820105010242 周晶 15210413010303B 家庭困难人员 2 1,340.00 1,340.00
116 1507820106010024 房长胜 15210413020560C 家庭困难人员 3 1,800.00 1,800.00
117 1507820106010111 骆秀洪 15210413020037B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
118 1507820106010117 李尊文 15210413020054B 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00
119 1507820106010203 胡占林 15210413020193C 家庭困难人员 1 570.00 570.00
120 1507820107070044 徐起芳 15210413040002A 家庭困难人员 1 770.00 770.00
121 1507820107070054 张成杰 15210413040014B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
122 1507820107100096 白金虎 15210413100012B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
123 1507820102040097 刘德花 15210413020396B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
124 1507820102050166 张海营 15210413010345B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
125 1507820103010074 陈新祥 15210413020566B 家庭困难人员 2 1,340.00 1,340.00
126 1507820104030077 姚希国 15210413010610B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
128 1507820105010266 王小梅 15210413010342B 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00
129 1507820105010396 吴文艳 15210413010186b 家庭困难人员 1 600.00 600.00
130 1507820105010736 王彭 15210413020551B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
131 1507820105010737 丁雪薇 15210413020590B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
132 1507820105090221 曹慧文 15210413120232b 家庭困难人员 1 600.00 600.00
133 1507820106010081 魏仁友 15210413180036C 家庭困难人员 3 1,710.00 1,710.00
134 1507820106010179 张志英 15210413020147C 家庭困难人员 1 570.00 570.00
135 1507820107020227 王笑峰 15210413020585C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
136 1507820107050066 于永兰 15210413010698C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
138 1507820107080138 谢文荣 15210413100035B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
139 1507820107090070 潘红成 15210413020565B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
141 1507820101030048 孔秀菊 15210413010418B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
142 1507820102040023 李宝红 15210413020428C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
143 1507820103020053 吕全海 15210413020588B 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00
144 1507820105010214 孙财 15210413010256C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
145 1507820105010403 宁胜利 15210413010545B 家庭困难人员 3 1,920.00 1,920.00
146 1507820105010439 周波 15210413010594c 家庭困难人员 1 600.00 600.00
147 1507820105050150 刘文锋 15210413010306C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
148 1507820105060067 李淑芳 15210413030030B 家庭困难人员 2 1,140.00 1,140.00
149 1507820105060069 高云霞 15210413030032C 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00
150 1507820106010099 何富君 15210413020006c 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
151 1507820106020149 赵雳铸 15210413020083C 家庭困难人员 2 1,140.00 1,140.00
152 1507820106020243 孟凡红 15210413010461C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
153 1507820106020256 沙进菊 15210413020243b 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00
154 1507820107040014 张铁明 15210413100025C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
155 1507820107090101 张国祥 15210413020426C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
156 1507820101020135 马宝柱 15210413010540C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
157 1507820101030066 崔长江 15210413020349C 家庭困难人员 2 1,140.00 1,140.00
158 1507820102040039 李成锁 15210413020555B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
160 1507820104020049 李桂英 15210413040342B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
161 1507820105010130 相凤芹 15210413010007B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
162 1507820105010145 程凤茹 15210413010041B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
163 1507820105010272 杨福生 15210413010351C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
164 1507820105010346 王桂莲 15210413010493C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
168 1507820105010510 孙素英 15210413010563B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
169 1507820105010575 林丽娟 15210413010612B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
170 1507820105010648 姜福兴 15210413010633C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
171 1507820105010652 王金想 15210413030437B 年老体弱人员 1 640.00 640.00
172 1507820105010657 郭太宪 15210413020406B 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00
173 1507820105010788 荆淑梅 15210413010576B 家庭困难人员 1 600.00 600.00
175 1507820105060043 吴金刚 15210413030307c 家庭困难人员 3 1,710.00 1,710.00
176 1507820105060223 刘淑珍 15210413030318B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
177 1507820106010145 王艳华 15210413020075B 家庭困难人员 1 600.00 600.00
178 1507820106010283 宋玉霞 15210413020016B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
180 1507820107040066 赵国 15210413030476B 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
181 1507820107060589 范晓娟 15210413010608B 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
182 1507820107070206 张春海 15210413040259C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
183 1507820107100189 宋力君 15210413170002C 家庭困难人员 2 1,140.00 1,140.00
184 1507820101010047 褚庆贵 15210413020390C 家庭困难人员 2 1,140.00 1,140.00
186 1507820102040021 杜庆功 15210413020395C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
187 1507820102040108 王明 15210413020424B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
188 1507820102050006 周秀英 15210413020033b 家庭困难人员 1 640.00 640.00
189 1507820104030100 张金兰 15210413010582B 家庭困难人员 2 1,140.00 1,140.00
190 1507820104050004 张国华 15210413010627B 家庭困难人员 2 1,340.00 1,340.00
191 1507820105010169 孔令秀 15210413010093c 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
192 1507820105010253 刘继英 15210413010321B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
193 1507820105010277 姚鑫 15210413010357B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
194 1507820105010393 韩来俊 15210413010159C 家庭困难人员 1 670.00 670.00
195 1507820105010433 王文才 15210413010596B 家庭困难人员 2 1,340.00 1,340.00
196 1507820105010479 孟琦雨 15210413020374B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
197 1507820105010488 张志银 15210413020367A 家庭困难人员 1 770.00 770.00
198 1507820105010644 房连荣 15210413010629B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
199 1507820105010655 姜福恩 15210413020404B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
200 1507820105050113 杜林 15210413010231C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
201 1507820105050119 陈德亮 15210413010588a 家庭困难人员 4 2,680.00 2,680.00
202 1507820106010031 王先香 15210413020324B 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00
204 1507820106010122 丁俊霞 15210413020064b 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00
205 1507820106010224 陈秀梅 15210413020226C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
206 1507820106010264 朱永伟 15210413020322B 家庭困难人员 1 770.00 770.00
207 1507820106010289 武庆贺 15210413020363B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
208 1507820106010301 曹金红 15210413020304C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
209 1507820107040048 王继 15210413100062B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
212 1507820101030051 赵玉柱 15210413010621B 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00
213 1507820101040131 刘如义 15210413010616B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
214 1507820101060025 李凤英 15210413010360B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
216 1507820105010287 吕文成 15210413010374C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
217 1507820105010319 马忠芝 15210413010448B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
218 1507820105010494 董保江 15210413010598B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
219 1507820105010647 康相利 15210413010632A 家庭困难人员 1 770.00 770.00
220 1507820105010698 马良 15210413010647A 家庭困难人员 1 770.00 770.00
221 1507820105050139 王力 15210413010508B 家庭困难人员 2 1,340.00 1,340.00
222 1507820105090142 王吉全 15210413120247C 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00
223 1507820106010070 刘维国 15210413020362C 家庭困难人员 2 1,140.00 1,140.00
225 1507820106020004 孔祥海 15210413010437C 家庭困难人员 1 640.00 640.00
226 1507820107040068 王国忠 15210413030477C 家庭困难人员 2 1,140.00 1,140.00
227 1507820107050048 王凤伟 15210413010271B 家庭困难人员 1 600.00 600.00
228 1507820107070075 华清柱 15210413040065C 家庭困难人员 2 1,140.00 1,140.00
229 1507820107070213 刘学艳 15210413040270b 家庭困难人员 1 670.00 670.00
230 1507820107100099 牛振刚 15210413100007a 家庭困难人员 1 770.00 770.00
233 1507820101020067 左树有 15210413020596C 家庭困难人员 1 570.00 570.00
234 1507820101030135 殷国旗 15210413010623C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
235 1507820103010019 张长顺 15210413020400C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
236 1507820103020066 马运才 15210413020514B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
237 1507820103030026 王玉莲 15210413010618C 家庭困难人员 1 570.00 570.00
238 1507820104040061 赵先文 15210413020206C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
239 1507820105010244 杜桂芹 15210413010309c 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00
240 1507820105010250 李玉焕 15210413010317B 家庭困难人员 1 770.00 770.00
241 1507820105010386 顾明全 15210413010146C 家庭困难人员 2 1,140.00 1,140.00
244 1507820105010660 赵庆先 15210413020410B 家庭困难人员 2 1,340.00 1,340.00
245 1507820105080049 王代松 15210413020552B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
246 1507820105090103 张和心 15210413120146C 家庭困难人员 1 640.00 640.00
247 1507820106010198 张美兰 15210413020181c 家庭困难人员 1 570.00 570.00
248 1507820106030076 苏衍慧 15210413020384B 家庭困难人员 3 1,920.00 1,920.00
249 1507820107040065 马强 15210413030475C 家庭困难人员 1 570.00 570.00
250 1507820107070141 李鹏 15210413040161B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
251 1507820107100094 袁显波 15210413130003B 家庭困难人员 1 600.00 600.00
252 1507820101010037 张中久 15210413020416B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
253 1507820101010086 袁廷宝 15210413020618C 家庭困难人员 2 1,140.00 1,140.00
254 1507820101020008 郭志林 15210413020572C 家庭困难人员 2 1,140.00 1,140.00
255 1507820101030011 梁贵 15210413020581C 家庭困难人员 2 1,140.00 1,140.00
256 1507820101030103 李柏松 15210413010669C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
257 1507820101030163 马中华 15210413010387B 家庭困难人员 4 2,560.00 2,560.00
259 1507820103020100 于荣河 15210413020419C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
260 1507820103030080 杨洪生 15210413010577B 家庭困难人员 3 1,800.00 1,800.00
261 1507820104040120 武金彪 15210413010584B 家庭困难人员 1 770.00 770.00
262 1507820105010154 王春燕 15210413010058C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
264 1507820105010217 刘志成 15210413010265A 家庭困难人员 2 1,340.00 1,340.00
265 1507820105010335 陈桂花 15210413010476B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
266 1507820105010484 尹仲男 15210413030424B 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00
267 1507820105010786 赵信 15210413010675B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
268 1507820105030011 许春青 15210413010252C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
269 1507820105040063 王元龙 15210413010693C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
270 1507820105060251 兹建平 15210413030371C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
271 1507820105070069 赵春风 15210413010643C 家庭困难人员 3 1,710.00 1,710.00
272 1507820105090238 武志民 15210413100027b 家庭困难人员 1 640.00 640.00
273 1507820106010080 闯恒玉 15210413020412C 家庭困难人员 3 1,800.00 1,800.00
274 1507820106010120 徐蕊 15210413020057B 家庭困难人员 3 1,920.00 1,920.00
276 1507820106010302 王建华 15210413020138b 家庭困难人员 1 570.00 570.00
277 1507820107050077 程守庆 15210413020605C 家庭困难人员 1 570.00 570.00
278 1507820107070121 张梅英 15210413040141B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
279 1507820107070208 崔玲玲 15210413040262C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
280 1507820107100214 杨冬刚 15210413010688A 家庭困难人员 1 770.00 770.00
281 1507820107100220 刘明石 15210413030481C 家庭困难人员 1 570.00 570.00
282 1507820107100238 李姗娜 15210413010680A 家庭困难人员 1 770.00 770.00
283 1507820101010006 李振海 15210413020599C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
284 1507820101010036 张兰英 15210413020608C 家庭困难人员 1 570.00 570.00
285 1507820101030005 张同兴 15210413010660B 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
286 1507820103060078 孔志刚 15210413020328C 家庭困难人员 3 1,710.00 1,710.00
287 1507820105010037 肖国臣 15210413010670B 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00
288 1507820105010186 赵玉峰 15210413020617B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
289 1507820105010659 申淑华 15210413020408B 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00
290 1507820105060116 张淑莲 15210413030118C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
291 1507820105080048 屈秀香 15210413020554C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
292 1507820105090220 孙长彬 15210413120231b 家庭困难人员 3 1,800.00 1,800.00
293 1507820105090278 王俊民 15210413010422B 家庭困难人员 1 600.00 600.00
294 1507820106010097 刘占臣 15210413020153C 家庭困难人员 3 1,800.00 1,800.00
295 1507820107030029 刘春杰 15210413040144B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
296 1507820107100188 于邦顺 15210413100056B 家庭困难人员 1 770.00 770.00
297 1507820107100250 屈跃亮 15210413010681B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
298 1507820107100277 赵志龙 15210413020568A 家庭困难人员 1 770.00 770.00
299 1507820101020023 王计生 15210413020356B 家庭困难人员 2 1,340.00 1,340.00
300 1507820101030070 王志成 15210413010514B 家庭困难人员 2 1,140.00 1,140.00
301 1507820102040143 王章立 15210413020602C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
302 1507820102050061 阚济勋 15210413020418B 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00
304 1507820103050023 孙占友 15210413040555C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
305 1507820103060015 邓继超 15210413030442C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
306 1507820105010025 逯小军 15210413020607C 家庭困难人员 2 1,140.00 1,140.00
307 1507820105010173 范德起 15210413010106C 家庭困难人员 2 1,140.00 1,140.00
309 1507820105010646 孙雪峰 15210413010631B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
310 1507820106020038 李本金 15210413010378b 家庭困难人员 1 640.00 640.00
311 1507820106020091 赵立成 15210413010063C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
312 1507820106050018 靳万君 15210413100019B 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00
313 1507820107050081 李玉珍 15210413020598C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
315 1507820103050042 李振华 15210413020129B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
316 1507820105030018 宋明月 15210413010668c 家庭困难人员 1 570.00 570.00
317 1507820105040036 高艳红 15210413010340c 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
318 1507820105060068 马孝顺 15210413030031C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
319 1507820105090113 徐兴慧 15210413120169C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
320 1507820105090260 苏志学 15210413020380B 家庭困难人员 2 1,340.00 1,340.00
321 1507820106020254 毛秀芹 15210413020221B 家庭困难人员 2 1,340.00 1,340.00
322 1507820107050082 庞宗明 15210413020603C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
323 1507820107100216 田鹏 15210413010690B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
324 1507820107100245 庄凯勋 15210413010683A 家庭困难人员 1 770.00 770.00
325 1507820101010014 袁廷红 15210413020376C 家庭困难人员 1 570.00 570.00
326 1507820104020082 田崇伦 15210413020614C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
327 1507820105010440 赵金龙 15210413010644C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
328 1507820105010492 王景慧 15210413020371B 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00
329 1507820105010571 苏国宣 15210413020377B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
330 1507820105040003 赵羽 15210413010657B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
331 1507820105080050 徐嫚 15210413020553B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
333 1507820106010129 关晓棠 15210413020076B 家庭困难人员 1 770.00 770.00
335 1507820106020263 王洪倩 15210413020224b 家庭困难人员 2 1,340.00 1,340.00
336 1507820106040011 吴龙富 15210413020008C 家庭困难人员 2 1,140.00 1,140.00
337 1507820107030011 王和平 15210413020422C 家庭困难人员 1 570.00 570.00
338 1507820107110280 赵云龙 15210413010654B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
339 1507820101010113 李军山 15210413020636C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
340 1507820101020001 高纯志 15210413020586C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
341 1507820101020084 于天荣 15210413020394C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
342 1507820101030009 闫秀英 15210413010562B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
343 1507820104040053 许万圣 15210413010379b 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00
345 1507820105010383 李君香 15210413010141b 家庭困难人员 3 1,920.00 1,920.00
346 1507820105010406 李华君 15210413010555B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
347 1507820105010496 徐瑞 15210413010600A 家庭困难人员 1 770.00 770.00
348 1507820105040018 闫锡波 15210413010036C 家庭困难人员 3 1,710.00 1,710.00
349 1507820105090163 高占文 15210413120315C 家庭困难人员 3 1,710.00 1,710.00
350 1507820105090187 张秀春 15210413120382B 家庭困难人员 1 670.00 670.00
351 1507820106010124 张荫龙 15210413010721B 家庭困难人员 1 770.00 770.00
352 1507820106040005 张长谦 15210413020107C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
353 1507820107050088 张德山 15210413020615C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
354 1507820107050089 刘俊杰 15210413020616B 家庭困难人员 1 640.00 640.00
355 1507820107080676 田长兴 15210413020611C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
356 1507820107090105 吴忠学 15210413010674C 家庭困难人员 1 570.00 570.00
357 1507820107100123 周长友 15210413070037B 家庭困难人员 2 1,340.00 1,340.00
358 1507820107110230 郭明旭 15210413010087C 家庭困难人员 1 570.00 570.00
359 1507820101020119 王立孝 15210413020633C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
360 1507820101040170 刘占亮 15210413010712C 家庭困难人员 2 1,200.00 1,200.00
361 1507820102060120 王伯建 15210413020604C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
363 1507820104040009 徐文起 15210413020594C 家庭困难人员 2 1,140.00 1,140.00
365 1507820105010306 韩东胜 15210413010425b 家庭困难人员 1 600.00 600.00
366 1507820105010338 杨艳群 15210413010482C 家庭困难人员 1 600.00 600.00
367 1507820105010789 靳志永 15210413120380B 家庭困难人员 3 1,710.00 1,710.00
368 1507820105060140 赵化成 15210413030181C 家庭困难人员 2 1,140.00 1,140.00
369 1507820105060245 李长魁 15210413030356C 家庭困难人员 2 1,140.00 1,140.00
370 1507820106010204 邢秀珍 15210413020195B 家庭困难人员 2 1,280.00 1,280.00
371 1507820106020014 程大海 15210413010010B 家庭困难人员 1 570.00 570.00
372 1507820107040073 姜金梅 15210413020579B 家庭困难人员 1 600.00 600.00
