您现在所在的位置:平台首页 > 财务公开 > 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

发布时间:2024-02-06 浏览次数: 17 信息来源:塔尔气镇 [ 字体大小: ]
一般公共预算基本支出表
    单位:万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 602.46 602.46  
30101 基本工资 166.73 166.73  
30102 津贴补贴 258.33 258.33  
30103 奖金 13.89 13.89  
30107 绩效工资 19.59 19.59  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 54.45 54.45  
30110 职工基本医疗保险缴费 37.47 37.47  
30112 其他社会保障缴费 1.56 1.56  
30113 住房公积金 50.44 50.44  
302 商品和服务支出 61.85   61.85
30201 办公费 6.00   6.00
30205 水费 0.30   0.30
30206 电费 1.30   1.30
30207 邮电费 0.70   0.70
30208 取暖费 17.67   17.67
30211 差旅费 6.16   6.16
30217 公务接待费 0.41   0.41
30226 劳务费 10.28   10.28
30231 公务用车运行维护费 3.00   3.00
30239 其他交通费用 16.02   16.02
303 对个人和家庭的补助 22.82 22.82  
30302 退休费 22.81 22.81  
30309 奖励金 0.01 0.01  
合计 687.14 625.29 61.85
口径说明:     根据部门经济分类取值基本支出数据。
扫一扫在手机打开当前页