表15 | |||||||||||||||||
政府采购预算表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | |||||||||||
申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
合 计 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
口径说明: 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】 | |||||||||||||||||
注:我单位不涉及此项内容,此表为空表 |