您现在所在的位置:平台首页 > 党务公开 > 塔强社区党员党费收缴明细(3月)

塔强社区党员党费收缴明细(3月)

发布时间:2024-03-01 浏览次数: 8 信息来源:塔强社区 [ 字体大小: ]
塔强社区党员党费收缴明细(3月)
序号 党员姓名 党员身份 月缴党费
核定
张汉宗 743**** 离退休人员 7.6 
高秀鸾 743**** 离退休人员 6.5 
付亚利 158****0671 离退休人员 5.6 
张志滨 151****9883 离退休人员 5.4 
方良凯 157****5985 离退休人员 5.0 
辛克俊 147****9198 离退休人员 5.5 
特布 154****0039 离退休人员 2.0 
刘秀芝 186****9349 离退休人员 4.1 
刘仁山 158****4656 无业人员 2.0 
10  王日辉 139****2346 离退休人员 4.5 
11  何康红 139****1265 离退休人员 4.5 
12  杨祥文 139****3007 个体人员 11.8 
13  曹婧 176****9104 社区工作人员 13.8 
14  袁泽桐 150****6927 社区工作人员 14.4 
15  李贞 131****6826 离退休人员 4.0 
16  霍红 138****9381 离退休人员 4.8 
17  曹立梅 152****6085 离退休人员 4.0 
18  张福 159****0130 离退休人员 5.0 
19  孔凡彬 156****5653 离退休人员 5.3 
20  张宸 151****3021 无业人员 2.0 
21  姜明成 137****7307 企业人员 2.0 
22  刘俊梅 158****5845 离退休人员 4.4 
23  杨新明 150****9638 离退休人员 5.5 
24  刘国昌 131****6367 离退休人员 5.2 
25  毛砚朋 189****3608 离退休人员 9.5 
26  曹玉双 134****3743 离退休人员 5.8 
27  陈良友 158****5361 离退休人员 6.4 
28  陈秀云 130****9507 离退休人员 8.6 
29  郭丽娟 132****1637 离退休人员 4.4 
30  李国平 135****0205 离退休人员 5.6 
31  刘海杰 138****8869 离退休人员 5.3 
32  张树林 155****6242 离退休人员 6.1 
33  伊凤山 133****8336 离退休人员 5.5 
34  邴志兴 137****9701 离退休人员 7.5 
35  孙振涛 177****7877 离退休人员 7.7 
36  温德福 136****9390 离退休人员 7.1 
37  孟德成 139****3851 离退休人员 6.7 
38  庞存典 150****7023 离退休人员 6.0 
39  段兆林 133****5659 离退休人员 4.4 
40  曹文俭 137****5014 离退休人员 6.3 
41  王丽 150****1108 社区工作人员 13.1 
42  塔娜 150****9361 离退休人员 9.8 
43  景世清 138****1761 离退休人员 7.8 
44  陈维明 131****0685 离退休人员 5.7 
45  董连慧 176****4041 无业人员 1.0 
46  王贺民 187****5908 离退休人员 6.3 
47  刘瑞义 135****1262 离退休人员 5.9 
48  吕和 153****3536 离退休人员 5.9 
49  杜景林 156****8497 离退休人员 4.9 
50  刘鑫 188****8265 无业人员 2.0 
51  季有彪 139****8354 离退休人员 6.9 
52  刘长友 150****7664 离退休人员 5.5 
53  于德有 187****6358 离退休人员 5.0 
54  付艳霞 139****6361 离退休人员 4.5 
55  王玉昆 152****8239 离退休人员 6.5 
56  徐永杰 139****6361 离退休人员 5.0 
57  池瑞霞 150****7664 离退休人员 8.4 
58  王忠 158****1700 离退休人员 6.6 
59  邢风义 173****3311 离退休人员 5.0 
60  孙建新 139****8351 离退休人员 6.8 
61  金海春 131****2007 离退休人员 6.5 
62  庄金富 150****3910 无业人员 2.0 
63  杨桂云 139****7618 离退休人员 4.5 
64  李国莲 130****3566 离退休人员 4.0 
65  朱兆德 155****9338 离退休人员 2.0 
66  陈增路 151****5155 离退休人员 6.0 
67  刘祥超 136****7478 离退休人员 4.4 
68  李广成 157****0158 离退休人员 5.5 
69  李景山 150****4926 离退休人员 6.0 
70  刘永生 131****6125 离退休人员 3.0 
71  张立新 137****5248 离退休人员 6.2 
72  李涛 136****5469 离退休人员 4.5 
73  丁晓青 139****5619 离退休人员 8.6 
74  李瑞明 152****7365 离退休人员 5.7 
75  林勇 138****9946 离退休人员 4.4 
76  蔡绍文 187****3123 离退休人员 7.0 
77  龚绍海 186****8296 离退休人员 5.0 
78  高艳春 158****5368 离退休人员 9.2 
79  汪世众 151****8994 离退休人员 6.5 
80  周敬文 134****8083 离退休人员 5.9 
81  李岩 151****8888 离退休人员 14.0 
82  马莉然 151****6231 无业人员 1.0 
83  路福廷 130****9101 离退休人员 7.1 
84  刘桂霞 136****0797 离退休人员 4.9 
85  聂建军 135****6113 离退休人员 6.7 
86  杨殿申 131****2478 离退休人员 7.5 
87  张嘉铭 182****9087 无业人员 1.0 
88  曹君臣 180****9369 无业人员 1.0 
89  刘林昌 150****6101 离退休人员 5.5 
90  康有才 159****4355 离退休人员 5.5 
91  孙大瑞 152****3782 离退休人员 5.2 
92  李春青 136****7192 离退休人员 4.4 
93  刘宝树 151****8776 离退休人员 6.7 
94  李群华 136****2654 无业人员 2.0 
95  牛国臣 181****9778 离退休人员 2.0 
96  李秋丽 138****5938 离退休人员 4.3 
97  包秋丽 186****5736 离退休人员 5.9 
98  吴少江 152****0650 离退休人员 4.4 
99  蔡绍君 152****5157 离退休人员 4.7 
100  李云平 139****2994 离退休人员 5.5 
101  李清波 187****7840 离退休人员 5.5 
102  沈忠武 138****4825 离退休人员 6.6 
103  王振祥 157****7386 离退休人员 4.5 
104  张丽华 186****0389 离退休人员 7.9 
105  李相本 156****6125 离退休人员 6.5 
106  何广金 131****9242 离退休人员 6.0 
107  牛玉祥 131****5057 离退休人员 5.9 
108  陈柏坤 131****1715 离退休人员 4.2 
109  魏国 137****2037 离退休人员 5.4 
110  李国金 139****1081 离退休人员 5.4 
111  陈凤山 131****6585 离退休人员 4.9 
112  王振忠 188****4821 离退休人员 10.5 
113  于兆勤 139****6713 离退休人员 4.5 
114  许付云 153****3303 离退休人员 4.8 
115  纪景岩 155****8076 离退休人员 4.7 
116  李秀春 130****8579 离退休人员 11.1 
117  王凤高 180****3386 离退休人员 6.0 
118  褚顺芝 180****3386 离退休人员 8.0 
119  索怀玉 153****3043 离退休人员 4.9 
120  张清和 139****2589 离退休人员 6.5 
121  吴本礼 139****7641 离退休人员 6.3 
122  杨秀芳 158****3491 离退休人员 3.5 
123  裴文忠 139****3086 离退休人员 4.4 
124  夏秋华 138****9630 离退休人员 4.5 
125  吴树茂 138****7289 离退休人员 7.2 
126  王文 158****4398 离退休人员 6.0 
127  孔祥祜 151****5836 离退休人员 5.7 
128  倪久焕 155****2036 离退休人员 6.0 
129  韩元春 139****2508 离退休人员 6.4 
130  侯亚琴 139****0886 离退休人员 2.8 
131  孙广宝 133****6887 离退休人员 6.5 
132  陶云龙 152****2845 离退休人员 6.7 
133  袁绍斌 136****5490 离退休人员 7.0 
134  梁跃卿 155****9486 离退休人员 5.8 
135  闫国杰 150****5337 离退休人员 7.7 
136  周德清 159****5629 离退休人员 5.4 
137  丁凤岐 139****1883 离退休人员 5.8 
138  李国生 137****0865 离退休人员  
139  张春秀 131****8721 离退休人员 6.0 
140  相会民 133****3800 离退休人员 5.5 
141  崔喜 159****2469 离退休人员 5.9 
142  宋春德 166****5571 离退休人员 5.8 
143  杨清华 186****5097 离退休人员 4.7 
144  张海清 187****2918 离退休人员 6.7 
145  董素忱 158****9179 离退休人员 4.8 
146  李洪武 158****3807 离退休人员 6.6 
147  宗德东 130****3635 离退休人员 6.0 
148  李玉发 150****8456 离退休人员 6.8 
149  郑顺成 131****2907 离退休人员 6.0 
150  谭秀燕 157****8936 离退休人员 4.4 
151  张孝 138****4917 离退休人员 5.1 
152  王乃献 152****7351 离退休人员 5.2 
153  詹秀华 137****2421 离退休人员 4.4 
154  王贺刚 159****1405 离退休人员 4.9 
155  李桂香 136****7114 离退休人员 4.4 
156  于朋俊 182****7115 离退休人员 3.7 
157  陈文 138****6356 离退休人员 2.0 
158  刘远振 139****0077 离退休人员 6.9 
159  倪兰玉 159****6886 离退休人员 4.8 
160  徐峰 183****1619 离退休人员 6.1 
161  王绍璞 132****1957 离退休人员 5.1 
162  丛培良 137****7247 离退休人员 6.2 
163  王起财 156****3730 离退休人员 6.4 
164  于泽水 136****7199 离退休人员 5.3 
165  邓振乾 157****5379 离退休人员 5.4 
166  刘义林 131****0269 离退休人员 6.1 
167  侯英杰 139****2226 离退休人员 7.4 
168  岳秀琴 130****9758 离退休人员 5.0 
169  董波 139****3488 离退休人员 4.5 
170  安英怀 152****8662 离退休人员 5.5 
171  闫国凡 138****5093 离退休人员 7.0 
172  李桂兰 157****9286 离退休人员 8.5 
173  王文远 132****7995 离退休人员 6.9 
174  王野 157****9286 离退休人员 5.0 
175  王继富 131****5263 离退休人员 5.7 
176  郝雨辰 139****8300 离退休人员 5.3 
177  董志伟 130****3970 社区工作人员 13.1 
178  王贵才 153****2738 离退休人员 5.5 
179  左印东 159****1948 离退休人员 6.3 
180  左印清 130****9578 离退休人员 6.2 
181  李胜金 047****96371 离退休人员 5.0 
182  董桂芝 151****4472 离退休人员 9.0 
183  宁柏江 158****6015 离退休人员 5.6 
184  郭金萍 131****4863 离退休人员 9.0 
185  吴汉文 131****8163 离退休人员 6.3 
186  孙久富 158****0317 离退休人员 5.3 
187  秦秀杰 134****6985 离退休人员 7.8 
188  白玉江 152****3547 离退休人员 4.5 
189  阴明亮 173****0160 无业人员 1.0 
190  潘莹 131****5868 无业人员 1.0 
191  李占杰 139****3796 无业人员 1.0 
192  王艳君 136****3927 无业人员 2.0 
193  姚起刚 139****4603 改制单位 1.6 
194  倪良栋 133****7969 离退休人员 6.6 
195  刘峰 180****7696 离退休人员 5.6 
196  宋春彦 134****4708 离退休人员 5.9 
197  徐春晓 158****0978 离退休人员 4.5 
198  张庆忠 151****3557 离退休人员 5.4 
199  李荣 151****3236 离退休人员 3.3 
200  李建华 186****4672 离退休人员 3.7 
201  孙宝瑞 132****1907 离退休人员 6.0 
202  孙绍恒 187****7278 离退休人员 6.3 
203  邵景军 150****6875 离退休人员 7.2 
204  宋文春 150****6875 离退休人员 4.7 
205  魏玉庆 130****7329 离退休人员 5.4 
206  郑顺利 139****3767 离退休人员  
207  郝春祥 130****5188 离退休人员 5.5 
208  王忠安 150****3478 离退休人员 6.2 
209  韩传友 158****9633 改制单位 1.2 
210  李传胜  13****05882 改制单位 1.4 
211  吴建设 135****4863 离退休人员 6.9 
212  任宪功 136****3313 离退休人员 7.3 
213  赵健 130****7706 无业人员 2.0 
214  李文欣 176****2925 无业人员 2.0 
215  李德祥 139****4072 离退休人员 4.5 
216  李洪超 139****5026 离退休人员 4.5 
217  李春富 150****8177 离退休人员 9.0 
218  赵丽艳 187****0938 社区工作人员 3.1 
219  魏恩 150****4125 离退休人员 8.5 
220  张根深 150****3645 离退休人员 9.0 
221  刘文达 153****0462 离退休人员 5.8 
222  贾会洁 152****6848 离退休人员 4.5 
223  董志辉 156****5911 离退休人员 1.6 
224  邰占成 139****6840 离退休人员 6.7 
225  张景林 137****1061 离退休人员 6.8 
226  张守智 152****6348 离退休人员 8.6 
227  李虎振 047****39157 离退休人员 2.0 
228  桑国军 155****3157 离退休人员 6.7 
229  杨德龙 130****8389 离退休人员 6.4 
230  张文龄 185****3780 离退休人员 6.8 
231  赵静 130****8606 离退休人员 5.5 
232  朱淑兰 157****7297 离退休人员 6.5 
233  李欣阳 131****9175 无业人员 1.0 
234  李萌 158****0544 事业编制人员 14.7 
235  何加乐 181****1001 无业人员 2.0 
236  刘槐洋 177****1285 无业人员 1.0 
237  兰文平 150****0351 离退休人员 3.8 
238  潘秀国 135****8492 离退休人员 4.6 
239  刘庆博 139****7979 无业人员 2.0 
240  柴文彬 138****5054 离退休人员 6.4 
241  邴志岭 186****1566 离退休人员 5.3 
242  蔡琴 183****8107 离退休人员 5.5 
243  华洪涛 150****5768 离退休人员 7.2 
244  魏惠波 138****3805 离退休人员 7.0 
245  相传岭 152****2067 离退休人员 6.0 
246  田殿华 133****5912 离退休人员 11.1 
247  相传山 152****5778 离退休人员 5.5 
248  包金山 132****8896 离退休人员 6.2 
249  龚绍军 138****3116 离退休人员 6.0 
250  张丽艳 139****9186 离退休人员 3.8 
251  王文忠 137****3143 离退休人员 5.9 
252  王春梅 138****7464 离退休人员 4.5 
253  冯杰 152****5291 离退休人员 5.8 
254  高志森 131****0289 离退休人员 6.3 
255  刘兰岭 139****6828 离退休人员 5.1 
256  华军涛 136****7190 离退休人员 2.0 
257  张建礼 139****1270 离退休人员 6.2 
258  陈浩 138****2390 离退休人员 7.6 
259  姜广仁 177****5476 离退休人员 6.2 
260  尹彦森 153****6206 离退休人员 5.4 
261  聂跃辉 187****6169 离退休人员 5.3 
262  陈玉林 139****9688 离退休人员 10.4 
263  温德香 131****1905 离退休人员 4.5 
264  于野 133****8983 离退休人员  
265  黄士杰 188****8858 离退休人员 7.8 
266  高广友 136****1519 离退休人员 7.7 
267  关秀华 150****0048 离退休人员 7.8 
268  刘飞 182****1709 离退休人员 7.7 
269  胡长明 135****9284 离退休人员 7.0 
270  翟连君 138****8550 离退休人员 6.9 
271  包福全 138****5062 离退休人员 7.2 
272  包晓勇 133****5201 离退休人员 5.9 
273  李明学 135****4892 离退休人员 6.9 
274  姜欣 136****3306 无业人员 1.0 
275  刘生 138****1773 离退休人员 6.6 
276  于亚君 139****6498 离退休人员 3.8 
277  张合乐 138****8065 无业人员 1.0 
278  李德鑫 150****0351 无业人员 1.0 
279  李启蒙 158****3892 离退休人员 3.5 
280  宁立军 199****9888 无业人员 2.0 
281  李文生 131****5098 离退休人员 4.4 
282  李文光 139****9017 离退休人员 6.0 
283  杨清安 151****498 离退休人员 7.2 
284  邹金平 150****2398 离退休人员 7.0 
285  王成久 138****5089 离退休人员 12.7 
286  霍红伟 138****2390 离退休人员 6.0 
287  李广深 159****6305 离退休人员 5.8 
288  冀金法 157****1558 离退休人员 4.5 
289  郑宪武 153****9887 离退休人员 4.5 
290  梁宝福 139****2377 离退休人员 4.5 
291  田博林 150****3937 离退休人员 4.5 
292  宋永利 135****4861 离退休人员 10.7 
合计 1629.8 
姜广仁补交1月2月党费6.4元,温德香补交1月2月党费3元,贾会洁补交1月2月党费5元,于亚君补交1月2月党费3.6元,吕和补交1月2月党费7.8元,陶云龙补交1月2月党费7.4元,魏惠波补交1月2月党费5元,李玉发补交1月2月党费9.6元,陈文补交1月2月党费1元,孙宝瑞补交1月2月党费12元。共计:60.8元

 

扫一扫在手机打开当前页