您现在所在的位置:平台首页 > 政务公开 > 红旗办2024年4月80岁以上老人高龄津贴

红旗办2024年4月80岁以上老人高龄津贴

发布时间:2024-04-01 浏览次数: 12 信息来源:红旗办 [ 字体大小: ]
80岁以上老人高龄津贴
               
行政区划: 红旗街道办事处      
序号 农牧户编码 户主姓名 补贴对象姓名 补助人口 补贴标准 补贴金额 备注
939 1507822101010342 卑书田 卑书田 1 100.00 100  
950 1507822101010352 马忠厚 马忠厚 1 100.00 100  
1009 1507822101010364 尹燕山 尹燕山 1 100.00 100  
1065 1507822101010372 费纯洁 费纯洁 1 100.00 100 2022.05
1093 1507822101010380 张玉琴 张玉琴 1 100.00 100  
1108 1507822101010384 吴忠兰 吴忠兰 1 100.00 100  
1128 1507822101010394 李秀林 李秀林 1 100.00 100  
1129 1507822101010395 孔庆海 孔庆海 1 100.00 100  
1130 1507822101010396 左玉先 左玉先 1 100.00 100  
1158 1507822101010457 祁桂英 祁桂英 1 100.00 100  
1201 1507822101010475 贾学敏 贾学敏 1 100.00 100 孙秀书享受
1217 1507822101010482 包静波 包静波 1 100.00 100 2023年6月
1216 1507822101010483 陈景昌 陈景昌 1 100.00 100 2023年6月
274 1507822101020137 刘桂风 刘桂风 1 100.00 100  
281 1507822101020147 杨玉珍 杨玉珍 1 100.00 100 2020年2季度低收入
283 1507822101020150 李玉兰 李玉兰 1 100.00 100 2020年2季度低收入
335 1507822101020167 饶占甲 饶占甲 1 100.00 100  
430 1507822101020177 叶庆恩 叶庆恩 1 100.00 100  
290 1507822101020190 林思荣 林思荣 1 100.00 100  
401 1507822101020212 魏子云 魏子云 1 100.00 100  
204 1507822101020224 肖超尘 肖超尘 1 100.00 100  
443 1507822101020244 刘忠 刘忠 1 100.00 100  
405 1507822101020251 张连福 张连福 1 100.00 100  
446 1507822101020255 陈万忠 陈万忠 1 100.00 100  
487 1507822101020257 胡玲英 胡玲英 1 100.00 100  
490 1507822101020270 沈念芳 沈念芳 1 100.00 100  
297 1507822101020271 郭桂荣 郭桂荣 1 100.00 100  
298 1507822101020272 王舒香 王舒香 1 100.00 100  
450 1507822101020284 王继禹 王继禹 1 100.00 100  
494 1507822101020287 张泽光 张泽光 1 100.00 100  
300 1507822101020293 杨福元 杨福元 1 100.00 100  
452 1507822101020297 于跃泉 于跃泉 1 100.00 100  
498 1507822101020304 刘金忠 刘金忠 1 100.00 100  
501 1507822101020313 席敏学 席敏学 1 100.00 100  
453 1507822101020314 于丙云 于丙云 1 100.00 100  
575 1507822101020332 陈茱七 陈茱七 1 100.00 100  
539 1507822101020339 胡云枝 胡云枝 1 100.00 100  
542 1507822101020348 于雅琴 于雅琴 1 100.00 100  
370 1507822101020366 方永洙 方永洙 1 100.00 100  
375 1507822101020373 林乐民 林乐民 1 100.00 100  
547 1507822101020389 曲桂荣 曲桂荣 1 100.00 100 2020年2季度低收入
585 1507822101020394 解桂兰 解桂兰 1 100.00 100 2020年2季度低收入
551 1507822101020397 崔桂芝 崔桂芝 1 100.00 100 2020年2季度低收入
557 1507822101020404 王炳全 王炳全 1 100.00 100 2020年2季度低收入
636 1507822101020406 鄂金莲 鄂金莲 1 100.00 100  
642 1507822101020428 李和 李和 1 100.00 100  
656 1507822101020444 由振亚 由振亚 1 100.00 100  
695 1507822101020448 周淑琴 周淑琴 1 100.00 100  
696 1507822101020449 杨永森 杨永森 1 100.00 100  
698 1507822101020454 姜贵安 姜贵安 1 100.00 100  
703 1507822101020461 武学琴 武学琴 1 100.00 100  
773 1507822101020472 周文江 周文江 1 100.00 100  
753 1507822101020475 黄玉英 黄玉英 1 100.00 100  
776 1507822101020477 孙成君 孙成君 1 100.00 100  
799 1507822101020487 马昱 马昱 1 100.00 100  
835 1507822101020488 娄权治 娄权治 1 100.00 100  
817 1507822101020490 王宪清 王宪清 1 100.00 100  
833 1507822101020495 曹云华 曹云华 1 100.00 100  
831 1507822101020496 胡守举 胡守举 1 100.00 100  
828 1507822101020506 马增武 马增武 1 100.00 100  
821 1507822101030025 张云阁 张云阁 1 100.00 100  
600 1507822101030030 洪亭兰 洪亭兰 1 100.00 100  
560 1507822101030075 刘淑云 刘淑云 1 100.00 100  
46 1507822101030129 李兴玖 李兴玖 1 100.00 100  
1119 1507822101030147 李文英 李文英 1 100.00 100  
783 1507822101030159 岳继兰 岳继兰 1 100.00 100  
882 1507822101030163 陈本信 陈本信 1 100.00 100  
885 1507822101030166 温喜福 温喜福 1 100.00 100  
886 1507822101030167 郭福顺 郭福顺 1 100.00 100  
893 1507822101030174 连月云 连月云 1 100.00 100  
894 1507822101030177 李淑文 李淑文 1 100.00 100  
906 1507822101030185 姜桂贤 姜桂贤 1 100.00 100  
1022 1507822101030209 王文华 王文华 1 100.00 100  
1021 1507822101030210 侯文琴 侯文琴 1 100.00 100  
1061 1507822101030220 王坤壹 王坤壹 1 100.00 100 2022.04
1185 1507822101030223 吴丽杰 吴丽杰 1 100.00 100 吴希林享受
1174 1507822101030228 宋宝珍 宋宝珍 1 100.00 100  
1172 1507822101030231 王佐相 王佐相 1 100.00 100  
1051 1507822101040064 杨玉和 杨玉和 1 100.00 100  
1079 1507822101050186 谷秀凤 谷秀凤 1 100.00 100  
1046 1507822102010023 胡左田 胡左田 1 100.00 100  
604 1507822102010024 尚友珍 尚友珍 1 100.00 100  
605 1507822102010041 李英 李英 1 100.00 100  
993 1507822102010371 李玉莲 李玉莲 1 100.00 100  
1075 1507822102010493 杜淑琴 杜淑琴 1 100.00 100 2022.05
1073 1507822102010494 舒永坤 舒永坤 1 100.00 100 2022.05
1241 1507822102010532 戴经 白雅茹 1 100.00 100  
47 1507822102020034 张存芝 张存芝 1 100.00 100  
206 1507822102020072 刘庆海 刘庆海 1 100.00 100  
50 1507822102020080 刘鹏 刘鹏 1 100.00 100  
97 1507822102020102 董天宝 董天宝 1 100.00 100  
210 1507822102020108 王玉山 王玉山 1 100.00 100  
213 1507822102020120 李玉兰 李玉兰 1 100.00 100  
10 1507822102020127 吴凤英 吴凤英 1 100.00 100  
160 1507822102020132 孟淑英 孟淑英 1 100.00 100  
161 1507822102020133 李淑花 李淑花 1 100.00 100  
414 1507822102020139 胡雅宜 胡雅宜 1 100.00 100  
104 1507822102020141 李淑田 李淑田 1 100.00 100  
13 1507822102020152 孙若泉 孙若泉 1 100.00 100  
217 1507822102020161 何新让 何新让 1 100.00 100  
110 1507822102020166 曹桂华 曹桂华 1 100.00 100  
219 1507822102020183 张福光 张福光 1 100.00 100  
169 1507822102020190 张树立 张树立 1 100.00 100  
59 1507822102020191 任川成 任川成 1 100.00 100  
115 1507822102020192 张金跃 张金跃 1 100.00 100  
387 1507822102020195 姜淑梅 姜淑梅 1 100.00 100  
222 1507822102020197 李凤兰 李凤兰 1 100.00 100  
224 1507822102020203 李淑珍 李淑珍 1 100.00 100 2020年2季度低收入
312 1507822102020207 孙淑兰 孙淑兰 1 100.00 100 2020年2季度低收入
229 1507822102020216 杜庆兰 杜庆兰 1 100.00 100  
61 1507822102020217 王福兰 王福兰 1 100.00 100  
63 1507822102020221 赵月英 赵月英 1 100.00 100  
64 1507822102020222 王殿清 王殿清 1 100.00 100  
232 1507822102020223 白淑清 白淑清 1 100.00 100  
466 1507822102020232 仲卫芳 仲卫芳 1 100.00 100  
613 1507822102020252 李文华 李文华 1 100.00 100 2020年2季度低收入
568 1507822102020253 石月成 石月成 1 100.00 100 2020年2季度低收入
614 1507822102020257 马永义 马永义 1 100.00 100  
620 1507822102020270 陈凤岭 陈凤岭 1 100.00 100  
674 1507822102020278 黄凤兰 黄凤兰 1 100.00 100  
677 1507822102020281 王鸿革 李景芝 1 100.00 100  
714 1507822102020285 轩秀玲 轩秀玲 1 100.00 100  
757 1507822102020304 王啟芳 王啟芳 1 100.00 100  
762 1507822102020305 张德俭 张德俭 1 100.00 100  
800 1507822102020310 梁俊荣 梁俊荣 1 100.00 100  
804 1507822102020314 于淑芳 于淑芳 1 100.00 100  
850 1507822102020321 张生 刘玉珍 1 100.00 100  
878 1507822102020336 秦淑梅 秦淑梅 1 100.00 100  
879 1507822102020337 王淑琴 王淑琴 1 100.00 100  
922 1507822102020342 孙秀奎 孙秀奎 1 100.00 100  
990 1507822102020355 张文武 张文武 1 100.00 100 任秀清享受
1132 1507822102020372 孙秉武 孙秉武 1 100.00 100 吕杰英享受
1156 1507822102020384 崔克健 崔克健 1 100.00 100  
1159 1507822102020385 徐素花 徐素花 1 100.00 100  
956 1507822102030049 刘文堂 刘文堂 1 100.00 100  
958 1507822102030053 郭秀琴 郭秀琴 1 100.00 100  
983 1507822102030057 黄宝安 黄宝安 1 100.00 100 2021年3季度新增
988 1507822102030060 王淑芝 王淑芝 1 100.00 100 2021年3季度新增
1122 1507822102030072 李守朋 李守朋 1 100.00 100  
1017 1507822102040053 杨引霞 杨引霞 1 100.00 100  
1090 1507822102050066 吴金芳 吴金芳 1 100.00 100  
233 1507822102060039 邱法英 邱法英 1 100.00 100  
1048 1507822102060464 张秀莲 张秀莲 1 100.00 100  
621 1507822102070389 王洁华 王洁华 1 100.00 100 吴宪文
1041 1507822103010313 历桂香 历桂香 1 100.00 100  
1100 1507822103010327 黄万俊 黄万俊 1 100.00 100  
1150 1507822103010336 党振佩 党振佩 1 100.00 100  
1190 1507822103010346 官慕松 官慕松 1 100.00 100 王翠平享受
1230 1507822103010363 方云梅 方云梅 1 100.00 100  
176 1507822103020177 周树臣 周树臣 1 100.00 100  
180 1507822103020205 李淑珍 李淑珍 1 100.00 100  
126 1507822103020208 杨菊华 杨菊华 1 100.00 100  
241 1507822103020215 孙富臣 孙富臣 1 100.00 100  
248 1507822103020251 杨国 杨国 1 100.00 100  
34 1507822103020259 马秀兰 马秀兰 1 100.00 100  
35 1507822103020260 李奇才 李奇才 1 100.00 100  
138 1507822103020265 蔡淑芹 蔡淑芹 1 100.00 100  
320 1507822103020284 巩桂兰 巩桂兰 1 100.00 100 2020年2季度低收入
141 1507822103020292 李勤 李勤 1 100.00 100  
40 1507822103020296 尚会芳 尚会芳 1 100.00 100  
145 1507822103020303 程文学 程文学 1 100.00 100  
265 1507822103020331 刘春德 刘春德 1 100.00 100  
266 1507822103020334 刘文义 刘文义 1 100.00 100  
322 1507822103020339 李国云 李国云 1 100.00 100  
82 1507822103020352 侯忠兰 侯忠兰 1 100.00 100  
150 1507822103020355 孙桂兰 孙桂兰 1 100.00 100  
623 1507822103020359 李忠芬 李忠芬 1 100.00 100  
627 1507822103020364 王久和 王久和 1 100.00 100  
680 1507822103020373 崔淑珍 崔淑珍 1 100.00 100  
742 1507822103020404 路景芝 路景芝 1 100.00 100  
743 1507822103020405 徐生礼 徐生礼 1 100.00 100  
744 1507822103020406 张家骅 张家骅 1 100.00 100  
772 1507822103020410 税清华 税清华 1 100.00 100  
808 1507822103020415 刘香云 刘香云 1 100.00 100  
810 1507822103020417 李春华 李春华 1 100.00 100  
814 1507822103020419 姜凤玲 姜凤玲 1 100.00 100  
856 1507822103020428 陈淑芝 陈淑芝 1 100.00 100  
857 1507822103020429 程瑞环 程瑞环 1 100.00 100  
859 1507822103020431 崔造安 崔造安 1 100.00 100  
861 1507822103020433 郑桂琴 郑桂琴 1 100.00 100  
1029 1507822103020449 孙国玉 孙国玉 1 100.00 100  
692 1507822103030077 周海顺 周海顺 1 100.00 100  
865 1507822103030178 程士真 程士真 1 100.00 100 2020四季度新增
866 1507822103030179 张秀媛 张秀媛 1 100.00 100  
871 1507822103030184 梁桂芝 梁桂芝 1 100.00 100  
961 1507822103030188 陈建和 陈建和 1 100.00 100  
962 1507822103030190 李文魁 李文魁 1 100.00 100  
970 1507822103030196 王淑芬 王淑芬 1 100.00 100 2021年3季度新增
971 1507822103030200 东维生 东维生 1 100.00 100 2021年3季度新增
998 1507822103030204 尚振坤 尚振坤 1 100.00 100  
1000 1507822103030205 王德臣 王德臣 1 100.00 100  
1058 1507822103030212 李惠芬 李惠芬 1 100.00 100 2022.04
1126 1507822103030218 孟淑艳 孟淑艳 1 100.00 100  
854 1507822103050083 杜桂琴 杜桂琴 1 100.00 100  
945 1507822101010348 赵厚兰 赵厚兰 1 100.00 100  
946 1507822101010349 张爱菊 张爱菊 1 100.00 100  
972 1507822101010357 张学梅 张学梅 1 100.00 100 2021年3季度新增
975 1507822101010359 宗兰英 宗兰英 1 100.00 100 2021年3季度新增
1043 1507822101010369 冯秀荣 冯秀荣 1 100.00 100  
1067 1507822101010374 温瑞勇 温瑞勇 1 100.00 100 2022.05
1094 1507822101010381 赵守忠 赵守忠 1 100.00 100  
1107 1507822101010383 刘秀杰 刘秀杰 1 100.00 100  
1117 1507822101010385 赵桂珍 赵桂珍 1 100.00 100  
1116 1507822101010386 孙淑文 孙淑文 1 100.00 100  
1118 1507822101010390 汤方忠 汤方忠 1 100.00 100  
1133 1507822101010398 刘文娟 刘文娟 1 100.00 100  
1145 1507822101010404 杜凤珍 杜凤珍 1 100.00 100  
1198 1507822101010470 郭庆来 郭庆来 1 100.00 100  
1193 1507822101010473 云作霞 云作霞 1 100.00 100 2023年4月新增
1253 1507822101010506 杭恩菊 杭恩菊 1 100.00 100  
1282 1507822101010531 迂淑霞 迂淑霞 1 100.00 100  
514 1507822101020090 金太珠 金太珠 1 100.00 100  
418 1507822101020093 宋立海 宋立海 1 100.00 100  
422 1507822101020099 赵玉兰 赵玉兰 1 100.00 100  
517 1507822101020100 王栓成 王栓成 1 100.00 100  
518 1507822101020102 马贵乾 马贵乾 1 100.00 100  
271 1507822101020113 韩香 韩香 1 100.00 100  
396 1507822101020125 李宗谦 李宗谦 1 100.00 100  
282 1507822101020148 张秉琴 张秉琴 1 100.00 100  
427 1507822101020169 张福帮 张福帮 1 100.00 100  
398 1507822101020172 于孝勤 于孝勤 1 100.00 100  
429 1507822101020175 黄德芝 黄德芝 1 100.00 100  
472 1507822101020179 孙玉珍 孙玉珍 1 100.00 100  
338 1507822101020200 马相岐 马相岐 1 100.00 100  
747 1507822101020207 张桂荣 张桂荣 1 100.00 100  
400 1507822101020210 王振英 王振英 1 100.00 100  
484 1507822101020225 杨儒 杨儒 1 100.00 100  
296 1507822101020228 那长志 那长志 1 100.00 100  
529 1507822101020230 张淑英 张淑英 1 100.00 100  
346 1507822101020234 陈忠有 陈忠有 1 100.00 100  
442 1507822101020239 曹宗驰 曹宗驰 1 100.00 100  
449 1507822101020268 任连玉 任连玉 1 100.00 100  
491 1507822101020275 钟桂芬 钟桂芬 1 100.00 100  
352 1507822101020276 刘桂兰 刘桂兰 1 100.00 100  
355 1507822101020289 林坤才 林坤才 1 100.00 100  
451 1507822101020296 姜焕蓉 姜焕蓉 1 100.00 100  
356 1507822101020306 李天佩 李天佩 1 100.00 100  
412 1507822101020309 滕丽敏 滕丽敏 1 100.00 100  
502 1507822101020316 薛士先 薛士先 1 100.00 100  
361 1507822101020330 麻然功 麻然功 1 100.00 100  
538 1507822101020334 李淑兰 李淑兰 1 100.00 100  
540 1507822101020340 胡秀英 胡秀英 1 100.00 100  
459 1507822101020342 李文成 李文成 1 100.00 100  
460 1507822101020346 唐运楷 唐运楷 1 100.00 100  
504 1507822101020347 朱玉林 朱玉林 1 100.00 100  
365 1507822101020356 董庆志 董庆志 1 100.00 100  
366 1507822101020357 田孝芹 田孝芹 1 100.00 100  
368 1507822101020363 苏桂贤 苏桂贤 1 100.00 100  
307 1507822101020370 仇淑芝 仇淑芝 1 100.00 100  
548 1507822101020390 史振山 史振山 1 100.00 100 2020年2季度低收入
584 1507822101020393 李正才 李正才 1 100.00 100 2020年2季度低收入
505 1507822101020401 吴清荣 吴清荣 1 100.00 100 2020年2季度低收入
637 1507822101020412 王连茹 王连茹 1 100.00 100  
595 1507822101020417 冯金芬 冯金芬 1 100.00 100  
641 1507822101020427 韩守杰 韩守杰 1 100.00 100  
643 1507822101020429 聂维顺 聂维顺 1 100.00 100  
898 1507822101020434 姜秀英 姜秀英 1 100.00 100 郭玉兰享受
650 1507822101020437 陈化莲 陈化莲 1 100.00 100  
652 1507822101020440 赵训诗 赵训诗 1 100.00 100  
655 1507822101020443 徐家兴 徐家兴 1 100.00 100  
659 1507822101020452 阎秀兰 阎秀兰 1 100.00 100  
660 1507822101020456 孙福广 孙福广 1 100.00 100  
706 1507822101020464 乌云 乌云 1 100.00 100  
707 1507822101020465 边淑贤 边淑贤 1 100.00 100  
710 1507822101020468 文丽云 文丽云 1 100.00 100  
749 1507822101020470 石玉生 石玉生 1 100.00 100  
791 1507822101020481 于桂兰 于桂兰 1 100.00 100  
797 1507822101020486 赵仁凤 赵仁凤 1 100.00 100  
837 1507822101020491 张清云 张清云 1 100.00 100  
834 1507822101020494 曲凤云 曲凤云 1 100.00 100  
822 1507822101020498 王秀英 王秀英 1 100.00 100  
819 1507822101020499 巴达玛 巴达玛 1 100.00 100  
826 1507822101020504 孙文和 孙文和 1 100.00 100  
829 1507822101020507 李颖 李颖 1 100.00 100  
1044 1507822101020513 王彦秋 王彦秋 1 100.00 100 刘永霞享受
890 1507822101030171 宋家述 宋家述 1 100.00 100  
895 1507822101030178 田玉良 田玉良 1 100.00 100  
1078 1507822101030179 刘淑华 刘淑华 1 100.00 100 陈文阁
900 1507822101030179 刘淑华 刘淑华 1 100.00 100  
902 1507822101030181 吴桂云 吴桂云 1 100.00 100  
904 1507822101030183 王新芳 王新芳 1 100.00 100  
907 1507822101030186 董学勤 董学勤 1 100.00 100  
910 1507822101030189 姚凤云 姚凤云 1 100.00 100  
914 1507822101030191 伊秀林 伊秀林 1 100.00 100  
917 1507822101030194 姜凤岐 姜凤岐 1 100.00 100  
978 1507822101030204 孙殿瑞 孙殿瑞 1 100.00 100 2021年3季度新增
980 1507822101030205 楚连生 楚连生 1 100.00 100 2021年3季度新增
1023 1507822101030208 丁守山 丁守山 1 100.00 100  
1020 1507822101030211 孟庆仁 孟庆仁 1 100.00 100  
1016 1507822101030212 孙瑞秀 孙瑞秀 1 100.00 100  
1013 1507822101030216 李淑明 李淑明 1 100.00 100  
1192 1507822101030224 贾桂绪 贾桂绪 1 100.00 100 2023年4月新增
1177 1507822101030227 胡立兰 胡立兰 1 100.00 100  
1191 1507822101030229 韩留凤 韩留凤 1 100.00 100 2023年4月新增
1178 1507822101030233 张宝珍 张宝珍 1 100.00 100  
1184 1507822101030239 马素云 马素云 1 100.00 100  
1183 1507822101030240 赫玉荣 赫玉荣 1 100.00 100  
1189 1507822101030243 杨槐 杨槐 1 100.00 100 杨甦人享受
1084 1507822101050182 刘淑华 刘淑华 1 100.00 100  
1087 1507822101050184 陈国军 陈国军 1 100.00 100  
1083 1507822101050185 刘明昌 刘明昌 1 100.00 100  
1003 1507822102010370 关金祥 关金祥 1 100.00 100  
1167 1507822102010507 倪桂云 倪桂云 1 100.00 100  
1237 1507822102010529 王明江 王明江 1 100.00 100  
1236 1507822102010530 刘亚文 刘亚文 1 100.00 100  
1239 1507822102010532 戴经 戴经 1 100.00 100  
1238 1507822102010533 杨文庆 杨文庆 1 100.00 100  
1266 1507822102010555 刘立萍 刘立萍 1 100.00 100 刘继春享受
208 1507822102020077 朱开元 朱开元 1 100.00 100  
94 1507822102020087 彭广珍 彭广珍 1 100.00 100  
6 1507822102020094 于崇岭 于崇岭 1 100.00 100  
98 1507822102020103 王岐 王岐 1 100.00 100  
156 1507822102020105 陈吉星 陈吉星 1 100.00 100  
157 1507822102020106 王颖纯 王颖纯 1 100.00 100  
464 1507822102020110 孙秀兰 孙秀兰 1 100.00 100  
100 1507822102020111 刘兆金 刘兆金 1 100.00 100  
54 1507822102020128 李桂芹 李桂芹 1 100.00 100  
379 1507822102020129 刘苏云 刘苏云 1 100.00 100  
102 1507822102020130 宫恩英 宫恩英 1 100.00 100  
216 1507822102020135 王学荣 王学荣 1 100.00 100  
56 1507822102020136 沃秀林 沃秀林 1 100.00 100  
12 1507822102020151 徐士侠 徐士侠 1 100.00 100  
14 1507822102020154 张秋莲 张秋莲 1 100.00 100  
15 1507822102020155 孙淑清 孙淑清 1 100.00 100  
57 1507822102020163 梁长松 梁长松 1 100.00 100  
111 1507822102020168 郝世梅 郝世梅 1 100.00 100  
385 1507822102020181 李桂兰 李桂兰 1 100.00 100  
166 1507822102020182 傅峻峰 傅峻峰 1 100.00 100  
221 1507822102020194 万世环 万世环 1 100.00 100  
415 1507822102020196 王德弟 王德弟 1 100.00 100  
227 1507822102020211 王桂琴 王桂琴 1 100.00 100  
1077 1507822102020240 王全贵 王全贵 1 100.00 100  
612 1507822102020250 李玉英 李玉英 1 100.00 100 2020年2季度低收入
1045 1507822102020253 石月成 石月成 1 100.00 100 邵彦梅享受
665 1507822102020259 石占山 石占山 1 100.00 100  
616 1507822102020262 张文喜 张文喜 1 100.00 100  
617 1507822102020263 陈林祥 陈林祥 1 100.00 100  
619 1507822102020266 王金朋 王金朋 1 100.00 100  
667 1507822102020267 李宽莲 李宽莲 1 100.00 100  
672 1507822102020276 闫益兰 闫益兰 1 100.00 100  
715 1507822102020286 黄淑珍 黄淑珍 1 100.00 100  
717 1507822102020288 李秀阁 李秀阁 1 100.00 100  
719 1507822102020291 宋淑芝 宋淑芝 1 100.00 100  
722 1507822102020294 于忠富 于忠富 1 100.00 100  
723 1507822102020295 吕兰珍 吕兰珍 1 100.00 100  
726 1507822102020297 王秀玲 王秀玲 1 100.00 100  
727 1507822102020298 彭秀琴 彭秀琴 1 100.00 100  
756 1507822102020300 刘淑贤 刘淑贤 1 100.00 100  
761 1507822102020303 张业臣 张业臣 1 100.00 100  
763 1507822102020306 燕英华 燕英华 1 100.00 100  
765 1507822102020307 李秀文 李秀文 1 100.00 100  
782 1507822102020308 芦桂芝 芦桂芝 1 100.00 100  
784 1507822102020309 陈海元 陈海元 1 100.00 100  
806 1507822102020316 赫立山 赫立山 1 100.00 100  
788 1507822102020317 郑桂芝 郑桂芝 1 100.00 100  
847 1507822102020319 赵海朋 赵海朋 1 100.00 100  
849 1507822102020321 张生 张生 1 100.00 100  
840 1507822102020323 李明珍 李明珍 1 100.00 100  
842 1507822102020325 陈翠霞 陈翠霞 1 100.00 100  
841 1507822102020326 姚汝平 姚汝平 1 100.00 100  
844 1507822102020327 柏春发 柏春发 1 100.00 100  
875 1507822102020333 舒玉兰 舒玉兰 1 100.00 100  
876 1507822102020334 温淑清 温淑清 1 100.00 100  
928 1507822102020349 姬俊荣 姬俊荣 1 100.00 100  
1072 1507822102020360 王泉昭 王泉昭 1 100.00 100 2022.05
1098 1507822102020362 张淑范 张淑范 1 100.00 100  
1113 1507822102020366 张淑娟 张淑娟 1 100.00 100  
1115 1507822102020367 王凤兰 王凤兰 1 100.00 100  
1154 1507822102020381 任振元 任振元 1 100.00 100  
955 1507822102030050 张宝坤 张宝坤 1 100.00 100  
959 1507822102030055 张荣金 张荣金 1 100.00 100  
1014 1507822102040054 颜承珠 颜承珠 1 100.00 100  
1089 1507822102050065 冯承文 冯承文 1 100.00 100  
1157 1507822102060070 刘淑芬 刘淑芬 1 100.00 100  
1114 1507822102060316 贺丛 贺丛 1 100.00 100  
1057 1507822102060465 王文勋 王文勋 1 100.00 100 2022.04
1141 1507822102060469 杨国仁 杨国仁 1 100.00 100  
1143 1507822102060472 郭翠兰 郭翠兰 1 100.00 100  
1263 1507822102070158 李立娟 李立娟 1 100.00 100 李云甫享受
750 1507822103010300 李金花 李金花 1 100.00 100  
751 1507822103010301 王英琦 王英琦 1 100.00 100  
1082 1507822103010323 刘凤云 刘凤云 1 100.00 100  
1102 1507822103010328 陈美兰 陈美兰 1 100.00 100  
1110 1507822103010330 孙淑琴 孙淑琴 1 100.00 100  
1164 1507822103010340 毕桂芝 毕桂芝 1 100.00 100  
1220 1507822103010357 孙万灵 孙万灵 1 100.00 100 2023年7月新增
1265 1507822103010374 邱清莲 邱清莲 1 100.00 100  
65 1507822103020175 张计才 张计才 1 100.00 100  
124 1507822103020197 王廷菊 王廷菊 1 100.00 100  
236 1507822103020199 张明成 张明成 1 100.00 100  
127 1507822103020214 王显芹 王显芹 1 100.00 100  
129 1507822103020219 焦志英 焦志英 1 100.00 100  
131 1507822103020223 王仰路 王仰路 1 100.00 100  
69 1507822103020230 相花存 相花存 1 100.00 100  
29 1507822103020236 黄会武 黄会武 1 100.00 100  
185 1507822103020256 赵明秀 赵明秀 1 100.00 100  
251 1507822103020269 张陆升 张陆升 1 100.00 100  
189 1507822103020276 王桂兰 王桂兰 1 100.00 100  
191 1507822103020297 邢玉福 邢玉福 1 100.00 100  
255 1507822103020301 宁洪立 宁洪立 1 100.00 100  
257 1507822103020306 赵国贤 赵国贤 1 100.00 100  
258 1507822103020307 付品章 付品章 1 100.00 100  
146 1507822103020314 张桂莲 张桂莲 1 100.00 100  
75 1507822103020318 李余 李余 1 100.00 100  
263 1507822103020319 王兰坤 王兰坤 1 100.00 100  
321 1507822103020326 刘桂琴 刘桂琴 1 100.00 100  
77 1507822103020329 张素茹 张素茹 1 100.00 100  
267 1507822103020340 孙桂清 孙桂清 1 100.00 100  
268 1507822103020341 赵石凤 赵石凤 1 100.00 100  
149 1507822103020351 宋玉珍 宋玉珍 1 100.00 100  
44 1507822103020356 陈惠财 陈惠财 1 100.00 100  
624 1507822103020360 柳玉凤 柳玉凤 1 100.00 100  
629 1507822103020367 唐兴安 唐兴安 1 100.00 100  
630 1507822103020369 纪淑琴 纪淑琴 1 100.00 100  
633 1507822103020376 赵显坤 赵显坤 1 100.00 100  
686 1507822103020382 周翠兰 周翠兰 1 100.00 100  
690 1507822103020386 李淑花 郑秀兰 1 100.00 100  
728 1507822103020387 吴桂青 吴桂青 1 100.00 100  
734 1507822103020394 刘桂英 刘桂英 1 100.00 100  
737 1507822103020397 郭桂芹 郭桂芹 1 100.00 100  
770 1507822103020409 梁治国 梁治国 1 100.00 100  
785 1507822103020413 冯玉珍 冯玉珍 1 100.00 100  
811 1507822103020421 闫淑珍 闫淑珍 1 100.00 100  
813 1507822103020422 陈志 陈志 1 100.00 100  
816 1507822103020423 宋印堂 宋印堂 1 100.00 100  
860 1507822103020432 张仿素 张仿素 1 100.00 100  
1101 1507822103020450 于长青 于长青 1 100.00 100 扎布享受
1105 1507822103020451 严桂青 严桂青 1 100.00 100  
1140 1507822103020452 符朝文 符朝文 1 100.00 100  
85 1507822103030007 张淑芬 陈跃武 1 100.00 100  
394 1507822103030154 马英行 马英行 1 100.00 100  
864 1507822103030177 芦景春 芦景春 1 100.00 100 2020四季度新增
870 1507822103030183 刘广存 刘广存 1 100.00 100  
963 1507822103030189 冉隆珍 冉隆珍 1 100.00 100  
966 1507822103030197 韩义亭 韩义亭 1 100.00 100 2021年三季度新增
969 1507822103030199 王云彬 王云彬 1 100.00 100 2021年3季度新增
968 1507822103030201 王玉凤 王玉凤 1 100.00 100 2021年3季度新增
1004 1507822103030206 赵雅梅 赵雅梅 1 100.00 100  
1059 1507822103030213 刘树林 刘树林 1 100.00 100 2022.04
1088 1507822103040366 陈介禹 陈介禹 1 100.00 100  
786 1507822103050419 芦桂兰 芦桂兰 1 100.00 100  
1139 1507822103050422 付守义 付守义 1 100.00 100  
941 1507822101010344 赵玉兰 赵玉兰 1 100.00 100  
942 1507822101010345 陶忠 陶忠 1 100.00 100  
944 1507822101010347 肖淑芹 肖淑芹 1 100.00 100  
948 1507822101010350 赵芝云 赵芝云 1 100.00 100  
949 1507822101010351 阚发武 阚发武 1 100.00 100  
952 1507822101010353 吉秀兰 吉秀兰 1 100.00 100  
973 1507822101010358 廖淑芬 廖淑芬 1 100.00 100 2021年3季度新增
1024 1507822101010365 王景云 王景云 1 100.00 100 张爱兰享受
1106 1507822101010382 张国英 张国英 1 100.00 100  
1135 1507822101010401 李桂兰 李桂兰 1 100.00 100  
