您现在所在的位置:平台首页 > 党务公开 > 2024年4月份党员党费明细

2024年4月份党员党费明细

发布时间:2024-04-01 浏览次数: 9 信息来源:塔政社区 [ 字体大小: ]
2024年4月份党员党费明细
党组织: 塔政社区 夏洪燕 联系电话:15648023766
序号 党员姓名 身份证号码 党员身份 党费基数
核定
月缴党费
核定
韩芹 152104********3842 离退休人员 987.30  4.9 
孙长友 152104********3819 离退休人员 1077.00  5.3 
王义森 152104********3811 离退休人员 1275.03  6.4 
乌力吉 152104********383X 离退休人员 1097.30  5.5 
马国民 152104********3839 离退休人员 1201.00  6.0 
张洪霞 152104********3827 离退休人员 800.32  4.0 
陈国喜 152104********3817 离退休人员 1504.25  7.5 
刘杰 152104********3859 离退休人员 1333.02  6.7 
何福霞 152104********382X 离退休人员 968.17  4.8 
10  张蕾 152104********3829 无业 2.0 
11  赵建乐 152104********3812 离退休人员 1186.50  6.0 
12  张开洲 152104********3898 下岗无业 2.0 
13  候文阁 152104********3814 离退休人员 1145.22  5.7 
14  马会荣 152104********3844 离退休人员 798.00  4.0 
15  陈秀明 152104********3819 离退休人员 1092.60  5.5 
16  孙国彦 152104********3818 离退休人员 1180.00  5.9 
17  刘锁义 152104********3817 离退休人员 1202.40  6.0 
18  赵永良 152104********3817 离退休人员 1168.09  5.8 
19  王庆玉 152104********3812 离退休人员 938.64  4.7 
20  王研 152104********3811 无业 2.0 
21  陈晖 152104********3829 无业 2.0 
22  南兴日 152104********3855 离退休人员 1517.57  7.6 
23  张东丽 152104********3821 社区干部 2885.00  14.4 
24  徐善岭 152104********3819 离退休人员 1261.95  6.3 
25  赵丽芬 152104********3820 离退休人员 975.40  4.9 
26  郭丽霞 152104********3823 离退休人员 1140.00  5.7 
27  曹静 152104********3824 离退休人员 1395.00  7.0 
28  李宝家 152104********3811 离退休人员 1589.20  7.9 
29  汪惠玲 152104********3824 离退休人员 838.30  4.2 
30  刘立权 152104********3814 离退休人员 1434.32  7.2 
31  包海山 152104********3811 离退休人员 930.00  4.7 
32  邢秀红 152104********3827 离退休人员 697.80  3.5 
33  陈树全 152104********3816 离退休人员 767.50  3.9 
34  关向琴 152104********382X 离退休人员 1674.00  8.4 
35  索天申 152104********3811 离退休人员 1140.00  5.7 
36  赵德碧 152104********3810 离退休人员 1353.45  6.8 
37  李令河 152104********3813 离退休人员 1272.80  6.4 
38  黎昌林 152104********3837 离退休人员 1175.40  5.9 
39  尹茂林 152104********3814 离退休人员 1201.56  6.0 
40  许允平 152104********3810 离退休人员 1419.00  7.1 
41  郭海龙 152104********3813 离退休人员 1151.22  5.8 
42  迟建运 152104********3848 离退休人员 849.74  4.3 
43  王喜斌 152104********3810 离退休人员 668.08  3.4 
44  张洪林 152104********3813 离退休人员 1389.06  6.9 
45  赵义龙 152104********3816 离退休人员 1337.00  4.0 
46  韩学刚 152104********381x 离退休人员 1557.50  7.8 
47  巩志宏 152104********3821 离退休人员 975.00  4.9 
48  孙淑贤 152104********3829 离退休人员 612.00  3.0 
49  丁秀银 152104********3840 离退休人员 925.50  4.6 
50  秦秀玲 152104********3824 离退休人员 1523.50  7.6 
51  于占民 152104********3832 离退休人员 1150.60  5.8 
52  赵成金 152104********3813 离退休人员 1320.00  6.6 
53  张云义 152104********5236 离退休人员 1007.71  5.0 
54  高佰巨 152104********3817 离退休人员 1080.00  5.4 
55  李建华 152104********3817 离退休人员 1428.68  7.1 
56  陈振文 121041********815 离退休人员 1542.56  7.7 
57  王颖 152104********93820 无业 2.0 
58  杨成 152104********3810 无业 2.0 
59  包云龙 152104********0616 下岗 2.0 
60  闫国奎 152104********3810 离退休人员 1472.71  7.4 
61  刘荣杰 152104********3810 离退休人员 1202.40  6.0 
62  李广有 152104********3813 离退休人员 900.00  4.5 
63  陈占军 152104********3818 离退休人员 1260.00  6.3 
64  郭凤玲  150112196602110540 离退休人员 930.00  4.7 
65  李文政 152104********3854 离退休人员 900.00  4.5 
66  蒲云高 152104********3515 离退休人员 596.10  3.0 
67  曹丽 152104********3827 社区干部 2615.00  13.1 
68  李芳池 152104********3830 离退休人员 1414.05  7.1 
69  李洪臣 152104********3817 离退休人员 1064.60  5.3 
70  李亮 152104********3810 离退休人员 1475.60  7.4 
71  鄢立君 152104********3823 离退休人员 866.53  4.3 
72  孙玉梅 152104********3827 离退休人员 943.46  4.7 
73  韩玉琴 152104********3820 离退休人员 925.46  4.7 
74  李树祥 152104********3818 离退休人员 1082.94  5.4 
75  刘振国 152104********3815 离退休人员 984.04  4.9 
76  赵福英 152104********3828 离退休人员 915.21  4.6 
77  高文龙 152104********3859 离退休人员 1044.52  5.2 
78  姜秀云 152104********3819 离退休人员 1362.81  6.8 
79  王莉 152104********3866 离退休人员 882.80  4.4 
80  刘殿元 152104********3837 离退休人员 1788.49  9.0 
81  田冠群 152104********3810 离退休人员 1270.39  6.4 
82  张建榜 152104********3838 离退休人员 960.00  4.8 
83  李万仁 152104********351x 离退休人员 1170.00  5.9 
84  孙占成 152104********3813 离退休人员 1088.47  5.4 
85  李秀江 152104********3834 离退休人员 1076.89  5.4 
86  刘显山 152104********3811 离退休人员 1317.47  6.6 
87  鄢正荣 152104********3839 离退休人员 1384.00  4.0 
88  赵显胜 152104********3818 改制单位 2.0 
89  赵圣韬 152104********381x 无业 2.0 
90  赵玉香 152104********3826 离退休人员 540.00  2.7 
91  左会莲 152104********3827 离退休人员 495.00  2.4 
92  刘振东 152104********3813 离退休人员 1386.83  7.0 
93  肖建华 152104********3813 离退休人员 1082.25  5.4 
94  王彦平 152104********3826 离退休人员 500.00  1.0 
95  印祥杰 152104********3851 离退休人员 1202.00  6.0 
96  那丽萍 152104********3847 离退休人员 1589.00  7.9 
97  孙玲 152104********3840 离退休人员 1347.83  6.7 
98  魏秀平 152104********3869 离退休人员 1753.00  8.7 
99  兰孟起 152104********3810 离退休人员 1583.41  8.0 
100  罗景林 152104********3812 离退休人员 1214.86  6.0 
101  裴学坤 152104********3817 离退休人员 1266.71  6.3 
102  高俊江 152104********381X 离退休人员 1800.00  9.0 
103  赵桐 152104********3833 无业 2.0 
104  张北方 152104********3811 离退休人员 1000.00  5.0 
105  杨庚友 152104********3833 离退休人员 1035.50  5.2 
106  年廷洪 152104********3830 离退休人员 1167.85  5.8 
107  赵艳萍 152104********3825 离退休人员 1800.00  9.0 
108  霍宝良 152104********3815 离退休人员 1502.93  7.5 
109  李大林 152104********3838 退休党员 900.00  4.5 
110  冯杰 152104********3514 无业 2.0 
111  宋文敏 152104196401033835 离退休人员 1200.00  6.0 
112  孙秀艳 152104********3843 离退休人员 1043.70  5.2 
113  何树平 152104********3811 离退休人员 1414.50  7.0 
114  刘孝艳 152104********3825 离退休人员 877.50  4.3 
115  王志林 152104********3818 离退休人员 1105.20  5.5 
116  赵士有 152104********3814 离退休人员 1271.10  6.3 
117  王新忠 152104********3810 离退休人员 1451.10  7.2 
118  盖文贺 152104********3839 离退休人员 1068.00  5.3 
119  马喜玉 152104********3810 离退休人员 1415.40  7.0 
120  于长水 152104********3814 离退休人员 1221.90  6.1 
121  付金花 152104********3828 离退休人员 399.60  4.2 
122  刘守文 152104********3817 离退休人员 1080.00  5.4 
123  郎膳月 152104********3829 无业 2.0 
124  王爱琴 152104********3828 离退休人员 1673.70  8.3 
125  梁雪 152104********3828 无业 1200.00  6.0 
126  周文娟 152104********3847 667.20  3.3 
127  孙玉霞 152104********3821 社区干部 2750.00  13.8 
128  韩元孝 152104********3813 离退休人员 413.40  4.0 
129  倪雪 152104********3820 无业 2.0 
130  闫岭 152104********3515 离退休人员 1134.60  5.6 
131  胡志刚 152104********3810 下岗失业人员 2.0 
132  李和祥 152104********3832 离退休人员 1366.50  6.8 
133  张建明 152104********3854 离退休人员 1068.30  5.3 
134  陈贵民 152104********3817 离退休人员 1216.50  6.0 
135  赵兴岩 152104********3855 离退休人员 1116.60  5.5 
136  巴达玛 152104********3827 离退休人员 1080.00  5.4 
137  战桂云 152104********3822 离退休人员 1234.50  6.2 
138  刘绍纲 152104********3811 离退休人员 857.70  4.3 
139  李昌洲 152104********4610 离退休人员 1032.30  5.2 
140  丁德才 152104********3815 离退休人员 1169.40  5.8 
141  许占军 152104********381X 离退休人员 1154.10  5.7 
142  李秀凤 152104********3841 离退休人员 1036.80  5.2 
143  刘宝江 152104********0637 离退休人员 1823.70  9.0 
144  高国刚 152104********3832 离退休人员 1398.00  7.0 
145  张华菊 152104********382X 离退休人员 950.10  4.7 
146  孟菊红 152104********3962 离退休人员 898.50  4.4 
147  刘祥新 152104********3811 离退休人员 1526.40  7.6 
148  张学军 152104********3825 改制单位 2.0 
149  李东旭 152104********3811 打工 2.0 
150  张秋菊 152104********3842 离退休人员 886.80  4.4 
151  陈彦山 152104********3816 下岗无业 2.0 
152  包洪臣 152104********3816 离退休人员 2351.10  11.7 
153  刘伟 152104********3821 离退休人员 1692.90  8.4 
154  闫春林 152104********3815 离退休人员 1423.50  7.0 
155  张伟 130322********0025 大学生党员 2.0 
156  戴玉华 152104********2126 离退休人员 1200.00  6.0 
157  孙晓蒙 152104********3826 大学生党员 2.0 
158  吴树顺 152104********3819 离退休人员 1350.00  6.8 
159  白春喜 152104********3816 离退休人员 1110.00  5.5 
160  王立杰 152104********3836 离退休人员 1121.74  5.6 
161  谢宝红 152104********3828 离退休人员 900 4.5 
162  任国文 152104196309093835 离退休人员 1200.00  6.0 
163  张洪秀 230705********0225 离退休人员 500.00  2.0 
164  李雷 152104********3814 离退休人员 900.00  4.5 
165  宋金海 152104********3813 离退休人员 1170.00  5.9 
166  王永才 152104********3875 离退休人员 1161.00  5.8 
167  黄运勤 152104********3835 离退休人员 630.00  3.1 
168  周作习 152104********3830 离退休人员 1200.00  6.0 
169  秦秀云 152104********3868 离退休人员 870.00  4.4 
170  齐彩花 152104********3822 离退休人员 570.00  2.6 
171  蒋兴祥 152104********3818 离退休人员 1230.00  6.2 
172  兰寿忠 152104********3812 离退休人员 1301.00  6.5 
173  王殿林 152104********3811 离退休人员 1378.00  6.8 
174  张仁平 152104********3811 离退休人员 1380.00  6.9 
175  许德坤 152104********3817 离退休人员 1278.00 
176  尹晓艳 152104********3828 离退休人员 870.00  4.4 
177  张洪霞 152104********3847 离退休人员 765.00  4.0 
178  白玉兰 152104********3825 离退休人员 879.00  4.4 
179  柴安全 152104********3835 离退休人员 911.00  4.6 
180  吴少海 152104********3859 离退休人员 900.00  4.5 
181  邵悦实 152104********3836 离退休人员 1051.50  5.3 
182  李德富 152104********3838 离退休人员 1230.00  6.2 
183  董文奇 152104********3819 离退休人员 1280.00  6.0 
184  史瑞堂 152104********3818 离退休人员 1139.40  5.7 
185  刁秀兰 152104********3860 离退休人员 1240.20  6.2 
186  翟连武 152104********3811 离退休人员 1166.00  5.8 
187  王秀举 152104********3814 离退休人员 964.80  4.8 
188  高东林 152104********381X 离退休人员 990.00  5.0 
189  杜增力 152104********3815 离退休人员 1063.00  5.3 
190  李淑云 152104********3823 离退休人员 965.00  4.8 
191  杨广友 152104********3515 离退休人员 1180.00  6.0 
192  兰兴成 152104********3814 无业 2.0 
193  高宗明 152104********3815 离退休人员 1483.00  7.4 
194  王德玉 152104********3817 离退休人员 1530.00  7.7 
195  闫淑兰 152104********3821 离退休人员 1260.00  6.3 
196  王志刚 152104********3813 离退休人员 1200.00  6.0 
197  宗瑞超 152104********3815 离退休人员 840.00  4.2 
198  车景德 152104********3810 离退休人员 729.85  3.8 
199  牛玉华 152104********3821 离退休人员 839.70  4.2 
200  解会平 152104********3538 离退休人员 1043.00  5.2 
201  牛颖 152104********3824 无业 2.0 
202  刘振武 152104********381X 离退休人员 900.00  4.5 
203  艾美玲 152104********382X 无业 2.0 
204  张延春 152104********3815 离退休人员 1116.00  6.0 
205  范长学 152104********3817 离退休人员 2000.00  10.0 
206  徐萍 152104********3826 离退休人员 1320.00  6.6 
207  张喜宝 152104********3819 离退休人员 1050.00  5.3 
208  王文阁 152104********3838 离退休人员 1414.44  7.1 
209  梁淑英 152104********3841 离退休人员 750.93  3.8 
210  张凤虎 152104********381X 离退休人员 1201.17  6.0 
211  王玉林 152104********3812 离退休人员 1050.00  5.3 
212  刘秋玉 152104********384X 离退休人员 905.28  4.5 
213  邱恩春 152104********3817 离退休人员 900.00  4.5 
214  张发 152104********3810 离退休人员 1200.00  6.0 
215  潘立明 152104********3839 离退休人员 1050.00  5.3 
216  李双 152104********3819 离退休人员 1448.60  7.2 
217  付国英 152104********3817 离退休人员 1001.40  5.0 
218  于淑琴 152104********3825 离退休人员 1200.00  6.0 
219  刘凤枢 152104********3814 离退休人员 1410.00  7.1 
220  王鹤臣 152104********3837 离退休人员 1260.00  6.3 
221  李秦丽 152104********3824 离退休人员 840.00  4.2 
222  刘建新 152104********3811 离退休人员 1245.00  6.2 
223  李庆汉 152104********3816 离退休人员 1189.19  6.0 
224  陈立学 152104********3834 离退休人员 1410.00  7.1 
225  朱金山 152104********3811 离退休人员 960.00  4.8 
226  陈洪闯 152104********3813 离退休人员 1080.00  5.4 
227  张立军 152104********3835 离退休人员 1517.33  7.6 
228  马玉荣 152104********3829 离退休人员 1500.00  7.5 
229  胡懋芳 152104********3836 离退休人员 1392.84  7.0 
230  张喜元 152104********3817 离退休人员 1251.22  6.3 
231  王再芬 152104********3822 离退休人员 1992.00  10.0 
232  钱玉堂 152104********3814 离退休人员 1200.00  6.0 
233  刘清江 152104********3819 离退休人员 1437.70  7.2 
234  闫宝玉 152104********3813 离退休人员 1092.84  5.5 
235  迟金龙 152104********3817 离退休人员 1172.07  5.9 
236  王令权 152104********3815 离退休人员 1380.00  6.9 
237  王学武 152104********5219 离退休人员 1753.09  8.7 
238   郭立祥 152104********3818 离退休人员 990.00  5.0 
239  尹宝堂 152104********3818 离退休人员 1200.00  6.0 
240  乔良 152104********5212 离退休人员 1064.80  5.3 
241  李冬梅 152104********3844 离退休人员 1051.23  5.3 
242  周荷花 152104********3822 离退休人员 780.00  3.9 
243  姜凤琴 152104********3826 离退休人员 1500.00  7.5 
244  李宝良 152104********3838 离退休人员 960.00  4.8 
245  陈发 152104********3814 离退休人员 1710.00  8.6 
246  邹志明 152104********3839 离退休人员 1391.34  7.0 
247  腾桂兰 152104********3829 离退休人员 1050.00  5.3 
248  刘长富 152104********3811 离退休人员 1230.00  6.2 
249  刘凤清 152104********3846 离退休人员 900.00  4.5 
250  王业海 152104********3815 离退休人员 1290.00  6.5 
251  滕义增 152104********3837 离退休人员 1165.78  5.8 
252  秦景波 152104********3819 离退休人员 1320.00  6.6 
253  李桂芹 152104********3848 离退休人员 1350.00  6.8 
254  郑德龙 152104********3819 离退休人员 1253.82  6.3 
255  李秀珍 152104********382X 离退休人员 1055.34  5.3 
256  王绍清 152104********3821 离退休人员 1251.00  6.3 
257  刘俊杰 152104********3822 离退休人员 1200.00  6.0 
258  李泽岭 152104********3816 离退休人员 1183.07  5.9 
259  齐昭和 152104********381X 离退休人员 1327.48  6.6 
260  孙淑敏 152104********3827 离退休人员 1119.33  5.6 
261  刘桂兰 152104********3828 离退休人员 1800.00  9.0 
262  那晶茹 152104********3822 离退休人员 1346.36  6.7 
263  韩玉顺 152104********381X 离退休人员 2000.00  10.0 
264  张亚珍 152104********3822 离退休人员 1500.00  7.5 
265  庞瑞霞 152104********3823 离退休人员 1500.00  7.5 
266  宫静武 152104********0511 离退休人员 900.00  4.5 
267  张淑云 152104********3842 离退休人员 707.77  3.5 
268  郭芝 152104********3829 离退休人员 1023.64  5.1 
269  王玉富 152104********3814 离退休人员 1481.69  7.4 
270  李庆东 152104********3832 离退休人员 1500.00  7.5 
271  李天池 152104********3813 离退休人员 1800.00  9.0 
272  田冰 152104********3815 无业 2.0 
273   孙长胜 152104********3816 离退休人员 1391.34  7.0 
274  马瑞 152104********3822 离退休人员 900.00  4.5 
275  高凯 152104********3825 社区干部 2615.00  13.1 
276  郑树然 152104********3818 离退休人员 1050.00  5.3 
277  韩勃 152104********3857 无业 900.00  4.5 
278  张庆兰 152104********3824 离退休人员 1297.00  6.5 
279  刘杰 152104********3812 离退休人员 1290.00  6.5 
280  李廷利 152104********3810 离退休人员 1445.00  7.2 
281  邱宝健 152104********3819 离退休人员 872.79  4.4 
282  陈东旗 152104********3829 离退休人员 2000.00  10.0 
283  李泽刚 152104********3812 离退休人员 2000.00  10.0 
284  马占茹 152104********382X 离退休人员 2000.00  10.0 
285  邵长贵 152104********3818 离退休人员 1880.00  9.4 
286  王珍山 152104********3819 离退休人员 1260.00  6.3 
287  蒲素 152104********3823 无业 2.0 
288  黄运良 152104196309303812 离退休人员 1290.00  6.5 
289  郝仁杰 152104********3814 离退休人员 1093.20  5.5 
290  陈清友 152104********3814 下岗失业人员 2.0 
291  段庆玉 152104********383X 离退休人员 1290.90  6.5 
292  谢淑琴 152104********3821 离退休人员 800.00  4.0 
293  闫立世 152104********3819 离退休人员 1046.40 
294  吴桂兰 152104********3824 离退休人员 1460.40  7.3 
295  孙涵 152104********3820 打工 900.00  4.5 
296  赵志军 152104********3814 离退休人员 1122.60  5.5 
297  王振明 152104********3816 离退休人员 750.00  3.8 
298  贾祥兴 152104********3835 离退休人员 1058.10  5.3 
299  韩玉丽 152104********3822 离退休人员 600.00  3.0 
300  徐越 152104********3829 打工 672.00  3.4 
301  王薄凇 152104********3815 无业 900.00  4.5 
302  陈梦圆 152104********3827 无业 2.0 
303  张北斗 152104********3816 离退休人员 2040.00  10.0 
304  李金田 152104********3834 离退休人员 960.00  4.8 
305  王丽娟 152104********3828 离退休人员 966.30  4.8 
306  石万民 152104********3811 离退休人员 1137.00  5.7 
307  宋淑华 152104********3884 离退休人员 1224.60  6.1 
308  贾贤忠 152104********381X 离退休人员 1306.20  6.5 
309  李德鹏 152104********3817 无业 2.0 
310  吴玉辉 152104********3828 离退休人员 690.00  3.5 
311  刘树兴 152104********3811 离退休人员 894.60  4.5 
312  丁海志 152104********3811 离退休人员 1056.60  5.3 
313  刘志安 152104********3810 离退休人员 870.60  4.4 
314  刘桂英 152104********3825 离退休人员 595.80  3.0 
315  刘兆绩 152104********381X 离退休人员 1100.10  5.5 
316  李桂树 152104********3837 离退休人员 960.00  4.8 
317  李季秀 152104********3824 离退休人员 1500.00  7.5 
318  连金潮 152104********3834 离退休人员 1132.00  2.0 
319  康宝库 152104********3836 下岗失业人员 2.0 
320  武艳荣 152104********3861 离退休人员 690.00  3.5 
321  郑凤萍 152104********3861 离退休人员 930.00  4.7 
322  高文琼 152104********3922 离退休人员 1395.00  7.0 
323  赵建伟 152104********3817 离退休人员 1286.10  6.4 
324  汤国强 152104********3811 离退休人员 1200.00  6.0 
325  李士军 152104********3813 改制单位 2.0 
326  万启贵 152104********3813 离退休人员 1140.60  5.7 
327  高连义 152104********3814 离退休人员 1478.10  7.4 
328  李军 152104********3816 退休党员 1050.00  5.0 
329  荆丽梅 152104********3828 退休党员 752.00  3.8 
330  袁鸿泰 152104********3811 离退休人员 870.00  4.4 
331  王文慧 152104********3821 社区干部 2,515.00  12.6 
332  赵永会 15210419640404381X 离退休人员 1290 6.5
333  张淑芝 152104********3848 离退休人员 780.00  3.9 
334  卢月娥 152104********3822 退休党员 1880.00  9.4 
335  梁兴亚 152104********3819 离退休人员 1130.00  5.6 
336  夏洪燕 152104********3827 社区干部 2750 13.8 
337  韩帮玉 152104196402193814 离退休人员 6.0 
338  梁勇 152104196402123832 离退休人员 6.0 
1894.06

 

扫一扫在手机打开当前页