您现在所在的位置:平台首页 > 政务公开 > 红旗办2024年4月重度残疾人护理补贴

红旗办2024年4月重度残疾人护理补贴

发布时间:2024-04-02 浏览次数: 8 信息来源:红旗办 [ 字体大小: ]
重度残疾人护理补贴
             
行政区划: 红旗街道办事处      
序号 农牧户编码 户主姓名 补贴对象姓名 补贴标准 补贴金额 备注
118 1507822101010001 李岩 李岩 100.00 100.00 李巾男
99 1507822101010001 李岩 李岩 100.00 100.00 李玉英
37 1507822101010001 李岩 李岩 100.00 100.00  
195 1507822101010071 李洪兴 陈兆华 100.00 100.00  
6 1507822101010080 王长文 王长文 100.00 100.00  
148 1507822101010081 苗金里 苗金里 100.00 100.00  
7 1507822101010084 孙孟涛 孙孟涛 100.00 100.00  
38 1507822101010086 王荣娟 王荣娟 100.00 100.00  
39 1507822101010088 董艳玲 董艳玲 100.00 100.00  
74 1507822101010104 杨立泽 杨立泽 100.00 100.00  
75 1507822101010105 杨海波 杨海波 100.00 100.00  
164 1507822101010311 黎黎 黎黎 100.00 100.00 李东岳
165 1507822101010317 李玉玲 李玉玲 100.00 100.00  
242 1507822101010341 叶丽娟 叶丽娟 100.00 100.00 2021年2季度
286 1507822101010491 高秀荣 高秀荣 100.00 100.00 李玉春享受
290 1507822101010498 张晓凤 张晓凤 100.00 100.00  
293 1507822101010528 李刚 李刚 100.00 100.00  
291 1507822101020412 王连茹 王连茹 100.00 100.00  
253 1507822101020443 徐家兴 徐家兴 100.00 100.00 2021年4季度
185 1507822101020445 朱国胜 朱国胜 100.00 100.00  
186 1507822101020446 杨正虹 杨正虹 100.00 100.00  
191 1507822101020447 纪俊义 纪蘅彧 100.00 100.00  
214 1507822101030069 徐德杰 徐德杰 100.00 100.00  
193 1507822101030139 尚东超 尚东超 100.00 100.00  
150 1507822101030153 刘铃 刘铃 100.00 100.00  
243 1507822101030198 郭庆全 郭庆全 100.00 100.00 2021年2季度
249 1507822101030201 陈金盼 陈金盼 100.00 100.00 2021年三季度新增
79 1507822101040049 白颖 白颖 100.00 100.00  
100 1507822101040050 李蔚 李蔚 100.00 100.00  
119 1507822101040053 王伟 王伟 100.00 100.00  
80 1507822101040055 刘长河 刘长河 100.00 100.00  
14 1507822101040056 罗春梅 罗春梅 100.00 100.00  
15 1507822101040057 李传兴 李传兴 100.00 100.00  
44 1507822101050007 石书华 石书华 100.00 100.00  
132 1507822101050008 孙磊 孙磊 100.00 100.00  
198 1507822101050101 吴欣竹 吴欣竹 100.00 100.00  
46 1507822101050122 李栋 李栋 100.00 100.00  
187 1507822101050124 孙磊 孙磊 100.00 100.00  
47 1507822101050131 赵淑娟 赵淑娟 100.00 100.00  
200 1507822101050138 肖楠 肖楠 100.00 100.00  
81 1507822101050167 张长胜 张长胜 100.00 100.00  
16 1507822101050169 刘洪梅 刘洪梅 100.00 100.00 孙畅
17 1507822101060195 张丽彬 张丽彬 100.00 100.00  
103 1507822101060360 李志华 李志华 100.00 100.00  
82 1507822102010039 王月霞 王月霞 100.00 100.00 高宏源
178 1507822102010044 李林海 李林海 100.00 100.00  
18 1507822102010084 于占波 于占波 100.00 100.00  
104 1507822102010125 石秀兰 石秀兰 100.00 100.00  
105 1507822102010146 李家洪 李家洪 100.00 100.00  
154 1507822102010148 闫永军 闫永军 100.00 100.00  
133 1507822102010152 张鸿艳 张鸿艳 100.00 100.00  
204 1507822102010162 曹曦 曹曦 100.00 100.00  
169 1507822102010167 张洪水 张洪水 100.00 100.00  
49 1507822102010173 李妍 李妍 100.00 100.00  
170 1507822102010177 徐伟 徐伟 100.00 100.00  
50 1507822102010186 王延波 王延波 100.00 100.00  
106 1507822102010187 李茜 李茜 100.00 100.00  
136 1507822102010199 马俊岚 马俊岚 100.00 100.00  
229 1507822102010201 孙智 孙智 100.00 100.00  
230 1507822102010202 刘瑶 刘瑶 100.00 100.00  
180 1507822102010223 谢清颜 谢清颜 100.00 100.00  
218 1507822102010235 盖大明 盖大明 100.00 100.00  
227 1507822102010241 公伟 公伟 100.00 100.00 刘景龙
225 1507822102010242 佟丽娜 佟丽娜 100.00 100.00 胡滨旭享受
263 1507822102010365 高淑云 高淑云 100.00 100.00 敖晶晶享受
262 1507822102010367 李海芝 李海芝 100.00 100.00 2022年一季度新工转入
258 1507822102010368 靳淑霞 靳淑霞 100.00 100.00  
259 1507822102010369 张艳山 张艳山 100.00 100.00  
268 1507822102020240 王全贵 王全贵 100.00 100.00 宋淑英享受
234 1507822102020328 柴双莲 柴双莲 100.00 100.00  
275 1507822102020371 刘婧云 刘婧云 100.00 100.00 2022年09新增
137 1507822102030032 赵月生 赵月生 100.00 100.00  
52 1507822102030033 韩培华 韩培华 100.00 100.00  
121 1507822102030034 杨秀琴 杨秀琴 100.00 100.00  
19 1507822102030035 王文梅 王文梅 100.00 100.00  
86 1507822102030036 李华 李华 100.00 100.00 程昊
241 1507822102030048 韩志辉 韩志辉 100.00 100.00 2021年1季度
272 1507822102030069 赵丽秋 赵丽秋 100.00 100.00 2022年8月新增
156 1507822102040009 金晓臣 金晓臣 100.00 100.00  
255 1507822102040049 邹喜芹 邹喜芹 100.00 100.00 2021年4季度
224 1507822102050015 杜广文 杜广文 100.00 100.00  
122 1507822102050049 崔秀艳 崔秀艳 100.00 100.00  
274 1507822102050057 麻昌义 麻昌义 100.00 100.00 2022年09新增
56 1507822102060077 孙清水 孙清水 100.00 100.00  
1 1507822102060083 王洪月 王洪月 100.00 100.00 妻子张荣凤享受
21 1507822102060084 马向文 马向文 100.00 100.00 毕凤娟
87 1507822102060100 吴海山 吴海山 100.00 100.00  
109 1507822102060122 李亚春 李亚春 100.00 100.00  
110 1507822102060130 林二利 林二利 100.00 100.00  
57 1507822102060133 于涛 于涛 100.00 100.00  
88 1507822102060138 刘学涛 刘学涛 100.00 100.00  
123 1507822102060163 王琪 王琪 100.00 100.00  
2 1507822102060167 陈畅 陈畅 100.00 100.00  
58 1507822102060189 谢洪彪 谢洪彪 100.00 100.00  
22 1507822102060190 李敬东 李敬东 100.00 100.00  
59 1507822102060190 李敬东 李敬东 100.00 100.00 敖丽辉
23 1507822102060197 刘程程 刘程程 100.00 100.00  
287 1507822102060207 韩在君 韩在君 100.00 100.00 韩笑享受
139 1507822102060217 李玉新 李玉新 100.00 100.00 孙佳娣
172 1507822102060217 李玉新 李玉新 100.00 100.00 李玥琪
25 1507822102060252 刘庆香 刘庆香 100.00 100.00  
112 1507822102060253 刘新运 刘新运 100.00 100.00 苏桂兰
26 1507822102060292 孙长军 孙长军 100.00 100.00 孙慧
61 1507822102060295 马国芬 马国芬 100.00 100.00 李长福
296 1507822102060362 麻静 麻静 100.00 100.00 11月
201 1507822102060364 杨培伟 杨培伟 100.00 100.00  
125 1507822102070229 于淑英 于淑英 100.00 100.00  
66 1507822103010029 董艳华 董艳华 100.00 100.00  
126 1507822103010032 柳玉清 柳玉清 100.00 100.00 李建辉
141 1507822103010182 郑绥东 郑绥东 100.00 100.00  
29 1507822103010183 李胜林 李胜林 100.00 100.00  
159 1507822103010187 由蒙 由蒙 100.00 100.00  
143 1507822103010199 林洛霞 林洛霞 100.00 100.00  
2 1507822103010213 尉彬艳 尉彬艳 100.00 100.00  
145 1507822103010230 马琳 马琳 100.00 100.00  
30 1507822103010232 高烬美 高烬美 100.00 100.00  
161 1507822103010233 金玉鑫 金玉鑫 100.00 100.00  
211 1507822103010255 岳文宇 岳文宇 100.00 100.00  
189 1507822103010280 张庆华 张庆华 100.00 100.00  
206 1507822103010285 陈宝军 陈宝军 100.00 100.00  
270 1507822103010302 常蕾 常蕾 100.00 100.00  
284 1507822103010321 赵风芹 赵风芹 100.00 100.00 杜启亮享受
283 1507822103010349 刘春梅 刘春梅 100.00 100.00 贾彬享受
289 1507822103010360 张希奎 张希奎 100.00 100.00  
300 1507822103010395 李淑云 李淑云 100.00 100.00 24年1月新增
203 1507822103020037 刘邦志 刘邦志 100.00 100.00  
115 1507822103020325 董敏华 董敏华 100.00 100.00  
235 1507822103020435 陈洪林 陈洪林 100.00 100.00 2021年1季度新增
95 1507822103030069 商玉兰 商玉兰 100.00 100.00  
70 1507822103030086 夏鹏 夏鹏 100.00 100.00  
208 1507822103030171 单丽华 单丽华 100.00 100.00  
209 1507822103030172 陈凤和 陈凤和 100.00 100.00  
221 1507822103030174 徐登忠 徐登忠 100.00 100.00  
223 1507822103040019 梁延国 梁延国 100.00 100.00  
1 1507822103040367 陶明 陶明 100.00 100.00 陶思琦享受
266 1507822103050033 王德芳 钟宝华 100.00 100.00 2022年4月新增
96 1507822103050063 徐梅 徐梅 100.00 100.00  
1 1507822103050179 赵德华 赵德华 100.00 100.00  
128 1507822103050219 赵跃杰 赵跃杰 100.00 100.00  
33 1507822103050241 李志杰 李志杰 100.00 100.00  
34 1507822103050249 陈春华 陈春华 100.00 100.00  
116 1507822103050258 姚立梅 姚立梅 100.00 100.00  
71 1507822103050289 王杰 王杰 100.00 100.00  
282 1507822103050292 李守云 李守云 100.00 100.00  
246 1507822103050364 孙彬 孙彬 100.00 100.00 2021年2季度
247 1507822103050364 孙彬 孙彬 100.00 100.00 2021年2季度 闫庆珍享受
163 1507822103050374 孙大勇 孙大勇 100.00 100.00  
72 1507822103050382 高云祥 高云祥 100.00 100.00 高铭月
129 1507822103050383 李淑红 李淑红 100.00 100.00  
5 1507822101010079 多志勇 多志勇 100.00 100.00  
303 1507822101010118 金华 金华 100.00 100.00  
40 1507822101010138 鲁晋 鲁晋 100.00 100.00  
10 1507822101010198 于健 于健 100.00 100.00  
252 1507822101010356 鲁晓航 鲁晓航 100.00 100.00 2021年4季度
276 1507822101010362 张东福 张东福 100.00 100.00  
273 1507822101010388 高义霞 高义霞 100.00 100.00 项宇轩享受
299 1507822101010525 张巍 张巍 100.00 100.00 张风利享受
166 1507822101020067 王慧晶 王慧晶 100.00 100.00  
278 1507822101020175 黄德芝 黄德芝 100.00 100.00 2022.11新增
41 1507822101030109 陈凤莲 陈凤莲 100.00 100.00  
42 1507822101030145 陈绪庭 陈绪庭 100.00 100.00 陈一漫
149 1507822101030151 何海山 何海山 100.00 100.00  
167 1507822101030154 梁建秀 梁建秀 100.00 100.00  
199 1507822101030155 孙国志 孙国志 100.00 100.00  
194 1507822101030156 张宝玲 张宝玲 100.00 100.00  
196 1507822101030157 付纯兴 付纯兴 100.00 100.00  
213 1507822101030158 范桂珍 范桂珍 100.00 100.00  
237 1507822101030176 关丽平 关丽平 100.00 100.00 2021年1季度
244 1507822101030197 冯永聚 冯永聚 100.00 100.00 2021年2季度
11 1507822101040004 冯佳琦 冯佳琦 100.00 100.00  
267 1507822101040006 张翠玲 张翠玲 100.00 100.00 2022年4月新增
12 1507822101040048 王卉 王卉 100.00 100.00  
281 1507822101040054 张岭 张岭 100.00 100.00 2023年3月续发
101 1507822101050020 郝春娜 郝春娜 100.00 100.00  
197 1507822101050064 崔少卓 崔少卓 100.00 100.00  
256 1507822101050076 王惠新 王惠新 100.00 100.00 2021年4季度
188 1507822101050168 李晶 李晶 100.00 100.00  
168 1507822101060416 孙江玲 孙江玲 100.00 100.00 钱万秋
245 1507822102010033 吴多财 吴多财 100.00 100.00 2021年2季度
215 1507822102010086 张香菊 张香菊 100.00 100.00  
83 1507822102010126 刘建雨 刘建雨 100.00 100.00  
84 1507822102010127 张峰 张峰 100.00 100.00  
153 1507822102010129 张雪芹 张雪芹 100.00 100.00 宋明源
219 1507822102010182 魏文忠 魏文忠 100.00 100.00  
135 1507822102010195 张世友 张世友 100.00 100.00  
228 1507822102010241 公伟 公伟 100.00 100.00  
6 1507822102010248 张锡娟 张锡娟 100.00 100.00 胡英享受
305 1507822102010567 刁淑华 刁淑华 100.00 100.00 刘福明享受
248 1507822102020352 涂久玫 涂久玫 100.00 100.00 2021年2季度 王翊涵享受
288 1507822102020369 温铁柱 温铁柱 100.00 100.00  
295 1507822102030021 赵广志 赵广志 100.00 100.00  
1 1507822102030038 杨晓娜 杨晓娜 100.00 100.00 李欣怡
54 1507822102030039 郭利宏 郭利宏 100.00 100.00  
205 1507822102030044 曲广清 曲广清 100.00 100.00  
217 1507822102030045 王健 王健 100.00 100.00  
261 1507822102030063 任培凤 任培凤 100.00 100.00  
304 1507822102060039 邱法英 邱法英 100.00 100.00  
55 1507822102060077 孙清水 孙清水 100.00 100.00 杜秀华
269 1507822102060097 杨俊星 杨俊星 100.00 100.00  
216 1507822102060141 王金玉 王金玉 100.00 100.00  
138 1507822102060178 钱金海 钱金海 100.00 100.00 钱鹏
171 1507822102060190 李敬东 李敬东 100.00 100.00 李敖
226 1507822102060194 王汝林 王汝林 100.00 100.00  
257 1507822102060237 贾英利 贾英利 100.00 100.00  
24 1507822102060244 高军 高军 100.00 100.00  
124 1507822102060267 李玉凤 李玉凤 100.00 100.00 李忠义
3 1507822102060271 戚德强 戚德强 100.00 100.00  
62 1507822102060298 荆广义 荆广义 100.00 100.00  
63 1507822102060301 曹纲 曹纲 100.00 100.00  
277 1507822102060316 贺丛 贺丛 100.00 100.00 妻子王凤琴享受
4 1507822102060327 李刚 李刚 100.00 100.00  
92 1507822102060339 邱立明 邱立明 100.00 100.00 张淑芝
140 1507822102060341 王利胜 王利胜 100.00 100.00  
113 1507822102060373 张国良 张国良 100.00 100.00  
114 1507822102070252 武文利 武文利 100.00 100.00  
173 1507822102070384 徐进岐 徐进岐 100.00 100.00  
27 1507822103010031 高圆圆 高圆圆 100.00 100.00 朱春梅
28 1507822103010032 柳玉清 柳玉清 100.00 100.00  
220 1507822103010146 肖鸣 肖鸣 100.00 100.00  
160 1507822103010193 杜庆祥 杜庆祥 100.00 100.00  
68 1507822103010197 杨怀强 杨怀强 100.00 100.00  
144 1507822103010224 王翠萍 王翠萍 100.00 100.00  
190 1507822103010288 马桂华 马桂华 100.00 100.00  
292 1507822103010368 徐东风 徐东风 100.00 100.00  
302 1507822103010397 付剑红 付剑红 100.00 100.00 付兴义享受
207 1507822103020008 张玉兰 刘国民 100.00 100.00  
254 1507822103020050 沙汉东 沙汉东 100.00 100.00 2021年4季度
69 1507822103030051 陈玉才 陈玉才 100.00 100.00 崔景芹
251 1507822103030160 田磊 田磊 100.00 100.00 2021年三季度新增
31 1507822103030165 孙淑兰 孙淑兰 100.00 100.00  
210 1507822103030173 张守民 张守民 100.00 100.00  
240 1507822103030185 李玉杰 李玉杰 100.00 100.00 2021年1季度 刘勇享受
294 1507822103040079 张丽辉 张丽辉 100.00 100.00  
239 1507822103040349 林娜 林娜 100.00 100.00 2021年1季度
236 1507822103050155 张胜文 张胜文 100.00 100.00 2021年1季度新增
32 1507822103050171 黄玉林 黄玉林 100.00 100.00  
127 1507822103050200 于海龙 于海龙 100.00 100.00  
212 1507822103050206 杨怀 杨怀 100.00 100.00  
97 1507822103050312 尹新滨 尹新滨 100.00 100.00  
98 1507822103050315 王伟 王伟 100.00 100.00  
117 1507822103050397 王佰顺 王佰顺 100.00 100.00  
264 1507822103050411 程洋 程洋 100.00 100.00  
306 1507822102010584 高国欣 高国欣 100.00 100.00 4月新增
扫一扫在手机打开当前页