您现在所在的位置:平台首页 > 党务公开 > 2024年建民社区党委党员党费基数核定情况统计表

2024年建民社区党委党员党费基数核定情况统计表

发布时间:2024-02-26 浏览次数: 12 信息来源:建民社区 [ 字体大小: ]
2024年党员党费基数核定情况统计表
党组织: 建民社区党委 赵晓爽 联系电话:18947005907
序号 党员姓名 党员身份 月实发工资 党费基数 核定 月缴党费 核定
1 梁秋燕 社区人员 2,650.0 2,650.0 8.4
2 姚远 居民党员 8,966.0 2,690.0 13.5
3 徐秀珍 退休人员 1624.6 487.38 2.4
4 杨时保 退休党员 3944.89 1183.5 5.9
5 李俭 退休党员 3198.97 959.7 4.8
6 莫永民 退休党员 3482.07 1044.6 5.2
7 田凤茹 退休党员 4448 1334.4 6.7
8 宫振义 退休党员 3200 960 0
9 田秀山 退休党员 3700 1,041.3 0
10 王遵厚 退休党员 4420.7 1326.2 6.6
11 杨俊清 退休党员 2204 661.2 3.3
12 杨坤 退休党员 3181 954.3 4.8
13 陶金发 退休党员 5064.1 1519.23 7.6
14 曲连胜 离退休人员 4000 1200 6
15 王文国 退休党员 4000 1200 6
16 韩峰 退休党员 3754.28 1126.3 5.6
17 钱庆禄 离退休人员 4000 1200 6
18 单永刚 居民党员 11,000.00 5,000.00 50.0
19 张宝云 离退休人员 3,133.00 940.00 4.7
20 屈三法 离退休人员 4,100.0 1,230.0 6.15
21 汪希荣 离退休人员 2,489.0 746.7 3.73
22 李青山 离退休人员 4,000.0 1,200.0 6
23 张颖 居民党员 3200 960 4.8
24 董太宁 离退休人员 2400 720 3.6
25 徐龙义 离退休人员 4138 1241 6.2
26 刘孝现 离退休人员 3400 1020 5.1
27 刘佳恒 居民党员 / / 1
28 孟庆伟 离退休人员 4,924.0 1,477.0 7.38
29 孙立发 退休党员 4000 1200.0 6.0
30 李井贵 退休党员 3250 975.0 4.8
31 张绪泽 大学生党员 1.0
32 梁媛 大学生党员 1.0
33 贾兴元 下岗党员 / / 1
34 杨旭 居民党员 / / 1
35 孙广兴 退休党员 4144.28 1243.29 6.3
36 徐克 下岗党员 / / 1
37 李维新 退休党员 4500 1350 6.75
38 吴华顺 退休党员 3340.95 928.15 5
39 徐杰芳 退休党员 2930.85 880 4.4
40 李长平 退休党员 3400 1020 5.1
41 王丽华 退休党员 3100 930 4.7
42 张景坤 退休党员 4700 1410 7.1
43 袁山林 退休党员 4500 1350 6.75
44 冯晓霞 退休党员 5722.4 1716.732 8.6
45 杨赫 流动党员 5800 2600 13
46 任同武 退休党员 4100 1230 6.15
47 谷文海 退休党员 7291.16 10.9 10.9
48 梁锋 退休党员 8360.51 2508.16 12.6
49 杨帆 居民党员 / / 1
50 曹钰锟 居民党员 / / 1
51 郑淑珍 退休党员 6720.62 2016.186 10.1
52 宋同林 退休党员 5878.29 1763.49 8.9
53 姜湖 退休党员 3340 1000 5
54 王海月 居民党员 / / 1
55 于雅彬 社区人员 9686.6 2906 14.5
56 张淑芳 退休党员 4500 1350 6.75
57 李贵元 离退休人员 3866 1,160.00 5.8
58 袁英琴 离退休人员 2333 700.0 3.5
59 宋建河 离退休人员 3100 930.00 4.7
60 张显伟 离退休人员 6866 2060.0 10.3
61 罗书彬 企业人员 / / 1.0
62 孙庆合 离退休人员 2400 720.00 3.6
63 顾海霞 离退休人员 / / 1.0
64 杨文超 居民党员 / / 1.0
65 张静 企业人员 2000 / 10.0
66 于俊利 离退休人员 3000 900.0 4.5
67 陈志华 离退休人员 2976 892.80 4.5
68 刘国民 居民党员 / / 1.0
69 邸劲松 居民党员 4500 1,350.00 6.8
70 任宇廷 企业人员 2000 / 10.0
71 王树忠 离退休人员 4066 1,220.00 6.1
72 马宝贵 离退休人员 3533 1060.0 5.3
73 孙希成 离退休人员 3333 1,000.00 5.0
74 孙禹 居民党员 / / 1.0
75 张昱 居民党员 / / 1.0
76 张迪 居民党员 / / 1.0
77 孟令侠 离退休人员 5380.2 1614.7 8.0
78 张志国 退伍转业兵 12400.0 3720.0 18.6
79 金秀英 离退休人员 5900.0 1770.0 8.9
80 栾远志 离退休人员 5429.3 1628.8 8.1
81 张向民 离退休人员 7013.0 2103.9 10.5
82 刘振玉 退休党员 4920.0 1476.0 7.4
83 王万林 退休人员 10003.3 3001.0 15.0
84 孙润兰 退休党员 3430.0 1029.1 5.1
85 赵淑荣 退休党员 2467.0 740.3 3.7
86 孙忠林 退休党员 3467.0 1040.2 5.2
87 王冰 退休党员 3267.0 980.2 4.9
88 申海波 退休党员 3591.0 1077.3 5.4
89 张秀英 退休党员 3586.0 1076.0 5.4
90 王平 退休党员 4419.0 1325.7 6.6
91 包海棠 退休人员 3177.6 953.3 4.8
92 李吉梅 退休人员 6345.3 1903.6 9.5
93 董静雯 退休人员 5461.6 1638.5 8.4
94 姜军军 居民党员 1.0
95 王鹏先 退休党员 3353.3 1006.0 5.0
96 陈世君 退休党员 5133.3 1540.0 7.8
97 冯荣道 退休党员 3477.3 1043.2 5.0
98 周丽华 退休党员 3133.3 940.0 4.7
99 杨春贞 退休党员 3474.3 1042.3 5.2
100 侯广林 退休党员 4590.0 1377.0 6.9
101 李贵斌 退休人员 6747.3 2024.2 10.1
102 李海军 退伍转业兵 10000.0 3000.0 15.0
103 李霞霞 居民党员 0.0 1.0
104 黄起阳 残疾党员 0.0 0.0
105 董杰 退休党员 6466.7 1940.0 9.7
106 潘兆君 退休党员 6300.0 1890.0 9.5
107 闫语轩 居民党员 0.0 1
108 张秀兰 退休党员 9666.7 2900 4.3
109 赵辉 退休党员 未核定基数
110 王学玲 居民党员 1
111 刘子璇 大学生党员 1
112 徐潇爽 下岗职工 1
113 李洪生 退休党员 4866.7 1460 7.3
114 刘亚荣 退休党员 基数不确定
115 袁月 退休党员 31860.5 9558.15 14.3
116 刘炳彪 退休党员 基数不确定
117 赵振铎 退休党员 8607.0 2582.1 12.9
118 李帅 社区人员 2650 2650 8.4
119 李昂 大学生党员 出国停止党籍
120 綦殿君 退休党员 4000 1200 6
121 贺国英 退休党员 6933.3 2080 10.4
122 周微微 社区干部 8833.3 2,650.0 8.4
123 李跃生 离退休人员 3668.6 1,100.6 5.5
124 刘磊 居民党员 1
125 孙丽芬 退休党员 3004.6 901.4 4.5
126 于永双 退休党员 3534 1,060.2 5.3
127 康文杰 退休党员 3031.3 909.4 4.5
128 李洪斌 退休党员 2783 834.9 4.2
129 刘旭庆 退休党员 6302 1,890.6 9.5
130 吕井运 退休党员 3160.3 948.1 4.7
131 王贵金 退休党员 7003 2,100.9 10.5
132 张宏海 退休党员 3339 1,001.7 5
133 李明 退休党员 3300.4 990.1 5
134 郑国刚 退休党员 30202.6 960.8 4.8
135 康瑛 退休党员 7403 2,220.9 11.1
136 李雅婷 居民党员 1
137 包秀菊 退休党员 5577.7 1,673.3 8.4
138 徐悦 大学生党员 1
139 塔娜 居民党员 1
140 曹海坤 退休党员 4401 1,320.3 6.6
141 张令同 退休党员 3317.3 995.2 5
142 郭静 居民党员 1
143 王兴安 退休党员 5018.9 1,505.7 7.5
144 吴长海 退休党员 5445.2 1,633.57 8.2
145 孙志忠 退休党员 3000 900 4.5
146 李浩 居民党员 1
147 李月娥 退休党员 28533 8560 42.8
148 德忱 退休党员 1
149 郭宝庆 退休党员 4133.3 1240 6.2
150 肖永军 退休党员 基数不确定
151 葛文秀 退休党员 基数不确定
152 白瑞兰 退休党员 4214.08 1,264.20 6.3
153 王淑成 退休党员 4466 1,340.00 6.7
154 林志成 退休党员 3700 1,110.00 5.5
155 李文革 退休党员 5600 1,680.00 8.4
156 李世辉 退休党员 5400 1,620.00 8.1
157 赵成刚 退休党员 5700 1,710.00 8.5
158 赵林山 退休党员 5300 1,590.00 8.0
159 刘雅芳 退休党员 4200.83 1,260.24 6.3
160 丁凤江 退休党员 4013 1,204.35 6.0
161 郑志国 退休党员 3100 930.00 4.6
162 常玉春 退休党员 4600 1,380.00 6.9
163 郑洪林 退休党员 5250 1,575.00 7.9
164 万凤梧 退休党员 3847 1,154.30 5.8
165 徐国成 退休党员 3700 1,110.00 5.5
166 孙凤萍 退休党员 4933 1,480.00 7.4
167 郝敬信 退休党员 5500 1,650.00 8.2
168 汪鹏程 退休党员 2370 711.00 3.5
169 乌云其木格 退休党员 4955 1,486.50 7.5
170 刘雪梅 退休党员 3600 1,080.00 5.4
171 曹长国 居民党员 1
172 姚宇 居民党员 1
173 王振东 居民党员 1
174 陈晨 在职党员 1750 525.00 8.7
175 苏子成 居民党员 1
176 宋彦君 退休党员 2784 835.3 4.3
177 许兆君 退休党员 5064 1,519.20 7.6
178 张俊亭 退休党员 4200 1,260.00 6.3
179 宋丽萍 退休党员 2500 750.00 3.3
180 姜义民 退休党员 2762 828.60 3.8
181 王树元 退休党员 3528.23 1,058.46 5.2
182 张道臣 退休党员 3800 1,140.00 5.4
183 李巨荣 退休党员 5000 1,500.00 6.5
184 王宝利 退休党员 3750 1,125.00 5.6
185 陈江 离退休人员 3467.3 1040.2 5.2
186 李泽林 离退休人员 3321 996.3 5
187 夏绪杰 离退休人员 3524 1057.2 5.3
188 杨志艳 公益岗 1440 1440.0 7.2
189 冯士真 离退休人员 2450 735.0 3.7
190 刘永惠 离退休人员 5655 1,696.6 8.5
191 郑志云 离退休人员 1998 599.5 3
192 韩东鹏 下岗失业人员 1
193 南飞 退休党员 1793 537.9 2.7
194 郑秋颖 个体人员 3000 1,000.00 5.0
195 杨东兴 下岗失业人员 1
196 张兵 离退休人员 4300 1290 6.45
197 刘贵 离退休人员 3300 990.00 5.0
198 李金兰 离退休人员 3100 930.00 4.7
199 王永兴 退休党员 4045 1,213.50 6.1
200 王春芝 退休党员 2849 854.7 4.3
201 金英花 离退休人员 2976.6 893.0 4.5
202 李莹 居民党员 1
203 刘艳博 下岗职工 1
204 康凯 社区干部 2650.0 8.4 8.4
205 刘雅辉 社区干部 2650 2650.0 8.4
206 杨永新 退休党员 5345 1,603.51 7.8
207 王悦 大学生党员 1.0
208 曹作仁 退休党员 3799 1,139.80 5.5
209 钱秀娟 退休党员 3180 954.00 5.0
210 杨翠义 退休党员 3807 1,142.20 5.7
211 荆博 退休党员 6666 2,000.00 10.0
212 龙继安 退休党员 3466.6 1,040.00 5.0
213 马庆虎 退休党员 3316 994.90 4.8
214 孙严颖 退休党员 6133 1,840.00 9.2
215 宋长生 退休党员 4991.2 1,497.00 7.0
216 王显民 退休党员 5733 1,720.00 8.6
217 张玉荣 退休党员 3066 920.00 4.6
218 崔金锐 退役军人党员 9000 3,000.00 15.0
219 温佳 退役军人党员 6000 2,000.00 10.0
220 苑杰 退休党员 2633.2 789.97 3.8
221 贾秀莉 退休党员 4693.3 1408.57 7
222 赵勇 退休党员 7000 2100 10.5
223 宋淑云 离退休人员 6580 1974 9.9
224 奚国霞 退休人员 5292 1588.82 8
225 海岩 居民党员 1
226 李洪艳 退休人员 5640.3 1692.11 8.5
227 孝凤岭 退休党员 6767 2030.1 10
228 刘国利 退休党员 3472.5 1041.76 5.2
229 欧阳程远 退休党员 1891.5 567.45 2.8
230 赵雅琳 退休党员 4537.1 1361.13 6.8
231 崔波 退休党员 3004 901.2 4.5
232 李诗语 居民党员 1
233 韩荣刚 退休党员 3901.3 1170.4 5.9
234 王敬晨 退休党员 4599.6 1379.904 6.9
235 李雅庚 退休党员 3667.4 1100.22 5.5
236 刘长续 退休党员 6279.3 1883.79 9.42
237 王基常 退休党员 8320 2496 12.5
238 张桂华 离退休人员 2604 781.27 3.9
239 郭翼君 退休人员 5149 1544.7 7.7
240 诚国栋 离退休人员 5743.3 1723 8.6
241 安建业 退伍转业兵 8200 2460.28 12.3
242 任志达 退伍转业兵 1
243 哈斯塔娜 退休党员 5243 1572.9 7.9
244 黎在冈 退休党员 5868.8 1760.65 8.8
245 闫秀兰 退休党员 4144.3 1243.3 6.2
246 李庆成 退休党员 5021.6 1506.49 7.5
247 马琳 退休党员 4000 1200 6
248 张亚华 退休党员 5983.3 1795 9
249 姚玉辉 退休党员 5500 1,650.00 8.3
250 曹久全 退休党员 3300 1,000.00 5.0
251 周荣华 退休党员 5000 1,500.00 7.5
252 鲁纬 居民党员 1.0
253 杨成芳 退休党员 5300 1,590.00 8.0
254 孙朝辉 退休党员 10700 3,210.00 16.0
255 杜蔚 居民党员 1.0
256 高占坤 退休党员 3600 1,200.00 6.0
257 赵文彬 退休党员 9333 2,800.00 14.0
258 曹惠 居民党员 1.0
259 金嘉懿 社区干部 2650 2650 7.5
260 邵红 退休党员 基数不确定
261 孙雯雯 居民党员 1.0
262 蒙绍光 退休党员 5800 1740 8.7
263 曲得鑫 居民党员 1.0
264 孙传燕 公益岗 1400 1400 7
265 万军 退休党员 4100 1230 6.2
266 王桂英 社区干部 2850 2850 9.4
267 王兴臣 退休党员 3533.3 1060 5.3
268 吴思瑶 居民党员 1.0
269 赵晓爽 社区干部 2650.0 2650.0 8.4
270 刘显波 居民党员 3320 996 5

 

扫一扫在手机打开当前页