您现在所在的位置:平台首页 > 党务公开 > 永明社区党员党费基数核定情况统计表

永明社区党员党费基数核定情况统计表

发布时间:2024-03-08 浏览次数: 7 信息来源:永明社区 [ 字体大小: ]
2024年永兴街道办事处永明社区党员党费基数核定情况统计表
党组织:永明社区     填报人:     联系电话:
序号 党员姓名 身份证号码 联系电话 党员身份 月实发工资 党费基数
核定
月缴党费
核定
备注
王玉成 152104196201111237 15804705668 离退休人员 5170 1,551.00  7.8   
刘殿娥 152104195812260923 13904705377 离退休人员 4000 1,200.00  6.0   
刘继全 152104196309070932 13947061826 离退休人员 3700 1,110.00  5.6   
邵兰英 152104194309123628 13722027947 离退休人员 5500 1,650.00  8.3   
李跃排 152104195205055522 13848043848 离退休人员 3300 990.00  5.0   
杨合心 152104196307081611 13947049006 离退休人员 5165 1,549.00  7.7   
段卉洵 152104199903013221 18531435583 企业人员 3200 960.00  4.8   
徐洁丽 152104194908220921 13848072317 离退休人员 4990 1,497.00  7.5   
刘凤阁 152127196608062144 13789501927 离退休人员 3726 1,117.00  5.6   
10  文晓玲 15210419620614162X 13948907880 离退休人员 4056 1,216.00  6.1   
11  梁立新 152127196804282136 15247052339 失业人员 0 0.00  2.0   
12  许奎华 152104195712010935 15049066355 离退休人员 3680 1,104.00  5.5   
13  黄娜 152104198901021266 18748391323 失业人员 3000 900.00  4.5   
14  陈田昌 152104196006091613 13604701161 离退休人员 3600 1,080.00  5.4   
15  吴多贵 152104194907020019 13704707698 离退休人员 5500 1,650.00  8.3   
16  侯长福 152104195002134116 15648060809 离退休人员 4500 1,350.00  6.8   
17  刘旸 152104198405190319 13947097123 企业人员 4000 1,200.00  6.0   
18  王金锋 152104195403010325 13722020977 离退休人员 3669 1,100.00  5.5   
19  李桂荣 152104194803100923 18947027099 离退休人员 5300 1,600.00  8.0   
20  刘紫微 152104199607210925 17694953658 企业人员 4000 1,200.00  6.0   
21  徐明宇 152104200106142528 18047065778 大学生毕业未就业 0 0.00  1.0   
22  吉雅图 152104196208240912 13604705363 离退休人员 6900 2,070.00  10.4   
23  乔贵文 152104194808151236 15947756128 离退休人员 3669 1,100.00  5.5   
24  崔东生 152128195411280617 15104983321 离退休人员 5500 1,650.00  8.3   
25  迟淑珍 152104193812020947 15604709690 离退休人员 6800 2,040.00  10.2   
26  孙玉珍 15210419691212128X 15048092016 离退休人员 3500 1,050.00  5.3   
27  代晓雷 152128198202270942 18604802485 企业人员 3300 1,000.00  5.0   
28  张伟明 210922198708112116 13947047870 个体工商户 3000 900.00  4.5   
29  于亚民 152104193905010617 13704707567 离退休人员 5000 1,500.00  7.5   
30  黄少林 152128196110280618 13848077030 离退休人员 4000 1,200.00  6.0   
31  张宏 152104196504150049 15947760279 离退休人员 3300 1,000.00  4.5   
32  孙振东 152104196312024136 13947049177 离退休人员 4500 1,350.00  6.8   
33  薄三宝 152104195612041918 13314818686 离退休人员 4000 1,200.00  6.0   
34  李丙戌 152104194604130919 13848805840 离退休人员 5300 1,590.00  8.0   
35  王玉琦 152104196303070018 13848809518 离退休人员 7000 2,100.00  10.5   
36  崔振丰 15210419390515061X 18747064949 离退休人员 3669 1,100.00  5.5   
37  王强 152101199302151515 18647011213 企业人员 3000 900.00  4.5   
38  刘宪坤 15210419560604911X 13947043167 离退休人员 4000 1,200.00  6.0   
39  仉长俊 152104195010100311 13204868813 离退休人员 3300 1,000.00  5.0   
40  周冰玉 152128198105214527 15104898822 企业人员 3000 900.00  4.5   
41  骆晓丽 152128197705041223 13948503188 失业人员 0 0.00  2.0   
42  孙敏 152104196406140023 15849016200 离退休人员 3000 1,000.00  5.0   
43  陈颖 152104196706120622 13947088629 离退休人员 4000 1,200.00  6.0   
44  李忠昌 15210419560125091X 15734849669 离退休人员 4000 1,200.00  6.0   
45  陶荣胜 152104195201021974 13634709956 离退休人员 5000 1,500.00  7.5  
46  李寿堂 152126195510140318 13088523161 离退休人员 4000 1,200.00  6.0   
47  刘翠轩 152104195309094139 13722015261 离退休人员 3400 1,020.00  5.1   
48  张贵忱 152104195502200917 13904705377 离退休人员 5000 1,500.00  7.5   
49  张玉亭 152104194210155232 15931658131 离退休人员 5000 1,500.00  7.5   
50  沃连喜 152104194212141619 13722024826 离退休人员 6035 1,810.50  9.1   
51  窦淑芹 152128195512260623 15104983321 离退休人员 3300 990.00  4.95  
52  周红艳 152104197403022288 13847070464 社区干部 2650 2650 13  
53  张红艳 150102197503242064 18062231257 离退休人员 5000 1,500.00  7.5  
54  陈辉 152104196110234119 13948096599 离退休人员 5000 1,501.00  7.5  
55  王国峰 152104199803090916 15734846677 企业人员 3000 900.00  4.5  
56  夏元彪 152104195202245718 13347018417 离退休党员 3870 1,161.00 5.805  
57  陈悦 152104195602285532 15848095782 离退休党员 3667.6 1,100.30 5.53  
58  张宝才 152126195408012432 13084702389 离退休党员 5200 1,560.00 7.8  
59  王德贵 152104195611291619 18847060266 离退休党员 3499 1,049.70 5.24  
60  张国仁 152104193508154131 15734847112 离退休党员 3000 900.00  4.5  
61  董振兴 152014193410110018 18748364847 离退休党员 4980 1,494.00 7.47  
62  李文玲 15210419880809492X 15144708153 社区干部 2650 2650 13  
63  王文堂 152104196310020633 13734706998 离退休党员 3300 990.00 4.95  
64  李方银 152104196310250921 13694701351 离退休党员 2900 870 4.35  
65  王志祥 152104195504151231 13294705000 离退休党员 5248 1,574.40 7.87  
66  王常华 152104195501085929 15049713580 离退休党员 2498 749.40 3.74  
67  张秀英 152104196004191629 15947303933 离退休党员 2001 600.30  3  
68  严桂芳 152104196301310946 13134911698 离退休党员 3500 1,050.00  5.25   
69  蒋绪杰 152104194412050922 13848602827 离退休党员 5318 1,595.50  7.97   
70  唐文春 152104197212151933 13088500736 失业党员 667 200.00  1.00   
71  刘明杰 152104196007150921 15149212010 离退休党员 3440 1,032.00  5.16   
72  贾淑兰 15210419540315162X 13134917701 离退休党员 2150 645.00 3.22   
73  刘长财 152104195301231610 13134917701 离退休党员 3333.3 1000.00 5.00   
74  王玉贵 152104194202080613 18847037968 离退休党员 3700 1,110.00  5.55   
75  梁凤双 152104195711215517 13948507086 离退休党员 2794.3 838.30  4.19   
76  好斯门德 152104194812185711 13394807556 离退休党员 6500 1,950.00  9.75   
77  王铮 152104196211136315 13088504981 离退休党员 2600 780.00 3.9  
78  于秀华 152104196311070026 18604803315 离退休党员 4012 1,203.60 6.01  
79  平天叶 152104195103020943 15540598648 离退休党员 2008 602.4 3.01  
80  韩忠华 152104196510155233 15104888116 离退休党员 3170 951.00 4.75  
81  李炳峰 152104196206086317 15848019183 离退休党员 3000 900.00 4.5  
82  朱秀珍 152104194901020927 15504708100 离退休党员 5650 1,695.00 8.47  
83  刘静芝 152104196411265744 13948501394 离退休党员 2700 810.00 4.05  
84  史光平 152104194904215914 15648058616 离退休党员 3200 960.00 4.8  
85  王治国 152104197705240918 15049017118 失业党员 667 200 1  
86  戴玉宝 152222197802203818 13604701130 失业党员 667 200 1  
87  张先武 152104197406051914 13947095906 失业党员 667 200 1  
88  石凤英 152104196405166344 13847028953 离退休党员 3000 900.00 4.5  
89  王玉华 152104196502060322 15048039599 社区干部 2650 2650 13  
90  马玉娟 15210419540419092X 13722029217 离退休党员 3356.3 1,006.90  5.03  
91  李志勤 150785195310202423 15148430571 离退休党员 3100 930 4.65  
92  于文芳 152104196212164916 13634709748 离退休党员 4000.1 1200.03 6.00  
93  孙国柱 152104196207010912 18147057505 离退休党员 4080 1224 6.12  
94  李瑞君 15210420000922162X 15647099377 大学生毕业未就业 667 200 1  
95  刘哲 152106199207260520 13840202699 失业党员 667 200 1  
96  赵文丽 152104197101230946 15648046696 离退休党员 2082 624.6 3.12  
97  冀祥 152104195409113819 15848782295 离退休人员 3000 900.00  4.5  
98  巴特尔 152102197703173616 18147058976 企业党员 2000 600.00 3.00  
99  李忠义 152222195608180225 15104895698 离退休人员 5100 1,530.00 7.65  
100  钱亮亮 152104198908095516 15598902511 企业党员 2000 600.00 3  
101  杨晓明 152104196703235221 13947042675 离退休人员 5000 1,500.00 7.5  
102  周亚南 152104195807090632 13804705633 退休人员 4983 1,494.30 7.47  
103  朱来福 152104196309255259 13624809202 退休人员 3335 1,008.80 5  
104  张华臣 152104195207130610 15540598667 退休人员 3000 900.00 4.5  
105  潘杰 152104195904031220 15048786616 退休人员 3300 990.00 4.95  
106  宋国华 15210219651129032X 13171151595 退休人员 2500 750.60 3.8  
107  周秋丽 15210419710903064X 13088520080 失业人员     1  
108  王继泉 15210219550823121X 15947305992 退休人员 3010 903.00 4.50  
109  郭文辉 152104194910011213 15344207618 退休人员 4000 1,200.00 6.00  
110  谢本生 15210419591009413X 13948070485 退休人员 4000 1,200.00 6.00  
111  李友 152104193703195211 13171151792 退休人员 3300 1,000.00 5.00  
112  刘国元 152104196810070936 13304707716 失业人员     1  
113  王宇 152104198307180934 13810163704 失业人员     1  
114  鞠明达 152104196007050012 13704707566 退休人员 4200 1,260.00 6.30  
115  崔晓平 152104195204044610 13947018318 退休人员 2340 702.00 3.51  
116  曲禄华 15210419580713552X 13191323587 退休人员 2600 780.00 3.90  
117  史桂香 152104196406262100 13947098546 退休人员 3000 900.00 4.50  
118  于锐 152104199103150922 15332905771 失业人员     1  
119  呼如静 152104196808313521 15334801462 失业人员     1  
120  申志强 152104196104250913 13904705324 退休人员 5000 1,500.00 7.50  
121  王德林 152104194801055217 18847056669 退休人员 3000 900.00 4.50  
122  赵志广 15210419460524351X 18604801419 退休人员 3780 1,134.60 5.67  
123  张大库 152104195503106316 13644706480 退休人员 3600 1,080.00 5.40  
124  隋德存 152104195303170911 15048093997 退休人员 2600 780.30 3.9  
125  于熙 152104196309181245 18604808855 退休人员 3690 1,107.00 5.53  
126  王华 152104194802061248 13847096597 退休人员 5000 1,500.00 7.50  
127  许宁 230204198506182127 15248791871 企业党员 3300 1,000.00 5  
128  刘欣 152104198806022228 13722014482 失业人员     1  
129  洪桂荣 152104195302085723 13847035755 失业人员     1  
130  杨福秀 152104195310100639 15049039297 退休人员 3300 1,000.00 5.00  
131  钱发铭 152104195608021212 15048031158 退休人员 3000 990.00 4.95  
132  武玉刚 152104195502261218 15049071336 退休人员 2940 882.00 4.41  
133  陈洪阁 152104196702101619 13304701510 失业人员     1  
134  周彤 152104199202161221 15204949469 失业人员     1  
135  于琦 232301198212043728 13847085124 社区干部 2650 2,650.00 13.00  
136  郭丽琳 152104196511030029 18747006744 退休人员 5789 1,737.00 8.68  
137  刘丽凤 15210419611127004X 15048105005 退休人员 4200 1,260.00 6.3  
138  王恩华 152104196208170010 15149290677 退休人员 4010 1,202.70 6  
139  马维纯 152104193903030913 13204868466 退休人员 5000 1,500.00 7.5  
140  田顺 152104195511181615 15598891649 退休人员 3300 990.00 5  
141  丁佐德 152104194405260032 13904705974 退休人员 3336 1,000.00 5  
142  张克丰 152104194408012210 15849073271 退休人员 3300 990.00 4.95  
143  王建华 152104196812223529 14747019117 退休人员 3074 922.65 4.60  
144  刘丽娟 15210419580501162X 18947015370 退休人员 5999 1,779.40 8.99  
145  尹忠文 152104196505202517 15019536019 退休人员 3300 1,000.00 5  
146  蒋良 152104196208165211 13904705052 退休人员 6000 1,800.00 18  
147  费英 152104196303262837 15847051177 退休人员 4530 1,359.00 6.8  
148  郭宝珊 152104196309240612 13614709869 退休人员 5000 1,500.00 7.5  
149  王金环 152104196006201923 13847061899 退休人员 4930 1,479.00 7.7  
150  林建 152104196304181617 15204919993 退休人员 5000 1,500.00 5.00   
151  吴嫩 152104196312201235 13604705417 退休人员 5990 1,770.00 8.85   
152  牛海春 152104194810056318 15647015447 退休人员 2200 660.00 3.30  
153  盛纯富 152104195301015213 13754033028 退休人员 2910 873.00 4.37  
154  关雪茹 15210419700116462X 18947015789 退休人员 4000 1,200.00 6.00  
155  韩成光 152104194405205914 15247026067 退休人员 3100 930.00 4.70  
156  王彬 152104194001095210 15598935669 退休人员 3100 930.00 4.70  
157  张宝清 152104195610134910 13134970803 退休人员 3100 930.00 4.70  
158  付明亮 152104194610095216 15049022362 退休人员 3600 1,080.00 5.40  
159  赵金山 152104195502036310 13847055195 退休人员 4300 1,290.00 6.50  
160  李衍祥 152104193705065955 18547026533 退休人员 2900 870.00 4.40  
161  宋国权 152104194410274615 15894815369 退休人员 3100 930.00 4.70  
162  罗光有 152126194808202417 13722107580 退休人员 2900 870.00 4.40  
163  焦淑梅 152104196712294987 13847078922 退休人员 2900 870.00 4.40  
164  高国良 152104195803095516 15848025693 退休人员 3100 930.00 4.70  
165  尹桂琴 152104194107265564 15248791520 退休人员 3400 1,020.00  5.1   
166  刘丹娜 152104199410255927 15647046137 退休人员 3100 930.00 4.70  
167  穴胜英 152104196305230927 15384701756 社区干部 2750 2,750.00 13.75  
168  孟庆玲 152104197603125943 13754008806 失业人员     1.00  
169  李希莲 15210419470901632X 13347029896 退休人员 5100 1,530.00 7.70  
170  张清福 152126196509270631 13848044688 退休人员 3000 900.00 4.50  
171  张永智 152104195203066316 15648061039 退休人员 4100 1,230.00 6.15  
172  唐建平 152104195805156319 13134914618 退休人员 4100 1,230.00 6.15  
173  芦孝尤 15210419391011121X 13684706118 退休人员 3100 930.00 4.70  
174  汪明 152104198705302810 18447023458 失业人员     1.00  
175  徐春荣 152104194102071226 13754008901 退休人员 5100 1,530.00 7.70  
176  乌兰 152104195506201220 15011239224 退休人员 3000 900.00 4.50  
177  刘相红 152125196003220311 13848604118 退休人员 3400 1,020.00  5.1   
178  李复业 152104194704031213 15848028040 退休人员 3100 930.00 4.70  
179  尹洪学 152104195305280911 15249496169 退休人员 2900 870.00 4.40  
180  单世春 152104195504111213 0470-7202906 退休人员 4100 1,230.00 6.15  
181  张京生 152104195404285728 15249417302 退休人员 3100 930.00 4.70  
182  吴岐明 152104195504220911 15204992141 退休人员 3400 1,020.00  5.1   
183  翟克萍 152104195706040927 15204992141 退休人员 3400 1,020.00  5.1   
184  韩连行 152104195007076314 15204569729 退休人员 3100 930.00 4.70  
185  田亮 152104194012155514 15248791520 退休人员 4100 1,230.00 6.15  
186  安占平 152104195709015735 13948302477 退休人员 3100 930.00 4.70  
187  金风平 152127195808066313 13191327897 退休人员 3900 1,170.00 5.90  
188  王景兴 152104196108061239 15647000189 退休人员 3000 900.00 4.50  
189  聂春营 152125195503050537 15848028796 退休人员 3600 1,080.00  5.40  
190  李玉森 152126195212112415 13634747193 退休人员 3700 1,110.00 5.60  
191  李景林 15210419650313061X 15344203330 退休人员     1.00  
192  梁成文 152104194712200910 15547080830 退休人员 5100 1,530.00 7.70  
193  赵全 152104196303055950 15049529479 退休人员 3800 1,110.00 5.60  
194  刘浩 152104199101251223 18694944191 社区干部 2,650.00 2,650.00  13.20  
195  李明泽 '152104196203026335 18647022993 退休人员 4100 1,230.00 6.15  
196  蔡宾典 152104195007015917 15894804844 退休人员 3000 900.00 4.50  
197  秦国鸿 152126196106172419 15060735464 退休人员 4000 1,200.00 6.00  
198  王彦景 152125196906090319 15847043416 失业人员     1  
199  王宪奎 152104193311170912 15104979277 离退休人员 3600 1,080.00 5.4  
200  宋荣春 152104194204030927 15647097110 离退休人员 2700 810.00 4.05  
201  刘克英 152104193603086333   离退休人员 4989 1,496.70 7.4835  
202  张胜香 152104193910155511 13614703920 离退休人员 3900 1,170.00 5.85  
203  王月琴 152104194111055228 13634743670 离退休人员 3300 990.00 4.95  
204  方培成 152104194206054914 15147089157 离退休人员 2400 720.00 3.6  
205  徐士杰 152104194303134916 15335600726 离退休人员 3700 1,110.00 5.55  
206  杨振杰 152104195105055250 13134961036 离退休人员 3200 960.00 4.8  
207  李文杰 152104195203280312 15048013396 离退休人员 4100 1,230.00 6.15  
208  徐福元 152104195405145231 13604746387 离退休人员 3440 1,032.00 5.16  
209  马艳军 152104195709045918 15560693576 离退休人员 3100 930.00 4.65  
210  樊长发 152126195709062134 18947049872 离退休人员 3300 990.00 4.95  
211  徐宝君 152104195806205936 13847013531 离退休人员 3600 1,080.00 5.4  
212  贾振东 152104195912241236 13134703878 离退休人员 2350 705.00 3.525  
213  王绍岭 152104195905265512 13191301197 离退休人员 3300 990.00 4.95  
214  李殿富 152104196004236313 13948800121 离退休人员 2680 804.00 4.02  
215  党秋 152104196210202229 13904704662 离退休人员 7100 2,130.00 10.65  
216  王国福 152104196411281613 13190991565 离退休人员 3600 1,080.00 5.4  
217  李方华 152104196707240618 13274708012 离退休人员 3440 1,032.00 5.16  
218  王丽云 152104196711065947 15247038289 离退休人员 2500 750.00 3.75  
219  藏春霞 152104197109135943 15104924537 离退休人员 2460 783.00 3.915  
220  张思雨 152104199307020927 15918780480 企业人员 3000 900.00 4.5  
221  崔浩 15210419950408353X 15849057497 正式党员 5000 1,500.00 7.5  
222  孔祥鹏 152104199709091218 18748391290 失业人员 0 0.00 1.00  
223  陈佳琪 152104199902190023 13327018252 失业人员 0 0.00 1.00  
224  陈曦 152104199911141629   失业人员 0 0.00 1.00  
225  郑立海 152104196308285253 15848786451 离退休人员 3266 979.8 4.899  
226  葛铁臣 152104196312260913 13947000617 离退休人员 6000 1,800.00 9.00  
227  赵立娟 152104197806205724 18504805368 离退休人员 0 0.00 1.00  
228  李洪山 152104196505050939 13604701651 离退休人员 0 0.00 2.00  
229  董艳梅 152104196404290642 15104979277 离退休人员 2300 690.00 3.45  
230  张志铎 152104195904035512 13948509010 离退休人员 3700 1,110.00 5.55  
231  王树森 152104195802235214 13948708762 离退休人员 3900 1,170.00 5.85  
232  吕鹏建 152104195509011633 13947065628 离退休人员 3100 930.00 4.65  
233  崔俊达 152104195507103518 18647075803 离退休人员 3800 1,140.00 5.7  
234  王青山 152104195312065515 13847099179 离退休人员 3600 1,080.00 5.4  
235  王翠英 152104195306154140 13722018941 离退休人员 3300 990.00 4.95  
236  姜立成 152104194812150914 15548005173 离退休人员 3500 1,050.00 5.25  
237  韩桂玲 152104194812181226 15847010696 离退休人员 2300 690.00 3.45  
238  孙国孝 15210419490319121X 15384701790 离退休人员 3100 930.00 4.65  
239  杨珍梅 152104195010153827 18547026039 离退休人员 5100 1,530.00 7.65  
240  赵云德 152104195111262256 13947049244 离退休人员 3100 950.00 4.5  
241  吴多久 152104195106010314 13947026388 离退休人员 5100 1,530.00 7.65  
242  王忠民 152104193603255715 13134973355 离退休人员 4100 1,230.00 6.15  
243  胡桂清 152104197103165527 15148581185 离退休人员 2700 810.00 4.05  
244  郑佳雯 152104200107032822 19818002055 失业党员 0 0 1  
245  赵林 152127196611303017 13674264236 离退休人员 3400 1,202.00 6.01  
246  韩延潮 152104195412152210 15049022122 离退休人员 3500 1,050.00 5.25  
247  张雪 152104198811160924 13190974947 社区干部 2650 2,650.00 13.2  
248  韩灵芝 152126196405182123 15849068158 离退休人员 3400 1,020.00 5.1  
249  李冠华 152104196312145915 13848704520 离退休人员 4500 1,350.00 6.75  
250  张月祥 152104196605101617 15560687019 离退休人员 3900 1,170.00 5.85  
251  张增新 152104195603214912 18747081438 离退休人员 2700 810.00 3.90  
252  刘明明 15210419871014161X 13134917701 个体工商户 0 0.00 2  
253  曹久江 152104195803130633 13150900177 离退休人员 3100 930.00 4.65  
254  鄂立华 152104195406053822 13804707513 离退休人员 3000 900.00 4.5  
255  都兴芬 15210419571012092X 13032227357 离退休人员 5100 1,530.00 7.65  
256  陈孝英 152104196605305927 15604702323 离退休人员 2100 630.00 3.15  
257  林宏 152104196508083525 15734884068 失业人员 670 200.00 1  
258  李延明 152104193703085215 13948307755 离退休人员 4100 1,230.00 6.15  
259  丁修礼 152104193301145932 13191338570 离退休人员 4900 1,470.00 7.35  
260  马晓东 152104198002141619 13704705270 失业人员 670 200.00 1  
261  郭洪亮 15210419561202001X 15847066567 离退休人员 5100 1,530.00 7.65  
262  赵树林 152104195103215214 18920781187 离退休人员 4100 1,230.00 6.15  
263  沈贵安 152104195108250617 13604701936 离退休人员 3400 1,020.00 5.1  
264  王景松 152104196010291212 18714391882 失业人员 670 200.00 1  
265  刘志强 152104196507270978 15647096788 个体工商户 670 200.00 1  
266  孟秀英 152104196311196323 15248745243 离退休人员 2900 870.00 4.35  
267  宋桂兰 152104194508250021 0470-7203995 离退休人员 5100 1,530.00 7.65  
268  姜莉 152104197105245248 15560687979 离退休人员 2200 660.00 3.3  
269  王雪梅 152104198401224120 13948307114 个体工商户 3400 1,020.00 5.1  
270  张家文 152104195406201215 15648355005 离退休人员 3700 1,110.00 5.55  
271  张义昌 152104193508264613 15374609372 离退休人员 3100 930.00 4.65  
272  杨绍军 152126196409162410 13848095518 离退休人员 3100 930.00 4.65  
273  王宗禹 152104193910050613 0470-7305172 离退休人员 2100 630.00 3.15  
274  朱子文 152104196001185215 18447008078 离退休人员 4400 1,320.00 6.6  
275  王英春 152104196804234156 18747033840 离退休人员 2800 840.00 4.2  
276  于德龙 152104195912232217 13604701898 离退休人员 5100 1,530.00 7.65  
277  田桂华 152104195607103822 15848782295 离退休人员 3600 1,080.00 5.4  
278  张洁 152104196108170929 13947030699 离退休人员 3400 1,020.00 5.1  
279  徐启梅 15210419401215092X 0470-2936370 离退休人员 3400 1,020.00 5.1  
280  曹文芝 152104195205101226 15847734010 离退休人员 2200 660.00 3.3  
281  陈彤 152104199701225226 18304350231 失业人员 670 200.00 1  
282  池河 152126196102062415 13847026033 离退休人员 4100 1,230.00 6.15  
283  孟庆和 152104195802093818 19902152232 离退休人员 3700 1,110.00 5.55  
284  马建忠 152104193506101618 15049002929 离退休人员 3900 1,170.00 5.85  
285  李志斌 152104195310214134 13134935232 离退休人员 3400 1,020.00 5.1  
286  张朝甫 152104195303025917 13948904932 离退休人员 3400 1,020.00 5.1  
287  邸跃江 15210419650122385X 15104945516 离退休人员 3100 930.00 4.65  
288  杨运贤 152104195307080972 15604709690 离退休人员 8900 2,670.00 13.35  
289  王喜贵 15210419540210061X 13704704488 离退休人员 2200 660.00 3.3  
290  李春 152104195404184917 13191307295 离退休人员 3100 930.00 4.65  
291  姚伩岭 152104193001014914 15147052549 离退休人员 4100 1,230.00 6.15  
292  林凤超 152104194910082812 15204706380 离退休人员 3400 1,020.00 5.1  
293  赵同菊 152104195702164148 13848319998 离退休人员 4300 1,290.00 6.45  
294  谢再仁 152104193610106339 13015111973 离退休人员 4600 1,380.00 6.9  
295  尚姝婕 152104196507220620 15947760293 离退休人员 6100 1,830.00 9.15  
296  李琼 610481198912244228 13644705931 失业人员 0 0.00 2  
297  高翠萍 152104196302240927 13904705629 离退休人员 8900 2,670.00 13.35  
298  王磊 152104196902205252 13734705700 离退休人员 4700 1,410.00 7.05  
299  潘云富 152104196201056311 13948501379 离退休人员 3100 930.00 4.65  
300  于秀荣 152104196604186348 18304350232 离退休人员 3200 960.00 4.8  
301  单卫东 152104195506024113 15848311777 离退休人员 3400 1,020.00 5.1  
302  韩赫 15210419920730632X 18247260510 企业人员 5100 1,530.00 7.65  
303  宫俊林 152104196312275293 15204706388 离退休人员 3200 960.00 4.8  
304  马黎 152104195907300318 15847015589 离退休人员 5050 1,515.00 7.58  
305  张景文 15212819570327663X 13754106288 离退休人员 5080 1,524.00 7.62  
306  贺汉奎 15210419600826061X 13704707087 离退休人员 3300 990.00 5.00  
307  韩祥芝 152104194304040620 13190993288 离退休人员 3300 990.00 5.00  
308  刘鹤立 152104198507120928 15049043187 失业人员     1.00  
309  薄美玲 15210419590630064X 13500601799 离退休人员 4600 1,380.00 6.90  
310  尹家温 152104195309266316 15847024696 离退休人员 4300 1,290.00 6.45  
311  宫水勇 152131195605054819 13947060778 离退休人员 4310 1,293.00 6.47  
312  单有余 152104193312151211 13722004948 离退休人员 4100 1,230.00 6.15  
313  宫宝富 152104195405105213 13847061525 离退休人员 3300 990.00 5.00  
314  杨学忠 152104195001150616 15604709378 离退休人员 4900 1,470.00 7.35  
315  徐基军 152104196006230636 13947063940 离退休人员 3100 930.00 4.65  
316  胡国田 152104195003155218 14747059038 离退休人员 3090 927.00 4.64  
317  杨道棋 152104195704240618 15048001811 离退休人员 5060 1,518.00 7.59  
318  任绍雄 152104193610296312 13664702200 离退休人员 4400 1320 6.60  
319  赵丹 152104198004290917 13088507771 企业人员     10.00  
320  李俊香 152104195610031647 13634742484 离退休人员 2080 624.00 3.12  
321  曲礼慧 152104199311195527 15734084591 失业人员     1.00  
322  孙书清 152104196005010324 15947760337 离退休人员 3100 930.00 4.65  
323  王金荣 152104195509245931 15894826717 退休人员  4100 1,230.00 6.15  
324  董铁铮 152104199706135211 17678047613 大学生毕业未就业     1.00  
325  郑晓良 152104197702271612 18147016667 失业人员     1.00  
326  鄂胜华 152127195702050313 13634701107 离退休人员 3990 1,197.00 6.00  
327  刘畅 152104199805024146 18047051767 大学生毕业未就业     1.00  
328  杨晓丽 152104197911201928 13304701838 失业人员     1.00  
329  魏季萍 152104195406116328 18697486820 离退休人员 2710 813.00 4.07  
330  朗同宪 152104196009025515 13847028237 离退休人员 3000 900.00 4.50  
331  冯贵君 152104194909022812 15048049317 离退休人员 3180 954 4.77  
332  王学敏 152104195410072217 15104997301 离退休人员 6669 2,000.70 10.00  
333  蒋绪刚 152104196012120919 18547026802 离退休人员 5090 1,527.00 7.64  
334  陈秀芬 152221198410184628 18647038028 失业人员     1.00  
335  田雯钰 152104198503115945 18547003618 失业人员     1.00  
336  陈桂虹 152104196504120026 13948091078 离退休人员 4750 1,425.00 7.13  
337  刘锡福 152104194509264177 13191313232 离退休人员 4490 1,347.00 6.74  
338  李明 152104198605130919 18847000559 失业人员     1.00  
339  王志华 152104195701011617 13704707037 离退休人员 2600 780.00 3.90  
340  王运宝 152104195604267012 15947760325 离退休人员 3100 930.00 4.65  
341  苑占春 152104195403042511 13904704910 离退休人员 5590 1677 8.39  
342  周维庆 152104196509050039 15149290977 失业人员     1.00  
343  代慧丽 152104195103165923 15389703995 离退休人员 4400 1,320.00 6.60  
344  马丽平 152104198505151229 15149277649 失业人员     1.00  
345  张凤琴 152104196405180322 13948909987 离退休人员 3080 924.00 4.62  
346  王君杰 152104198507202229 15049011045 失业人员     1.00  
347  张艳丽 152104197706060927 15384701790 社区干部 2850 2,850.00 14.25  
348  萨仁 15212719641210332X 15849058399 离退休人员 2300 690.00 3.45  
349  王爱红 152104196803272548 13948505217 离退休人员 8760 2,628.00 13.14  
350  孙建学 152104196404051238 13847078681 离退休人员 3000 900.00 4.50  
351  卞景龙 152104196005051230 15947760320 离退休人员 6000 1,800.00 9.00  
352  王继友 15210419570608003X 15947760322 离退休人员 5500 1,650.00 8.25  
353  杜现利 152104196308260910 13500601661 离退休人员 6000 1,800.00 9.00  
354  赵宝满 15213119620223481X 18904705026 离退休人员 9880 2,964.00 14.82  
355  陈军 152104196208011618 18904709700 离退休人员 10000 3,000.00 15.00  
356  董开岭 152104196210115213 13614701577 离退休人员 3800 1,140.00 5.70  
357  赵树德 152128195708270612 15047038139 离退休人员 3900 1,170.00 5.85  
358  宋玉林 152104194002082817 15352807192 离退休人员 4002 1,200.60 6.00  
359  王伟宏 15210419680512002X 15947006567 离退休人员 6750 2,025.00 10.12  
360  冷莹 152126196302150321 15848025131 离退休人员 5000 1,500.00 7.50  
361  李向阳 152104196907176614 18047078296 离退休人员 5000 1,500.00 7.50  
362  屈年忠 152104196310170914 17604708159 离退休人员 6000 1,800.00 9.00  
363  张希财 152127195805193018 13484705657 离退休人员 3300 990.00 4.95  
364  侯明先 15210419540810091X 15947762054 离退休人员 5350 1,605.00 8.03  
365  张丹 152104200002043541 18349757955 大学生毕业未就业     1.00  
366  刘舒宁 152127200001252127 15623518827 大学生毕业未就业     1.00  
